OEP                                                                                                                KSZLT: 2012.04.24.
                                   JRBETEG VIZSGLATOK GYAKORISGA      2011.VBEN

 Kd                               Megnevezs                                                                       Pont      Mennyisg
11011     Elssegly                                                                                                 176           9126
11041     Vizsglat                                                                                                  750       17239830
11042     Vizsglat a rendeln kvl                                                                                 878         113189
11044     Intervencis radiolgiai beavatkozs sorn vgzett vizsglat                                               468          13485
11048     Vizsglat hatsgi felkrsre                                                                              504           3770
11054     Szakorvosi vizsglat s szakvlemny kiadsa szocilis elltsra val jogosultsg megllaptshoz         749          58622
11055     I. fok orvosi bizottsg szakvlemnynek kialaktsa s kiadsa munkakpessg cskkens elbrlsa       1017         190434
11056     II. fok orvosi bizottsg szakvlemnynek kialaktsa s kiadsa munkakpessg cskkens elbrlsa      1525          23750
11057     Vizsglat a szakmai alkalmassg I. fokon trtn elbrlsra                                              823          16291
11058     Vizsglat a szakmai alkalmassg II. fokon trtn elbrlsra                                            1147            488
11059     Vizsglat a munkakri alkalmassg II. fokon trtn elbrlsra                                          1147            357
11060     Vizsglat foglalkozsi megbetegeds megelzse vagy megllaptsa cljbl                                 892           1406
11301     Kontrollvizsglat, konzlium                                                                               354       11416656
11302     Kontrollvizsglat, konzlium a rendeln kvl                                                              566          42423
12000     Szenzrium vizsglata                                                                                       35         558999
12001     Tudatllapot, alvs/brenlt vezrlsnek vizsglata                                                       181         783962
12002     Agyidegek vizsglata                                                                                       117         865729
12003     Perifris idegrendszer vizsglata                                                                         119         706298
12004     rzkr vizsglata                                                                                         117         500880
12005     Koordinatio vizsglata                                                                                     108         767083
12006     Vegetatv idegrendszer vizsglata                                                                          108         249846
12030     Kortiklis lebenyfunkcik vizsglata                                                                       374         514446
12031     Afzia neurolgiai vizsglata                                                                              362         505699
12032     Demencia vizsglata                                                                                        432          63460
12033     Memria s figyelmi funkcik vizsglata                                                                    362         535062
12051     Extrapyramidalis elemi mozgsszablyozs vizsglata                                                       1110          34148
12052     Actographia                                                                                                619             34
12054     Extrapyramidlis mozgsszablyozs vizsglata a mozgatrendszer betegsgeiben                             1017         464639
12060     Lumblpunkci                                                                                              597            593
12061     Ciszterna punkci                                                                                          597             37
12066     Edrophonium hydrochloricum teszt                                                                          2979            131
12070     Standard EEG                                                                                              1275          69808
12071     EEG kiegszt extra provokci (egyenknt)                                                                196          72223
12072     Sphenoidalis elektrd behelyezse EEG vizsglathoz                                                        1369             24
12073     EEG alvsmegvons utn, ragasztott elektrddal                                                            2212           2901
12074     EEG telemetrival                                                                                         1127              3
12075     12-24 rs mobil, kazetts EEG monitorozs                                                                3266            523
12076     EEG-vide monitorozs (legalbb 3 ra)                                                                    2934            936
12077     EEG trkpezs                                                                                            1275          27898
12078     EEG mennyisgi-statisztikai elemzssel                                                                    1275          37492
1207A     EEG split screen                                                                                          1622           4961
1207B     EEG epilepsia mtte eltt, strip behelyezssel                                                            529              1
1207C     Poliszomnogrfia (PSG)                                                                                   10394           6514
1207D     Poliszomnogrfia (min. 6 ra) specilis vrnyomsmrssel                                                10479              2
1207R     Polygraphia (cardio-respiratrikus)                                                                       7422           1010
12080     Turn-amplitd analzis                                                                                    790           1708
12081     Elektromyographia (izmonknt)                                                                              219           4173
12082     Idegvezetsi sebessgmrs, rz/motoros idegenknt                                                        212         160366
12083     Elektromyographia, telektrddal izmonknt                                                                 360          19311
12085     Elektromyographia, ksi vlasz (hullm) vizsglat                                                         305          67439
12086     Elektromyographia ismtelt/pros ingerlssel                                                               461            586
12087     Elektromyographia, egyes rost vizsglatok                                                                  922            132
12088     Elektromacromyographia                                                                                     920            210
12089     Motoros rendszer vizsglata mgneses ingerlssel                                                          1108           8373
1208A     Elektroneurographia, telektrdval                                                                        506           3237
1208C     Elektromyographia palati et laryngis                                                                       372             13
1208D     Impulzus diagnosztika spinalis eredet motoros zavarnl                                                    658              1
1208E     Impulzus diagnosztika a plexus brachialis elltsi terletn                                               658            867
1208F     Impulzus diagnosztika a n. facialis elltsi terletn                                                     597           1397
1208G     Impulzus diagnosztika a n. ischiadicus elltsi terletn                                                  658            484
12090     Diaphanoscopia cerebri                                                                                      43           1587
12091     Kivltott vlasz vizsglatok (Retinographia, Visulis, Acusticus, Somatosensoros)                          981          19375
12092     Akusztikus kivltott vlasz                                                                                723           1224
12094     Kivltott potencil trkpezs                                                                            1016            885
12096     Rheobasis s chronaxia meghatrozs                                                                        467          12319
12098     Fnytrs meghatrozsa komputerrel                                                                        185         198462
1209A     Hullmvonal prba                                                                                          113          33186
1209B     Webster-skla                                                                                              664            995
1209C     Tremometria                                                                                                438           3408
1209D     Tenyr-kzht prba                                                                                         77         210764
1209E     Pontrak prba (1 perc)                                                                                    106          10892
1209F     Csecsemkori lts- s hallsszablyozs (habituatios paradigma) objektv, mszeres vizsglata 1,5       1067             17
12100     Perimetria, kinetikus                                                                                      397          80550
12101     Perimetria, komputeres                                                                                     689          84579
12102     Kampimetria, Amsler szerint                                                                                118          51036
12111     Accomodatio vizsglata                                                                                      93         367079
12112     Fnytrs objektv meghatrozsa, sciascopia                                                               164         223863
12113     Fnytrs szubjektv meghatrozsa                                                                         112         392643
12114     Szaruhrtya-grblet mrse computerrel                                                                    157         371260
12115     Leleplez ltsvizsglat                                                                                   150          20861
12130     vegtest biomikroszkpos vizsglata                                                                        274        1454414
12140     Nyctometria                                                                                                223             15
12141     Adaptometria                                                                                               574              6
12142     Fnyrzs vizsglat elstttett szobban, gyertyval                                                       97          10862
12150     Sznltsvizsglat pseudoisochrom tblkkal                                                                112          28141
12151     Anomaloscopia                                                                                              232           2739
12152     Sznlts kvantitatv vizsglata                                                                           257           1432
12160     Ortoptikai vizsglat                                                                                       283         196847
12162     Polatest vizsglat                                                                                         164           5726
12163     Heterophoria vizsglata                                                                                    145         131632
12164     Kettskp vizsglat ernyvel vagy gyertyval                                                               213          31391
12200     Ophthalmoscopia                                                                                            216         398418
12201     Hrmastkr vizsglat                                                                                      243          40871
12202     Ophthalmoscopia psztz lzerrel (SLO)                                                                    397          20161
12203     Centrlis fzis frekvencia vizsglata                                                                     163         165588
12204     Ophthalmoscopia, binocularis, indirekt mdszerrel                                                          274         614582
12205     Fundusvizsglat, kontaktlencsvel                                                                          213         271984
12206     Optikai koherencia tomogrfia (OCT)                                                                       1191           1625
12210     Rslmpa vizsglat                                                                                         119         446493
12221     Fluorescein angiographia (FLAG)                                                                           1488           5608
12222     Fluoroangiographia iridis                                                                                  476            583
12223     Fluorometria vestibuli oculi                                                                               468             12
12224     Angiographia oculi (psztz lzerrel, SLA)                                                                608            996
12230     Nystagmographia myographica                                                                                246           1489
12231     Kancsalsgi szg, szemmozgsok vizsglata                                                                  164         368094
12232     Elektroretinographia                                                                                       803            502
12233     Elektrooculographia                                                                                        803             34
12240     Szaruhrtya-grblet mrse                                                                                168         247753
12241     Szaruhrtya-rzkenysg vizsglata                                                                          74          73361
12242     Spekulrmikroszkpos vizsglat                                                                             520            118
12243     Topographia corneae                                                                                        470          41855
12250     Tonometria oculorum                                                                                        141        1684258
12251     Tonographia oculorum                                                                                       145            118
12252     Ophthalmodynamometria                                                                                      145            446
12254     Indocyanin angiographia                                                                                  10424              8
12255     YAG lzer synechiolysis                                                                                   1795             32
12256     Astigmia sebszi correctioja                                                                              1520              1
12258     Endothelsejt szmlls                                                                                    1193            198
12260     Gonioscopia                                                                                                163          15255
12267     A ltplyarendszer neuroophtalmolgiai vizsglata                                                        3104          20328
12268     A kzponti idegrendszer szemmozgat idegnek neuroophtalmolgiai vizsglata                               2574          22264
12270     Hertel rtk mrse                                                                                         26           5500
12280     Knnytermels mrse                                                                                        59          56049
12281     Knnyfilm felszakadsi id                                                                                  56         209038
12282     Cornea festds vizsglata                                                                                  74         512969
12290     Diaphanoscopia sclerae                                                                                     230             40
12291     Cataracta tvilgts, entoptikai vizsglat                                                                206         559818
12300     Lgvezetses kszb mrse (szraudiometria is)                                                            83           2777
12301     Hallskszb mrs (lg + csont, mk.o. + maszkols)                                                        891         232446
12302     Bksy audiometria                                                                                         153           1625
12310     Impedancia audiometria (Tympanometria + stapedius refl.)                                                   211         114362
12311     Tympanometria, stapedius reflex nlkl                                                                     113          53290
12312     Stapedius reflex vizsglat, tympanometria nlkl                                                           113          15018
12313     Tbbfrekvencis tympanometria, ETF, tubafunkci, specilis impedancia mrs                                240          51696
12320     Sgott (trsalg) beszdvizsglat                                                                           61         398195
12321     Hangvillavizsglatok                                                                                        63         323471
12322     Hallsvizsglat reflexprbkkal, audiomter nlkl                                                          96          55725
12323     Jtkaudiometria                                                                                           197          12136
12330     Beszdaudiometria                                                                                          289          33815
12331     Recruitment vizsglatok (Fowler, Reger, SISI)                                                              197          39288
12333     Leleplez hallsprbk audiomter nlkl                                                                    96           8644
12334     Leleplez hallsprbk audiomterrel                                                                       335          18146
12335     Szabadhangteres hallsvizsglat                                                                            189          32603
12339     Irnyhalls vizsglat                                                                                       51          45222
12340     Nystagmus kalorikus vizsglata                                                                             111           3351
12342     Vestibularis elektronystagmographia                                                                        416           2993
12349     Otoneurolgiai vizsglat, teljes kr                                                                      821          17942
12350     Rotcis teszt Brny-szkkel                                                                              133           1195
12351     Rotcis teszt forgatszkkel s nystagmographia                                                           237             36
12354     Optokinetikus nystagmus vizsglat, craniocorpographia                                                      208            959
12355     Vestibularis Galvan-prba                                                                                  162              4
12360     Vestibularis spontn jelek vizsglata                                                                      103         584592
12370     Adaptci s frads flszeti vizsglata                                                                  155          15117
12390     Elektrocochleographia                                                                                      440            200
12392     Promontorium tympani teszt                                                                                 237            909
12393     Kivltott potencil audiometria (ERA, BERA, CERA, MLR)                                                     671           7150
1239A     Emissio otoacusticus transiens et distorsio                                                                440          31554
12400     Otoscopia                                                                                                   51         125355
12410     Microotoscopia                                                                                             150         105846
12420     Flvizsglat pneumatikus fltlcsrrel                                                                      80         901287
12430     Rhinoscopia anterior/posterior                                                                              63          74039
12431     Epipharynx feltrsa katterrel                                                                            103          31064
12432     Epipharyngoscopia indirecta                                                                                 51          40417
12440     Diaphanoscopia maxillae                                                                                     29            250
12450     Olphactometria non calibrata                                                                               208          63914
12451     Olphactometria calibrata                                                                                   387              9
12452     Rhinomanometria                                                                                            387           8685
12453     Tubamanometria                                                                                             162           1944
12470     Laryngoscopia indirecta                                                                                     80          61573
12480     Fonitriai alapvizsglat                                                                                   208           7789
12481     Stroboscopia, fiberostroboscopia                                                                           266           5015
12482     Pneumographia oto-rhinologica                                                                              300            129
12483     Phonetographia                                                                                             475           1289
12485     Voice-profil vizsglata                                                                                    353           1627
12486     Beszdrthetsgi vizsglat                                                                                208         452778
12487     Beszdvizsglat, clzott                                                                                   162          67970
12488     Oropharyngealis dysphagia vizsglata                                                                      2003              2
12490     Gustometria quantitativa, elektrogustometria, EP                                                           387            224
12491     Gustometria qualitativa (4 alapz rzsvizsglata)                                                         150          62838
12494     PATCH-teszt                                                                                                324             27
12495     Tinnitometria                                                                                              289          33440
12530     Artris plethysmographia                                                                                  211           1519
12580     Phlebodynamometria                                                                                         676           1886
12581     Vna okklzis prba (Rumpel-Leede)                                                                         36            868
12582     Photorheographia                                                                                           664           6532
12590     Oszcillometria                                                                                             105          23482
12601     EKG vgtag s mellkaselvezetssel                                                                          308        2657963
12602     EKG surface mapping                                                                                        682            205
12603     EKG vektorkardiogrfia v. Frank-fle elvezetsek                                                           302             29
12604     EKG telemetrival                                                                                         1752           9388
12605     EKG Holter monitorizlsa                                                                                 3120         101332
12606     Transztelefonikus EKG                                                                                     1502          64488
12610     EKG nyelcs elektrddal                                                                                   621             16
12620     EKG kerkpr terhelssel                                                                                  2272         100663
12621     EKG futszalag terhelssel                                                                                2272          59240
12625     Kamrai utpotencil mrse                                                                                 464            193
12629     Impedancia EKG vizsglat                                                                                  1393           4864
12631     Ergometria spirometrival                                                                                 3374           1461
12653     EKG tripolris elektrdval s gygyszerterhels                                                           919            206
12796     Tarts nagyvna katter behelyezse                                                                      15530            186
1313A     Nyelcs manometria ("online" mdszer)                                                                    1335            134
1313C     Nyelcs manometria (24 rs mdszer)                                                                     2045             12
1313D     Nyelcs pH monitorozs (24 rs)                                                                         1926            225
1313G     Elektrogastrographia                                                                                      1327              4
13200     Rectum digitlis vizsglata                                                                                 57           1073
13210     Analis manometria                                                                                         1285           1437
13212     Neurourodynamometria rectodynamicamque                                                                    2810            580
13213     Neurorectodynamica                                                                                        1225              5
13220     Enterostoma vizsglata                                                                                      57           7573
13230     Nasogastricus szonda levezetse, cserje                                                                    85           6143
13240     Nyombl szondzs                                                                                          252            265
13300     Vizelsi inger s reflex (m. detrusor) vizsglata                                                           67           9223
13302     Nephrostoma eltvolts                                                                                    239            121
13303     lland katter eltvolts                                                                                115           8935
13305     Kombinlt als hgyti funkcionlis vizsglat (cystometria + nyoms-ramls vizsglat)                   15511           2849
13306     Spermavizsglat automatval                                                                                382           5484
13310     Krdv felvtele, prosztata-betegsgekben                                                                 100          88793
13320     Hlyagkatterezs (diagnosztikus)                                                                          392          46117
13321     Hlyagpunkci (diagnosztikus)                                                                              136             50
13330     Cystometria, folyamatos ramlssal                                                                         338           1212
13331     Vizeletvesztsi nyoms                                                                                    4339             48
13332     Hgycs nyomsprofil                                                                                     10274             63
13340     Uroflowmetria                                                                                              200          53630
13350     Manometria urethrae                                                                                        470            792
13351     Gti szummcis EMG                                                                                        846             47
13352     Perineometria nknl                                                                                      1524             42
13360     Calibratio meatus urethrae                                                                                  20          28033
13380     Myographia vesicae urinariae et perinei                                                                    319            535
13410     Spermagyjts                                                                                               48          12025
13411     Spermagyjts mestersges termkenyts cljbl                                                           259           3340
13412     Sperma-elkszts fagyasztst kveten, spermapreparls                                                  938            107
13510     Hormoncitolgia levtele hvelybl                                                                          75          99220
13520     Hormoncitolgia levtele a mh nylkahrtybl                                                             293          11631
13530     Postcoitalis kenet levtele                                                                                148            122
13590     Amnioscopia                                                                                                339          16157
13600     Mozgsszervek teljes kr fiziklis vizsglata                                                             308         772600
13620     Mozgsszervek regionlis fiziklis vizsglata                                                               90          50368
13621     Mozgsterjedelem vizsglata a gerinc terletn                                                              80        1105793
13622     Izomfunkci vizsglat a teljes testen                                                                        0           3386
13623     Mozgsterjedelem vizsglata a vgtagi zletekben                                                           94        5553142
13630     Talpi nyomseloszls statikus s dinamikus mrse                                                          296           8944
14010     Intracranilis kplet percutan biopszija                                                                 1773              2
14030     Biopsia glandulae thyreoideae percutanea                                                                   185           2839
14031     Biopsia glandulae thyreoideae percutanea, UH vezrelt                                                     1860          12062
14100     Biopsia auris externi percutanea                                                                           138             20
14110     Biopsia auriculi per otoscopiam                                                                            198             50
14120     Biopsia palpebrae                                                                                         2073            280
14130     Biopsia conjunctivae                                                                                      1635             70
14140     Biopsia cutis nasi                                                                                         194             52
14141     Biopsia cutis faciei                                                                                       274             42
14150     Biopsia nasi per rhinoscopiam                                                                              198             21
14152     Biopsia sinus paranasalis per endoscopiam                                                                  307              5
14201     Biopsia laryngis per laryngoscopiam                                                                        278             26
14202     Biopsia laryngis per microlaryngoscopiam                                                                   278              2
14220     Biopsia tonsillae                                                                                          140            163
14230     Biopsia pharyngis                                                                                          198            422
14231     Biopsia epipharyngis                                                                                       244            126
14232     Biopsia uvulae                                                                                             187             23
14234     Biopsia gingivae                                                                                           138             78
14235     Biopsia palati oris                                                                                        138             16
14250     Biopsia medullae ossealis sterni                                                                          1813           2447
14251     Biopsia medullae ossealis crista ossis ilei                                                              13197           2487
14260     Biopsia lymphoglandulae                                                                                    284           2162
14261     Biopsia lymphoglandulae, UH vezrelt                                                                      1674           5291
14300     Biopsia tracheae per bronchoscopiam                                                                        524              3
14310     Td percutan transthoracalis tbiopsija                                                                 4972           1233
14320     Biopsia bronchi per bronchoscopiam                                                                         615           4291
14330     Biopsia pleurae                                                                                            918             16
14340     Biopsia parietis thoracis                                                                                  317             19
14400     Biopsia oesophagi per oesophagoscopiam                                                                     240           4117
14410     Biopsia ventriculi per endoscopiam                                                                         301          64533
14420     Biopsia duodeni per endoscopiam                                                                            905          15538
14421     Biopsia duodeni per capsulam                                                                              1054             21
14442     Kapszuls vkonybl biopsia                                                                                939             53
14500     Biopsia intestini crassi per colonoscopiam                                                                 301          31195
14510     Biopsia sigmae per endoscopiam                                                                             301           3103
14511     Endoszkpos abrzis mintavtel                                                                            301           4246
14513     Transbronchilis aspircis tvel vgzett mintavtel                                                       545             88
14520     Biopsia recti per rectoscopiam                                                                             254           1866
14530     Biopsia ani et/seu regionis perianalis                                                                     146            332
14531     Biopsia regionis perianalis/perirectalis, UH vezrelt                                                     1710             14
14631     Biopsia prostatae per rectum seu percutanea, UH vezrlssel vagy anlkl                                  5516           3671
14640     Biopsia urethrae                                                                                           777              2
14660     Biopsia penis                                                                                              258             35
14710     Biopsia endometrii                                                                                         301            168
14720     Cervicalis kenetvtel                                                                                       63           2002
14730     Cervix biopszia                                                                                            367             36
14760     Biopsia vaginae                                                                                            370              1
14782     Chorion biopsia, transabdominalis, UH vezrelt                                                            1768             79
14791     Magzati vrvtel, UH vezrelt                                                                             1964              2
14800     Biopsia labii oris                                                                                         278            156
14810     Biopsia parietis abdominis                                                                                 233             32
14820     Biopsia mammae percutanea                                                                                  370            112
14821     Biopsia mammae percutanea, UH vezrelt                                                                    1892           5032
14823     Citolgiai mintavtel vladkoz eml vladkbl                                                           66           1782
14824     Vastagt biopsia (core biopsia)                                                                           3067           3806
14825     Szvethenger biopszia emlbl, 2D rntgen vezrelt                                                        6693           2746
14826     Aspiratios citolgiai mintavtel emlbl, 2D rntgen vezrelt                                             2665           1868
14827     Eml stereotaxis vacuum core biopszia                                                                    6218            224
14830     Biopsia cutis                                                                                              240           3521
14842     Biopsia musculus et/seu tendinis                                                                           370             22
15000     Biopsia cutis et/seu subcutis peroperatva                                                                 700          14245
15010     Biopsia mammae peroperatva                                                                                892              4
15020     Biopsia musculi peroperatva                                                                               892             65
15030     Biopsia ossis peroperatva                                                                                 812             68
15031     Biopsia costae peroperatva                                                                                973              2
15120     Biopsia nervi periferialis peroperatva                                                                    812              6
15200     Biopsia palpebrae peroperatva                                                                             837              1
15210     Biopsia conjunctivae peroperatva                                                                          837              3
15220     Biopsia structurae lacrimalis peroperatva                                                                 837              1
15310     Kls fl sebszi biopszia                                                                                 518             21
15320     Fl feltrsos biopszia                                                                                    598              7
15370     Orrreg nylkahrtya biopszia                                                                              518             49
15400     Biopsia labiorum oris peroperatva                                                                         778              2
15420     Nylmirigy feltrsos biopszia                                                                             778              9
15580     Biopsia ani intraoperatva                                                                                 892              9
15660     Frfi gt feltrsos biopszia                                                                              892              5
15730     Vulva feltrsos biopszia                                                                                  778             19
15740     Ni gt mtti biopszia                                                                                    778              7
15860     Biopsia lymphoglandulae superficialis intraop.                                                             961             10
15870     Biopsia vasorum perif.                                                                                     892              2
16110     Hypopharyngo-laryngoscopia endoscopica                                                                     412          50263
16120     Laryngoscopia directa                                                                                      250          37777
16130     Microlaryngoscopia, microscopia endolaryngealis                                                            423              4
16160     Rhino-pharyngo-laryngo-fiberoscopia                                                                        923          97581
16170     Rhinoscopia endoscopica                                                                                    343         225505
16181     Sinuscopia maxillaris transnasalis                                                                         401            497
16182     Sinuscopia maxillaris percanina                                                                            448              2
16183     Sinuscopia sphenoidalis transnasalis                                                                       401             51
16184     Sinuscopia sphenoidalis transethmoidealis                                                                  597              4
16185     Sinuscopia frontalis percutanea                                                                            911              2
16200     Bronchoscopia                                                                                             2215          21086
16201     Bronchoscopos bronchus blts, diagnosztikus                                                              471           8368
16202     Autofluorescens bronchoscopia                                                                             2787              1
16203     Bronchoscopos anyagvtel cytolgiai s szvettani vizsglatra                                             3419           2612
16204     Bronchoscopos anyagvtel mikrobiolgiai vizsglatra                                                       6033           3190
16205     Bronchoscopos anyagvtel cytolgiai, szvettani s mikrobiolgiai vizsglatra                             8629           1721
16206     Bronchoscopon keresztl anyagvtel a nyirokcsomkbl cytolgiai vizsglatra Wang tvel                   13019            905
16300     Oesophagoscopia                                                                                           1400            568
16302     Gastro-oesophagealis varicositas endoszkpos vrzscsillaptsa                                           1447           1696
16303     Endoszkpos intubci                                                                                     2156           2745
16306     Endoszkpos tumorroncsols lzerrel                                                                       2271             14
16307     Endoszkpos vitlis fests                                                                                 746           1760
16309     Endoszkpos thermocoagulatio                                                                              1193           3061
1630A     Organikus nyelcsszklet endoscopos szondatgtsa (bougie vagy oliva alkalmazsval)                   1335            269
1630C     Organicus nyelcsszklet endoscopos ballondilatcija                                                   2820            363
1630E     Oesophagoscopia + vrzscsillapts, nagyfrekvencis kszlkkel                                          1440             33
16310     Oesophagoscopia per gastrostomiam                                                                         1117            144
16312     Nyelcs endoszkpos UH vizsglata                                                                        2156            193
16320     Oesophagogastroscopia                                                                                     2083          52426
16330     Gastroscopia                                                                                              2036           4421
1633D     Gyomor endoszkpos UH vizsglata                                                                          2537            779
16350     Gastroscopia per gastrostomiam                                                                            1371             74
16360     Duodenoscopia                                                                                             2210         107895
16361     Endoscopos sphincterotomia                                                                               20655           5052
16362     Endoscopos nasobiliaris drnezs                                                                         20655           2007
16363     Endoscopos kextractio                                                                                   20655           2211
16365     Endoscopos pancreas pseudocystostomia (cystogastrostomia s cystoduodenostomia)                          12912             46
1636D     Duodenum endoszkpos UH vizsglata                                                                        2919            692
16370     Oesophago-gastro-bulboscopia                                                                              2338         122007
16400     Jejunoscopia (proximlis enteroscopia)                                                                    4133            395
16401     A vkonybl kapszuls endoszkpija                                                                       5808            131
16410     Colonoscopia                                                                                              4064         113542
1641D     Colon endoszkpos UH vizsglata                                                                           4387             43
1641E     Colonoscopia et colonographia                                                                             4769              5
16420     Rectosigmoideoscopia (flexibilis)                                                                         1447          25357
16430     Rectoscopia, merev eszkzzel                                                                               769          21642
16431     Rectum s sigma endoscopos ultrahang vizsglata                                                           2138             52
1643D     Rectum endoscopos ultrahang vizsglata                                                                    1440            192
16440     Anoscopia                                                                                                  260          42334
16520     Cystoscopia                                                                                                723          13648
16522     Cystoscopia flexibilis eszkzzel                                                                           642            646
16550     Urethro-cystoscopia                                                                                       3190          24518
16551     Urethrofiberoscopia                                                                                        413             39
16600     Hysteroscopia                                                                                              408             59
16630     Kolposcopia                                                                                                259           8221
16631     Vaginoscopia                                                                                               178           1149
16710     Choledochoscopia duodenoscopon t (baby scop)                                                              265              1
16800     Endoscopia szjadkon t (kiegszt pont)                                                                  98           1471
16900     Bronchoscopia tracheostomn t                                                                            1642             35
16990     Dermatoscopia                                                                                               56        2977783
17009     Epicutn allergia prba, fogszati elltshoz                                                             1028           1982
17010     Epicutn allergia prba                                                                                    619         157109
17011     Epicutan bakteriolgiai prba                                                                              332           2443
17021     Intracutan allergia prba, azonnali reakci                                                                332        1175385
17030     Tuberculin prba, Pirquet                                                                                   60             34
17031     Tuberculin prba, Mantoux                                                                                  738           6418
17040     Intradermalis antign prba, ksi reakci                                                                 110            700
17041     Intracutan allergia prba, bakterilis antignekkel                                                        322            676
17042     Intracutan allergia prba, gombaantignekkel                                                               322          72221
17043     Tetanus brprba                                                                                            91             53
17044     Cellulris immunits vizsglata brreakcival                                                              277             21
17060     Nasalis allergia prba, allergn provokcival                                                             489            497
17071     Lgti aspecifikus bronchilis provokci                                                                  761          17651
17072     Lgti allergia provokci, specifikus antignnel                                                          284             20
17073     Fizikai terhels hatsnak vizsglata a hrgkre                                                           211          27469
17080     Allergia provokcis prba                                                                                 338           1032
17090     Alimentaris allergiateszt                                                                                  265         444037
17102     Spirometria                                                                                                522        1105064
17111     Nasalis cscsramls szmtsa                                                                              20            622
17120     Lgti ellenlls s vezetkpessg szmtsa                                                               25          39249
17130     Distributio ventillationis (N-kimoss, radioakt. gz)                                                      545            151
17140     Pulmonalis vascularis resistentia szmtsa                                                                 25           2309
17150     Effectivitas ventillationis et perfusionis calc.                                                            25             60
17170     Diffzis kapacitsvizsglat                                                                               671           8336
17190     Teljes test plethysmographia                                                                               757          72655
17191     Dohnyzs leszoks tmogats - paciens vizsglat                                                           500              2
17193     Dohnyzs leszoks tmogats - kilgzett leveg sznmonoxid mrtknek a meghatrozsa                      80             19
17220     Keringsi id mrse                                                                                       202            287
17300     Keringsfunkcis vizsglat egy artriban                                                                  157         121981
17301     Vgtagi artrik vrnyomsmrse, folyamatos hullm Doppler kszlkkel                                   607         109147
17310     Perifris kerings funkcionlis vizsglata                                                                260         589755
17320     Perifris kerings terhelses vizsglata                                                                  396          20496
17370     Kering vrvolumen becslse                                                                                114              3
17420     Vizeletvtel vagy -gyjts csecsemtl s gyermektl                                                       110          73204
17440     Clearance vizsglathoz anyaggyjts                                                                         36          40836
17450     Savanytkpessg vizsglata                                                                               183           9244
17520     A mozgat szervrendszer rszleges, mozgsanalizl-mr kszlkkel vgzett, objektv vizsglata          2031          34866
17521     Kristlykimutats polarizcis mikroszkppal                                                              1241            651
17522     Kristlykimutats s azonosts elektronmikroszkpos mdszerrel                                           5225              6
17523     Spermatogram                                                                                               205           9787
17524     Spermium vndorlsi teszt ejakulatumban                                                                    268           3313
17525     Postcoitalis kenet vizsglata                                                                               26            218
17527     Hajminta mikroszkpos vizsglata                                                                            45           1183
17600     Alapanyagcsere vizsglat                                                                                   480           8245
17610     Oxygen consumptio szmtsa                                                                                 77          11119
18030     Hlyag feltltse metilnkkkel                                                                            114            136
18310     Ductus nasolacrimalis szondzs                                                                            153           3481
18340     Nylmirigy kivezetcsvnek szondzsa                                                                     113            519
18430     Hrgvladk leszvsa                                                                                     142          19994
18441     Thoracocentesis diagnosticus                                                                               370            458
18470     Punctio et/seu aspiratio genitaliae masculinae                                                             254            113
18500     Punctio et/seu aspiratio cystae diagnosticus                                                               336           2983
18510     Punctio et/seu aspiratio ovarii                                                                            334              3
18511     Punctio et/seu aspiratio ovarii/folliculi, UH vezrelt                                                     905             82
18520     Douglas punctio                                                                                            301             20
18521     Douglas punctio, UH vezrelt                                                                               905             24
18530     Ascites punctio                                                                                            375           1541
18531     Haspunkci, UH vezrelt                                                                                    926            394
18540     Punctio et/seu aspiratio articulationis                                                                    315          32328
18541     Punctio et/seu aspiratio bursae                                                                            235          10060
18590     Vkonyt aspircis biopszia                                                                               198           5360
18591     Punctio et/seu aspiratio mammae                                                                            416           7550
18592     Punctio et/seu aspiratio mammae, UH vezrelt                                                              1931          16036
19108     Mikrobiolgiai mintavtel nylkahrtyrl                                                                   46         100032
