OEP                                                                                       KSZLT: 2012.04.25.
          JRBETEG STATISZTIKA - SZAKMNKNTI SSZEST 10000 LAKOSRA SZMOLVA        2011.VBEN

Szakma    Szakma nv                                            Megjelensi   Beavatkozsok          Pontszm
kd                                                               esetszm        szma                ssz.
01        Belgygyszat                                            1801.380       4561.428         1865578.440
02        Sebszet                                                 2469.348       6895.969         2898770.146
03        Traumatolgia                                            1971.679       5490.346         2254149.828
04        Szlszet-ngygyszat                                   3435.413       7104.057         3185598.428
05        Csecsem-gyermekgygyszat                               1446.870       6166.745         2222490.690
06        Fl-orr-ggszet                                         2248.277       7753.118         2314398.642
07        Szemszet                                                2520.084      12945.592         3645166.567
08        Br- s nemibeteggygyszat                              2039.483       7331.727         2799271.067
09        Neurolgia                                               1299.496       7954.803         2339776.197
10        Ortopdia                                                1020.665       4029.761         1188498.790
11        Urolgia                                                 1436.257       4368.713         1749919.840
12        Klinikai onkolgia                                        877.425       1862.047          688491.374
13        Fogszati szakellts                                       0.093          0.362             127.744
14        Reumatolgia s fizioterpia                             2610.037      13921.106         2951717.498
15        Intenzv betegellts                                      38.890         76.097           44956.717
16        Fertzbeteg ellts                                      127.733        374.490           94433.485
17        Felvteli egysg                                           13.549         79.914           23989.154
18        Pszichitria                                             1862.541       6591.873         3682618.025
19        Tdgygyszat                                           3477.216       7576.560         3837677.066
22        Mozgsszervi rehabilitci                                283.726       1382.736          316867.783
24        Sugrtherpia, onkoradiolgia                             377.327       1388.859         1053169.015
27        Angiolgia,phlebolgia,lympholgia                        119.487        489.658          230470.902
28        Haematolgia                                              345.839       1010.341          421096.866
29        Allergolgia s klinikai immunolgia                      176.303        833.306          291315.325
30        Endokrinolgia, anyagcsere s diabetolgia                864.694       2329.410          721534.540
31        Gasztroenterolgia                                        653.351       1672.657         2062455.525
32        Td s mellkassebszet                                    12.858         23.822           10301.076
33        rsebszet                                                193.731        611.921          246825.519
34        Idegsebszet                                              157.937        432.092          124938.878
35        STROKE                                                     67.900        320.478          129811.076
36        PIC                                                         5.890         21.805            8437.782
37        Nephrolgia                                               304.111        763.018          192673.450
38        Oszteoporzis centrum                                     210.509        327.880          474431.173
39        Szvsebszet                                               17.718         51.481           27420.642
40        Kardiolgia                                              1788.268       4393.224         3288885.368
41        Gyermek- s ifjsgpszichitria                           112.640        618.571          385272.192
42        Dialzis (mveselloms)                                    1.160          2.221             554.438
43        Alkoholgia                                                11.790         36.331           25636.067
44        Drogbetegellts                                          106.875        238.746          133904.468
45        Addiktolgia                                              222.141        582.849          323558.220
46        Srgssgi betegellts                                  1014.437       4614.491         1651861.185
48        Gyermeksebszet                                           190.900        470.264          217285.845
49        Plasztikai (gsi) sebszet                                28.303         96.830           36673.187
50        Laboratriumi diagnosztika                              19648.157     202191.923        38230022.467
51        Rntgen diagnosztika s therpia                         5093.048      10263.409        10091085.413
53        Ultrahang                                                2681.520       7571.498         5653713.454
54        Patholgia s krszvettan                               1484.541       3302.041         7292956.890
55        Anaesthesiolgia                                          346.569        772.881          413687.456
56        Specilis diagnosztika                                    711.865       2278.852         1585420.428
57        Fizio- s mozgstherpia                                 6379.639      30614.050         5372524.006
58        Mt                                                        1.621          6.219            2826.051
59        Laser diagnosztika s therpia                             56.687         85.371           47082.262
60        Alkalmassgi vizsg. (fogl.e, sport stb.)                 260.336        629.458          522634.437
61        Vradszolglat s szvetbank                             667.530       6430.095         2311923.279
65        Nukleris medicina (izotpdiagnosztika s terpia)        243.985        682.308         1549818.945
66        AIDS diagnosztika s therpia                               5.931         24.611            4956.514
67        Hibs szakmakd                                             0.001          0.001               0.751
68        Pszichoterpia                                              0.318          0.901             811.559
71        Pszicholgia *                                            112.770        542.691          384951.910
72        Pedaggia *                                                 7.237         48.804           25977.629
74        Paramedicina *                                           1993.838      14832.614         2492905.034
75        Asszisztensi tevkenysg *                                614.292       3333.617          572911.899
A2        Klinikai genetika                                          10.973         14.016           13814.766
A3        Kzsebszet                                                44.432         87.604           34624.450
A8        Fonitria                                                   9.065         61.442           24549.804
A9        Geritria                                                   4.690          7.597            3597.304
          sszesen                                                78343.375     411579.695       126795806.930
