OEP                                                                                       KSZLT: 2012.04.23.
          JRBETEG STATISZTIKA - SZAKMNKNTI SSZEST 10000 LAKOSRA SZMOLVA        2010.VBEN

Szakma    Szakma nv                                            Megjelensi   Beavatkozsok          Pontszm
kd                                                               esetszm        szma                ssz.
01        Belgygyszat                                            1822.589       4702.102         1900042.667
02        Sebszet                                                 2425.740       6779.443         2866264.269
03        Traumatolgia                                            1932.179       5375.205         2221425.371
04        Szlszet-ngygyszat                                   3376.313       6864.066         3075632.062
05        Csecsem-gyermekgygyszat                               1453.463       6182.495         2222588.336
06        Fl-orr-ggszet                                         2305.147       7946.443         2350752.376
07        Szemszet                                                2474.329      12745.679         3579353.770
08        Br- s nemibeteggygyszat                              2038.468       6779.270         2633149.046
09        Neurolgia                                               1266.336       7810.709         2275866.759
10        Ortopdia                                                 982.376       3712.774         1127176.620
11        Urolgia                                                 1414.793       4219.566         1699061.027
12        Klinikai onkolgia                                        848.745       1695.215          655243.761
13        Fogszati szakellts                                       0.775          2.779            1037.055
14        Reumatolgia s fizioterpia                             2624.854      13017.195         2854284.202
15        Intenzv betegellts                                      20.644         40.486           24402.134
16        Fertzbeteg ellts                                      133.848        388.207           98860.747
17        Felvteli egysg                                           13.263         79.131           24190.462
18        Pszichitria                                             1850.288       6440.301         3563552.610
19        Tdgygyszat                                           3360.708       7305.866         3666058.945
22        Mozgsszervi rehabilitci                                251.851       1276.170          288552.925
24        Sugrtherpia, onkoradiolgia                             378.088       1348.226         1031882.814
27        Angiolgia,phlebolgia,lympholgia                        118.105        458.164          213096.485
28        Haematolgia                                              333.832        984.044          411950.043
29        Allergolgia s klinikai immunolgia                      177.741        849.828          301207.544
30        Endokrinolgia, anyagcsere s diabetolgia                823.390       2177.239          680444.694
31        Gasztroenterolgia                                        651.104       1678.903         2024856.226
32        Td s mellkassebszet                                    11.750         20.441            9295.246
33        rsebszet                                                191.902        610.607          248090.086
34        Idegsebszet                                              154.222        449.317          125303.424
35        STROKE                                                     66.462        343.591          127414.618
36        PIC                                                         5.941         22.497            8712.392
37        Nephrolgia                                               298.928        782.488          192867.038
38        Oszteoporzis centrum                                     211.872        318.557          454352.885
39        Szvsebszet                                               17.611         49.948           25989.141
40        Kardiolgia                                              1747.307       4191.365         3179499.663
41        Gyermek- s ifjsgpszichitria                           118.066        653.002          405051.107
42        Dialzis (mveselloms)                                    1.223          2.278             573.644
43        Alkoholgia                                                10.986         35.278           25357.784
44        Drogbetegellts                                          111.230        239.683          135524.796
45        Addiktolgia                                              217.254        562.478          306742.149
46        Srgssgi betegellts                                   964.974       4178.821         1527423.336
48        Gyermeksebszet                                           180.445        441.721          200656.169
49        Plasztikai (gsi) sebszet                                34.404        104.946           40636.563
50        Laboratriumi diagnosztika                              19208.943     194797.113        36100927.238
51        Rntgen diagnosztika s therpia                         5099.204      10207.876        10065286.298
53        Ultrahang                                                2609.495       7382.863         5473586.155
54        Patholgia s krszvettan                               1489.775       3242.803         7132824.767
55        Anaesthesiolgia                                          341.299        773.972          413590.481
56        Specilis diagnosztika                                    712.163       2283.229         1630477.203
57        Fizio- s mozgstherpia                                 6206.760      28440.118         5018173.061
59        Laser diagnosztika s therpia                             57.373         87.052           44229.392
60        Alkalmassgi vizsg. (fogl.e, sport stb.)                 317.197        770.683          646785.300
61        Vradszolglat s szvetbank                             651.765       6371.429         2331644.347
65        Nukleris medicina (izotpdiagnosztika s terpia)        255.721        714.674         1560174.827
66        AIDS diagnosztika s therpia                               5.603         23.034            4639.554
68        Pszichoterpia                                              0.534          1.127            1038.199
71        Pszicholgia *                                            102.903        497.169          354595.848
72        Pedaggia *                                                 5.770         37.459           20578.864
74        Paramedicina *                                           1810.683      13226.726         2226078.830
75        Asszisztensi tevkenysg *                                601.306       3114.377          525887.405
A2        Klinikai genetika                                           9.414         11.996           12145.693
A3        Kzsebszet                                                42.940         87.426           32759.417
A8        Fonitria                                                   7.262         46.956           18807.767
A9        Geritria                                                   3.846          7.158            2975.497
          sszesen                                                76963.503     395991.763       122421629.133
