OEP                                                                                                                KSZLT: 2010.03.02.
                                   JRBETEG VIZSGLATOK GYAKORISGA      2009.VBEN

 Kd                               Megnevezs                                                                       Pont      Mennyisg
11011     Elssegly                                                                                                 176          11476
11041     Vizsglat                                                                                                  750       17401724
11042     Vizsglat a rendeln kvl                                                                                 878         112743
11044     Intervencis radiolgiai beavatkozs sorn vgzett vizsglat                                               468          12414
11048     Vizsglat hatsgi felkrsre                                                                              504           5478
11054     Szakorvosi vizsglat s szakvlemny kiadsa szocilis elltsra val jogosultsg megllaptshoz         749          72419
11055     I. fok orvosi bizottsg szakvlemnynek kialaktsa s kiadsa munkakpessg cskkens elbrlsa       1017         219640
11056     II. fok orvosi bizottsg szakvlemnynek kialaktsa s kiadsa munkakpessg cskkens elbrlsa      1525          28056
11057     Vizsglat a szakmai alkalmassg I. fokon trtn elbrlsra                                              823          16083
11058     Vizsglat a szakmai alkalmassg II. fokon trtn elbrlsra                                            1147            671
11059     Vizsglat a munkakri alkalmassg II. fokon trtn elbrlsra                                          1147            316
11060     Vizsglat foglalkozsi megbetegeds megelzse vagy megllaptsa cljbl                                 892           1188
11301     Kontrollvizsglat, konzlium                                                                               354       11332697
11302     Kontrollvizsglat, konzlium a rendeln kvl                                                              566          40298
12000     Szenzrium vizsglata                                                                                       35         646655
12001     Tudatllapot, alvs/brenlt vezrlsnek vizsglata                                                       181         905670
12002     Agyidegek vizsglata                                                                                       117         947858
12003     Perifris idegrendszer vizsglata                                                                         119         796242
12004     rzkr vizsglata                                                                                         117         521246
12005     Koordinatio vizsglata                                                                                     108         851502
12006     Vegetatv idegrendszer vizsglata                                                                          108         294487
12030     Kortiklis lebenyfunkcik vizsglata                                                                       374         558323
12031     Afzia neurolgiai vizsglata                                                                              362         698340
12032     Demencia vizsglata                                                                                        432         111998
12033     Memria s figyelmi funkcik vizsglata                                                                    362         601768
12051     Extrapyramidalis elemi mozgsszablyozs vizsglata                                                       1110          34472
12052     Actographia                                                                                                619              4
12054     Extrapyramidlis mozgsszablyozs vizsglata a mozgatrendszer betegsgeiben                             1017         491046
12060     Lumblpunkci                                                                                              597            648
12061     Ciszterna punkci                                                                                          597             57
12066     Edrophonium hydrochloricum teszt                                                                          2979            150
12070     Standard EEG                                                                                              1275          75755
12071     EEG kiegszt extra provokci (egyenknt)                                                                196          77626
12072     Sphenoidalis elektrd behelyezse EEG vizsglathoz                                                        1369             23
12073     EEG alvsmegvons utn, ragasztott elektrddal                                                            2212           3333
12074     EEG telemetrival                                                                                         1127              5
12075     12-24 rs mobil, kazetts EEG monitorozs                                                                3266            564
12076     EEG-vide monitorozs (legalbb 3 ra)                                                                    2934            547
12077     EEG trkpezs                                                                                            1275          27315
12078     EEG mennyisgi-statisztikai elemzssel                                                                    1275          37722
12079     EEG poligrfis monitorizls (24 rs), komputeres                                                       1393              2
1207A     EEG split screen                                                                                          1622           4157
1207B     EEG epilepsia mtte eltt, strip behelyezssel                                                            529              2
1207C     Poliszomnogrfia (PSG)                                                                                   10394           7942
1207D     Poliszomnogrfia (min. 6 ra) specilis vrnyomsmrssel                                                10479              9
1207R     Polygraphia (cardio-respiratrikus)                                                                       7422           1258
12080     Turn-amplitd analzis                                                                                    790           2606
12081     Elektromyographia (izmonknt)                                                                              219           3377
12082     Idegvezetsi sebessgmrs, rz/motoros idegenknt                                                        212         162436
12083     Elektromyographia, telektrddal izmonknt                                                                 360          21945
12085     Elektromyographia, ksi vlasz (hullm) vizsglat                                                         305          67265
12086     Elektromyographia ismtelt/pros ingerlssel                                                               461            563
12087     Elektromyographia, egyes rost vizsglatok                                                                  922            274
12088     Elektromacromyographia                                                                                     920             19
12089     Motoros rendszer vizsglata mgneses ingerlssel                                                          1108           9231
1208A     Elektroneurographia, telektrdval                                                                        506           2998
1208C     Elektromyographia palati et laryngis                                                                       372             27
1208D     Impulzus diagnosztika spinalis eredet motoros zavarnl                                                    658              1
1208E     Impulzus diagnosztika a plexus brachialis elltsi terletn                                               658            861
1208F     Impulzus diagnosztika a n. facialis elltsi terletn                                                     597           1512
1208G     Impulzus diagnosztika a n. ischiadicus elltsi terletn                                                  658            429
1208H     Elektromyographia a tremor differencildiagnosztikjhoz, minimum 2 izombl                                415              3
12090     Diaphanoscopia cerebri                                                                                      43           1814
12091     Kivltott vlasz vizsglatok (Retinographia, Visulis, Acusticus, Somatosensoros)                          981          21458
12092     Akusztikus kivltott vlasz                                                                                723            853
12094     Kivltott potencil trkpezs                                                                            1016           1212
12096     Rheobasis s chronaxia meghatrozs                                                                        467          10457
12098     Fnytrs meghatrozsa komputerrel                                                                        185         263652
1209A     Hullmvonal prba                                                                                          113          42824
1209B     Webster-skla                                                                                              664            804
1209C     Tremometria                                                                                                438           4420
1209D     Tenyr-kzht prba                                                                                         77         262933
1209E     Pontrak prba (1 perc)                                                                                    106          17355
12100     Perimetria, kinetikus                                                                                      397          97835
12101     Perimetria, komputeres                                                                                     689          77027
12102     Kampimetria, Amsler szerint                                                                                118          92522
12111     Accomodatio vizsglata                                                                                      93         502428
12112     Fnytrs objektv meghatrozsa, sciascopia                                                               164         273058
12113     Fnytrs szubjektv meghatrozsa                                                                         112         572298
12114     Szaruhrtya-grblet mrse computerrel                                                                    157         394352
12115     Leleplez ltsvizsglat                                                                                   150          37177
12130     vegtest biomikroszkpos vizsglata                                                                        274        1457661
12140     Nyctometria                                                                                                223             30
12141     Adaptometria                                                                                               574             31
12142     Fnyrzs vizsglat elstttett szobban, gyertyval                                                       97          10184
12150     Sznltsvizsglat pseudoisochrom tblkkal                                                                112          38908
12151     Anomaloscopia                                                                                              232           3079
12152     Sznlts kvantitatv vizsglata                                                                           257           2596
12160     Ortoptikai vizsglat                                                                                       283         210144
12162     Polatest vizsglat                                                                                         164           5490
12163     Heterophoria vizsglata                                                                                    145         166638
12164     Kettskp vizsglat ernyvel vagy gyertyval                                                               213          39550
12200     Ophthalmoscopia                                                                                            216         588146
12201     Hrmastkr vizsglat                                                                                      243          35522
12202     Ophthalmoscopia psztz lzerrel (SLO)                                                                    397          11385
12203     Centrlis fzis frekvencia vizsglata                                                                     163         183145
12204     Ophthalmoscopia, binocularis, indirekt mdszerrel                                                          274         604552
12205     Fundusvizsglat, kontaktlencsvel                                                                          213         276014
12210     Rslmpa vizsglat                                                                                         119         717578
12221     Fluorescein angiographia (FLAG)                                                                           1488           7095
12222     Fluoroangiographia iridis                                                                                  476           1007
12223     Fluorometria vestibuli oculi                                                                               468              9
12224     Angiographia oculi (psztz lzerrel, SLA)                                                                608            650
12230     Nystagmographia myographica                                                                                246           1271
12231     Kancsalsgi szg, szemmozgsok vizsglata                                                                  164         564012
12232     Elektroretinographia                                                                                       803            185
12233     Elektrooculographia                                                                                        803             63
12240     Szaruhrtya-grblet mrse                                                                                168         349088
12241     Szaruhrtya-rzkenysg vizsglata                                                                          74         100338
12242     Spekulrmikroszkpos vizsglat                                                                             520            161
12243     Topographia corneae                                                                                        470          41082
12250     Tonometria oculorum                                                                                        141        1724655
12251     Tonographia oculorum                                                                                       145            363
12252     Ophthalmodynamometria                                                                                      145            100
12254     Indocyanin angiographia                                                                                  10424             11
12255     YAG lzer synechiolysis                                                                                   1795             58
12257     Excimer laser terpis alkalmazsa                                                                       13197              6
12258     Endothelsejt szmlls                                                                                    1193            548
12260     Gonioscopia                                                                                                163          20576
12267     A ltplyarendszer neuroophtalmolgiai vizsglata                                                        3104          20089
12268     A kzponti idegrendszer szemmozgat idegnek neuroophtalmolgiai vizsglata                               2574          21469
12270     Hertel rtk mrse                                                                                         26           5939
12280     Knnytermels mrse                                                                                        59         106579
12281     Knnyfilm felszakadsi id                                                                                  56         363377
12282     Cornea festds vizsglata                                                                                  74         625780
12290     Diaphanoscopia sclerae                                                                                     230             59
12291     Cataracta tvilgts, entoptikai vizsglat                                                                206         557915
12300     Lgvezetses kszb mrse (szraudiometria is)                                                            83           2758
12301     Hallskszb mrs (lg + csont, mk.o. + maszkols)                                                        891         226968
12302     Bksy audiometria                                                                                         153            840
12310     Impedancia audiometria (Tympanometria + stapedius refl.)                                                   211         115687
12311     Tympanometria, stapedius reflex nlkl                                                                     113          57200
12312     Stapedius reflex vizsglat, tympanometria nlkl                                                           113          15294
12313     Tbbfrekvencis tympanometria, ETF, tubafunkci, specilis impedancia mrs                                240          45912
12320     Sgott (trsalg) beszdvizsglat                                                                           61         487894
12321     Hangvillavizsglatok                                                                                        63         352449
12322     Hallsvizsglat reflexprbkkal, audiomter nlkl                                                          96          61859
12323     Jtkaudiometria                                                                                           197          11772
12330     Beszdaudiometria                                                                                          289          34555
12331     Recruitment vizsglatok (Fowler, Reger, SISI)                                                              197          39393
12333     Leleplez hallsprbk audiomter nlkl                                                                    96           7522
12334     Leleplez hallsprbk audiomterrel                                                                       335          18093
12335     Szabadhangteres hallsvizsglat                                                                            189          36213
12339     Irnyhalls vizsglat                                                                                       51          68885
12340     Nystagmus kalorikus vizsglata                                                                             111           2776
12342     Vestibularis elektronystagmographia                                                                        416           2022
12349     Otoneurolgiai vizsglat, teljes kr                                                                      821          20336
12350     Rotcis teszt Brny-szkkel                                                                              133            732
12351     Rotcis teszt forgatszkkel s nystagmographia                                                           237              5
12354     Optokinetikus nystagmus vizsglat, craniocorpographia                                                      208           1101
12355     Vestibularis Galvan-prba                                                                                  162              9
12360     Vestibularis spontn jelek vizsglata                                                                      103         680404
12370     Adaptci s frads flszeti vizsglata                                                                  155          16509
12390     Elektrocochleographia                                                                                      440            230
12392     Promontorium tympani teszt                                                                                 237            820
12393     Kivltott potencil audiometria (ERA, BERA, CERA, MLR)                                                     671           6615
1239A     Emissio otoacusticus transiens et distorsio                                                                440          31859
12400     Otoscopia                                                                                                   51         147537
12410     Microotoscopia                                                                                             150         121442
12420     Flvizsglat pneumatikus fltlcsrrel                                                                      80         911874
12430     Rhinoscopia anterior/posterior                                                                              63          98986
12431     Epipharynx feltrsa katterrel                                                                            103          29530
12432     Epipharyngoscopia indirecta                                                                                 51          61477
12440     Diaphanoscopia maxillae                                                                                     29            680
12450     Olphactometria non calibrata                                                                               208          70006
12451     Olphactometria calibrata                                                                                   387              5
12452     Rhinomanometria                                                                                            387          13481
12453     Tubamanometria                                                                                             162           1599
12470     Laryngoscopia indirecta                                                                                     80          80141
12480     Fonitriai alapvizsglat                                                                                   208           5299
12481     Stroboscopia, fiberostroboscopia                                                                           266           9445
12482     Pneumographia oto-rhinologica                                                                              300            243
12483     Phonetographia                                                                                             475            974
12485     Voice-profil vizsglata                                                                                    353           1122
12486     Beszdrthetsgi vizsglat                                                                                208         472799
12487     Beszdvizsglat, clzott                                                                                   162          60616
12488     Oropharyngealis dysphagia vizsglata                                                                      2003              4
12490     Gustometria quantitativa, elektrogustometria, EP                                                           387              9
12491     Gustometria qualitativa (4 alapz rzsvizsglata)                                                         150          77261
12494     PATCH-teszt                                                                                                324             13
12495     Tinnitometria                                                                                              289          35149
12530     Artris plethysmographia                                                                                  211           1515
12580     Phlebodynamometria                                                                                         676            974
12581     Vna okklzis prba (Rumpel-Leede)                                                                         36           3326
12582     Photorheographia                                                                                           664           6257
12590     Oszcillometria                                                                                             105          24474
12601     EKG vgtag s mellkaselvezetssel                                                                          308        2742727
12602     EKG surface mapping                                                                                        682           2630
12603     EKG vektorkardiogrfia v. Frank-fle elvezetsek                                                           302             34
12604     EKG telemetrival                                                                                         1752          14374
12605     EKG Holter monitorizlsa                                                                                 3120          97379
12606     Transztelefonikus EKG                                                                                     1502          48826
12610     EKG nyelcs elektrddal                                                                                   621             33
12620     EKG kerkpr terhelssel                                                                                  2272         108550
12621     EKG futszalag terhelssel                                                                                2272          64830
12625     Kamrai utpotencil mrse                                                                                 464             95
12629     Impedancia EKG vizsglat                                                                                  1393           4256
12631     Ergometria spirometrival                                                                                 3374           2124
12653     EKG tripolris elektrdval s gygyszerterhels                                                           919             76
12796     Tarts nagyvna katter behelyezse                                                                      15530            199
1313A     Nyelcs manometria ("online" mdszer)                                                                    1335             85
1313C     Nyelcs manometria (24 rs mdszer)                                                                     2045              9
1313D     Nyelcs pH monitorozs (24 rs)                                                                         1926            242
1313F     Intragastroduodenalis pH monitorozs                                                                       846              1
1313G     Elektrogastrographia                                                                                      1327              8
13200     Rectum digitlis vizsglata                                                                                 57           1097
13210     Analis manometria                                                                                         1285           1494
13212     Neurourodynamometria rectodynamicamque                                                                    2810            365
13213     Neurorectodynamica                                                                                        1225              1
13220     Enterostoma vizsglata                                                                                      57           7604
13230     Nasogastricus szonda levezetse, cserje                                                                    85           5246
13240     Nyombl szondzs                                                                                          252            268
13300     Vizelsi inger s reflex (m. detrusor) vizsglata                                                           67          18921
13302     Nephrostoma eltvolts                                                                                    239            102
13303     lland katter eltvolts                                                                                115           7822
13305     Kombinlt als hgyti funkcionlis vizsglat (cystometria + nyoms-ramls vizsglat)                   15511           2785
13306     Spermavizsglat automatval                                                                                382           5269
13310     Krdv felvtele, prosztata-betegsgekben                                                                 100          90541
13320     Hlyagkatterezs (diagnosztikus)                                                                          392          55196
13321     Hlyagpunkci (diagnosztikus)                                                                              136             29
13330     Cystometria, folyamatos ramlssal                                                                         338           1264
13331     Vizeletvesztsi nyoms                                                                                    4339             67
13332     Hgycs nyomsprofil                                                                                     10274             98
13340     Uroflowmetria                                                                                              200          56038
13350     Manometria urethrae                                                                                        470            783
13351     Gti szummcis EMG                                                                                        846             50
13352     Perineometria nknl                                                                                      1524             42
13360     Calibratio meatus urethrae                                                                                  20          36095
13380     Myographia vesicae urinariae et perinei                                                                    319            486
13410     Spermagyjts                                                                                               48          14268
13411     Spermagyjts mestersges termkenyts cljbl                                                           259           3530
13412     Sperma-elkszts fagyasztst kveten, spermapreparls                                                  938            104
13510     Hormoncitolgia levtele hvelybl                                                                          75         111416
13520     Hormoncitolgia levtele a mh nylkahrtybl                                                             293           8671
13530     Postcoitalis kenet levtele                                                                                148            248
13590     Amnioscopia                                                                                                339          16655
13600     Mozgsszervek teljes kr fiziklis vizsglata                                                             308         747967
13620     Mozgsszervek regionlis fiziklis vizsglata                                                               90          44338
13621     Mozgsterjedelem vizsglata a gerinc terletn                                                              80        1222382
13622     Izomfunkci vizsglat a teljes testen                                                                        0           4066
13623     Mozgsterjedelem vizsglata a vgtagi zletekben                                                           94        5145256
13630     Talpi nyomseloszls statikus s dinamikus mrse                                                          296          10477
14020     Biopsia nervi periferialis percutanea                                                                      190              1
14030     Biopsia glandulae thyreoideae percutanea                                                                   185           3862
14031     Biopsia glandulae thyreoideae percutanea, UH vezrelt                                                     1860          11560
14100     Biopsia auris externi percutanea                                                                           138             26
14110     Biopsia auriculi per otoscopiam                                                                            198             85
14120     Biopsia palpebrae                                                                                         2073            318
14130     Biopsia conjunctivae                                                                                      1635             71
14140     Biopsia cutis nasi                                                                                         194             77
14141     Biopsia cutis faciei                                                                                       274             71
14150     Biopsia nasi per rhinoscopiam                                                                              198             23
14152     Biopsia sinus paranasalis per endoscopiam                                                                  307              3
14201     Biopsia laryngis per laryngoscopiam                                                                        278             17
14220     Biopsia tonsillae                                                                                          140            147
14230     Biopsia pharyngis                                                                                          198            523
14231     Biopsia epipharyngis                                                                                       244            116
14232     Biopsia uvulae                                                                                             187             32
14234     Biopsia gingivae                                                                                           138             63
14235     Biopsia palati oris                                                                                        138             23
14250     Biopsia medullae ossealis sterni                                                                          1813           3362
14251     Biopsia medullae ossealis crista ossis ilei                                                              13197           2157
14260     Biopsia lymphoglandulae                                                                                    284           2375
14261     Biopsia lymphoglandulae, UH vezrelt                                                                      1674           4969
14300     Biopsia tracheae per bronchoscopiam                                                                        524              6
14310     Td percutan transthoracalis tbiopsija                                                                 4972           1167
14320     Biopsia bronchi per bronchoscopiam                                                                         615           3516
14330     Biopsia pleurae                                                                                            918              5
14340     Biopsia parietis thoracis                                                                                  317             20
14400     Biopsia oesophagi per oesophagoscopiam                                                                     240           5398
14410     Biopsia ventriculi per endoscopiam                                                                         301          71586
14420     Biopsia duodeni per endoscopiam                                                                            905          14962
14421     Biopsia duodeni per capsulam                                                                              1054             22
14442     Kapszuls vkonybl biopsia                                                                                939             30
14500     Biopsia intestini crassi per colonoscopiam                                                                 301          29436
14510     Biopsia sigmae per endoscopiam                                                                             301           3287
14511     Endoszkpos abrzis mintavtel                                                                            301           4956
14513     Transbronchilis aspircis tvel vgzett mintavtel                                                       545             42
14520     Biopsia recti per rectoscopiam                                                                             254           2256
14530     Biopsia ani et/seu regionis perianalis                                                                     146            286
14531     Biopsia regionis perianalis/perirectalis, UH vezrelt                                                     1710             18
14631     Biopsia prostatae per rectum seu percutanea, UH vezrlssel vagy anlkl                                  5516           3360
14640     Biopsia urethrae                                                                                           777              9
14660     Biopsia penis                                                                                              258             41
14710     Biopsia endometrii                                                                                         301             39
14720     Cervicalis kenetvtel                                                                                       63           1635
14730     Cervix biopszia                                                                                            367              2
14740     Cervix krbiopszia                                                                                         528              1
14760     Biopsia vaginae                                                                                            370              1
14770     Biopsia introitus vaginae nonoperativa                                                                     336              1
14782     Chorion biopsia, transabdominalis, UH vezrelt                                                            1768             82
14791     Magzati vrvtel, UH vezrelt                                                                             1964             15
14800     Biopsia labii oris                                                                                         278            220
14810     Biopsia parietis abdominis                                                                                 233             44
14820     Biopsia mammae percutanea                                                                                  370            119
14821     Biopsia mammae percutanea, UH vezrelt                                                                    1892           6390
14823     Citolgiai mintavtel vladkoz eml vladkbl                                                           66           2001
14824     Vastagt biopsia (core biopsia)                                                                           3067           2760
14825     Szvethenger biopszia emlbl, 2D rntgen vezrelt                                                        6693           2521
14826     Aspiratios citolgiai mintavtel emlbl, 2D rntgen vezrelt                                             2665           2320
14827     Eml stereotaxis vacuum core biopszia                                                                    6218             19
14830     Biopsia cutis                                                                                              240           3373
14841     Biopsia articulationis                                                                                     858              1
14842     Biopsia musculus et/seu tendinis                                                                           370             31
15000     Biopsia cutis et/seu subcutis peroperatva                                                                 700          13856
15010     Biopsia mammae peroperatva                                                                                892              4
15020     Biopsia musculi peroperatva                                                                               892             59
15030     Biopsia ossis peroperatva                                                                                 812             85
15031     Biopsia costae peroperatva                                                                                973              1
15120     Biopsia nervi periferialis peroperatva                                                                    812              4
15200     Biopsia palpebrae peroperatva                                                                             837              2
15210     Biopsia conjunctivae peroperatva                                                                          837              4
15310     Kls fl sebszi biopszia                                                                                 518             56
15320     Fl feltrsos biopszia                                                                                    598              7
15370     Orrreg nylkahrtya biopszia                                                                              518             25
15420     Nylmirigy feltrsos biopszia                                                                             778             11
15580     Biopsia ani intraoperatva                                                                                 892            129
15660     Frfi gt feltrsos biopszia                                                                              892              4
15730     Vulva feltrsos biopszia                                                                                  778             20
15740     Ni gt mtti biopszia                                                                                    778              2
15860     Biopsia lymphoglandulae superficialis intraop.                                                             961             13
15870     Biopsia vasorum perif.                                                                                     892              9
16110     Hypopharyngo-laryngoscopia endoscopica                                                                     412          47168
16120     Laryngoscopia directa                                                                                      250          34331
16130     Microlaryngoscopia, microscopia endolaryngealis                                                            423              5
16160     Rhino-pharyngo-laryngo-fiberoscopia                                                                        923          85554
16170     Rhinoscopia endoscopica                                                                                    343         230272
16181     Sinuscopia maxillaris transnasalis                                                                         401            691
16182     Sinuscopia maxillaris percanina                                                                            448              5
16183     Sinuscopia sphenoidalis transnasalis                                                                       401            171
16184     Sinuscopia sphenoidalis transethmoidealis                                                                  597             10
16185     Sinuscopia frontalis percutanea                                                                            911              3
16200     Bronchoscopia                                                                                             2215          19786
16201     Bronchoscopos bronchus blts, diagnosztikus                                                              471           7422
16202     Autofluorescens bronchoscopia                                                                             2787              7
16203     Bronchoscopos anyagvtel cytolgiai s szvettani vizsglatra                                             3419           2151
16204     Bronchoscopos anyagvtel mikrobiolgiai vizsglatra                                                       6033           3540
16205     Bronchoscopos anyagvtel cytolgiai, szvettani s mikrobiolgiai vizsglatra                             8629           1371
16206     Bronchoscopon keresztl anyagvtel a nyirokcsomkbl cytolgiai vizsglatra Wang tvel                   13019            804
16300     Oesophagoscopia                                                                                           1400            707
16302     Gastro-oesophagealis varicositas endoszkpos vrzscsillaptsa                                           1447           2132
16303     Endoszkpos intubci                                                                                     2156           2764
16306     Endoszkpos tumorroncsols lzerrel                                                                       2271             40
16307     Endoszkpos vitlis fests                                                                                 746           2520
16309     Endoszkpos thermocoagulatio                                                                              1193           2559
1630A     Organikus nyelcsszklet endoscopos szondatgtsa (bougie vagy oliva alkalmazsval)                   1335            392
1630C     Organicus nyelcsszklet endoscopos ballondilatcija                                                   2820            364
1630E     Oesophagoscopia + vrzscsillapts, nagyfrekvencis kszlkkel                                          1440             74
16310     Oesophagoscopia per gastrostomiam                                                                         1117             99
16312     Nyelcs endoszkpos UH vizsglata                                                                        2156            250
16320     Oesophagogastroscopia                                                                                     2083          39892
16330     Gastroscopia                                                                                              2036           5270
1633D     Gyomor endoszkpos UH vizsglata                                                                          2537            557
16350     Gastroscopia per gastrostomiam                                                                            1371            109
16360     Duodenoscopia                                                                                             2210          97519
16361     Endoscopos sphincterotomia                                                                               20655           4764
16362     Endoscopos nasobiliaris drnezs                                                                         20655           1947
16363     Endoscopos kextractio                                                                                   20655           2204
16365     Endoscopos pancreas pseudocystostomia (cystogastrostomia s cystoduodenostomia)                          12912             25
1636D     Duodenum endoszkpos UH vizsglata                                                                        2919            499
16370     Oesophago-gastro-bulboscopia                                                                              2338         152302
16400     Jejunoscopia (proximlis enteroscopia)                                                                    4133            361
16410     Colonoscopia                                                                                              4064         107723
1641D     Colon endoszkpos UH vizsglata                                                                           4387             30
1641E     Colonoscopia et colonographia                                                                             4769              9
16420     Rectosigmoideoscopia (flexibilis)                                                                         1447          20894
16430     Rectoscopia, merev eszkzzel                                                                               769          26538
16431     Rectum s sigma endoscopos ultrahang vizsglata                                                           2138             26
1643D     Rectum endoscopos ultrahang vizsglata                                                                    1440             81
16440     Anoscopia                                                                                                  260          47188
16520     Cystoscopia                                                                                                723          14758
16522     Cystoscopia flexibilis eszkzzel                                                                           642            780
16550     Urethro-cystoscopia                                                                                       3190          24061
16551     Urethrofiberoscopia                                                                                        413             48
16600     Hysteroscopia                                                                                              408            130
16630     Kolposcopia                                                                                                259           8585
16631     Vaginoscopia                                                                                               178           1113
16710     Choledochoscopia duodenoscopon t (baby scop)                                                              265              1
16800     Endoscopia szjadkon t (kiegszt pont)                                                                  98           1136
16900     Bronchoscopia tracheostomn t                                                                            1642             22
16990     Dermatoscopia                                                                                               56        3168065
17009     Epicutn allergia prba, fogszati elltshoz                                                             1028           2604
17010     Epicutn allergia prba                                                                                    619         199883
17011     Epicutan bakteriolgiai prba                                                                              332           2472
17021     Intracutan allergia prba, azonnali reakci                                                                332        1483016
17030     Tuberculin prba, Pirquet                                                                                   60             35
17031     Tuberculin prba, Mantoux                                                                                  738           5457
17040     Intradermalis antign prba, ksi reakci                                                                 110           1619
17041     Intracutan allergia prba, bakterilis antignekkel                                                        322            900
17042     Intracutan allergia prba, gombaantignekkel                                                               322         117815
17043     Tetanus brprba                                                                                            91           1386
17044     Cellulris immunits vizsglata brreakcival                                                              277              6
17060     Nasalis allergia prba, allergn provokcival                                                             489           1023
17071     Lgti aspecifikus bronchilis provokci                                                                  761          20276
17072     Lgti allergia provokci, specifikus antignnel                                                          284             53
17073     Fizikai terhels hatsnak vizsglata a hrgkre                                                           211          27021
17080     Allergia provokcis prba                                                                                 338            873
17090     Alimentaris allergiateszt                                                                                  265         542637
17102     Spirometria                                                                                                522        1082518
17111     Nasalis cscsramls szmtsa                                                                              20           1719
17120     Lgti ellenlls s vezetkpessg szmtsa                                                               25          42915
17130     Distributio ventillationis (N-kimoss, radioakt. gz)                                                      545            196
17140     Pulmonalis vascularis resistentia szmtsa                                                                 25           1305
17150     Effectivitas ventillationis et perfusionis calc.                                                            25            123
17170     Diffzis kapacitsvizsglat                                                                               671           8120
17190     Teljes test plethysmographia                                                                               757          77192
17191     Dohnyzs leszoks tmogats - paciens vizsglat                                                           500             15
17192     Dohnyzs leszoks tmogats - leszoksi vizit                                                             200              5
17193     Dohnyzs leszoks tmogats - kilgzett leveg sznmonoxid mrtknek a meghatrozsa                      80             20
17220     Keringsi id mrse                                                                                       202            565
17300     Keringsfunkcis vizsglat egy artriban                                                                  157         125493
17301     Vgtagi artrik vrnyomsmrse, folyamatos hullm Doppler kszlkkel                                   607         106464
17310     Perifris kerings funkcionlis vizsglata                                                                260         589882
17320     Perifris kerings terhelses vizsglata                                                                  396          22491
17370     Kering vrvolumen becslse                                                                                114              1
17420     Vizeletvtel vagy -gyjts csecsemtl s gyermektl                                                       110          69446
17440     Clearance vizsglathoz anyaggyjts                                                                         36          36053
17450     Savanytkpessg vizsglata                                                                               183          10726
17520     A mozgat szervrendszer rszleges, mozgsanalizl-mr kszlkkel vgzett, objektv vizsglata          2031          34054
17521     Kristlykimutats polarizcis mikroszkppal                                                              1241            570
17522     Kristlykimutats s azonosts elektronmikroszkpos mdszerrel                                           5225              4
17523     Spermatogram                                                                                               205           9792
17524     Spermium vndorlsi teszt ejakulatumban                                                                    268           3419
17525     Postcoitalis kenet vizsglata                                                                               26            304
17527     Hajminta mikroszkpos vizsglata                                                                            45           1611
17600     Alapanyagcsere vizsglat                                                                                   480           6441
17610     Oxygen consumptio szmtsa                                                                                 77          11836
18030     Hlyag feltltse metilnkkkel                                                                            114           2076
18310     Ductus nasolacrimalis szondzs                                                                            153           4180
18340     Nylmirigy kivezetcsvnek szondzsa                                                                     113            561
18430     Hrgvladk leszvsa                                                                                     142          21206
18441     Thoracocentesis diagnosticus                                                                               370            439
18470     Punctio et/seu aspiratio genitaliae masculinae                                                             254            101
18500     Punctio et/seu aspiratio cystae diagnosticus                                                               336           3475
18510     Punctio et/seu aspiratio ovarii                                                                            334              5
18511     Punctio et/seu aspiratio ovarii/folliculi, UH vezrelt                                                     905            100
18520     Douglas punctio                                                                                            301              7
18521     Douglas punctio, UH vezrelt                                                                               905              6
18530     Ascites punctio                                                                                            375           1724
18531     Haspunkci, UH vezrelt                                                                                    926            388
18540     Punctio et/seu aspiratio articulationis                                                                    315          38621
18541     Punctio et/seu aspiratio bursae                                                                            235          10599
18590     Vkonyt aspircis biopszia                                                                               198           4912
18591     Punctio et/seu aspiratio mammae                                                                            416           6753
18592     Punctio et/seu aspiratio mammae, UH vezrelt                                                              1931          14757
19108     Mikrobiolgiai mintavtel nylkahrtyrl                                                                   46         110719
19131     Mikrobiolgiai mintavtel szkletbl                                                                        46         103594
19141     Mikrobiolgiai mintavtel haemocultura, aerob                                                              589          26034
19142     Mikrobiolgiai mintavtel haemocultura, anaerob                                                            589          21401
19170     Mikrobiolgiai mintavtel mtti anyagbl                                                                   46          15839
19191     Mikrobiolgiai mintavtel szilrd transport kzegbe                                                        173         478769
19192     Mikrobiolgiai mintavtel folykony transport kzegbe                                                      335         287410
