OEP                                                                                       KSZLT: 2010.03.02.
          JRBETEG STATISZTIKA - SZAKMNKNTI SSZEST 10000 LAKOSRA SZMOLVA        2009.VBEN

Szakma    Szakma nv                                            Megjelensi   Beavatkozsok          Pontszm
kd                                                               esetszm        szma                ssz.
01        Belgygyszat                                            2168.412       5053.967         2024164.743
02        Sebszet                                                 2654.672       7173.215         2970129.370
03        Traumatolgia                                            2050.302       5597.760         2285572.660
04        Szlszet-ngygyszat                                   3683.221       7607.846         3240806.779
05        Csecsem-gyermekgygyszat                               1687.387       6264.508         2212078.560
06        Fl-orr-ggszet                                         2535.313       8390.256         2373650.193
07        Szemszet                                                3489.201      14720.041         3796785.553
08        Br- s nemibeteggygyszat                              2157.006       7697.875         2667645.560
09        Neurolgia                                               2081.731       9036.248         2608077.240
10        Ortopdia                                                1032.473       3764.258         1125980.788
11        Urolgia                                                 1568.215       4276.689         1698148.978
12        Klinikai onkolgia                                        846.192       1703.885          665414.687
13        Fogszati szakellts                                       2.000          8.799            3453.726
14        Reumatolgia s fizioterpia                             2969.236      13793.877         2994566.214
15        Intenzv betegellts                                      13.150         21.854           14180.041
16        Fertzbeteg ellts                                      145.448        412.401          104659.403
17        Felvteli egysg                                           22.363        106.209           34785.298
18        Pszichitria                                             2040.473       6719.036         3728365.207
19        Tdgygyszat                                           3582.851       7734.901         3802614.023
22        Mozgsszervi rehabilitci                                247.099       1005.504          261925.348
24        Sugrtherpia, onkoradiolgia                             372.977       1199.285          881799.829
27        Angiolgia,phlebolgia,lympholgia                        127.513        494.945          227057.869
28        Haematolgia                                              345.645        998.888          403654.910
29        Allergolgia s klinikai immunolgia                      209.946       1032.410          361489.011
30        Endokrinolgia, anyagcsere s diabetolgia                867.032       2145.114          677009.642
31        Gasztroenterolgia                                        747.458       1795.628         2023571.038
32        Td s mellkassebszet                                    11.820         20.186            8938.175
33        rsebszet                                                201.039        666.323          262132.005
34        Idegsebszet                                              195.711        577.404          138037.658
35        STROKE                                                     93.135        396.332          141837.388
36        PIC                                                         6.216         24.163            9340.179
37        Nephrolgia                                               297.136        773.901          183019.162
38        Oszteoporzis centrum                                     228.295        350.766          503830.808
39        Szvsebszet                                               18.511         49.411           25315.585
40        Kardiolgia                                              1909.208       4281.616         3177869.996
41        Gyermek- s ifjsgpszichitria                           150.165        599.411          372266.176
42        Dialzis (mveselloms)                                    1.006          2.083             490.563
43        Alkoholgia                                                11.069         32.358           22847.998
44        Drogbetegellts                                          119.532        237.635          128974.496
45        Addiktolgia                                              209.302        529.331          288889.471
46        Srgssgi betegellts                                  1122.342       4064.089         1512265.542
48        Gyermeksebszet                                           191.594        467.610          210509.692
49        Plasztikai (gsi) sebszet                                35.764        127.959           43206.844
50        Laboratriumi diagnosztika                              26945.649     193816.073        35913397.092
51        Rntgen diagnosztika s therpia                         5146.621      10288.612        10003288.730
53        Ultrahang                                                2720.130       7606.558         5512864.529
54        Patholgia s krszvettan                               1531.666       3247.655         6994753.953
55        Anaesthesiolgia                                          347.272        767.500          415115.624
56        Specilis diagnosztika                                    803.399       2373.621         1710287.954
57        Fizio- s mozgstherpia                                 6618.885      30179.975         5249769.637
59        Laser diagnosztika s therpia                             54.984        102.099           53046.010
60        Alkalmassgi vizsg. (fogl.e, sport stb.)                 304.983        751.559          625212.718
61        Vradszolglat s szvetbank                             736.163       6773.093         2473290.746
65        Nukleris medicina (izotpdiagnosztika s terpia)        285.653        821.676         1686919.144
66        AIDS diagnosztika s therpia                               5.282         19.756            3109.217
68        Pszichoterpia                                              0.670          1.918            1587.543
69        Egyb diagnosztika, therpia                                0.102          2.771             124.714
71        Pszicholgia *                                            117.801        425.707          328328.012
72        Pedaggia *                                                 7.519         33.247           19241.151
74        Paramedicina *                                           1715.690      13346.190         2249712.434
75        Asszisztensi tevkenysg *                                655.352       3232.394          553038.728
76        Dietetika *                                                 1.641          3.236            1038.398
A2        Klinikai genetika                                           9.756         11.769           13121.863
A3        Kzsebszet                                                40.437         86.858           30661.057
A8        Fonitria                                                   9.122         53.012           21547.417
A9        Geritria                                                   4.779          7.679            3130.216
          sszesen                                                90512.714     405908.934       124079945.289
