OEP                                                                                      KSZLT: 2009.09.16.
          JRBETEG STATISZTIKA - SZAKMNKNTI SSZEST 10000 LAKOSRA SZMOLVA        2008.VBEN

Szakma    Szakma nv                                            Megjelensi   Beavatkozsok          Pontszm
kd                                                               esetszm        szma                ssz.
01        Belgygyszat                                            1993.303       4667.113         1864211.850
02        Sebszet                                                 2527.193       7148.468         2879796.344
03        Traumatolgia                                            1968.775       5592.813         2317149.169
04        Szlszet-ngygyszat                                   3586.353       7312.382         3084194.294
05        Csecsem-gyermekgygyszat                               1655.573       6502.520         2133104.010
06        Fl-orr-ggszet                                         2464.868       8500.809         2345131.621
07        Szemszet                                                3395.828      14868.078         3756179.402
08        Br- s nemibeteggygyszat                              2113.634       7516.167         2451695.753
09        Neurolgia                                               1958.288       8526.648         2504254.025
10        Ortopdia                                                1002.191       3618.879         1070378.243
11        Urolgia                                                 1459.054       4118.502         1597533.842
12        Klinikai onkolgia                                        820.555       1656.406          644002.803
13        Fogszati szakellts                                       1.827          6.931            2918.205
14        Reumatolgia s fizioterpia                             2836.863      12448.515         2830657.145
15        Intenzv betegellts                                      10.068         15.360            9880.368
16        Fertzbeteg ellts                                      133.107        407.860          101547.080
17        Felvteli egysg                                           25.563        127.022           44884.349
18        Pszichitria                                             1937.060       6124.057         3280744.673
19        Tdgygyszat                                           3775.372       7908.950         3832219.063
22        Mozgsszervi rehabilitci                                213.357        890.878          240874.564
24        Sugrtherpia, onkoradiolgia                             350.336       1122.238          793956.297
27        Angiolgia,phlebolgia,lympholgia                        113.138        455.448          205758.668
28        Haematolgia                                              327.676       1010.785          415646.030
29        Allergolgia s klinikai immunolgia                      223.015       1093.527          381828.855
30        Endokrinolgia, anyagcsere s diabetolgia                797.892       1968.411          617615.177
31        Gasztroenterolgia                                        744.723       1834.062         1899930.251
32        Td s mellkassebszet                                    12.939         22.512            9625.562
33        rsebszet                                                195.876        673.567          265969.847
34        Idegsebszet                                              171.245        419.303          116675.447
35        STROKE                                                     84.610        363.057          133095.295
36        PIC                                                         6.190         23.533            9161.007
37        Nephrolgia                                               282.154        778.863          174573.128
38        Oszteoporzis centrum                                     207.832        314.002          440351.122
39        Szvsebszet                                               19.052         48.110           24094.447
40        Kardiolgia                                              1763.512       4057.620         2935654.955
41        Gyermek- s ifjsgpszichitria                           144.505        592.592          352245.587
42        Dialzis (mveselloms)                                    0.700          2.190             426.634
43        Alkoholgia                                                10.075         19.599           11219.630
44        Drogbetegellts                                          111.737        224.549          107821.936
45        Addiktolgia                                              146.539        372.622          186788.076
46        Srgssgi betegellts                                   925.568       3422.941         1321503.474
48        Gyermeksebszet                                           186.232        522.795          216540.933
49        Plasztikai (gsi) sebszet                                32.794        110.680           39342.122
50        Laboratriumi diagnosztika                              25752.277     180602.162        32661483.590
51        Rntgen diagnosztika s therpia                         4919.963       9820.605         9441119.618
53        Ultrahang                                                2621.822       7044.153         5240776.958
54        Patholgia s krszvettan                               1485.289       2934.212         6417644.422
55        Anaesthesiolgia                                          311.958        671.642          362650.597
56        Specilis diagnosztika                                    775.219       2323.629         1586631.884
57        Fizio- s mozgstherpia                                 6322.603      26628.193         4681820.839
59        Laser diagnosztika s therpia                             52.463        100.293           46477.332
60        Alkalmassgi vizsg. (fogl.e, sport stb.)                 285.432        682.675          574293.962
61        Vradszolglat s szvetbank                             719.542       6004.627         2196632.741
65        Nukleris medicina (izotpdiagnosztika s terpia)        317.269        964.717         1812609.764
66        AIDS diagnosztika s therpia                               4.754         18.766            2942.330
68        Pszichoterpia                                              1.357          3.334            2596.166
69        Egyb diagnosztika, therpia                                0.725         20.687             930.919
71        Pszicholgia *                                            101.049        372.843          281577.812
72        Pedaggia *                                                 6.349         28.997           16959.020
74        Paramedicina *                                           1528.692      11619.076         1956368.174
75        Asszisztensi tevkenysg *                                609.595       2656.870          449838.448
76        Dietetika *                                                 5.447          9.583            3174.836
A2        Klinikai genetika                                           9.104         10.551           12187.389
A3        Kzsebszet                                                29.312         69.490           22902.993
A8        Fonitria                                                  10.929         60.925           24392.728
A9        Geritria                                                   3.641          5.865            2465.087
          sszesen                                                86611.964     380065.263       115449658.891
