OEP                                                                                                                KSZLT: 2008.09.24.
                                   JRBETEG VIZSGLATOK GYAKORISGA      2007.VBEN

 Kd                               Megnevezs                                                                       Pont      Mennyisg
11011     Elssegly                                                                                                 176          12519
11041     Vizsglat                                                                                                  750       15469144
11042     Vizsglat a rendeln kvl                                                                                 878         115173
11044     Intervencis radiolgiai beavatkozs sorn vgzett vizsglat                                               468          12060
11048     Vizsglat hatsgi felkrsre                                                                              504          12076
11054     Szakorvosi vizsglat s szakvlemny kiadsa szocilis elltsra val jogosultsg megllaptshoz         749          40641
11055     I. fok orvosi bizottsg szakvlemnynek kialaktsa s kiadsa munkakpessg cskkens elbrlsa       1017         232560
11056     II. fok orvosi bizottsg szakvlemnynek kialaktsa s kiadsa munkakpessg cskkens elbrlsa      1525          25301
11057     Vizsglat a szakmai alkalmassg I. fokon trtn elbrlsra                                              823           9831
11058     Vizsglat a szakmai alkalmassg II. fokon trtn elbrlsra                                            1147            172
11059     Vizsglat a munkakri alkalmassg II. fokon trtn elbrlsra                                          1147            181
11060     Vizsglat foglalkozsi megbetegeds megelzse vagy megllaptsa cljbl                                 892            242
11301     Kontrollvizsglat, konzlium                                                                               354       10849030
11302     Kontrollvizsglat, konzlium a rendeln kvl                                                              566          44902
11601     Konzlium                                                                                                                   1
12000     Szenzrium vizsglata                                                                                       35         588413
12001     Tudatllapot, alvs/brenlt vezrlsnek vizsglata                                                       181         727688
12002     Agyidegek vizsglata                                                                                       117         875275
12003     Perifris idegrendszer vizsglata                                                                         119         714108
12004     rzkr vizsglata                                                                                         117         395562
12005     Koordinatio vizsglata                                                                                     108         753680
12006     Vegetatv idegrendszer vizsglata                                                                          108         286377
12030     Kortiklis lebenyfunkcik vizsglata                                                                       374         469309
12031     Afzia neurolgiai vizsglata                                                                              362         582079
12032     Demencia vizsglata                                                                                        432          98615
12033     Memria s figyelmi funkcik vizsglata                                                                    362         503191
12051     Extrapyramidalis elemi mozgsszablyozs vizsglata                                                       1110          30810
12052     Actographia                                                                                                619              6
12054     Extrapyramidlis mozgsszablyozs vizsglata a mozgatrendszer betegsgeiben                             1017         378617
12060     Lumblpunkci                                                                                              597            418
12061     Ciszterna punkci                                                                                          597             71
12066     Edrophonium hydrochloricum teszt                                                                          2979            161
12070     Standard EEG                                                                                              1275          75233
12071     EEG kiegszt extra provokci (egyenknt)                                                                196          70881
12072     Sphenoidalis elektrd behelyezse EEG vizsglathoz                                                        1369             30
12073     EEG alvsmegvons utn, ragasztott elektrddal                                                            2212           2559
12074     EEG telemetrival                                                                                         1127             48
12075     12-24 rs mobil, kazetts EEG monitorozs                                                                3266            424
12076     EEG-vide monitorozs (legalbb 3 ra)                                                                    2934           1157
12077     EEG trkpezs                                                                                            1275          20948
12078     EEG mennyisgi-statisztikai elemzssel                                                                    1275          32978
12079     EEG poligrfis monitorizls (24 rs), komputeres                                                       1393              3
1207A     EEG split screen                                                                                          1622            944
1207B     EEG epilepsia mtte eltt, strip behelyezssel                                                            529              4
1207C     Poliszomnogrfia (PSG)                                                                                   10394           2357
1207R     Polygraphia (cardio-respiratrikus)                                                                       7422            595
1207T     Cerebrovascularis reservkapacits (CRK) vizsglat acetazolamiddal                                         5929              1
12080     Turn-amplitd analzis                                                                                    790           1226
12081     Elektromyographia (izmonknt)                                                                              219           3874
12082     Idegvezetsi sebessgmrs, rz/motoros idegenknt                                                        212         116911
12083     Elektromyographia, telektrddal izmonknt                                                                 360          16281
12085     Elektromyographia, ksi vlasz (hullm) vizsglat                                                         305          49932
12086     Elektromyographia ismtelt/pros ingerlssel                                                               461            434
12087     Elektromyographia, egyes rost vizsglatok                                                                  922            135
12088     Elektromacromyographia                                                                                     920              2
12089     Motoros rendszer vizsglata mgneses ingerlssel                                                          1108           9820
1208A     Elektroneurographia, telektrdval                                                                        506           2388
1208C     Elektromyographia palati et laryngis                                                                       372             31
1208D     Impulzus diagnosztika spinalis eredet motoros zavarnl                                                    658              3
1208E     Impulzus diagnosztika a plexus brachialis elltsi terletn                                               658           1166
1208F     Impulzus diagnosztika a n. facialis elltsi terletn                                                     597           1086
1208G     Impulzus diagnosztika a n. ischiadicus elltsi terletn                                                  658            372
1208H     Elektromyographia a tremor differencildiagnosztikjhoz, minimum 2 izombl                                415              6
12090     Diaphanoscopia cerebri                                                                                      43            650
12091     Kivltott vlasz vizsglatok (Retinographia, Visulis, Acusticus, Somatosensoros)                          981          20007
12092     Akusztikus kivltott vlasz                                                                                723           1852
12094     Kivltott potencil trkpezs                                                                            1016            998
12096     Rheobasis s chronaxia meghatrozs                                                                        467           9280
12098     Fnytrs meghatrozsa komputerrel                                                                        185         286023
1209A     Hullmvonal prba                                                                                          113          45157
1209B     Webster-skla                                                                                              664            694
1209C     Tremometria                                                                                                438           4236
1209D     Tenyr-kzht prba                                                                                         77         240633
1209E     Pontrak prba (1 perc)                                                                                    106          18830
12100     Perimetria, kinetikus                                                                                      397          94819
12101     Perimetria, komputeres                                                                                     689          65436
12102     Kampimetria, Amsler szerint                                                                                118          66404
12111     Accomodatio vizsglata                                                                                      93         571447
12112     Fnytrs objektv meghatrozsa, sciascopia                                                               164         303867
12113     Fnytrs szubjektv meghatrozsa                                                                         112         633774
12114     Szaruhrtya-grblet mrse computerrel                                                                    157         307806
12115     Leleplez ltsvizsglat                                                                                   150          29119
12130     vegtest biomikroszkpos vizsglata                                                                        274        1175280
12140     Nyctometria                                                                                                223             13
12141     Adaptometria                                                                                               574            273
12142     Fnyrzs vizsglat elstttett szobban, gyertyval                                                       97          17234
12150     Sznltsvizsglat pseudoisochrom tblkkal                                                                112          45150
12151     Anomaloscopia                                                                                              232           3514
12152     Sznlts kvantitatv vizsglata                                                                           257           2722
12160     Ortoptikai vizsglat                                                                                       283         175310
12162     Polatest vizsglat                                                                                         164          16849
12163     Heterophoria vizsglata                                                                                    145         160604
12164     Kettskp vizsglat ernyvel vagy gyertyval                                                               213          61989
12200     Ophthalmoscopia                                                                                            216         625621
12201     Hrmastkr vizsglat                                                                                      243          35630
12202     Ophthalmoscopia psztz lzerrel (SLO)                                                                    397           3214
12203     Centrlis fzis frekvencia vizsglata                                                                     163         194380
12204     Ophthalmoscopia, binocularis, indirekt mdszerrel                                                          274         525497
12205     Fundusvizsglat, kontaktlencsvel                                                                          213         245349
12210     Rslmpa vizsglat                                                                                         119         879174
12221     Fluorescein angiographia (FLAG)                                                                           1488           8073
12222     Fluoroangiographia iridis                                                                                  476            839
12223     Fluorometria vestibuli oculi                                                                               468              7
12224     Angiographia oculi (psztz lzerrel, SLA)                                                                608           2586
12230     Nystagmographia myographica                                                                                246            758
12231     Kancsalsgi szg, szemmozgsok vizsglata                                                                  164         613386
12232     Elektroretinographia                                                                                       803            169
12233     Elektrooculographia                                                                                        803             22
12240     Szaruhrtya-grblet mrse                                                                                168         365731
12241     Szaruhrtya-rzkenysg vizsglata                                                                          74         125941
12242     Spekulrmikroszkpos vizsglat                                                                             520            186
12243     Topographia corneae                                                                                        470          42460
12250     Tonometria oculorum                                                                                        141        1501649
12251     Tonographia oculorum                                                                                       145            702
12252     Ophthalmodynamometria                                                                                      145             90
12253     Ophthalmodynamographia                                                                                     145              7
12254     Indocyanin angiographia                                                                                  10424             23
12255     YAG lzer synechiolysis                                                                                   1795            175
12256     Astigmia sebszi correctioja                                                                              1520              4
12257     Excimer laser terpis alkalmazsa                                                                       13197             12
12258     Endothelsejt szmlls                                                                                    1193             91
12260     Gonioscopia                                                                                                163          17468
12267     A ltplyarendszer neuroophtalmolgiai vizsglata                                                        3104          18689
12268     A kzponti idegrendszer szemmozgat idegnek neuroophtalmolgiai vizsglata                               2574          20273
12270     Hertel rtk mrse                                                                                         26           5700
12280     Knnytermels mrse                                                                                        59         126675
12281     Knnyfilm felszakadsi id                                                                                  56         301788
12282     Cornea festds vizsglata                                                                                  74         542724
12290     Diaphanoscopia sclerae                                                                                     230             30
12291     Cataracta tvilgts, entoptikai vizsglat                                                                206         405164
12300     Lgvezetses kszb mrse (szraudiometria is)                                                            83           4376
12301     Hallskszb mrs (lg + csont, mk.o. + maszkols)                                                        891         213004
12302     Bksy audiometria                                                                                         153            440
12310     Impedancia audiometria (Tympanometria + stapedius refl.)                                                   211          84413
12311     Tympanometria, stapedius reflex nlkl                                                                     113          41688
12312     Stapedius reflex vizsglat, tympanometria nlkl                                                           113          21902
12313     Tbbfrekvencis tympanometria, ETF, tubafunkci, specilis impedancia mrs                                240          58197
12320     Sgott (trsalg) beszdvizsglat                                                                           61         367493
12321     Hangvillavizsglatok                                                                                        63         314203
12322     Hallsvizsglat reflexprbkkal, audiomter nlkl                                                          96          54076
12323     Jtkaudiometria                                                                                           197           9828
12330     Beszdaudiometria                                                                                          289          31928
12331     Recruitment vizsglatok (Fowler, Reger, SISI)                                                              197          29517
12333     Leleplez hallsprbk audiomter nlkl                                                                    96           7094
12334     Leleplez hallsprbk audiomterrel                                                                       335          15017
12335     Szabadhangteres hallsvizsglat                                                                            189          35675
12339     Irnyhalls vizsglat                                                                                       51          60434
12340     Nystagmus kalorikus vizsglata                                                                             111           3882
12342     Vestibularis elektronystagmographia                                                                        416           1120
12349     Otoneurolgiai vizsglat, teljes kr                                                                      821          18532
12350     Rotcis teszt Brny-szkkel                                                                              133           2562
12351     Rotcis teszt forgatszkkel s nystagmographia                                                           237             15
12354     Optokinetikus nystagmus vizsglat, craniocorpographia                                                      208            139
12355     Vestibularis Galvan-prba                                                                                  162              4
12360     Vestibularis spontn jelek vizsglata                                                                      103         630516
12370     Adaptci s frads flszeti vizsglata                                                                  155          13052
12390     Elektrocochleographia                                                                                      440            366
12392     Promontorium tympani teszt                                                                                 237            559
12393     Kivltott potencil audiometria (ERA, BERA, CERA, MLR)                                                     671           4638
1239A     Emissio otoacusticus transiens et distorsio                                                                440          28437
12400     Otoscopia                                                                                                   51         140529
12410     Microotoscopia                                                                                             150         125478
12420     Flvizsglat pneumatikus fltlcsrrel                                                                      80         825386
12430     Rhinoscopia anterior/posterior                                                                              63         118763
12431     Epipharynx feltrsa katterrel                                                                            103           9799
12432     Epipharyngoscopia indirecta                                                                                 51          88079
12440     Diaphanoscopia maxillae                                                                                     29           2779
12450     Olphactometria non calibrata                                                                               208         130685
12451     Olphactometria calibrata                                                                                   387              2
12452     Rhinomanometria                                                                                            387           8257
12453     Tubamanometria                                                                                             162            460
12470     Laryngoscopia indirecta                                                                                     80         100834
12480     Fonitriai alapvizsglat                                                                                   208          31536
12481     Stroboscopia, fiberostroboscopia                                                                           266          13213
12482     Pneumographia oto-rhinologica                                                                              300           1596
12483     Phonetographia                                                                                             475           1777
12485     Voice-profil vizsglata                                                                                    353           2004
12486     Beszdrthetsgi vizsglat                                                                                208         400944
12487     Beszdvizsglat, clzott                                                                                   162          44815
12488     Oropharyngealis dysphagia vizsglata                                                                      2003              7
12490     Gustometria quantitativa, elektrogustometria, EP                                                           387             12
12491     Gustometria qualitativa (4 alapz rzsvizsglata)                                                         150          74640
12494     PATCH-teszt                                                                                                324            134
12495     Tinnitometria                                                                                              289          27506
12530     Artris plethysmographia                                                                                  211           4702
12580     Phlebodynamometria                                                                                         676           2239
12581     Vna okklzis prba (Rumpel-Leede)                                                                         36           2908
12582     Photorheographia                                                                                           664           9075
12590     Oszcillometria                                                                                             105          30579
12601     EKG vgtag s mellkaselvezetssel                                                                          308        2490215
12602     EKG surface mapping                                                                                        682           2684
12603     EKG vektorkardiogrfia v. Frank-fle elvezetsek                                                           302             43
12604     EKG telemetrival                                                                                         1752            126
12605     EKG Holter monitorizlsa                                                                                 3120          80929
12606     Transztelefonikus EKG                                                                                     1502          26410
12610     EKG nyelcs elektrddal                                                                                   621             42
12620     EKG kerkpr terhelssel                                                                                  2272         105170
12621     EKG futszalag terhelssel                                                                                2272          60353
12625     Kamrai utpotencil mrse                                                                                 464            565
12629     Impedancia EKG vizsglat                                                                                  1393           4652
12631     Ergometria spirometrival                                                                                 3374           1956
12653     EKG tripolris elektrdval s gygyszerterhels                                                           919             34
12796     Tarts nagyvna katter behelyezse                                                                      15530            140
1313A     Nyelcs manometria ("online" mdszer)                                                                    1335            108
1313C     Nyelcs manometria (24 rs mdszer)                                                                     2045              9
1313D     Nyelcs pH monitorozs (24 rs)                                                                         1926            274
1313G     Elektrogastrographia                                                                                      1327              6
13200     Rectum digitlis vizsglata                                                                                 57           1021
13210     Analis manometria                                                                                         1285           1708
13212     Neurourodynamometria rectodynamicamque                                                                    2810            419
13213     Neurorectodynamica                                                                                        1225              4
13220     Enterostoma vizsglata                                                                                      57           5371
13230     Nasogastricus szonda levezetse, cserje                                                                    85           3591
13240     Nyombl szondzs                                                                                          252            814
13300     Vizelsi inger s reflex (m. detrusor) vizsglata                                                           67          22086
13302     Nephrostoma eltvolts                                                                                    239            120
13303     lland katter eltvolts                                                                                115           7022
13305     Kombinlt als hgyti funkcionlis vizsglat (cystometria + nyoms-ramls vizsglat)                   15511           2506
13306     Spermavizsglat automatval                                                                                382           5981
13310     Krdv felvtele, prosztata-betegsgekben                                                                 100          82923
13320     Hlyagkatterezs (diagnosztikus)                                                                          392          84259
13321     Hlyagpunkci (diagnosztikus)                                                                              136            268
13330     Cystometria, folyamatos ramlssal                                                                         338           1432
13331     Vizeletvesztsi nyoms                                                                                    4339            204
13332     Hgycs nyomsprofil                                                                                     10274            259
13340     Uroflowmetria                                                                                              200          64572
13350     Manometria urethrae                                                                                        470            637
13351     Gti szummcis EMG                                                                                        846            128
13352     Perineometria nknl                                                                                      1524             65
13360     Calibratio meatus urethrae                                                                                  20          49147
13380     Myographia vesicae urinariae et perinei                                                                    319            409
13410     Spermagyjts                                                                                               48          14821
13411     Spermagyjts mestersges termkenyts cljbl                                                           259           3555
13412     Sperma-elkszts fagyasztst kveten, spermapreparls                                                  938            134
13510     Hormoncitolgia levtele hvelybl                                                                          75          90780
13520     Hormoncitolgia levtele a mh nylkahrtybl                                                             293           1459
13530     Postcoitalis kenet levtele                                                                                148            299
13590     Amnioscopia                                                                                                339          19364
13600     Mozgsszervek teljes kr fiziklis vizsglata                                                             308         370797
13620     Mozgsszervek regionlis fiziklis vizsglata                                                               90          43068
13621     Mozgsterjedelem vizsglata a gerinc terletn                                                              80         837418
13622     Izomfunkci vizsglat a teljes testen                                                                        0          17474
13623     Mozgsterjedelem vizsglata a vgtagi zletekben                                                           94        2488031
13630     Talpi nyomseloszls statikus s dinamikus mrse                                                          296           5077
14010     Intracranilis kplet percutan biopszija                                                                 1773              2
14020     Biopsia nervi periferialis percutanea                                                                      190             11
14030     Biopsia glandulae thyreoideae percutanea                                                                   185           3693
14031     Biopsia glandulae thyreoideae percutanea, UH vezrelt                                                     1860           9528
14100     Biopsia auris externi percutanea                                                                           138             25
14110     Biopsia auriculi per otoscopiam                                                                            198             54
14120     Biopsia palpebrae                                                                                         2073            497
14130     Biopsia conjunctivae                                                                                      1635             60
14140     Biopsia cutis nasi                                                                                         194             58
14141     Biopsia cutis faciei                                                                                       274            166
14150     Biopsia nasi per rhinoscopiam                                                                              198             22
14152     Biopsia sinus paranasalis per endoscopiam                                                                  307              4
14201     Biopsia laryngis per laryngoscopiam                                                                        278             18
14220     Biopsia tonsillae                                                                                          140            119
14230     Biopsia pharyngis                                                                                          198            560
14231     Biopsia epipharyngis                                                                                       244             91
14232     Biopsia uvulae                                                                                             187             17
14234     Biopsia gingivae                                                                                           138             62
14235     Biopsia palati oris                                                                                        138             25
14250     Biopsia medullae ossealis sterni                                                                          1813           2825
14251     Biopsia medullae ossealis crista ossis ilei                                                              13197           2252
14260     Biopsia lymphoglandulae                                                                                    284           2489
14261     Biopsia lymphoglandulae, UH vezrelt                                                                      1674           3418
14300     Biopsia tracheae per bronchoscopiam                                                                        524              8
14310     Td percutan transthoracalis tbiopsija                                                                 4972           1076
14320     Biopsia bronchi per bronchoscopiam                                                                         615           3631
14330     Biopsia pleurae                                                                                            918             13
14340     Biopsia parietis thoracis                                                                                  317             21
14400     Biopsia oesophagi per oesophagoscopiam                                                                     240           4560
14410     Biopsia ventriculi per endoscopiam                                                                         301          66222
14420     Biopsia duodeni per endoscopiam                                                                            905          11406
14421     Biopsia duodeni per capsulam                                                                              1054             57
14442     Kapszuls vkonybl biopsia                                                                                939             39
14500     Biopsia intestini crassi per colonoscopiam                                                                 301          24250
14510     Biopsia sigmae per endoscopiam                                                                             301           3047
14511     Endoszkpos abrzis mintavtel                                                                            301           4289
14513     Transbronchilis aspircis tvel vgzett mintavtel                                                       545            243
14520     Biopsia recti per rectoscopiam                                                                             254           1888
14530     Biopsia ani et/seu regionis perianalis                                                                     146            139
14531     Biopsia regionis perianalis/perirectalis, UH vezrelt                                                     1710             15
14631     Biopsia prostatae per rectum seu percutanea, UH vezrlssel vagy anlkl                                  5516           2399
14640     Biopsia urethrae                                                                                           777             10
14660     Biopsia penis                                                                                              258             14
14710     Biopsia endometrii                                                                                         301              7
14720     Cervicalis kenetvtel                                                                                       63           6602
14730     Cervix biopszia                                                                                            367             14
14740     Cervix krbiopszia                                                                                         528             39
14760     Biopsia vaginae                                                                                            370              1
14770     Biopsia introitus vaginae nonoperativa                                                                     336              1
14781     Chorion biopsia, transvaginalis, UH vezrelt                                                              1768              1
14782     Chorion biopsia, transabdominalis, UH vezrelt                                                            1768            550
14790     Magzati szerv biopsia, UH vezrelt                                                                        1768              1
14791     Magzati vrvtel, UH vezrelt                                                                             1964              2
14800     Biopsia labii oris                                                                                         278            130
14810     Biopsia parietis abdominis                                                                                 233            105
14820     Biopsia mammae percutanea                                                                                  370            265
14821     Biopsia mammae percutanea, UH vezrelt                                                                    1892           4673
14823     Citolgiai mintavtel vladkoz eml vladkbl                                                           66           1900
14824     Vastagt biopsia (core biopsia)                                                                           3067           1871
14825     Szvethenger biopszia emlbl, 2D rntgen vezrelt                                                        6693           1638
14826     Aspiratios citolgiai mintavtel emlbl, 2D rntgen vezrelt                                             2665           1954
14827     Eml stereotaxis vacuum core biopszia                                                                    6218              8
14830     Biopsia cutis                                                                                              240           2894
14841     Biopsia articulationis                                                                                     858             11
14842     Biopsia musculus et/seu tendinis                                                                           370             70
14843     Biopsia cartilaginis                                                                                       370              1
15000     Biopsia cutis et/seu subcutis peroperatva                                                                 700           6385
15010     Biopsia mammae peroperatva                                                                                892              7
15020     Biopsia musculi peroperatva                                                                               892             70
15030     Biopsia ossis peroperatva                                                                                 812            100
15120     Biopsia nervi periferialis peroperatva                                                                    812             18
15200     Biopsia palpebrae peroperatva                                                                             837             25
15210     Biopsia conjunctivae peroperatva                                                                          837              6
15310     Kls fl sebszi biopszia                                                                                 518             16
15320     Fl feltrsos biopszia                                                                                    598              8
15370     Orrreg nylkahrtya biopszia                                                                              518             35
15380     Orr porcos rszeinek feltrsos biopszija                                                                 632              1
15400     Biopsia labiorum oris peroperatva                                                                         778              2
15420     Nylmirigy feltrsos biopszia                                                                             778             17
15580     Biopsia ani intraoperatva                                                                                 892             11
15660     Frfi gt feltrsos biopszia                                                                              892              1
15730     Vulva feltrsos biopszia                                                                                  778             38
15740     Ni gt mtti biopszia                                                                                    778              8
15860     Biopsia lymphoglandulae superficialis intraop.                                                             961             12
15861     Biopsia lymphoglandulae sec. Daniels                                                                       812              3
15870     Biopsia vasorum perif.                                                                                     892              4
16110     Hypopharyngo-laryngoscopia endoscopica                                                                     412          22179
16120     Laryngoscopia directa                                                                                      250          11692
16130     Microlaryngoscopia, microscopia endolaryngealis                                                            423             12
16160     Rhino-pharyngo-laryngo-fiberoscopia                                                                        923          71298
16170     Rhinoscopia endoscopica                                                                                    343         231300
16181     Sinuscopia maxillaris transnasalis                                                                         401           1959
16182     Sinuscopia maxillaris percanina                                                                            448              4
16183     Sinuscopia sphenoidalis transnasalis                                                                       401           1283
16184     Sinuscopia sphenoidalis transethmoidealis                                                                  597              2
16185     Sinuscopia frontalis percutanea                                                                            911              9
16200     Bronchoscopia                                                                                             2215          17717
16201     Bronchoscopos bronchus blts, diagnosztikus                                                              471           7465
16202     Autofluorescens bronchoscopia                                                                             2787             12
16203     Bronchoscopos anyagvtel cytolgiai s szvettani vizsglatra                                             3419           1108
16204     Bronchoscopos anyagvtel mikrobiolgiai vizsglatra                                                       6033           2652
16205     Bronchoscopos anyagvtel cytolgiai, szvettani s mikrobiolgiai vizsglatra                             8629            614
16206     Bronchoscopon keresztl anyagvtel a nyirokcsomkbl cytolgiai vizsglatra Wang tvel                   13019            122
16300     Oesophagoscopia                                                                                           1400            726
16302     Gastro-oesophagealis varicositas endoszkpos vrzscsillaptsa                                           1447           2035
16303     Endoszkpos intubci                                                                                     2156           3404
16306     Endoszkpos tumorroncsols lzerrel                                                                       2271             94
16307     Endoszkpos vitlis fests                                                                                 746           3136
16309     Endoszkpos thermocoagulatio                                                                              1193           1018
1630A     Organikus nyelcsszklet endoscopos szondatgtsa (bougie vagy oliva alkalmazsval)                   1335            396
1630C     Organicus nyelcsszklet endoscopos ballondilatcija                                                   2820            196
1630E     Oesophagoscopia + vrzscsillapts, nagyfrekvencis kszlkkel                                          1440             60
16310     Oesophagoscopia per gastrostomiam                                                                         1117             25
16312     Nyelcs endoszkpos UH vizsglata                                                                        2156             70
16320     Oesophagogastroscopia                                                                                     2083          15243
16330     Gastroscopia                                                                                              2036           8234
1633D     Gyomor endoszkpos UH vizsglata                                                                          2537            236
16350     Gastroscopia per gastrostomiam                                                                            1371             62
16360     Duodenoscopia                                                                                             2210          55157
16361     Endoscopos sphincterotomia                                                                               20655           3102
16362     Endoscopos nasobiliaris drnezs                                                                         20655           1377
16363     Endoscopos kextractio                                                                                   20655           1719
16365     Endoscopos pancreas pseudocystostomia (cystogastrostomia s cystoduodenostomia)                          12912             40
1636D     Duodenum endoszkpos UH vizsglata                                                                        2919            150
16370     Oesophago-gastro-bulboscopia                                                                              2338         161520
16400     Jejunoscopia (proximlis enteroscopia)                                                                    4133            243
16410     Colonoscopia                                                                                              4064          87260
1641D     Colon endoszkpos UH vizsglata                                                                           4387              8
1641E     Colonoscopia et colonographia                                                                             4769              3
16420     Rectosigmoideoscopia (flexibilis)                                                                         1447          12632
16430     Rectoscopia, merev eszkzzel                                                                               769          29548
16431     Rectum s sigma endoscopos ultrahang vizsglata                                                           2138              9
1643D     Rectum endoscopos ultrahang vizsglata                                                                    1440             78
16440     Anoscopia                                                                                                  260          45199
16520     Cystoscopia                                                                                                723          16453
16522     Cystoscopia flexibilis eszkzzel                                                                           642            359
16550     Urethro-cystoscopia                                                                                       3190          20730
16551     Urethrofiberoscopia                                                                                        413             40
16600     Hysteroscopia                                                                                              408             30
16630     Kolposcopia                                                                                                259           8711
16631     Vaginoscopia                                                                                               178           5161
16800     Endoscopia szjadkon t (kiegszt pont)                                                                  98           1096
16900     Bronchoscopia tracheostomn t                                                                            1642            123
16990     Dermatoscopia                                                                                               56        1990140
17009     Epicutn allergia prba, fogszati elltshoz                                                             1028           2730
17010     Epicutn allergia prba                                                                                    619         192538
17011     Epicutan bakteriolgiai prba                                                                              332           5021
17021     Intracutan allergia prba, azonnali reakci                                                                332        1210186
17030     Tuberculin prba, Pirquet                                                                                   60             21
17031     Tuberculin prba, Mantoux                                                                                  738           4562
17040     Intradermalis antign prba, ksi reakci                                                                 110           1548
17041     Intracutan allergia prba, bakterilis antignekkel                                                        322           1078
17042     Intracutan allergia prba, gombaantignekkel                                                               322          53789
17043     Tetanus brprba                                                                                            91            859
17044     Cellulris immunits vizsglata brreakcival                                                              277             31
17060     Nasalis allergia prba, allergn provokcival                                                             489           1203
17071     Lgti aspecifikus bronchilis provokci                                                                  761          19979
17072     Lgti allergia provokci, specifikus antignnel                                                          284             33
17073     Fizikai terhels hatsnak vizsglata a hrgkre                                                           211          23207
17080     Allergia provokcis prba                                                                                 338            737
17090     Alimentaris allergiateszt                                                                                  265         311950
17102     Spirometria                                                                                                522         858403
17111     Nasalis cscsramls szmtsa                                                                              20           2494
17120     Lgti ellenlls s vezetkpessg szmtsa                                                               25          32607
17130     Distributio ventillationis (N-kimoss, radioakt. gz)                                                      545            145
17140     Pulmonalis vascularis resistentia szmtsa                                                                 25           1133
17150     Effectivitas ventillationis et perfusionis calc.                                                            25             29
17170     Diffzis kapacitsvizsglat                                                                               671          10497
17190     Teljes test plethysmographia                                                                               757          50992
17191     Dohnyzs leszoks tmogats - paciens vizsglat                                                           500              2
17192     Dohnyzs leszoks tmogats - leszoksi vizit                                                             200              2
17193     Dohnyzs leszoks tmogats - kilgzett leveg sznmonoxid mrtknek a meghatrozsa                      80             15
17220     Keringsi id mrse                                                                                       202            240
17300     Keringsfunkcis vizsglat egy artriban                                                                  157         173663
17301     Vgtagi artrik vrnyomsmrse, folyamatos hullm Doppler kszlkkel                                   607          87739
17310     Perifris kerings funkcionlis vizsglata                                                                260         428478
17320     Perifris kerings terhelses vizsglata                                                                  396          27794
17370     Kering vrvolumen becslse                                                                                114             20
17420     Vizeletvtel vagy -gyjts csecsemtl s gyermektl                                                       110          45995
17440     Clearance vizsglathoz anyaggyjts                                                                         36          26113
17450     Savanytkpessg vizsglata                                                                               183           2756
17520     A mozgat szervrendszer rszleges, mozgsanalizl-mr kszlkkel vgzett, objektv vizsglata          2031          38962
17521     Kristlykimutats polarizcis mikroszkppal                                                              1241            496
17522     Kristlykimutats s azonosts elektronmikroszkpos mdszerrel                                           5225              2
17523     Spermatogram                                                                                               205           8546
17524     Spermium vndorlsi teszt ejakulatumban                                                                    268           6003
17525     Postcoitalis kenet vizsglata                                                                               26            208
17527     Hajminta mikroszkpos vizsglata                                                                            45           2093
17600     Alapanyagcsere vizsglat                                                                                   480           1270
17610     Oxygen consumptio szmtsa                                                                                 77          15378
18030     Hlyag feltltse metilnkkkel                                                                            114           1719
18310     Ductus nasolacrimalis szondzs                                                                            153           5197
18340     Nylmirigy kivezetcsvnek szondzsa                                                                     113            747
18430     Hrgvladk leszvsa                                                                                     142          17216
18441     Thoracocentesis diagnosticus                                                                               370            320
18470     Punctio et/seu aspiratio genitaliae masculinae                                                             254             89
18500     Punctio et/seu aspiratio cystae diagnosticus                                                               336           2617
18510     Punctio et/seu aspiratio ovarii                                                                            334              5
18511     Punctio et/seu aspiratio ovarii/folliculi, UH vezrelt                                                     905            127
18520     Douglas punctio                                                                                            301             16
18521     Douglas punctio, UH vezrelt                                                                               905              9
18530     Ascites punctio                                                                                            375           1767
18531     Haspunkci, UH vezrelt                                                                                    926            412
18540     Punctio et/seu aspiratio articulationis                                                                    315          33162
18541     Punctio et/seu aspiratio bursae                                                                            235          10141
18590     Vkonyt aspircis biopszia                                                                               198           5544
18591     Punctio et/seu aspiratio mammae                                                                            416           7271
18592     Punctio et/seu aspiratio mammae, UH vezrelt                                                              1931          13992
19108     Mikrobiolgiai mintavtel nylkahrtyrl                                                                   46          60279
19131     Mikrobiolgiai mintavtel szkletbl                                                                        46          96509
19141     Mikrobiolgiai mintavtel haemocultura, aerob                                                              589          20858
