OEP                                                                                         KSZLT: 2008.09.24.
          JRBETEG STATISZTIKA - SZAKMNKNTI SSZEST 10000 LAKOSRA SZMOLVA        2007.VBEN

Szakma    Szakma nv                                            Megjelensi   Beavatkozsok          Pontszm
kd                                                               esetszm        szma                ssz.
01        Belgygyszat                                            1828.076       4228.674         1670545.414
02        Sebszet                                                 2235.704       6575.670         2602122.323
03        Traumatolgia                                            1789.698       5181.192         2053681.972
04        Szlszet-ngygyszat                                   3509.687       7195.593         2977020.131
05        Csecsem-gyermekgygyszat                               1579.526       6688.505         1967642.258
06        Fl-orr-ggszet                                         2206.807       8454.372         2165970.528
07        Szemszet                                                2778.147      14024.363         3473860.148
08        Br- s nemibeteggygyszat                              1979.052       6792.294         2247450.854
09        Neurolgia                                               1541.785       8209.749         2249440.312
10        Ortopdia                                                 936.436       2778.435          920409.977
11        Urolgia                                                 1331.408       3862.027         1449670.724
12        Klinikai onkolgia                                        793.008       1510.841          470094.668
13        Fogszati szakellts                                       2.639          8.182            3652.013
14        Reumatolgia s fizioterpia                             2648.556      10019.594         2499378.441
15        Intenzv betegellts                                       7.237         10.871            7177.733
16        Fertzbeteg ellts                                      115.937        340.178           91548.562
17        Felvteli egysg                                           22.183        102.389           34067.424
18        Pszichitria                                             1887.667       5612.941         2521172.019
19        Tdgygyszat                                           3889.683       7334.680         3003719.026
22        Mozgsszervi rehabilitci                                171.073        668.908          190537.109
24        Sugrtherpia, onkoradiolgia                             335.138        977.803          709952.579
27        Angiolgia,phlebolgia,lympholgia                        101.143        411.836          184525.315
28        Haematolgia                                              316.150        993.260          362597.969
29        Allergolgia s klinikai immunolgia                      210.417        967.808          329083.233
30        Endokrinolgia, anyagcsere s diabetolgia                741.488       1753.252          526698.265
31        Gasztroenterolgia                                        656.706       1585.520         1581207.606
32        Td s mellkassebszet                                    11.879         22.816           10351.773
33        rsebszet                                                181.393        651.595          256138.289
34        Idegsebszet                                              152.103        353.154          102669.123
35        STROKE                                                     65.669        348.453          116260.763
36        PIC                                                         6.627         21.321            9336.432
37        Nephrolgia                                               258.106        706.969          158203.861
38        Oszteoporzis centrum                                     253.502        422.427          566468.753
39        Szvsebszet                                               17.819         49.232           21815.129
40        Kardiolgia                                              1606.697       3589.938         2619124.910
41        Gyermek- s ifjsgpszichitria                           142.304        629.322          377492.803
42        Dialzis (mveselloms)                                    0.598          1.644             297.260
43        Alkoholgia                                                 9.373         15.392            1695.044
44        Drogbetegellts                                           98.398        190.546           41108.961
45        Addiktolgia                                              137.526        330.222           88119.114
46        Srgssgi betegellts                                   667.996       2513.683          962533.706
48        Gyermeksebszet                                           185.829        616.804          218081.130
49        Plasztikai (gsi) sebszet                                30.442         94.176           34939.875
50        Laboratriumi diagnosztika                              19776.563     155972.248        26716432.914
51        Rntgen diagnosztika s therpia                         4741.337       9177.367         8624392.465
53        Ultrahang                                                2454.962       6038.874         4605578.686
54        Patholgia s krszvettan                               1425.005       2689.843         5822248.506
55        Anaesthesiolgia                                          283.297        607.051          325433.957
56        Specilis diagnosztika                                    742.929       2137.058         1354832.337
57        Fizio- s mozgstherpia                                 6061.348      22969.295         4072304.676
59        Laser diagnosztika s therpia                             54.877         79.759           36980.345
60        Alkalmassgi vizsg. (fogl.e, sport stb.)                 287.314        731.036          611748.920
61        Vradszolglat s szvetbank                             626.986       5371.447         1969154.437
65        Nukleris medicina (izotpdiagnosztika s terpia)        333.133        988.531         1773003.530
66        AIDS diagnosztika s therpia                               4.608         17.404            2865.066
68        Pszichoterpia                                              1.990          5.649            4064.416
69        Egyb diagnosztika, therpia                                1.581         54.306            2442.454
71        Pszicholgia *                                             93.000        369.078          261908.257
72        Pedaggia *                                                 6.613         31.036           17513.772
74        Paramedicina *                                           1351.226       9172.748         1541090.928
75        Asszisztensi tevkenysg *                                567.179       2364.237          399930.391
76        Dietetika *                                                 4.427          7.166            2359.497
A2        Klinikai genetika                                          10.002         11.267           12767.028
A3        Kzsebszet                                                25.472         53.404           19559.596
A8        Fonitria                                                  10.624         64.080           25594.542
A9        Geritria                                                   1.588          3.429            1199.184
          sszesen                                                76307.675     335762.944       100081269.433
