OEP                                                                                            KESZULT: 2007
                               Aprilis    23
                                JAROBETEG VIZSGALATOK GYAKORISAGA   2006.EVBEN                   LAP:     1
KOD    MEGNEVEZES                                               PONT      MENNYISEG
11011  Elssegly                                                176          16138
11041  Vizsglat                                                 750
17545834
11042  Vizsglat a rendeln kvl                                878         182020
11044  Intervencis radiolgiai beavatkozs sorn vgzett        468          12316
11048  Vizsglat hatsgi felkrsre                             504          34861
11054  Szakorvosi vizsglat s szakvlemny kiadsa szoci        749          44262
11055  I. fok orvosi bizottsg szakvlemnynek kialakt       1017         252596
11056  II. fok orvosi bizottsg szakvlemnynek kialak       1525          32307
11057  Vizsglat a szakmai alkalmassg I. fokon trtn e        823          12265
11058  Vizsglat a szakmai alkalmassg II. fokon trtn        1147            186
11059  Vizsglat a munkakri alkalmassg II. fokon trtn       1147            286
11060  Vizsglat foglalkozsi megbetegeds megelzse vag        892           1023
11240  Vizsglat foglalkozsi megbetegeds megelzse vag          0              1
11301  Kontrollvizsglat, konzlium                              354
14376904
11302  Kontrollvizsglat, konzlium a rendeln kvl             566          76204
12000  Szenzrium vizsglata                                      35         710486
12001  Tudatllapot, alvs/brenlt vezrlsnek vizsgla        181         835464
12002  Agyidegek vizsglata                                      117
1094575
12003  Perifris idegrendszer vizsglata                        119         847427
12004  rzkr vizsglata                                        117         442691
12005  Koordinatio vizsglata                                    108         907616
12006  Vegetatv idegrendszer vizsglata                         108         395970
12030  Kortiklis lebenyfunkcik vizsglata                      374         555347
12031  Afzia neurolgiai vizsglata                             362         672920
12032  Demencia vizsglata                                       432         133829
12033  Memria s figyelmi funkcik vizsglata                   362         570791
12051  Extrapyramidalis elemi mozgsszablyozs vizsglat       1110          35203
12052  Actographia                                               619              1
12054  Extrapyramidlis mozgsszablyozs vizsglata a mo       1017         373655
12060  Lumblpunkci                                             597            346
12061  Ciszterna punkci                                         597             71
12066  Edrophonium hydrochloricum teszt                         2979            165
12070  Standard EEG                                             1275          80722
12071  EEG kiegszt extra provokci (egyenknt)               196          72343
12072  Sphenoidalis elektrd behelyezse EEG vizsglathoz       1369             31
12073  EEG alvsmegvons utn, ragasztott elektrddal           2212           2600
12074  EEG telemetrival                                        1127             63
12075  12-24 rs mobil, kazetts EEG monitorozs               3266            231
12076  EEG-vide monitorozs (legalbb 3 ra)                   2934           1255
12077  EEG trkpezs                                           1275          22802
12078  EEG mennyisgi-statisztikai elemzssel                   1275          31701
12079  EEG poligrfis monitorizls (24 rs), komputere       1393              4
1207A  EEG split screen                                         1622           1237
1207B  EEG epilepsia mtte eltt, strip behelyezssel           529              4
1207C  Poliszomnogrfia (PSG)                                  10394           3021
1207D  Poliszomnogrfia (min. 6 ra) specilis vrnyomsm      10479              2
1207R  Polygraphia (cardio-respiratrikus)                      7422            702
1207T  Cerebrovascularis reservkapacits (CRK) vizsglat        5929              5
12080  Turn-amplitd analzis                                   790           1263
12081  Elektromyographia (izmonknt)                             219           4305
12082  Idegvezetsi sebessgmrs, rz/motoros idegenkn        212         133936
12083  Elektromyographia, telektrddal izmonknt                360          19997
12085  Elektromyographia, ksi vlasz (hullm) vizsglat        305          54143
12086  Elektromyographia ismtelt/pros ingerlssel              461            503
12087  Elektromyographia, egyes rost vizsglatok                 922            132
12088  Elektromacromyographia                                    920              4
12089  Motoros rendszer vizsglata mgneses ingerlssel         1108          12841
OEP FIN. INF. FOOSZTALY                                                                         KESZULT: 2007
                               Aprilis    23
                                JAROBETEG VIZSGALATOK GYAKORISAGA   2006.EVBEN                   LAP:     2
KOD    MEGNEVEZES                                               PONT      MENNYISEG
1208A  Elektroneurographia, telektrdval                       506           2572
1208C  Elektromyographia palati et laryngis                      372             90
1208D  Impulzus diagnosztika spinalis eredet motoros zav        658              2
1208E  Impulzus diagnosztika a plexus brachialis elltsi        658           1245
1208F  Impulzus diagnosztika a n. facialis elltsi terl        597           1076
1208G  Impulzus diagnosztika a n. ischiadicus elltsi te        658            384
1208H  Elektromyographia a tremor differencildiagnosztik        415              2
12090  Diaphanoscopia cerebri                                     43            835
12091  Kivltott vlasz vizsglatok (Retinographia, Visu        981          23004
12092  Akusztikus kivltott vlasz                               723           2090
12094  Kivltott potencil trkpezs                           1016            603
12096  Rheobasis s chronaxia meghatrozs                       467          11009
12098  Fnytrs meghatrozsa komputerrel                       185         375777
1209A  Hullmvonal prba                                         113          56806
1209B  Webster-skla                                             664           1017
1209C  Tremometria                                               438           7723
1209D  Tenyr-kzht prba                                        77         286995
1209E  Pontrak prba (1 perc)                                   106          18447
12100  Perimetria, kinetikus                                     397         152758
12101  Perimetria, komputeres                                    689          75097
12102  Kampimetria, Amsler szerint                               118         112438
12111  Accomodatio vizsglata                                     93         740192
12112  Fnytrs objektv meghatrozsa, sciascopia              164         433731
12113  Fnytrs szubjektv meghatrozsa                        112         807467
12114  Szaruhrtya-grblet mrse computerrel                   157         399639
12115  Leleplez ltsvizsglat                                  150          54865
12130  vegtest biomikroszkpos vizsglata                       274
1468747
12140  Nyctometria                                               223             29
12141  Adaptometria                                              574           6124
12142  Fnyrzs vizsglat elstttett szobban, gyerty         97          42425
12150  Sznltsvizsglat pseudoisochrom tblkkal               112          61843
12151  Anomaloscopia                                             232           4499
12152  Sznlts kvantitatv vizsglata                          257           2936
12160  Ortoptikai vizsglat                                      283         233704
12162  Polatest vizsglat                                        164          34906
12163  Heterophoria vizsglata                                   145         235623
12164  Kettskp vizsglat ernyvel vagy gyertyval              213         135444
12200  Ophthalmoscopia                                           216         799653
12201  Hrmastkr vizsglat                                     243          40099
12202  Ophthalmoscopia psztz lzerrel (SLO)                   397           2084
12203  Centrlis fzis frekvencia vizsglata                    163         247990
12204  Ophthalmoscopia, binocularis, indirekt mdszerrel         274         796212
12205  Fundusvizsglat, kontaktlencsvel                         213         316282
12210  Rslmpa vizsglat                                        119
1203274
12221  Fluorescein angiographia (FLAG)                          1488           8972
12222  Fluoroangiographia iridis                                 476            320
12223  Fluorometria vestibuli oculi                              468              2
12224  Angiographia oculi (psztz lzerrel, SLA)               608           2080
12230  Nystagmographia myographica                               246            800
12231  Kancsalsgi szg, szemmozgsok vizsglata                 164         807069
12232  Elektroretinographia                                      803            171
12233  Elektrooculographia                                       803              4
12240  Szaruhrtya-grblet mrse                               168         553251
12241  Szaruhrtya-rzkenysg vizsglata                         74         201112
12242  Spekulrmikroszkpos vizsglat                            520            621
12243  Topographia corneae                                       470          54365
12250  Tonometria oculorum                                       141
1927196
OEP FIN. INF. FOOSZTALY                                                                         KESZULT: 2007
                               Aprilis    23
                                JAROBETEG VIZSGALATOK GYAKORISAGA   2006.EVBEN                   LAP:     3
KOD    MEGNEVEZES                                               PONT      MENNYISEG
12251  Tonographia oculorum                                      145            531
12252  Ophthalmodynamometria                                     145            156
12253  Ophthalmodynamographia                                    145              4
12254  Indocyanin angiographia                                 10424             22
12255  YAG lzer synechiolysis                                  1795            153
12257  Excimer laser terpis alkalmazsa                      13197              1
12258  Endothelsejt szmlls                                   1193            889
12260  Gonioscopia                                               163          25317
12267  A ltplyarendszer neuroophtalmolgiai vizsglata       3104          19646
12268  A kzponti idegrendszer szemmozgat idegnek neuro       2574          20081
12270  Hertel rtk mrse                                        26           6679
12280  Knnytermels mrse                                       59         183318
12281  Knnyfilm felszakadsi id                                 56         417994
12282  Cornea festds vizsglata                                 74         700599
12290  Diaphanoscopia sclerae                                    230             33
12291  Cataracta tvilgts, entoptikai vizsglat               206         496832
12300  Lgvezetses kszb mrse (szraudiometria is)           83           4621
12301  Hallskszb mrs (lg + csont, mk.o. + maszkols        891         280546
12302  Bksy audiometria                                        153             35
12310  Impedancia audiometria (Tympanometria + stapedius         211         108285
12311  Tympanometria, stapedius reflex nlkl                    113          47103
12312  Stapedius reflex vizsglat, tympanometria nlkl          113          25210
12313  Tbbfrekvencis tympanometria, ETF, tubafunkci, s        240          57706
12320  Sgott (trsalg) beszdvizsglat                          61         466365
12321  Hangvillavizsglatok                                       63         397540
12322  Hallsvizsglat reflexprbkkal, audiomter nlkl         96          65188
12323  Jtkaudiometria                                          197          12663
12330  Beszdaudiometria                                         289          43558
12331  Recruitment vizsglatok (Fowler, Reger, SISI)             197          43340
12333  Leleplez hallsprbk audiomter nlkl                   96          11374
12334  Leleplez hallsprbk audiomterrel                      335          18958
12335  Szabadhangteres hallsvizsglat                           189          60389
12339  Irnyhalls vizsglat                                      51          80170
12340  Nystagmus kalorikus vizsglata                            111           6518
12342  Vestibularis elektronystagmographia                       416           1728
12349  Otoneurolgiai vizsglat, teljes kr                     821          23940
12350  Rotcis teszt Brny-szkkel                             133           9299
12351  Rotcis teszt forgatszkkel s nystagmographia          237             11
12354  Optokinetikus nystagmus vizsglat, craniocorpograp        208             86
12355  Vestibularis Galvan-prba                                 162              3
12360  Vestibularis spontn jelek vizsglata                     103         798689
12370  Adaptci s frads flszeti vizsglata                 155          20271
12390  Elektrocochleographia                                     440           1759
12392  Promontorium tympani teszt                                237              8
12393  Kivltott potencil audiometria (ERA, BERA, CERA,         671           3772
1239A  Emissio otoacusticus transiens et distorsio               440          27404
12400  Otoscopia                                                  51         188361
12410  Microotoscopia                                            150         160776
12420  Flvizsglat pneumatikus fltlcsrrel                     80
1071053
12430  Rhinoscopia anterior/posterior                             63         147993
12431  Epipharynx feltrsa katterrel                           103          15569
12432  Epipharyngoscopia indirecta                                51         123805
12440  Diaphanoscopia maxillae                                    29           6045
12450  Olphactometria non calibrata                              208         154054
12451  Olphactometria calibrata                                  387              1
12452  Rhinomanometria                                           387          16855
12453  Tubamanometria                                            162           2391
OEP FIN. INF. FOOSZTALY                                                                         KESZULT: 2007
                               Aprilis    23
                                JAROBETEG VIZSGALATOK GYAKORISAGA   2006.EVBEN                   LAP:     4
KOD    MEGNEVEZES                                               PONT      MENNYISEG
12470  Laryngoscopia indirecta                                    80         138895
12480  Fonitriai alapvizsglat                                  208          45645
12481  Stroboscopia, fiberostroboscopia                          266          14675
12482  Pneumographia oto-rhinologica                             300            567
12483  Phonetographia                                            475           2665
12485  Voice-profil vizsglata                                   353           3020
12486  Beszdrthetsgi vizsglat                               208
472859
12487  Beszdvizsglat, clzott                                  162          69976
12488  Oropharyngealis dysphagia vizsglata                     2003              4
12490  Gustometria quantitativa, elektrogustometria, EP          387              7
12491  Gustometria qualitativa (4 alapz rzsvizsglata)        150
100761
12494  PATCH-teszt                                               324            251
12495  Tinnitometria                                             289          38298
12530  Artris plethysmographia                                 211           4271
12580  Phlebodynamometria                                        676           5729
12581  Vna okklzis prba (Rumpel-Leede)                        36           4300
12582  Photorheographia                                          664           8445
12590  Oszcillometria                                            105          44474
12601  EKG vgtag s mellkaselvezetssel                         308
2813870
12602  EKG surface mapping                                       682           3527
12603  EKG vektorkardiogrfia v. Frank-fle elvezetsek          302             32
12604  EKG telemetrival                                        1752            101
12605  EKG Holter monitorizlsa                                3120          87603
12606  Transztelefonikus EKG                                    1502          11911
12610  EKG nyelcs elektrddal                                  621             35
12620  EKG kerkpr terhelssel                                 2272
110881
12621  EKG futszalag terhelssel                               2272          66276
12625  Kamrai utpotencil mrse                                464            956
12629  Impedancia EKG vizsglat                                 1393           6051
12631  Ergometria spirometrival                                3374           2760
12653  EKG tripolris elektrdval s gygyszerterhels          919             99
12796  Tarts nagyvna katter behelyezse                     15530            138
1313A  Nyelcs manometria ("online" mdszer)                   1335            225
1313C  Nyelcs manometria (24 rs mdszer)                    2045             15
1313D  Nyelcs pH monitorozs (24 rs)                        1926            357
1313E  Dysphagometria                                           3135              1
1313G  Elektrogastrographia                                     1327              8
1313H  Palatopharyngealis rheobasis meghatrozsa               1440              1
13200  Rectum digitlis vizsglata                                57           1633
13210  Analis manometria                                        1285           2419
13212  Neurourodynamometria rectodynamicamque                   2810            812
13213  Neurorectodynamica                                       1225              1
13220  Enterostoma vizsglata                                     57           5877
13230  Nasogastricus szonda levezetse, cserje                   85           7332
13240  Nyombl szondzs                                         252            358
13300  Vizelsi inger s reflex (m. detrusor) vizsglata          67          24159
13302  Nephrostoma eltvolts                                   239            102
13303  lland katter eltvolts                               115           8141
13305  Kombinlt als hgyti funkcionlis vizsglat (cys      15511           2694
13306  Spermavizsglat automatval                               382           6874
13310  Krdv felvtele, prosztata-betegsgekben                100
102074
13320  Hlyagkatterezs (diagnosztikus)                         392
110833
13321  Hlyagpunkci (diagnosztikus)                             136            764
13330  Cystometria, folyamatos ramlssal                        338           2378
13331  Vizeletvesztsi nyoms                                   4339            596
13332  Hgycs nyomsprofil                                    10274            682
13340  Uroflowmetria                                             200          85760
OEP FIN. INF. FOOSZTALY                                                                         KESZULT: 2007
                               Aprilis    23
                                JAROBETEG VIZSGALATOK GYAKORISAGA   2006.EVBEN                   LAP:     5
KOD    MEGNEVEZES                                               PONT      MENNYISEG
13350  Manometria urethrae                                       470            974
13351  Gti szummcis EMG                                       846            281
13352  Perineometria nknl                                     1524             71
13360  Calibratio meatus urethrae                                 20          57722
13380  Myographia vesicae urinariae et perinei                   319            339
13410  Spermagyjts                                              48          17017
13411  Spermagyjts mestersges termkenyts cljbl          259           3411
13412  Sperma-elkszts fagyasztst kveten, spermapre        938            119
13510  Hormoncitolgia levtele hvelybl                         75
107400
13520  Hormoncitolgia levtele a mh nylkahrtybl            293           1343
13530  Postcoitalis kenet levtele                               148            393
13590  Amnioscopia                                               339          16897
13600  Mozgsszervek teljes kr fiziklis vizsglata            308
428315
13620  Mozgsszervek regionlis fiziklis vizsglata              90          58899
13621  Mozgsterjedelem vizsglata a gerinc terletn             80
975294
13622  Izomfunkci vizsglat a teljes testen                       0          28695
13623  Mozgsterjedelem vizsglata a vgtagi zletekben          94
2640615
13630  Talpi nyomseloszls statikus s dinamikus mrse         296           5519
14011  Intracranilis kplet percutan biopszia, UH vezre       2547              1
14020  Biopsia nervi periferialis percutanea                     190              2
14030  Biopsia glandulae thyreoideae percutanea                  185           4359
14031  Biopsia glandulae thyreoideae percutanea, UH vezr       1860          10523
14100  Biopsia auris externi percutanea                          138             26
14110  Biopsia auriculi per otoscopiam                           198             30
14120  Biopsia palpebrae                                        2073            330
14130  Biopsia conjunctivae                                     1635             33
14140  Biopsia cutis nasi                                        194             72
14141  Biopsia cutis faciei                                      274            175
14150  Biopsia nasi per rhinoscopiam                             198             15
14152  Biopsia sinus paranasalis per endoscopiam                 307              1
14201  Biopsia laryngis per laryngoscopiam                       278             21
14202  Biopsia laryngis per microlaryngoscopiam                  278              2
14220  Biopsia tonsillae                                         140            123
14230  Biopsia pharyngis                                         198            534
14231  Biopsia epipharyngis                                      244             51
14232  Biopsia uvulae                                            187             25
14234  Biopsia gingivae                                          138             87
14235  Biopsia palati oris                                       138             21
14250  Biopsia medullae ossealis sterni                         1813           3212
14251  Biopsia medullae ossealis crista ossis ilei             13197           2579
14260  Biopsia lymphoglandulae                                   284           2893
14261  Biopsia lymphoglandulae, UH vezrelt                     1674           3359
14300  Biopsia tracheae per bronchoscopiam                       524             27
14310  Td percutan transthoracalis tbiopsija                4972           1369
14320  Biopsia bronchi per bronchoscopiam                        615           4505
14330  Biopsia pleurae                                           918             18
14340  Biopsia parietis thoracis                                 317             12
14400  Biopsia oesophagi per oesophagoscopiam                    240           5777
14410  Biopsia ventriculi per endoscopiam                        301          76800
14420  Biopsia duodeni per endoscopiam                           905          13645
14421  Biopsia duodeni per capsulam                             1054             39
14442  Kapszuls vkonybl biopsia                               939             51
14500  Biopsia intestini crassi per colonoscopiam                301          25480
14510  Biopsia sigmae per endoscopiam                            301           3683
14511  Endoszkpos abrzis mintavtel                           301           7685
14513  Transbronchilis aspircis tvel vgzett mintavt        545             76
14520  Biopsia recti per rectoscopiam                            254           2261
OEP FIN. INF. FOOSZTALY                                                                         KESZULT: 2007
                               Aprilis    23
                                JAROBETEG VIZSGALATOK GYAKORISAGA   2006.EVBEN                   LAP:     6
KOD    MEGNEVEZES                                               PONT      MENNYISEG
14530  Biopsia ani et/seu regionis perianalis                    146            168
14531  Biopsia regionis perianalis/perirectalis, UH vezr       1710             18
14631  Biopsia prostatae per rectum seu percutanea, UH ve       5516           1730
14640  Biopsia urethrae                                          777              2
14660  Biopsia penis                                             258             10
14720  Cervicalis kenetvtel                                      63           8082
14730  Cervix biopszia                                           367             17
14740  Cervix krbiopszia                                        528             65
14760  Biopsia vaginae                                           370              1
14782  Chorion biopsia, transabdominalis, UH vezrelt           1768            317
14790  Magzati szerv biopsia, UH vezrelt                       1768            120
14800  Biopsia labii oris                                        278            139
14810  Biopsia parietis abdominis                                233             68
14820  Biopsia mammae percutanea                                 370            249
14821  Biopsia mammae percutanea, UH vezrelt                   1892           5479
14823  Citolgiai mintavtel vladkoz eml vladkbl          66           2193
14824  Vastagt biopsia (core biopsia)                          3067           1953
14825  Szvethenger biopszia emlbl, 2D rntgen vezrelt       6693           1649
14826  Aspiratios citolgiai mintavtel emlbl, 2D rntg       2665           2923
14827  Eml stereotaxis vacuum core biopszia                   6218             14
14830  Biopsia cutis                                             240           2879
14841  Biopsia articulationis                                    858              2
14842  Biopsia musculus et/seu tendinis                          370            110
15000  Biopsia cutis et/seu subcutis peroperatva                700           6298
15010  Biopsia mammae peroperatva                               892              3
15020  Biopsia musculi peroperatva                              892             29
15030  Biopsia ossis peroperatva                                812             37
15120  Biopsia nervi periferialis peroperatva                   812             15
15200  Biopsia palpebrae peroperatva                            837             72
15210  Biopsia conjunctivae peroperatva                         837              9
15220  Biopsia structurae lacrimalis peroperatva                837              1
15310  Kls fl sebszi biopszia                                518             13
15320  Fl feltrsos biopszia                                   598              8
15370  Orrreg nylkahrtya biopszia                             518             26
15380  Orr porcos rszeinek feltrsos biopszija                632              1
15400  Biopsia labiorum oris peroperatva                        778              1
15420  Nylmirigy feltrsos biopszia                            778             15
15580  Biopsia ani intraoperatva                                892             10
15660  Frfi gt feltrsos biopszia                             892              1
15730  Vulva feltrsos biopszia                                 778             22
15740  Ni gt mtti biopszia                                   778              4
15860  Biopsia lymphoglandulae superficialis intraop.            961              8
15861  Biopsia lymphoglandulae sec. Daniels                      812              8
15870  Biopsia vasorum perif.                                    892              5
16110  Hypopharyngo-laryngoscopia endoscopica                    412
33865
16120  Laryngoscopia directa                                     250
21039
16130  Microlaryngoscopia, microscopia endolaryngealis           423              9
16160  Rhino-pharyngo-laryngo-fiberoscopia                       923
84351
16170  Rhinoscopia endoscopica                                   343
310165
16181  Sinuscopia maxillaris transnasalis                        401           2746
16182  Sinuscopia maxillaris percanina                           448              4
16183  Sinuscopia sphenoidalis transnasalis                      401           1948
16184  Sinuscopia sphenoidalis transethmoidealis                 597              1
16200  Bronchoscopia                                            2215
19799
16201  Bronchoscopos bronchus blts, diagnosztikus             471           9141
16202  Autofluorescens bronchoscopia                            2787              8
16203  Bronchoscopos anyagvtel cytolgiai s szvettani        3419            246
OEP FIN. INF. FOOSZTALY                                                                         KESZULT: 2007
                               Aprilis    23
                                JAROBETEG VIZSGALATOK GYAKORISAGA   2006.EVBEN                   LAP:     7
KOD    MEGNEVEZES                                               PONT      MENNYISEG
16204  Bronchoscopos anyagvtel mikrobiolgiai vizsglatr       6033           1125
16205  Bronchoscopos anyagvtel cytolgiai, szvettani s       8629            216
16206  Bronchoscopon keresztl anyagvtel a nyirokcsomkb      13019             35
16300  Oesophagoscopia                                          1400            816
16302  Gastro-oesophagealis varicositas endoszkpos vrz       1447           2219
16303  Endoszkpos intubci                                    2156           4511
16306  Endoszkpos tumorroncsols lzerrel                      2271             33
16307  Endoszkpos vitlis fests                                746           3363
16309  Endoszkpos thermocoagulatio                             1193           1232
1630A  Organikus nyelcsszklet endoscopos szondatgt       1335            458
1630C  Organicus nyelcsszklet endoscopos ballondilat       2820            248
1630E  Oesophagoscopia + vrzscsillapts, nagyfrekvenci       1440             85
16310  Oesophagoscopia per gastrostomiam                        1117             39
16312  Nyelcs endoszkpos UH vizsglata                       2156             35
16320  Oesophagogastroscopia                                    2083          15448
16330  Gastroscopia                                             2036           5900
1633D  Gyomor endoszkpos UH vizsglata                         2537            268
16350  Gastroscopia per gastrostomiam                           1371             43
16360  Duodenoscopia                                            2210          54564
16361  Endoscopos sphincterotomia                              20655           3012
16362  Endoscopos nasobiliaris drnezs                        20655           1397
16363  Endoscopos kextractio                                  20655           1778
16365  Endoscopos pancreas pseudocystostomia (cystogastro      12912              8
1636D  Duodenum endoszkpos UH vizsglata                       2919             64
16370  Oesophago-gastro-bulboscopia                             2338
184913
16400  Jejunoscopia (proximlis enteroscopia)                   4133            232
16410  Colonoscopia                                             4064          90248
1641D  Colon endoszkpos UH vizsglata                          4387              3
16420  Rectosigmoideoscopia (flexibilis)                        1447          13520
16430  Rectoscopia, merev eszkzzel                              769          35876
16431  Rectum s sigma endoscopos ultrahang vizsglata          2138             12
1643D  Rectum endoscopos ultrahang vizsglata                   1440            119
16440  Anoscopia                                                 260          52001
16520  Cystoscopia                                               723          17438
16522  Cystoscopia flexibilis eszkzzel                          642            387
16550  Urethro-cystoscopia                                      3190          24881
16551  Urethrofiberoscopia                                       413             41
16600  Hysteroscopia                                             408              4
16630  Kolposcopia                                               259          13811
16631  Vaginoscopia                                              178           5660
16710  Choledochoscopia duodenoscopon t (baby scop)             265              2
16800  Endoscopia szjadkon t (kiegszt pont)                 98            736
16900  Bronchoscopia tracheostomn t                           1642            389
16990  Dermatoscopia                                              56
2200076
17009  Epicutn allergia prba, fogszati elltshoz            1028           3314
17010  Epicutn allergia prba                                   619
228987
17011  Epicutan bakteriolgiai prba                             332           6069
17021  Intracutan allergia prba, azonnali reakci               332
1270313
17030  Tuberculin prba, Pirquet                                  60              7
17031  Tuberculin prba, Mantoux                                  60           5374
17040  Intradermalis antign prba, ksi reakci                110          14206
17041  Intracutan allergia prba, bakterilis antignekke        322           7039
17042  Intracutan allergia prba, gombaantignekkel              322          67312
17043  Tetanus brprba                                           91           1598
17044  Cellulris immunits vizsglata brreakcival             277             89
17060  Nasalis allergia prba, allergn provokcival            489           1831
17071  Lgti aspecifikus bronchilis provokci                 761          24281
OEP FIN. INF. FOOSZTALY                                                                         KESZULT: 2007
                               Aprilis    23
                                JAROBETEG VIZSGALATOK GYAKORISAGA   2006.EVBEN                   LAP:     8
KOD    MEGNEVEZES                                               PONT      MENNYISEG
17072  Lgti allergia provokci, specifikus antignnel         284             31
17073  Fizikai terhels hatsnak vizsglata a hrgkre          211          25711
17080  Allergia provokcis prba                                338            897
17090  Alimentaris allergiateszt                                 265         312071
17102  Spirometria                                               522         888179
17111  Nasalis cscsramls szmtsa                             20           3249
17120  Lgti ellenlls s vezetkpessg szmtsa              25          43356
17130  Distributio ventillationis (N-kimoss, radioakt. g        545            109
17140  Pulmonalis vascularis resistentia szmtsa                25           1591
17150  Effectivitas ventillationis et perfusionis calc.           25             86
17170  Diffzis kapacitsvizsglat                              671          10362
17190  Teljes test plethysmographia                              757          60044
17220  Keringsi id mrse                                      202            779
17300  Keringsfunkcis vizsglat egy artriban                 157         208984
17301  Vgtagi artrik vrnyomsmrse, folyamatos hull        607          96891
17310  Perifris kerings funkcionlis vizsglata               260         494865
17320  Perifris kerings terhelses vizsglata                 396          34635
17370  Kering vrvolumen becslse                               114             25
17420  Vizeletvtel vagy -gyjts csecsemtl s gyermekt        110          68480
17440  Clearance vizsglathoz anyaggyjts                        36          26512
17450  Savanytkpessg vizsglata                              183           3290
17520  A mozgat szervrendszer rszleges, mozgsanalizl       2031          52026
17521  Kristlykimutats polarizcis mikroszkppal             1241            675
17522  Kristlykimutats s azonosts elektronmikroszkp       5225             74
17523  Spermatogram                                              205          10882
17524  Spermium vndorlsi teszt ejakulatumban                   268           6721
17525  Postcoitalis kenet vizsglata                              26            281
17527  Hajminta mikroszkpos vizsglata                           45           2527
17600  Alapanyagcsere vizsglat                                  480           7282
17610  Oxygen consumptio szmtsa                                77          13141
18030  Hlyag feltltse metilnkkkel                           114           1610
18310  Ductus nasolacrimalis szondzs                           153           5632
18340  Nylmirigy kivezetcsvnek szondzsa                    113           1354
18430  Hrgvladk leszvsa                                    142          19118
18441  Thoracocentesis diagnosticus                              370            304
18470  Punctio et/seu aspiratio genitaliae masculinae            254            103
18500  Punctio et/seu aspiratio cystae diagnosticus              336           2865
18510  Punctio et/seu aspiratio ovarii                           334              1
18511  Punctio et/seu aspiratio ovarii/folliculi, UH vez        905            129
18520  Douglas punctio                                           301              4
18521  Douglas punctio, UH vezrelt                              905              8
18530  Ascites punctio                                           375           1708
18531  Haspunkci, UH vezrelt                                   926            378
18540  Punctio et/seu aspiratio articulationis                   315          37385
18541  Punctio et/seu aspiratio bursae                           235          10660
18590  Vkonyt aspircis biopszia                              198           6177
18591  Punctio et/seu aspiratio mammae                           416           7452
18592  Punctio et/seu aspiratio mammae, UH vezrelt             1931          15581
19108  Mikrobiolgiai mintavtel nylkahrtyrl                  46          33801
19131  Mikrobiolgiai mintavtel szkletbl                       46         114582
19141  Mikrobiolgiai mintavtel haemocultura, aerob             589          24373
19142  Mikrobiolgiai mintavtel haemocultura, anaerob           589          13742
19170  Mikrobiolgiai mintavtel mtti anyagbl                  46          70348
19191  Mikrobiolgiai mintavtel szilrd transport kzegb        173         476876
19192  Mikrobiolgiai mintavtel folykony transport kze        335         325730
19193  Mikrobiolgiai mintavtel tenyszt transport kze        249         301749
19200  Pszichitriai/klinikai pszicholgiai explorci           713         191043
OEP FIN. INF. FOOSZTALY                                                                         KESZULT: 2007
                               Aprilis    23
                                JAROBETEG VIZSGALATOK GYAKORISAGA   2006.EVBEN                   LAP:     9
KOD    MEGNEVEZES                                               PONT      MENNYISEG
19201  Pszichitriai/pszicholgiai diagnosztikus interj         436          71229
19202  Biogrfiai analzis                                       678          94099
19203  Pszichitriai/pszicholgiai heteroanamnzis               462          57855
19204  Pszichodiagnosztikai elemz explorci                    531         116615
19205  Pszichodiagnosztikai explorci teszt eltt               462          14416
19206  Wolberg-fle strukturlt pszicholgiai interj            794             62
19207  Brunet-Lezine-fle pszichomotoros teszt                  1077           2270
19208  Exploratv jtk                                          713          49842
19209  Prekognitv defectus differencildiagnosztika             672           2442
19211  Neuropszicholgiai diagnosztika                          1884         150243
19212  Problmacentrikus neuropszicholgiai vizsglat           1339          67327
19213  Kognitv folyamatok trkpezse                          1061         252024
19214  Kognitv trkpezs terpia megalapozshoz              2005          84534
19215  Prekognitv s figyelmi kszsg vizsglata                429          28809
19216  bersgi szint vizsglata                                   0          57699
19217  Viselkedstrkpezs, kezels megalapozshoz            1408         220653
19250  Pszichogalvanikus reflex                                   60              7
1929A  Lurija-Nebraska-fle neuropszicholgiai prba             398           2497
1929B  Afzia neuropszicholgiai prba I. (Lurija)              2344             42
1929C  Afzia neuropszicholgiai prba II.                      2344            270
1929D  Kortiklis funkci neuropszichitriai tesztvizsgl        491           8578
