 OEP                                                                                             KESZULT: 2007 Aprilis    26
                                                                                                                                 
                      JAROBETEG STATISZTIKA - SZAKMANKENTI OSSZESITO 10000 LAKOSRA SZAMOLVA   2006.EVBEN          LAP:     1
                                                                                                                                 
  KOD   SZAKMA MEGNEVEZES                          MEGJELENESI     BEAVATKOZASOK      PONTSZAM
                                                      ESETSZAM          SZAMA             OSSZ.

  01  BELGYOGYASZAT                                   2150.502        5029.462      1965438.515 
  02  SEBESZET                                        2613.207        7712.144      2990050.762 
  03  TRAUMATOLOGIA                                   2099.624        6307.644      2412919.501 
  04  SZULESZET-NOGYOGYASZAT                          3943.097        8367.345      3396612.323 
  05  CSECSEMO- ES GYERMEKGYOGYASZAT                  1673.699        7051.272      2247506.585 
  06  FUL-ORR-GEGEGYOGYASZAT                          2664.744       10758.760      2758341.220 
  07  SZEMESZET                                       2950.018       18045.572      4408012.013 
  08  BORGYOGYASZAT ES NEMIBETEG-ELLATAS              2532.649        8336.740      2870379.195 
  09  NEUROLOGIA                                      1540.342        9825.277      2600859.343 
  10  ORTOPEDIA                                       1149.153        3063.155      1133885.670 
  11  UROLOGIA, ANDROLOGIA                            1501.583        4442.387      1617616.430 
  12  KLINIKAI ONKOLOGIA                               848.768        1645.144       520992.193 
  13  FOGASZATI SZAKELLATAS                              2.983           6.729         3264.931 
  14  REUMATOLOGIA ES FIZIOTERAPIA                    3306.904       11530.027      3108301.102 
  15  INTENZIV BETEGELLATAS                              6.103           9.140         5852.591 
  16  FERTOZOBETEG-ELLATAS                             137.352         369.625       109547.493 
  17  FELVETELI EGYSEG                                  20.343          74.087        25308.967 
  18  PSZICHIATRIA                                    2183.457        6282.469      2710171.445 
  19  TUDOGYOGYASZAT                                  4737.765        8871.284      3118424.221 
  22  MOZGASSZERVI REHABILITACIO                       209.102         739.035       218132.859 
  24  SUGARTERAPIA, ONKORADIOLOGIA                     356.981        1072.588       767685.217 
  27  ANGIOLOGIA, PHLEBOLOGIA, LYMPHOLOGIA             105.809         428.273       193475.428 
  28  HAEMATOLOGIA                                     355.925        1131.320       405346.244 
  29  ALLERGOLOGIA ES KLINIKAI IMMUNOLOGIA             240.627        1109.855       382974.911 
  30  ENDOKRINOLOGIA, ANYAGCSERE ES DIABETOLOGIA       811.539        1867.087       544177.301 
  31  GASTROENTEROLOGIA                                707.129        1723.787      1615760.551 
  32  TUDO- ES MELLKASSEBESZET                          17.021          32.565        16886.088 
  33  ERSEBESZET                                       211.259         795.554       304534.604 
  34  IDEGSEBESZET                                     161.421         455.865       125056.932 
  35  STROKE                                            59.115         395.230       121579.882 
  36  PIC                                                7.512          21.530         9121.439 
  37  NEFROLOGIA                                       279.120         767.434       175799.000 
  38  OSZTEOPOROZIS CENTRUM                            400.774         692.733       894012.742 
  39  SZIVSEBESZET                                      21.267          55.969        25897.722 
  40  KARDIOLOGIA                                     1735.606        3784.569      2756612.550 
  41  GYERMEK- ES IFJUSAGPSZICHIATRIA                  139.965         606.535       386493.111 
  42  DIALIZIS (MUVESEALLOMAS)                           1.052           3.385          581.862 
  43  ALKOHOLOGIA                                       13.810          24.394         4060.435 
  44  DROGBETEGELLATAS                                  94.701         208.180        45757.598 
  45  ADDIKTOLOGIA                                     167.375         401.061       112239.688 
  46  SURGOSSEGI BETEGELLATAS                          526.478        2096.832       772854.577 
  48  GYERMEKSEBESZET                                  177.606         517.667       212080.096 
  49  PLASZTIKAI (EGESI)SEBESZET                        34.883          98.608        38769.017 
  50  LABORDIAGNOSZTIKA                              18682.535      176859.376     30242016.996 
  51  RONTGEN DIAGNOSZTIKA ES TERAPIA                 5293.202       10435.857      9611961.191 
  52  TOMOGRAFIA                                         0.001           0.001           11.868 
  53  ULTRAHANG DIAGNOSZTIKA ES TERAPIA               2682.589        6613.361      5007277.512 
  54  PATOLOGIA ES KORSZOVETTAN                       1668.226        3099.276      6614266.797 
  55  ANESZTEZIOLOGIA                                  294.209         689.993       352280.178 
  56  SPECIALIS DIAGNOSZTIKA                           882.310        2643.150      1584691.591 
  57  FIZIO- ES MOZGASTERAPIA                         6616.593       24687.463      4366923.356 
  59  LEZERDIAGNOSZTIKA ES TERAPIA                      71.878         108.004        47687.922 
  60  ALKALMASSAGI VIZSGALATOK                         320.970         802.508       676768.608 
  61  VERADOSZOLGALAT ES SZOVETBANK                    637.079        5471.160      2045089.844 
  65  NUKLEARIS MEDICINA                               439.002        1296.387      2165463.935 
  66  AIDS DIAGNOSZTIKA ES TERAPIA                       4.989          17.619         3021.790 
 OEP FIN. INF. FOOSZTALY                                                                         KESZULT: 2007 Aprilis    26
                                                                                                                                 
                      JAROBETEG STATISZTIKA - SZAKMANKENTI OSSZESITO 10000 LAKOSRA SZAMOLVA   2006.EVBEN          LAP:     2
                                                                                                                                 
  KOD   SZAKMA MEGNEVEZES                          MEGJELENESI     BEAVATKOZASOK      PONTSZAM
                                                      ESETSZAM          SZAMA             OSSZ.

  68  PSZICHOTERAPIA                                     2.117           6.630         4727.101 
  69  EGYEB DIAGNOSZTIKA ES TERAPIA                      7.754         290.224        13060.098 
  71  PSZICHOLOGIA                                     108.547         409.330       300485.416 
  72  PEDAGOGIA                                          8.990          31.886        19280.909 
  74  PARAMEDICINA                                    1437.571        8717.466      1494649.373 
  75  ASSZISZTENSI TEVEKENYSEG                         681.298        2562.377       440980.897 
  76  DIETETIKA                                          2.915           3.882         1292.077 
  A2  KLINIKAI GENETIKA                                 10.945          12.285        13621.463 
  A3  KEZSEBESZET                                       36.773          79.336        27791.887 
  A8  FONIATRIA                                         12.213          83.317        32646.049 
  A9  GERIATRIA                                          2.264           4.539         1656.460 

      OSSZESEN                                       82803.338      381683.743    113201027.668 
