OEP                                                                                                                         1. LAP
KSZLT:2010.06.25.                                                                                                                 


                                             FEKVBETEG- S KRASZER ELLTS TELJESITMNY ADATAI                                   
                                                  2009.01.-2009.12.hnap (HBCS 5.0.verzi)                                          
                                                           TELJES HBCS ESET                                                         

INTZET:  9999  ORSZGOS SSZESITS                                                                                                 

SZAKMA:   99    SSZESEN                                                                                                            

AZ POL INTZET SZERINT                A BETEG IRNYIT SZMA SZERINT                                                              
M  E  G  Y  E          BUDAPEST  BARANYA   BCS-K    BKS    B-A-Z CSONGRD    FEJR GYR-S-M  HAJD-B    HEVES                    
                                                                                                                                    
01 Budapest           332243.93   860.04  6081.22  2232.09  4859.79  1359.95 13670.62  2140.96  1507.33 11198.44                    
02 Baranya               481.85 70182.15  2177.99    83.73    63.92   135.87   539.10   124.99    47.20    46.61                    
03 Bacs-Kiskun           397.93   102.90 97315.61   297.22    50.96   930.67   125.28    31.28    46.15    32.93                    
04 Bekes                 143.62    11.33    97.17 64080.23    23.06   802.93    12.89     3.00   114.99    26.33                    
05 Borsod-Abauj-Zemple   701.19     1.00    39.54    40.25140927.16    32.93    37.41    15.05   324.46  2743.10                    
06 Csongrad              381.99    64.59  8597.02  7563.43   119.58 80563.72    78.54    30.39    84.89    87.14                    
07 Fejer                 682.37   121.36  1866.37    53.19    92.72    39.43 70946.92    95.05    63.52    49.26                    
08 Gyor-Sopron-Moson     342.41    26.70    37.33    37.96    95.91    35.92   238.53 49674.88    85.58    45.83                    
09 Hajdu-Bihar           675.47    33.28   351.12  1148.70  4312.92   123.88   111.31    71.56100911.78  2925.81                    
10 Heves                 190.74     7.37    19.16    16.70   800.33     7.91    14.76    10.56    35.85 45763.19                    
11 Komarom-Esztergom    1088.33    22.57    57.16    58.12    71.60    15.69  1594.19   134.86    44.83    48.93                    
12 Nograd                181.70     5.00     4.00     2.66    64.93     6.00     7.00     5.50    12.00   387.44                    
13 Pest                 9547.13    49.70   532.74   117.93   227.04    62.08   719.22    33.44   124.19   516.97                    
14 Somogy                478.31  1090.04   171.17    27.87    34.53    48.73  1042.38    27.31    21.61    24.72                    
15 Szabolcs-Szatmar-Be   235.91     4.25    21.04    24.18  2133.91     9.97    16.70     7.16   444.89    62.15                    
16 Jasz-Nagykun-Szolno   195.67     7.37   173.87  1012.94    57.43    43.54    19.01     5.28   286.55   432.03                    
17 Tolna                 106.65  2017.32   699.85    11.20    12.83    27.24   131.92    13.08     6.00     4.00                    
18 Vas                   111.97    19.25    15.24    16.49     8.14    10.62    27.41   703.42     2.00    10.75                    
19 Veszprem              568.21   102.54    53.57    13.83    36.16    36.55   655.06   327.89    28.04    27.88                    
20 Zala                  206.70    60.16    43.68    22.67    29.55    14.28    58.02   116.04     5.70    19.20                    
21 Osszesen           348962.17 74788.98118354.93 76861.49154022.56 84308.00 90046.37 53571.76104197.62 64452.79                    


                      KOMROM-E   NGRD     PEST   SOMOGY SZABOLCS  SZOLNOK    TOLNA      VAS VESZPRM     ZALA    EGYB   SSZESEN

                                                                                                                                    
01 Budapest            10528.32  8543.17140646.29  2489.10  2648.14  6872.14  1750.46  1118.39  4033.52  1800.85  7582.57  564167.41
02 Baranya                79.84    37.05   269.18  5941.62    50.14    67.05  6234.88   299.53   325.60  1319.93   906.89   89415.21
03 Bacs-Kiskun            39.64    42.69  3124.22    48.89    31.89   734.88   162.60    14.39    28.29    25.54   498.16  104082.22
04 Bekes                  20.70     7.00    78.93     9.75    13.66   332.13     6.00     4.00     9.62     6.66   209.12   66013.18
05 Borsod-Abauj-Zemple    30.85   241.30   288.62    17.96   381.01   175.25    12.63     4.00    26.42     8.59   318.57  146367.39
06 Csongrad               27.79    42.72   455.06    56.58    96.92  3241.77   109.10    31.02    52.66    44.34  1157.12  102886.45
07 Fejer                 596.64    78.53   456.59   398.65    71.17    54.76  1996.75    78.73   956.09    75.45   360.31   79133.96
08 Gyor-Sopron-Moson    2413.20    11.80   132.24    57.65    59.83    35.66    23.83   895.06  1643.66   130.72 19644.89   75669.68
09 Hajdu-Bihar            90.44   109.52   540.51    62.16 10320.64  5621.35    41.68    42.23    90.49    26.58  2669.23  130280.78
10 Heves                   5.99   942.61  2097.67    35.33    42.24   783.65     5.00     1.00    27.70     3.33   579.14   51390.31
11 Komarom-Esztergom   47181.84    38.87  1158.70    44.44    41.23    43.10    21.70     9.62    97.15    38.53  1391.43   53202.98
12 Nograd                  6.46 32526.63   177.08     7.11     7.00    95.40     3.00     2.00     8.00     4.00   103.76   33616.72
13 Pest                  455.39  2722.21 76666.94    69.61   147.44   625.34    81.55    29.50   114.31    58.51   552.33   93453.64
14 Somogy                 57.08     9.33   251.79 56927.36    20.60    27.74  2134.78    36.04   426.35  1558.80  1273.48   65690.13
15 Szabolcs-Szatmar-Be    13.00     4.00   127.46     5.00121602.07    38.96     5.33     8.00    11.98    12.66  1997.16  126785.87
16 Jasz-Nagykun-Szolno    10.60    40.98  2160.75     5.98    30.75 63975.90     5.83     2.00     9.66     2.21    80.17   68558.61
17 Tolna                  10.45     2.00    50.76   144.64    12.37    19.00 33636.20    25.72    18.01    18.95    50.37   37018.60
18 Vas                    21.99     3.66    42.65    31.72    12.66     6.00    12.20 42598.95  2098.00  1303.18   569.54   47625.90
19 Veszprem               89.75    11.74   206.46   446.62    16.32    47.54    73.00   434.70 57481.82   455.78   212.19   61325.74
20 Zala                   30.06    12.72    94.85  2652.93    20.30    15.78    28.33  1840.60  1712.88 53813.30   598.52   61396.37
21 Osszesen            61710.10 45428.61229026.83 69453.17135626.48 82813.47 46344.91 47475.52 69172.33 60707.98 40755.06 2058081.25
