OEP                                                                                                                         1. LAP
KSZLT:2010.06.25.                                                                                                                 


                                             FEKVBETEG- S KRASZER ELLTS TELJESITMNY ADATAI                                   
                                                  2009.01.-2009.12.hnap (HBCS 5.0.verzi)                                          
                                                               SLYSZM                                                             

INTZET:  9999  ORSZGOS SSZESITS                                                                                                 

SZAKMA:   99    SSZESEN                                                                                                            

AZ POL INTZET SZERINT                A BETEG IRNYIT SZMA SZERINT                                                              
M  E  G  Y  E          BUDAPEST  BARANYA   BCS-K    BKS    B-A-Z CSONGRD    FEJR GYR-S-M  HAJD-B    HEVES                    
                                                                                                                                    
01 Budapest           393795.79  1335.35  9365.66  3233.76  7514.27  1844.72 22917.98  4452.19  2413.90 19062.26                    
02 Baranya               773.26 91009.02  4801.37   250.49    97.13   249.12   857.96   358.16   113.09    52.75                    
03 Bacs-Kiskun           457.10    94.58 99567.58   284.79    46.92   947.10   186.63    40.79    76.37    33.84                    
04 Bekes                 136.95    11.86   143.50 66146.27    23.83   751.12    12.94     2.06   167.24    37.42                    
05 Borsod-Abauj-Zemple   701.99     0.58    65.29    42.38148625.60    33.35    37.42    24.02   477.59  5483.39                    
06 Csongrad              516.58    84.73 16125.67 17203.00   138.95 95160.60    92.65    41.11   126.11   103.86                    
07 Fejer                 877.89   137.06  1640.88    64.67    74.39    41.30 73698.82   109.68    72.65    57.81                    
08 Gyor-Sopron-Moson     416.39    26.80    59.39    31.74   129.41    40.39   438.59 53135.84   159.47    36.73                    
09 Hajdu-Bihar          1338.51    49.83   930.67  1767.30  9082.87   148.21   235.92   168.42126813.33  5293.30                    
10 Heves                 217.68     4.80    12.45    40.38   724.27     5.33    13.97     5.76    33.03 45493.52                    
11 Komarom-Esztergom    1109.98    22.47    50.86    47.79    80.83    13.41  1518.16   239.23    44.59    51.54                    
12 Nograd                216.53     4.03     3.87     3.71    78.81     4.67     6.39     5.16    10.07   359.64                    
13 Pest                 8401.58    37.48   542.28   115.45   250.87    48.81   581.14    38.67   100.27   518.99                    
14 Somogy                601.04  1295.86   196.13    31.89    32.72    68.76   982.60    30.00    14.09    35.27                    
15 Szabolcs-Szatmar-Be   218.21     3.53    27.87    16.85  2149.88     7.45     9.94     8.00   478.04    54.17                    
16 Jasz-Nagykun-Szolno   219.66    13.12   211.58   876.73    49.32    40.22    18.15    11.53   207.23   392.40                    
17 Tolna                 112.86  1857.96   776.04    11.29    17.34    24.06   115.53    11.18     5.78     5.64                    
18 Vas                    98.68    14.84     9.24    31.41     8.35    10.52    20.73  1092.27     1.27     7.33                    
19 Veszprem              714.04   220.83    85.46    16.55    30.39    48.96   762.03   507.07    25.50    32.35                    
20 Zala                  262.64    63.04    46.17    35.34    23.15    18.61   130.61   288.72     6.95    28.41                    
21 Osszesen           411187.47 96287.86134662.06 90251.86169179.41 99506.83102638.24 60569.95131346.66 77140.72                    


                      KOMROM-E   NGRD     PEST   SOMOGY SZABOLCS  SZOLNOK    TOLNA      VAS VESZPRM     ZALA    EGYB   SSZESEN

                                                                                                                                    
01 Budapest            18499.12 15774.73181194.45  3725.19  4072.50 11366.16  2772.92  1915.39  6755.38  2846.76 10597.99  725456.56
02 Baranya               122.58    67.90   391.35 11319.38   137.21   111.85 13038.88   713.37   662.11  2815.84  1418.61  129361.52
03 Bacs-Kiskun            41.91    48.53  4794.54    68.02    34.02  1072.77   162.95    35.10    24.64    37.27   596.44  108652.00
04 Bekes                  13.71     7.86    74.29    14.78    16.72   420.85     8.09     3.39    10.83    11.15   199.78   68214.74
05 Borsod-Abauj-Zemple    28.05   415.03   339.38    21.60   649.29   294.89    11.23     4.28    36.26    20.21   353.78  157665.71
06 Csongrad               43.18    55.90   606.40    79.16   101.01  4498.09   137.52    42.90    70.76    51.45  1649.97  136929.70
07 Fejer                 740.72   104.96   488.97   417.87    90.61    52.91  1889.95   102.88   893.53    83.37   403.26   82044.29
08 Gyor-Sopron-Moson    3257.21    10.07   166.76    63.03   102.41    51.31    32.13  1308.73  2393.06   240.86 23165.70   85266.12
09 Hajdu-Bihar           158.70   210.64   993.75   105.71 19164.06  9898.90    61.19    72.71   172.29    81.81  3589.26  180337.49
10 Heves                   5.53   764.91  2087.71    92.15    37.01   740.92     3.22     0.46    26.11     5.62   622.16   50937.10
11 Komarom-Esztergom   47030.55    41.93  1154.04    41.49    31.91    37.02    20.93     7.19    90.35    39.70  1389.57   53063.64
12 Nograd                  6.63 32380.98   165.30     7.49     7.51    82.00     4.85     0.89     7.14     4.66    99.32   33459.74
13 Pest                  523.84  2390.08 72112.52    63.44   125.05   656.22    65.42    31.61   119.37    37.37   476.27   87236.83
14 Somogy                 80.38    10.00   369.63 60962.44    22.33    32.43  2778.88    48.93   530.31  2280.21  1517.39   71921.38
15 Szabolcs-Szatmar-Be    15.27     1.51   122.63     5.08116837.06    50.73     6.23     8.07    12.43     9.90  1687.76  121730.71
16 Jasz-Nagykun-Szolno     8.67    56.09  2530.95     4.36    26.89 65400.44     4.54     1.66    22.82     2.46   151.88   70250.81
17 Tolna                   9.95     1.48    59.77   119.92     7.07    29.22 34461.25    26.35    13.43    35.72    44.73   37746.68
18 Vas                    26.26     4.16    41.76    41.35     9.05     5.73     9.58 45074.16  3446.00  2197.62   675.21   52825.62
19 Veszprem              111.86    12.98   233.07  1067.08    19.88    58.90   116.44   574.33 60718.96   806.49   311.96   66475.22
20 Zala                   42.19    21.05   116.77  2970.07    16.30    26.61    36.47  3942.37  2534.07 59476.00   743.99   70829.64
21 Osszesen            70766.42 52380.87268044.13 81189.71141507.99 94888.06 55622.76 53914.86 78539.94 71084.57 49695.11 2390405.56
