OEP                                                                                                                          1. LAP
KSZLT:2009.04.23.                                                                                                                 


                                             FEKVBETEG- S KRASZER ELLTS TELJESITMNY ADATAI                                   
                                                  2008.01.-2008.12.hnap (HBCS 5.0.verzi)                                          
                                                           TELJES HBCS ESET                                                         

INTZET:  9999  ORSZGOS SSZESITS                                                                                                 

SZAKMA:   99    SSZESEN                                                                                                            

AZ POL INTZET SZERINT                A BETEG IRNYIT SZMA SZERINT                                                              
M  E  G  Y  E          BUDAPEST  BARANYA   BCS-K    BKS    B-A-Z CSONGRD    FEJR GYR-S-M  HAJD-B    HEVES                    
                                                                                                                                    
01 Budapest           330778.93   891.96  5548.35  1992.46  4897.74  1374.28 13498.18  2111.32  1432.86 10913.07                    
02 Baranya               476.25 82690.57  2133.67   106.42    67.29   125.21   560.42   146.67    45.64    70.30                    
03 Bacs-Kiskun           357.44    74.55 95988.58   323.57    67.30   935.95   106.26    29.38    49.90    47.66                    
04 Bekes                 138.07    12.16   103.51 64339.25    18.65   724.83    29.51    10.00    82.20    19.80                    
05 Borsod-Abauj-Zemple   399.55    11.60    35.03    44.61139412.25    28.09    16.76    11.58   316.47  2338.51                    
06 Csongrad              321.79    56.88  7952.86  7487.22    99.27 80184.14    97.42    21.74    79.74    67.46                    
07 Fejer                 674.19   112.41  1883.27    48.08    76.01    67.62 70551.12    61.60    49.04    46.89                    
08 Gyor-Sopron-Moson     285.50    28.85    34.74    30.75    70.50    16.63   230.57 46919.55    54.02    31.35                    
09 Hajdu-Bihar           670.33    35.00   383.53  1152.56  3959.69   166.59   103.66    82.60100984.09  2345.03                    
10 Heves                 204.97     8.58    20.42    19.50   857.20     9.77    10.25     6.00    52.29 47916.72                    
11 Komarom-Esztergom     895.95    23.33    41.16    75.82    87.53    22.31  1718.28    87.78    29.55    47.66                    
12 Nograd                134.63     1.00     7.75     5.00    24.33     8.00     7.00     2.00     7.36   192.76                    
13 Pest                 9392.19    55.31   591.98   115.09   187.52    74.38   608.30    71.09   112.81   454.36                    
14 Somogy                615.08  1150.40   141.94    29.66    52.69    58.54  1167.44    42.16    33.22    45.00                    
15 Szabolcs-Szatmar-Be   201.43     8.66    11.00    16.00  1878.11    20.39    10.19     6.83   495.47    56.71                    
16 Jasz-Nagykun-Szolno   172.74    10.61   404.09  1127.11    72.04    81.16    20.75     5.00   308.79   345.69                    
17 Tolna                  92.83  1848.86   660.09     8.00    10.16    36.28   134.97     9.83     3.00     5.00                    
18 Vas                   131.32    24.74    19.03    11.19    16.83    19.24    32.32   783.46     8.66     7.00                    
19 Veszprem              562.26    85.05    60.43    26.25    29.44    42.60   770.98   298.06    26.15    20.32                    
20 Zala                  216.78    70.09    40.59    15.00    28.69    37.31    62.11   141.28    15.15    14.48                    
21 Osszesen           346722.32 87200.68116062.10 76973.62151913.32 84033.42 89736.58 50848.00104186.48 64985.85                    


                      KOMROM-E   NGRD     PEST   SOMOGY SZABOLCS  SZOLNOK    TOLNA      VAS VESZPRM     ZALA    EGYB   SSZESEN

                                                                                                                                    
01 Budapest            10221.99  8248.94138494.88  2455.45  2619.37  6849.67  1718.74  1125.83  4135.12  1766.63  7795.07  558870.93
02 Baranya                94.38    31.59   307.54  6053.56    36.86    74.42  6377.25   247.08   344.16  1433.73  1033.34  102456.44
03 Bacs-Kiskun            21.13    42.61  2989.72    30.68    33.23   733.47   150.71    15.00    49.03    23.00   483.60  102552.88
04 Bekes                  12.00     5.24    82.20     8.18    15.33   294.43     6.00     6.08    13.33     6.62   154.55   66082.02
05 Borsod-Abauj-Zemple    25.35   163.66   217.41    15.84   419.93   163.34     4.33     8.78    18.45    10.33   274.82  143936.79
06 Csongrad               37.25    39.80   376.70    70.76    65.18  3253.83    96.55    35.22    50.74    53.55  1242.83  101691.04
07 Fejer                 629.57   104.77   467.48   409.14    59.91    55.33  2167.29    55.68   906.99    76.35   338.40   78841.23
08 Gyor-Sopron-Moson    2275.97    18.66   113.32    45.15    42.22    29.18    22.62   524.00  1689.34   114.37 18835.13   71412.51
09 Hajdu-Bihar            62.40   119.12   512.36    53.33  9880.19  5418.90    33.08    39.82    69.86    33.68  2386.55  128492.45
10 Heves                  10.20  1007.80  1728.64     8.72    33.28   890.04     9.91     3.00    10.39     0.33   623.32   53431.41
11 Komarom-Esztergom   48245.31    38.77  1113.27    29.50    48.19    48.90    17.26    16.29    77.16    18.38  1409.92   54092.40
12 Nograd                  6.00 32443.34   168.31     6.28     5.78   121.40     3.00     3.00     2.00     2.00    73.35   33224.33
13 Pest                  423.33  2975.47 75900.92    71.03   156.57   578.01    52.09    38.28   114.13    81.35   519.79   92574.08
14 Somogy                378.30    25.80   355.75 59450.21    20.62    33.49  2029.37    53.99   446.42  1321.77  1508.56   68960.51
15 Szabolcs-Szatmar-Be    22.00     9.89    98.43    10.00118872.93    30.45     2.00     9.00    12.66     5.00  1759.37  123536.60
16 Jasz-Nagykun-Szolno    13.16    51.11  2395.85    27.66    62.71 62499.69     9.41              7.42    12.42    70.78   67698.30
17 Tolna                  15.08             58.40   115.91     5.00    10.53 34995.15    16.69    10.85    50.92    45.90   38133.51
18 Vas                    31.56     9.26    36.62    53.66     6.00     5.61    17.75 42367.72  1977.81  1377.82   536.91   47474.59
19 Veszprem              109.16    23.58   206.20   383.91    24.38    48.73    81.08   394.01 58233.16   473.11   244.89   62143.84
20 Zala                   24.09     9.10    99.98  2423.85    10.74    22.48    35.42  1991.95  1525.46 53953.26   573.35   61311.24
21 Osszesen            62658.32 45368.59225724.09 71722.88132418.50 81161.99 47829.09 46951.49 69694.56 60814.69 39910.53 2056917.20
