OEP                                                                                                                        1. LAP
KSZLT:2009.04.23.                                                                                                                 


                                             FEKVBETEG- S KRASZER ELLTS TELJESITMNY ADATAI                                   
                                                  2008.01.-2008.12.hnap (HBCS 5.0.verzi)                                          
                                                               SLYSZM                                                             

INTZET:  9999  ORSZGOS SSZESITS                                                                                                 

SZAKMA:   99    SSZESEN                                                                                                            

AZ POL INTZET SZERINT                A BETEG IRNYIT SZMA SZERINT                                                              
M  E  G  Y  E          BUDAPEST  BARANYA   BCS-K    BKS    B-A-Z CSONGRD    FEJR GYR-S-M  HAJD-B    HEVES                    
                                                                                                                                    
01 Budapest           396630.44  1519.53  8326.11  2985.27  7621.28  2235.43 24041.04  4846.66  2283.27 18997.07                    
02 Baranya               736.12102053.12  4761.11   251.78   142.93   266.23   947.13   536.82    74.75   128.34                    
03 Bacs-Kiskun           491.89    82.66 97256.39   319.15    66.10   881.12   110.21    41.15    36.69    50.98                    
04 Bekes                 130.26    11.35    93.38 68673.23    25.62   799.69    33.72    13.57    84.18    22.96                    
05 Borsod-Abauj-Zemple   442.11     8.82    56.38    55.38147350.90    61.87    17.31    11.08   644.37  5018.29                    
06 Csongrad              442.74    92.67 15188.62 16580.53   134.99 95511.68   139.71    19.94   123.95    83.71                    
07 Fejer                 786.97   116.62  1728.95    43.82    82.34    63.85 74615.72    59.72    62.17    61.10                    
08 Gyor-Sopron-Moson     375.48    31.65    56.50    35.57    82.64    18.73   384.68 51685.91   107.43    61.44                    
09 Hajdu-Bihar          1297.41    37.84  1038.20  1628.27  8181.42   257.09   208.78   186.98124862.77  4617.63                    
10 Heves                 224.46    10.32    18.93    17.46   837.08    10.20    10.62     7.34    43.98 45877.97                    
11 Komarom-Esztergom     797.53    16.34    36.63    63.26    77.47    16.14  1682.28    78.49    19.22    42.18                    
12 Nograd                113.77     0.77     5.71     3.32    21.82     9.72     8.36     3.98     5.51   167.85                    
13 Pest                 8281.41    51.21   614.71    98.49   174.72    59.99   473.19    62.50   100.23   469.30                    
14 Somogy                850.44  1305.74   159.33    33.14    60.11    94.14  1165.56    55.96    35.39    57.89                    
15 Szabolcs-Szatmar-Be   217.38     8.46    11.97    16.67  1917.57    22.53     5.45     6.29   521.65    74.39                    
16 Jasz-Nagykun-Szolno   210.11    22.13   921.39  1156.64    93.53   106.63    16.27     7.10   212.33   318.27                    
17 Tolna                 105.11  1702.00   723.96     9.02    13.52    35.03   128.70     8.97     1.70     3.76                    
18 Vas                   110.24    40.66    67.23    16.97    11.44    14.50    44.83  1288.85     5.28     5.57                    
19 Veszprem              727.31   161.69    72.75    19.56    36.41    55.97   971.10   389.38    33.90    26.44                    
20 Zala                  306.92    91.12    53.60    25.51    46.12    50.98   126.60   426.54    16.29    31.08                    
21 Osszesen           413278.20107364.80131191.94 92033.13166978.10100571.62105131.35 59737.32129275.15 76116.32                    


                      KOMROM-E   NGRD     PEST   SOMOGY SZABOLCS  SZOLNOK    TOLNA      VAS VESZPRM     ZALA    EGYB   SSZESEN

                                                                                                                                    
01 Budapest            19189.74 15346.09181265.95  3625.23  4298.07 11393.49  2920.32  1995.84  6961.80  3034.70 11116.24  730633.65
02 Baranya               194.05    68.51   556.60 11842.68    61.09   116.34 12934.21   471.11   646.01  3018.71  1533.16  141340.89
03 Bacs-Kiskun            25.67    43.15  4513.03    24.84    35.20   995.98   136.60    24.65    86.74    14.15   541.09  105777.57
04 Bekes                  12.24     4.68   100.01     5.38    13.32   370.86     6.55    10.33    13.38     5.42   150.32   70580.54
05 Borsod-Abauj-Zemple    27.18   397.90   285.56    22.45   848.33   277.12     3.91    10.82    23.83    21.33   374.92  155959.96
06 Csongrad               73.48    54.10   541.41   105.94    96.95  4271.03   132.78    52.04    83.60    65.48  1744.61  135540.08
07 Fejer                 614.44   150.46   550.70   550.32    62.54    49.35  2170.88    66.38   873.97    86.23   389.91   83186.53
08 Gyor-Sopron-Moson    3083.60    24.40   156.09    40.02    74.98    38.46    37.51   866.49  2577.62   208.28 22616.39   82563.96
09 Hajdu-Bihar           168.58   196.21  1000.33    99.57 18912.24  9525.24    60.16    80.70   128.59    66.53  3472.66  176027.30
10 Heves                   8.46   811.79  1741.40     5.09    26.62   891.33     8.11     1.98     7.51     0.12   652.58   51213.45
11 Komarom-Esztergom   48135.37    44.65  1057.28    21.79    45.44    39.77     9.88    22.39    64.39    16.77  1348.18   53635.55
12 Nograd                  5.75 32502.56   165.50     3.85    10.61    60.01     3.64     2.13     1.66     2.59    57.29   33156.48
13 Pest                  580.11  2783.93 70755.73    73.07   167.84   655.39    48.76    42.73   102.07    63.28   448.23   86106.98
14 Somogy                641.29    23.78   511.42 64060.93    18.67    38.28  2798.07    92.72   582.02  1892.51  1873.38   76350.87
15 Szabolcs-Szatmar-Be    28.03     8.32   117.89     7.73116011.88    35.33     2.53     9.70     7.77     7.22  1647.35  120686.22
16 Jasz-Nagykun-Szolno    26.48    83.85  3110.85    69.31    64.50 64920.77    13.97              6.35    19.50    77.60   71457.69
17 Tolna                  17.51             49.51   100.79     3.87    11.67 35620.55    31.89     8.56   103.90    45.90   38726.02
18 Vas                    45.31     7.70    56.71    78.72     5.79     3.56    17.81 45002.07  3477.12  2154.12   655.83   53110.40
19 Veszprem              178.22    34.16   267.02   784.81    23.49    77.61   126.96   509.58 62650.96   782.47   342.32   68272.22
20 Zala                   27.58     7.77   156.11  2637.03    16.52    27.09    53.42  4460.12  2588.85 59552.03   751.51   71452.89
21 Osszesen            73083.19 52594.10266959.19 84159.65140798.05 93798.78 57106.71 53753.76 80892.91 71115.43 49839.55 2405779.34
