OEP                                                                                                                            1. LAP
KSZLT:2008.03.12.                                                                                                                 


                                             FEKVBETEG- S KRASZER ELLTS TELJESITMNY ADATAI                                   
                                                  2007.01.-2007.12.hnap (HBCS 5.0.verzi)                                          
                                                           TELJES HBCS ESET                                                         

INTZET:  9999  ORSZGOS SSZESITS                                                                                                 

SZAKMA:   99    SSZESEN                                                                                                            

AZ POL INTZET SZERINT                A BETEG IRNYIT SZMA SZERINT                                                              
M  E  G  Y  E          BUDAPEST  BARANYA   BCS-K    BKS    B-A-Z CSONGRD    FEJR GYR-S-M  HAJD-B    HEVES                    
                                                                                                                                    
01 Budapest           319284.72   889.67  4951.85  1981.88  4581.44  1244.99 13073.76  2157.33  1424.19  9871.00                    
02 Baranya               511.81 82646.12  2063.76   119.88    78.05   158.92   619.73   158.85    45.82    62.34                    
03 Bacs-Kiskun           311.89   113.38 95132.49   301.72    30.58   491.01   116.20    17.63    25.91    38.62                    
04 Bekes                 126.84    11.54    98.98 61392.50    16.50   649.87    14.23     4.40    84.65    10.87                    
05 Borsod-Abauj-Zemple   299.34    14.25    22.57    51.36133307.62    30.24    28.62    11.08   223.07  2055.30                    
06 Csongrad              360.48    53.45  7968.93  7077.42    83.72 79647.77    82.79    27.74    64.72    90.19                    
07 Fejer                 536.46    99.30  1166.16    45.10    65.04    61.03 69256.73    76.22    38.42    47.78                    
08 Gyor-Sopron-Moson     327.76    29.84    32.17    32.00    76.70    17.10   191.52 47789.94    63.73    33.98                    
09 Hajdu-Bihar           520.25    15.83   437.46   992.11  3951.40   141.60    81.20    53.15101565.34  2054.18                    
10 Heves                 951.09    13.12    40.31    17.00   909.50    16.10    34.37     8.00    58.72 51420.12                    
11 Komarom-Esztergom     730.26    23.08    46.07    86.54    70.41    19.20  1478.18    84.00    28.38    29.66                    
12 Nograd                122.54     4.75     7.00     4.33    21.66     2.00     5.00     1.00     5.11   144.34                    
13 Pest                 9600.61    39.16   600.11   120.65   202.16    68.74   483.79   150.85   119.92   420.96                    
14 Somogy                593.42  1017.47   203.00    27.33    45.87    47.60  1067.98    45.12    22.53    37.33                    
15 Szabolcs-Szatmar-Be   182.70     5.33    11.50    17.00  1459.23    11.00    11.33     5.66   394.95    41.16                    
16 Jasz-Nagykun-Szolno   172.07     8.40   466.92  1003.20    59.80    64.05    13.66     2.00   278.87   226.63                    
17 Tolna                  53.45  1846.14   555.91     9.00     6.75    28.43   104.26     4.54     3.00     4.00                    
18 Vas                   129.14    12.91    15.52    11.04    19.06    17.21    41.62   803.59    15.33     6.75                    
19 Veszprem              559.96    86.08    75.11    38.62    37.63    51.27   913.60   301.73    28.28    22.81                    
20 Zala                  224.62    57.98    61.77    19.33    31.52    37.86    60.02   212.98    20.59    17.10                    
21 Osszesen           335599.51 86987.86113957.70 73348.08145054.74 82806.06 87678.67 51915.88104511.62 66635.21                    


                      KOMROM-E   NGRD     PEST   SOMOGY SZABOLCS  SZOLNOK    TOLNA      VAS VESZPRM     ZALA    EGYB   SSZESEN

                                                                                                                                    
01 Budapest             9778.03  7687.96129644.96  2550.60  2433.19  6649.65  1823.92  1142.09  3930.84  1640.55  8114.57  534857.30
02 Baranya                95.26    31.24   318.48  6177.94    50.05    66.17  6406.08   256.42   384.44  1376.97  1052.07  102680.49
03 Bacs-Kiskun            21.13    35.36  3054.78    31.54    38.54   862.62   107.30    10.82    31.37    17.00   494.32  101284.30
04 Bekes                  11.33     8.41    61.23     4.18    18.09   275.50     9.00     2.00     6.00     7.33   107.08   62920.59
05 Borsod-Abauj-Zemple    19.66   148.37   174.94    15.88   340.79   155.68     5.33     3.00    21.22    10.08   323.84  137262.32
06 Csongrad               46.02    45.24   368.96    40.10    63.69  3160.23    95.05    26.13    45.31    42.97  1216.07  100607.08
07 Fejer                 525.05    50.08   353.06   326.98    37.74    36.44  1785.48    49.50   534.52    70.52   273.46   75435.16
08 Gyor-Sopron-Moson    2637.38    12.90   103.38    48.59    27.54    40.66    27.20   440.67  1666.44    78.66 18482.16   72160.43
09 Hajdu-Bihar            54.33   122.20   389.05    28.64  9686.71  4962.03    25.45    36.96    56.72    37.08  2262.07  127473.84
10 Heves                  29.16  1126.03  2415.60    12.33    33.61  1143.72     6.00     5.66    16.38    10.66   655.76   58923.33
11 Komarom-Esztergom   45987.42    16.76   872.24    31.31    46.22    29.20    23.16    20.93    53.33    13.44  1454.65   51144.55
12 Nograd                  6.00 32303.83   147.57     2.68     4.50    97.00     1.00     1.00     4.06     3.07    90.25   32978.75
13 Pest                  440.08  2874.91 72929.24    73.80   120.98   651.54    59.27    50.86   168.21    69.24   733.78   89978.95
14 Somogy                259.59    18.42   304.73 58425.53    23.91    42.04  2103.91    30.27   452.40  1124.22  1410.64   67303.41
15 Szabolcs-Szatmar-Be    12.75    10.50    70.30    12.75117547.48    28.04     5.00     4.00     6.06     4.75  5627.51  125469.05
16 Jasz-Nagykun-Szolno    16.48    47.81  2246.10     9.22    63.60 62923.73     8.00     5.33    14.62     6.00    83.12   67719.69
17 Tolna                   5.00             32.90   109.31     7.00     7.37 35376.57     9.12     9.15    19.98    36.00   38227.93
18 Vas                    30.58    11.71    47.38    63.40    11.91    16.14    14.06 41687.44  1799.73  1287.17   440.83   46482.63
19 Veszprem              108.32    27.04   235.85   250.00    29.23    42.30    96.30   373.96 58889.90   405.15   241.20   62814.44
20 Zala                   30.51     7.58   102.01  2270.17    22.58    17.62    34.19  1871.37  1492.75 53557.44   510.23   60660.29
21 Osszesen            60114.15 44586.43213872.85 70485.03130607.44 81207.77 48012.34 46027.59 69583.50 59782.34 43609.73 2016384.62
