OEP                                                                                                                           1. LAP
KSZLT:2008.03.12.                                                                                                                 


                                             FEKVBETEG- S KRASZER ELLTS TELJESITMNY ADATAI                                   
                                                  2007.01.-2007.12.hnap (HBCS 5.0.verzi)                                          
                                                               SLYSZM                                                             

INTZET:  9999  ORSZGOS SSZESITS                                                                                                 

SZAKMA:   99    SSZESEN                                                                                                            

AZ POL INTZET SZERINT                A BETEG IRNYIT SZMA SZERINT                                                              
M  E  G  Y  E          BUDAPEST  BARANYA   BCS-K    BKS    B-A-Z CSONGRD    FEJR GYR-S-M  HAJD-B    HEVES                    
                                                                                                                                    
01 Budapest           373513.50  1448.98  7396.35  2792.87  6977.38  1725.68 21780.81  4818.70  2267.17 16390.07                    
02 Baranya               800.00 98495.52  4049.15   329.36   148.80   351.95  1114.49   436.85   119.39   121.17                    
03 Bacs-Kiskun           368.46   126.21 94964.28   328.82    29.70   531.83   130.52    29.89    27.73    35.10                    
04 Bekes                 153.96    17.98    78.49 65097.44    15.75   603.76     9.41     2.27    78.82    18.40                    
05 Borsod-Abauj-Zemple   354.35    14.08    25.54    66.30135577.90    56.99    25.25     7.72   508.28  4345.98                    
06 Csongrad              410.10    70.98 15007.70 15290.84   128.40 92767.60   116.69    37.06    95.39   164.61                    
07 Fejer                 664.31   129.35  1005.56    45.98    62.93    57.95 71328.46    86.85    40.46    49.18                    
08 Gyor-Sopron-Moson     426.76    31.31    31.05    48.36   129.33    13.18   349.65 50654.06   119.65    47.89                    
09 Hajdu-Bihar           828.57    19.64  1380.44  1478.58  8153.64   198.39   130.82    79.38121881.21  3993.25                    
10 Heves                 762.71    10.77    34.91    16.42   803.69    24.36    35.77     7.24    60.81 47471.89                    
11 Komarom-Esztergom     681.06    15.00    33.68    55.68    76.24    19.25  1260.39   131.26    22.86    17.86                    
12 Nograd                125.62     2.94     5.29     2.57    20.77     7.35     3.11     1.04     4.51   122.71                    
13 Pest                 8564.74    35.23   587.96   124.11   202.06    59.19   387.06   127.72   105.56   413.32                    
14 Somogy                703.86  1197.71   211.83    36.00    50.12    43.57   991.42    64.54    28.48    53.12                    
15 Szabolcs-Szatmar-Be   181.74     2.52    10.04    14.28  1361.22    10.39     7.65     4.51   401.57    39.53                    
16 Jasz-Nagykun-Szolno   187.46     5.20   592.66   746.53    58.73    62.42    18.26     1.66   214.77   171.21                    
17 Tolna                  55.78  1700.94   602.31     6.74     5.53    51.40   103.17     3.45     4.16     2.70                    
18 Vas                   171.96     9.21    11.90    11.34    16.21    39.80    61.33  1286.73    13.57     9.08                    
19 Veszprem              753.52   143.90   119.17    54.37    33.98    59.13   945.96   429.37    39.95    19.41                    
20 Zala                  292.74   115.20    50.51    14.32    30.20    47.43    94.30   509.60    14.74    12.63                    
21 Osszesen           390001.29103592.77126198.91 86561.02153882.66 96731.70 98894.61 58719.99126049.18 73499.21                    


                      KOMROM-E   NGRD     PEST   SOMOGY SZABOLCS  SZOLNOK    TOLNA      VAS VESZPRM     ZALA    EGYB   SSZESEN

                                                                                                                                    
01 Budapest            17728.69 13417.86166930.25  4044.50  3536.34 11471.10  2955.70  1868.58  6284.24  2521.50 10437.21  680307.57
02 Baranya               190.43    39.75   481.94 11961.39   120.40   136.17 13014.48   468.56   726.63  2638.55  1445.00  137190.07
03 Bacs-Kiskun            22.02    28.59  4164.91    31.15    34.09  1318.64    95.47     9.17    22.24    11.33   589.41  102899.67
04 Bekes                  12.55    11.59    57.12     3.66    26.61   383.81     9.08     1.55     7.25     7.41   111.38   66708.37
05 Borsod-Abauj-Zemple    19.28   272.17   268.40    13.75   658.72   234.31     4.51     2.05    20.99    17.56   386.14  142880.35
06 Csongrad               66.99    65.36   434.82    52.23    72.46  4117.10   105.03    43.00    62.30    62.02  1680.86  130851.64
07 Fejer                 514.31    61.28   373.71   466.89    59.68    38.70  1792.27    65.97   553.56    77.77   340.80   77816.07
08 Gyor-Sopron-Moson    3268.54     9.45   120.17    53.73    47.70    42.12    40.78   603.21  2431.75   135.96 20939.20   79543.96
09 Hajdu-Bihar            66.72   184.34   604.59    34.07 18457.32  9139.13    24.06    61.20    85.95    57.36  3031.07  169889.84
10 Heves                  28.71   888.90  2271.24     9.88    28.69  1143.37     3.11     2.89    14.36    10.62   652.68   54283.14
11 Komarom-Esztergom   44025.14    11.21   826.56    24.36    39.63    29.31    22.63    28.75    51.19    12.03  1330.46   48714.65
12 Nograd                  6.36 31753.92   140.08     1.93     6.00    58.06     1.60     0.75    15.64     3.75    90.70   32374.79
13 Pest                  505.46  2610.76 67178.24    57.30   115.91   710.39    45.24    43.98   144.64    58.41   616.70   82694.09
14 Somogy                422.56    23.43   371.60 58717.19    35.35    40.16  2536.54    31.17   534.15  1618.54  1474.05   69185.51
15 Szabolcs-Szatmar-Be    19.07     7.33    55.15    10.46111619.82    33.08     3.03     6.68     5.16     5.52  4781.82  118580.67
16 Jasz-Nagykun-Szolno    19.72    44.90  2339.21     5.28    55.51 62939.42     4.61    11.99    16.83     4.04   115.48   67615.98
17 Tolna                   4.38             44.54   104.34     5.73     6.51 35003.03     8.84     7.92    22.53    61.28   37805.37
18 Vas                    53.42    12.47    48.16    88.28     7.55    18.54    22.40 44099.80  2936.38  1987.55   566.46   51472.24
19 Veszprem              144.70    38.49   282.84   486.97    30.83    77.92   138.60   491.80 60250.13   662.40   276.49   65480.05
20 Zala                   50.14    12.83   117.91  2336.02    13.32    22.27    75.30  4298.75  2908.08 57036.73   662.76   68715.88
21 Osszesen            67169.28 49494.73247111.55 78503.48134971.74 91960.21 55897.57 52148.78 77079.48 66951.69 49590.04 2285010.00
