OEP                                                                                                                         1. LAP
KSZLT:2008.03.12.                                                                                                                 


                                             FEKVBETEG- S KRASZER ELLTS TELJESITMNY ADATAI                                   
                                                  2007.01.-2007.12.hnap (HBCS 5.0.verzi)                                          
                                                            CASE-MIX INDEX                                                          

INTZET:  9999  ORSZGOS SSZESITS                                                                                                 

SZAKMA:   99    SSZESEN                                                                                                            

AZ POL INTZET SZERINT                A BETEG IRNYIT SZMA SZERINT                                                              
M  E  G  Y  E          BUDAPEST  BARANYA   BCS-K    BKS    B-A-Z CSONGRD    FEJR GYR-S-M  HAJD-B    HEVES                    
                                                                                                                                    
01 Budapest             1.17324  1.63762  1.49799  1.41360  1.52979  1.39144  1.67232  2.24081  1.60449  1.66721                    
02 Baranya              1.59976  1.19445  1.97447  2.74756  1.90655  2.22050  1.80368  2.75556  2.60555  1.94362                    
03 Bacs-Kiskun          1.18249  1.11384  1.00058  1.09536  0.97123  1.08736  1.12418  1.69494  1.07009  0.90892                    
04 Bekes                1.21533  1.55778  0.79359  1.06390  0.95458  0.93857  0.66185  0.51678  0.93117  1.69264                    
05 Borsod-Abauj-Zemple  1.18628  0.98852  1.15704  1.29418  1.02261  1.88533  0.88225  0.69692  2.28389  2.15557                    
06 Csongrad             1.13892  1.32800  1.88459  2.16306  1.53356  1.16639  1.40946  1.33580  1.47975  1.83785                    
07 Fejer                1.23906  1.31644  0.86228  1.01936  0.97026  0.94954  1.03256  1.13956  1.05307  1.02939                    
08 Gyor-Sopron-Moson    1.30212  1.04917  0.99738  1.51141  1.68608  0.77098  1.83521  1.06440  1.87747  1.42890                    
09 Hajdu-Bihar          1.59441  1.24093  3.15689  1.49206  2.06587  1.40224  1.61240  1.49355  1.20222  1.94918                    
10 Heves                0.80308  0.82110  0.86587  0.96635  0.88400  1.51324  1.04081  0.90615  1.03558  0.92450                    
11 Komarom-Esztergom    0.93313  0.64989  0.73101  0.64783  1.08277  1.00286  0.85317  1.56254  0.80548  0.60209                    
12 Nograd               1.02511  0.62006  0.75628  0.59381  0.95894  3.67685  0.62204  1.04329  0.90612  0.85033                    
13 Pest                 0.89692  0.89983  0.98037  1.03059  1.00022  0.86113  0.80196  0.84670  0.88027  0.98723                    
14 Somogy               1.18921  1.18465  1.04407  1.31719  1.09264  0.91553  0.93244  1.43035  1.26420  1.42296                    
15 Szabolcs-Szatmar-Be  0.99472  0.47293  0.87377  0.84018  0.93500  0.94534  0.67572  0.79668  1.01691  0.96028                    
16 Jasz-Nagykun-Szolno  1.09362  0.63338  1.26936  0.74605  0.98207  0.97457  1.33635  0.83495  0.77219  0.76003                    
17 Tolna                1.04348  0.92874  1.08637  0.74921  0.81935  1.80749  0.99147  0.76046  1.38845  0.67749                    
18 Vas                  1.33513  0.71342  0.76853  1.03145  0.87148  2.31154  1.48134  1.61039  0.88540  1.34640                    
19 Veszprem             1.34685  1.67175  1.58658  1.42335  0.90312  1.19703  1.03599  1.42366  1.41231  0.85113                    
20 Zala                 1.30457  1.98691  0.81772  0.74119  0.95803  1.25267  1.57106  2.39272  0.71704  0.73879                    
21 Osszesen             1.16555  1.19378  1.10992  1.18357  1.06629  1.17000  1.13110  1.13563  1.20840  1.10651                    


                      KOMROM-E   NGRD     PEST   SOMOGY SZABOLCS  SZOLNOK    TOLNA      VAS VESZPRM     ZALA    EGYB   SSZESEN

                                                                                                                                    
01 Budapest             1.82041  1.75550  1.29219  1.59128  1.45775  1.73488  1.62341  1.64282  1.60929  1.54341  1.29012    1.27620
02 Baranya              2.00481  1.27600  1.51323  1.94050  2.40536  2.05917  2.04192  1.83131  1.89691  1.92540  1.37583    1.33982
03 Bacs-Kiskun          1.04231  0.80932  1.36923  0.98784  0.88449  1.54309  0.88977  0.84743  0.70901  0.66701  1.19300    1.01850
04 Bekes                1.10822  1.37724  0.93288  0.87567  1.47078  1.39523  1.00943  0.77597  1.20916  1.01051  1.04010    1.06377
05 Borsod-Abauj-Zemple  0.98054  1.88011  1.53947  0.86596  1.93386  1.52796  0.84632  0.68372  0.99744  1.74223  1.19956    1.04708
06 Csongrad             1.47356  1.44799  1.17896  1.30889  1.13780  1.30392  1.10520  1.64575  1.38464  1.44346  1.38416    1.30232
07 Fejer                0.97956  1.22362  1.05849  1.42787  1.58112  1.07074  1.00442  1.33270  1.03687  1.10287  1.24742    1.03405
08 Gyor-Sopron-Moson    1.24393  0.73278  1.16348  1.10576  1.73195  1.03583  1.49923  1.37433  1.46512  1.73578  1.13659    1.10661
09 Hajdu-Bihar          1.22793  1.51254  1.55551  1.18993  1.91020  1.84588  0.94528  1.69233  1.51543  1.54690  1.34063    1.33523
10 Heves                0.98464  0.78989  0.94072  0.80168  0.85367  0.99976  0.51964  0.51139  0.87655  0.99638  0.99568    0.92243
11 Komarom-Esztergom    0.96050  0.69464  0.95023  0.77806  0.85737  1.00379  0.97723  1.37342  0.95992  0.89508  0.91563    0.95545
12 Nograd               1.06054  0.98494  0.95923  0.72040  1.33442  0.59862  1.60110  0.75266  3.85400  1.21911  1.00493    0.98365
13 Pest                 1.15202  0.91245  0.92391  0.77711  0.95810  1.09042  0.76330  0.86474  0.86762  0.84491  0.84598    0.92206
14 Somogy               1.64509  1.27187  1.22350  1.00777  1.47829  0.96484  1.20857  1.02988  1.19457  1.44740  1.04846    1.03106
15 Szabolcs-Szatmar-Be  1.49577  0.69870  0.78738  0.82087  0.95380  1.18004  0.60691  1.67215  0.85045  1.16355  0.85064    0.94913
16 Jasz-Nagykun-Szolno  1.21061  0.93925  1.04432  0.57333  0.87269  1.00286  0.57742  2.24880  1.15085  0.67343  1.38927    1.00105
17 Tolna                0.87627           1.37632  0.95451  0.81883  0.88327  0.99221  0.97029  0.86637  1.12797  1.70208    0.99193
18 Vas                  1.74701  1.06672  1.01648  1.39229  0.63387  1.14855  1.59288  1.07081  1.64267  1.55608  1.29062    1.11995
19 Veszprem             1.33586  1.42375  1.20022  1.94815  1.05473  1.84199  1.44340  1.31967  1.02642  1.63551  1.15031    1.04567
20 Zala                 1.64351  1.69188  1.15757  1.03323  0.59030  1.28055  2.20236  2.29910  1.95084  1.07107  1.29933    1.13849
21 Osszesen             1.12130  1.11373  1.15930  1.11678  1.03766  1.13574  1.16792  1.14510  1.11178  1.12620  1.14007    1.13702
