OEP                                                                                                                           1. LAP
KSZLT:2007.03.08.                                                                                                                 


                                             FEKVBETEG- S KRASZER ELLTS TELJESITMNY ADATAI                                   
                                                  2006.01.-2006.12.hnap (HBCS 5.0.verzi)                                          
                                                           TELJES HBCS ESET                                                         

INTZET:  9999  ORSZGOS SSZESITS                                                                                                 

SZAKMA:   99    SSZESEN                                                                                                            

AZ POL INTZET SZERINT                A BETEG IRNYIT SZMA SZERINT                                                              
M  E  G  Y  E          BUDAPEST  BARANYA   BCS-K    BKS    B-A-Z CSONGRD    FEJR GYR-S-M  HAJD-B    HEVES                    
                                                                                                                                    
01 Budapest           377483.32  1100.75  7114.59  2819.49  6562.54  1724.27 18799.21  2942.13  1842.09 12849.43                    
02 Baranya               661.64 99237.67  2261.32   151.87   100.53   172.62   812.83   195.24    75.46    94.41                    
03 Bacs-Kiskun           346.62   195.29111202.56   404.70    57.92   735.51   141.71    22.66    43.42    51.86                    
04 Bekes                 127.04    12.02   108.43 74017.63    22.42   701.85    21.06     4.50   112.96    15.33                    
05 Borsod-Abauj-Zemple   411.70    17.17    39.31   103.83150906.33    31.96    26.53    26.16   285.90  1981.72                    
06 Csongrad              383.47    83.32 10098.83  8292.75   122.90 94263.04   116.01    47.66    79.30   100.98                    
07 Fejer                 563.09    76.96  1175.68    37.45    76.75    65.53 76869.44    45.16    31.11    50.11                    
08 Gyor-Sopron-Moson     410.19    54.50    45.54    44.49    78.43    20.41   251.29 55793.12    95.13    24.32                    
09 Hajdu-Bihar           596.38    25.00   413.37  1386.33  5143.56   152.64   102.32    53.79122341.61  2348.34                    
10 Heves                3047.43    15.49    85.73    45.67  1235.61    38.35    89.23     6.08    70.61 60743.31                    
11 Komarom-Esztergom     652.16    24.40    36.30    77.36    73.30    18.20  1411.99    78.30    27.69    43.05                    
12 Nograd                149.59     1.66     8.00     8.00    37.39     6.00     6.66     4.00     9.24   195.56                    
13 Pest                10243.11    60.00   655.80   134.53   284.90    86.46   717.16    70.95   163.28   672.25                    
14 Somogy                497.03  1218.54   312.61    50.94    36.27    76.01  1117.53    29.35    25.70    34.06                    
15 Szabolcs-Szatmar-Be   228.96    10.75    16.87    37.41  1734.22    12.66    26.33     7.87   523.38    94.91                    
16 Jasz-Nagykun-Szolno   214.31    13.55   404.38  1296.30    78.84    96.02    27.84    12.00   322.60   313.09                    
17 Tolna                  78.78  2399.57   496.81    11.22    20.90    38.83   241.59     8.43     4.00     5.27                    
18 Vas                   124.20    19.18    14.14    11.41    15.11     6.18    26.40   818.82    14.77     3.50                    
19 Veszprem              485.49    74.97   122.10    35.51    66.96    57.57  1369.95   381.11    25.76    39.25                    
20 Zala                  304.07    71.80    66.35    33.35    36.03    50.53   109.02   226.71    23.00    11.80                    
21 Osszesen           397008.68104712.66134678.81 89000.32166691.03 98354.72102284.19 60774.12126117.09 79672.63                    


                      KOMROM-E   NGRD     PEST   SOMOGY SZABOLCS  SZOLNOK    TOLNA      VAS VESZPRM     ZALA    EGYB   SSZESEN

                                                                                                                                    
01 Budapest            12616.03 10207.00151284.22  3618.22  3429.32  8844.94  2207.53  1572.07  4916.25  2224.47 10218.58  644376.54
02 Baranya               133.18    34.58   394.45  7973.97    79.47    84.19  7925.28   358.08   409.21  1850.57  1850.47  124857.14
03 Bacs-Kiskun            28.69    37.25  3584.33    63.06    37.04  1228.02   207.35    15.06    55.92    24.45   553.86  119037.39
04 Bekes                  13.33     8.00    79.13    10.00    27.73   409.30     9.00     4.00    11.05     8.90   234.43   75958.18
05 Borsod-Abauj-Zemple    26.97   232.89   197.72    19.26   549.51   205.25     7.66    13.00    23.28    19.00   621.99  155747.25
06 Csongrad               47.58    48.54   492.00    75.82    98.91  4309.22   133.04    27.58    50.59    44.94  1584.13  120500.73
07 Fejer                 718.17    52.75   355.76   369.86    41.40    37.87  2236.59    49.16   765.78    72.61   271.03   83962.35
08 Gyor-Sopron-Moson    3592.07    24.79   153.38    72.25    49.29    41.64    42.83   691.22  2420.75   124.04 23736.61   87766.37
09 Hajdu-Bihar            95.43   129.94   499.46    46.82 13230.23  5368.82    38.16    36.77    71.23    39.88  2696.54  154816.72
10 Heves                  81.09  1623.20  4899.01    23.08    71.54  1460.28    17.12    15.75    37.65    24.74  1007.72   74638.77
11 Komarom-Esztergom   51104.31    19.35   824.64    25.57    58.93    41.50    11.87    22.16    58.09    13.42  1787.98   56410.68
12 Nograd                  9.65 38556.47   181.94     4.66     9.28    85.24              4.00     5.00     5.00   203.25   39490.64
13 Pest                  432.97  3278.56 82054.12   146.23   225.88   732.02    93.63    64.59   189.66   116.30   738.42  101160.90
14 Somogy                 59.59    14.68   259.31 65973.63    20.06    28.33  2411.90    57.39   471.84  1534.50  1461.54   75690.91
15 Szabolcs-Szatmar-Be     8.75     8.00   103.15    19.00128571.51    56.37     8.37              9.00     6.00  6450.49  137934.07
16 Jasz-Nagykun-Szolno    14.11    52.17  3071.92     6.33   108.64 70830.51     9.66     4.00    16.47    12.06   116.86   77021.74
17 Tolna                   8.66    31.03    35.22   215.15     5.00    16.13 40356.99    13.77    41.39    22.71    34.99   44086.51
18 Vas                    33.20     4.94    38.24    87.35    13.00    18.70    19.00 47201.93  1902.65  1486.83   467.92   52327.57
19 Veszprem              147.03    31.08   228.23   295.60    29.52    73.75   101.96   425.08 61172.60   454.35   379.08   65997.04
20 Zala                   43.70    13.00   127.76  2629.26    31.80    28.66    32.41  2344.61  1838.44 59949.56   863.17   68835.12
21 Osszesen            69214.59 54408.29248864.08 81675.22146688.12 93900.84 55870.44 52920.28 74466.92 68034.41 55279.15 2360616.70
