OEP                                                                                                                          1. LAP
KSZLT:2007.03.08.                                                                                                                 


                                             FEKVBETEG- S KRASZER ELLTS TELJESITMNY ADATAI                                   
                                                  2006.01.-2006.12.hnap (HBCS 5.0.verzi)                                          
                                                   SZKSGES AKTIV GYSZM                                                          

INTZET:  9999  ORSZGOS SSZESITS                                                                                                 

SZAKMA:   99    SSZESEN                                                    GYKIHASZNLSI %:  79.54                               

AZ POL INTZET SZERINT                A BETEG IRNYIT SZMA SZERINT                                                              
M  E  G  Y  E          BUDAPEST  BARANYA   BCS-K    BKS    B-A-Z CSONGRD    FEJR GYR-S-M  HAJD-B    HEVES                    
                                                                                                                                    
01 Budapest             8927.51    23.77   179.65    67.28   164.89    42.43   438.70    79.85    49.82   307.05                    
02 Baranya                12.93  2096.41    48.72     3.88     2.90     4.31    17.18     4.83     1.52     2.23                    
03 Bacs-Kiskun             6.88     3.62  2679.40     6.73     1.00    14.57     3.11     0.37     0.85     0.95                    
04 Bekes                   2.73     0.65     2.29  1794.33     0.68    13.37     0.35     0.19     2.73     0.35                    
05 Borsod-Abauj-Zemple     9.41     0.71     1.18     0.90  3947.81     0.65     0.47     0.48     6.96    69.26                    
06 Csongrad                9.95     2.06   225.51   185.54     3.70  2129.99     2.66     0.96     1.92     3.07                    
07 Fejer                  12.10     1.33    22.02     0.75     1.55     1.17  1714.59     0.77     0.62     0.86                    
08 Gyor-Sopron-Moson      10.09     1.25     1.02     0.87     1.50     0.35     5.66  1358.71     1.82     0.65                    
09 Hajdu-Bihar            12.49     0.38     8.69    26.45   112.30     3.22     2.65     1.35  2730.38    50.47                    
10 Heves                  55.25     0.42     1.82     1.00    29.56     0.94     2.02     0.17     2.25  1474.57                    
11 Komarom-Esztergom      11.12     0.59     0.72     1.92     1.59     0.46    29.02     2.41     0.62     0.91                    
12 Nograd                  4.15     0.04     0.20     0.12     1.10     0.14     0.09     0.12     0.51     4.02                    
13 Pest                  221.41     1.37    13.23     3.04     6.18     1.54    14.75     1.76     3.55    17.47                    
14 Somogy                 12.02    29.04     5.72     1.56     0.75     1.44    24.26     0.92     0.50     0.71                    
15 Szabolcs-Szatmar-Be     4.65     0.26     0.34     0.88    39.64     0.31     0.60     0.17    11.24     2.10                    
16 Jasz-Nagykun-Szolno     5.40     0.29     7.09    29.26     1.77     1.93     0.94     0.24     6.14     6.23                    
17 Tolna                   1.67    54.09     9.37     0.23     0.58     0.95     5.88     0.20     0.09     0.19                    
18 Vas                     2.54     0.42     0.26     0.23     0.31     0.09     0.53    23.72     0.51     0.09                    
19 Veszprem               10.39     1.21     2.30     0.94     1.46     1.37    24.61     6.89     0.70     0.58                    
20 Zala                    8.05     1.59     1.89     1.00     0.95     1.54     2.76     5.40     0.66     0.37                    
21 Osszesen             9340.76  2219.50  3211.40  2126.92  4320.23  2220.79  2290.83  1489.52  2823.39  1942.12                    


                      KOMROM-E   NGRD     PEST   SOMOGY SZABOLCS  SZOLNOK    TOLNA      VAS VESZPRM     ZALA    EGYB   SSZESEN

                                                                                                                                    
01 Budapest              305.58   266.17  3477.53    86.89    91.03   219.83    55.83    42.91   126.79    53.77   272.92   15280.21
02 Baranya                 3.70     0.69     7.95   167.23     2.22     2.30   172.08     8.52     8.82    44.58    40.76    2653.77
03 Bacs-Kiskun             0.57     0.82    74.82     1.44     0.79    27.31     4.93     0.17     1.19     0.53    12.91    2842.98
04 Bekes                   0.29     0.20     1.59     0.23     0.80    10.84     0.19     0.16     0.37     0.24     5.38    1837.96
05 Borsod-Abauj-Zemple     0.61     7.57     5.06     0.59    11.31     3.70     0.18     0.41     0.56     0.29    16.51    4084.62
06 Csongrad                0.91     1.20    10.80     1.80     2.05   103.30     2.83     0.63     1.19     1.09    35.14    2726.30
07 Fejer                  15.62     1.18     7.02     7.43     1.11     0.71    51.21     0.79    13.43     1.16     6.27    1861.71
08 Gyor-Sopron-Moson      78.64     0.55     3.57     1.67     1.08     1.07     0.92    15.22    61.34     3.55   560.10    2109.61
09 Hajdu-Bihar             1.91     2.56    10.39     0.72   275.75   118.09     0.81     0.75     1.37     0.80    54.90    3416.42
10 Heves                   1.76    35.74   113.80     0.50     1.89    35.08     0.47     0.29     0.94     0.60    24.46    1783.51
11 Komarom-Esztergom    1262.74     0.46    19.05     0.68     1.82     0.93     0.22     0.46     1.23     0.18    39.40    1376.55
12 Nograd                  0.17   976.87     4.66     0.16     0.17     1.54              0.14     0.17     0.13     5.06     999.55
13 Pest                    9.64    73.82  2011.14     2.56     5.40    14.48     2.22     1.41     2.92     2.16    16.25    2426.30
14 Somogy                  1.43     0.40     6.85  1481.60     0.41     0.46    58.54     1.51    10.81    42.22    42.95    1724.12
15 Szabolcs-Szatmar-Be     0.14     0.13     2.25     0.53  3246.52     1.38     0.18              0.27     0.20   143.15    3454.93
16 Jasz-Nagykun-Szolno     0.51     1.32    59.21     0.10     2.48  1729.26     0.19     0.15     0.27     0.25     2.90    1855.91
17 Tolna                   0.28     0.63     1.00     4.06     0.08     0.28  1004.93     0.51     0.91     0.49     0.70    1087.12
18 Vas                     0.69     0.17     0.87     1.91     0.28     0.47     0.62  1195.68    54.04    39.36    13.31    1336.11
19 Veszprem                2.90     0.45     4.26     6.89     0.45     1.58     1.84     7.52  1453.87    10.64     8.93    1549.79
20 Zala                    0.83     0.28     3.08    53.96     0.80     0.85     0.77    42.53    39.55  1327.82    19.32    1514.00
21 Osszesen             1688.92  1371.20  5824.91  1820.94  3646.44  2273.47  1358.96  1319.75  1780.04  1530.05  1321.31   55921.46
