OEP                                                                                                                          1. LAP
KSZLT:2007.03.08.                                                                                                                 


                                             FEKVBETEG- S KRASZER ELLTS TELJESITMNY ADATAI                                   
                                                  2006.01.-2006.12.hnap (HBCS 5.0.verzi)                                          
                                                               SLYSZM                                                             

INTZET:  9999  ORSZGOS SSZESITS                                                                                                 

SZAKMA:   99    SSZESEN                                                                                                            

AZ POL INTZET SZERINT                A BETEG IRNYIT SZMA SZERINT                                                              
M  E  G  Y  E          BUDAPEST  BARANYA   BCS-K    BKS    B-A-Z CSONGRD    FEJR GYR-S-M  HAJD-B    HEVES                    
                                                                                                                                    
01 Budapest           426249.82  1412.52  9605.34  4069.52  9179.17  2213.74 28674.22  6894.55  2711.16 19509.71                    
02 Baranya              1161.91115301.62  3539.76   368.53   162.86   377.91  1569.11   446.57   183.67   132.96                    
03 Bacs-Kiskun           356.63   199.63110812.83   357.20    43.58   689.45   174.70    18.78    44.56    59.46                    
04 Bekes                 132.11    11.65   134.69 76710.70    30.78   665.67    15.65     3.76   118.14    20.13                    
05 Borsod-Abauj-Zemple   513.01    26.16    68.10   134.91147723.72    62.77    26.04    35.41   360.38  4040.98                    
06 Csongrad              498.73   108.58 18027.98 16558.19   180.39105365.61   108.63    37.92   108.66   132.39                    
07 Fejer                 673.53    85.89  1072.52    41.14    75.08    63.18 75517.07    41.09    30.90    52.99                    
08 Gyor-Sopron-Moson     479.53    58.11    45.79    46.46    79.18    14.76   419.19 56528.63   190.94    41.68                    
09 Hajdu-Bihar           911.53    24.05  1175.81  2098.63 10591.66   234.32   159.53    92.32146777.27  4428.85                    
10 Heves                2638.81    13.17    88.11    44.07  1228.03    42.72    79.70     8.22    98.04 56483.30                    
11 Komarom-Esztergom     651.95    20.92    33.34    69.43    77.69    12.34  1234.67   101.05    23.65    38.35                    
12 Nograd                153.20     1.12     7.95     5.99    38.52     8.47     4.73     2.58    18.44   164.99                    
13 Pest                 9574.68    46.89   726.50   135.04   288.28    75.40   668.82    78.86   195.39   857.39                    
14 Somogy                494.17  1383.08   348.66    53.25    44.95    64.32  1041.14    39.45    29.60    36.76                    
15 Szabolcs-Szatmar-Be   208.12     8.39    16.61    32.53  1678.27     7.73    26.64     5.81   559.21   140.66                    
16 Jasz-Nagykun-Szolno   225.86     9.17   324.78  1013.23    83.80    79.86    24.56    16.92   249.84   261.94                    
17 Tolna                 104.30  2311.34   483.60    16.03    50.09    64.58   431.78     8.45     2.80     2.54                    
18 Vas                   125.68    16.81    18.05    13.68    18.31     5.92    23.68  1443.02    14.09     2.21                    
19 Veszprem              672.93   109.92   116.90    46.27    81.32    85.75  1306.15   588.13    52.48    27.11                    
20 Zala                  343.62    93.06    60.10    28.43    39.24    41.54   195.01   576.20    17.37     9.46                    
21 Osszesen           446170.23121242.17146707.52101843.32171695.02110176.12111701.11 66967.82151786.67 86443.97                    


                      KOMROM-E   NGRD     PEST   SOMOGY SZABOLCS  SZOLNOK    TOLNA      VAS VESZPRM     ZALA    EGYB   SSZESEN

                                                                                                                                    
01 Budapest            20099.14 15633.08182994.99  5181.66  4805.61 13788.87  3054.46  2462.93  7571.13  3227.81 13034.93  782374.47
02 Baranya               311.42    85.32   663.50 15622.74   360.23   172.81 16314.35   698.04   735.68  3208.66  2951.84  164369.60
03 Bacs-Kiskun            27.61    35.28  4407.46    87.19    46.31  1671.14   205.76     9.18    59.52    26.98   637.43  119970.78
04 Bekes                  11.31     7.61    97.19    10.68    42.91   541.74     8.71     7.32    12.82     8.71   251.52   78843.88
05 Borsod-Abauj-Zemple    26.44   435.99   243.95    18.27   701.82   251.32    18.68    20.17    50.58    39.44   663.58  155461.82
06 Csongrad               49.76    71.57   715.73    96.91   100.04  5245.21   188.96    41.02    68.62    63.30  1956.40  149724.73
07 Fejer                 654.33    73.50   430.89   465.59    51.76    36.78  2361.50    44.68   696.83    72.33   270.63   82812.30
08 Gyor-Sopron-Moson    4323.74    23.26   211.35    86.34    72.32    40.44    72.35   880.48  3465.36   240.10 25876.84   93196.94
09 Hajdu-Bihar           123.10   236.90   767.54    62.23 24463.74  9467.24    43.75    50.57   118.75    55.21  3652.89  205536.00
10 Heves                  73.25  1417.05  4687.11    21.38    83.60  1292.46    16.95    12.83    41.92    25.31  1004.42   69400.55
11 Komarom-Esztergom   47888.56    20.06   886.04    23.59    52.39    42.10    11.16    28.07    57.43     9.43  1615.03   52897.37
12 Nograd                  7.59 37591.05   190.00     6.52    12.69    64.50              3.05     3.52     4.10   197.53   38486.64
13 Pest                  464.08  3126.07 77402.11   126.09   251.23   838.88   105.06    73.18   190.57    93.12   694.63   96012.35
14 Somogy                 82.00    14.11   335.65 64142.17    21.78    23.31  2689.91    85.00   539.10  2280.67  1607.37   75356.54
15 Szabolcs-Szatmar-Be     9.61     6.64   111.12    14.99120915.78    56.34     6.92              6.99     5.79  5395.03  129213.29
16 Jasz-Nagykun-Szolno    22.40    41.05  3192.71     5.44    93.71 66446.55     4.61     8.68    14.55    13.06   116.65   72249.43
17 Tolna                  15.74    94.60    30.26   212.82     2.84    22.17 38530.86    22.15    63.47    40.56    38.69   42549.79
18 Vas                    42.13    10.58    57.49   128.55    13.91    15.28    22.53 48111.89  2967.47  2269.81   556.23   55877.42
19 Veszprem              162.02    69.26   262.56   517.59    26.99   210.90   106.13   508.06 61124.47   812.17   448.35   67335.56
20 Zala                   55.43    10.17   117.77  2828.48    31.77    26.84    51.02  5483.93  3572.21 62967.40  1009.28   77558.42
21 Osszesen            74449.75 59003.25277805.50 89659.32152151.50100255.00 63813.76 58551.32 81361.08 75464.08 61979.38 2609227.99
