OEP                                                                                                                           1. LAP
KSZLT:2007.03.08.                                                                                                                 


                                             FEKVBETEG- S KRASZER ELLTS TELJESITMNY ADATAI                                   
                                                  2006.01.-2006.12.hnap (HBCS 5.0.verzi)                                          
                                                            CASE-MIX INDEX                                                          

INTZET:  9999  ORSZGOS SSZESITS                                                                                                 

SZAKMA:   99    SSZESEN                                                                                                            

AZ POL INTZET SZERINT                A BETEG IRNYIT SZMA SZERINT                                                              
M  E  G  Y  E          BUDAPEST  BARANYA   BCS-K    BKS    B-A-Z CSONGRD    FEJR GYR-S-M  HAJD-B    HEVES                    
                                                                                                                                    
01 Budapest             1.13304  1.28751  1.35375  1.44666  1.40432  1.28954  1.53161  2.35026  1.49067  1.52240                    
02 Baranya              1.75790  1.16383  1.57160  2.43014  1.69727  2.19172  1.93461  2.28807  2.43384  1.40886                    
03 Bacs-Kiskun          1.03074  1.02223  0.99890  0.88335  0.75235  0.94424  1.23335  0.82877  1.02625  1.14657                    
04 Bekes                1.03988  0.98557  1.24210  1.03963  1.37249  0.95357  0.74310  0.83648  1.04993  1.31311                    
05 Borsod-Abauj-Zemple  1.25861  1.53443  1.73417  1.29930  0.98531  1.96358  0.98148  1.35354  1.26482  2.07509                    
06 Csongrad             1.30134  1.30307  1.78622  1.99883  1.46770  1.11940  0.93641  0.79557  1.37019  1.31397                    
07 Fejer                1.19631  1.11601  0.91527  1.09840  0.97825  0.96535  0.98474  0.90984  0.99498  1.05802                    
08 Gyor-Sopron-Moson    1.18521  1.06628  1.00548  1.04423  1.00962  0.72329  1.66892  1.01646  2.00846  1.71383                    
09 Hajdu-Bihar          1.52903  0.96230  2.84506  1.51458  2.06705  1.53848  1.62235  1.73889  1.20157  1.89104                    
10 Heves                0.86739  0.85029  1.02779  0.96499  0.99516  1.11397  0.89324  1.35202  1.38951  0.93181                    
11 Komarom-Esztergom    1.00142  0.85774  0.91863  0.89754  1.05992  0.67788  0.87528  1.29716  0.85403  0.90902                    
12 Nograd               1.02417  0.67671  0.99475  0.74955  1.08513  1.41310  0.70977  0.64607  2.01609  0.84551                    
13 Pest                 0.94117  0.78150  1.10797  1.00480  1.01338  0.87209  0.93414  1.11448  1.19996  1.28558                    
14 Somogy               0.99920  1.14002  1.11954  1.07666  1.23918  0.84619  0.93391  1.34428  1.15162  1.07909                    
15 Szabolcs-Szatmar-Be  0.91016  0.78094  0.98747  0.86965  0.96962  0.61104  1.01171  0.73867  1.06882  1.48202                    
16 Jasz-Nagykun-Szolno  1.06086  0.67673  0.80396  0.78261  1.06290  0.83169  0.90370  1.41078  0.77471  0.83741                    
17 Tolna                1.32392  0.96427  0.97348  1.42913  2.39685  1.66314  1.79048  1.00245  0.70241  0.48782                    
18 Vas                  1.01190  0.87657  1.27683  1.19901  1.21129  0.95806  0.89696  1.76696  0.96698  0.63179                    
19 Veszprem             1.38958  1.46604  0.96426  1.30298  1.21444  1.49568  0.95509  1.54539  2.03703  0.69089                    
20 Zala                 1.13149  1.29599  0.90577  0.85250  1.08911  0.82701  1.78864  2.54155  0.75542  0.80197                    
21 Osszesen             1.12772  1.15984  1.09172  1.14736  1.03637  1.12194  1.09516  1.10537  1.20562  1.08828                    


                      KOMROM-E   NGRD     PEST   SOMOGY SZABOLCS  SZOLNOK    TOLNA      VAS VESZPRM     ZALA    EGYB   SSZESEN

                                                                                                                                    
01 Budapest             1.60061  1.54060  1.21388  1.43735  1.40601  1.56506  1.39001  1.57354  1.54549  1.45645  1.28215    1.21853
02 Baranya              2.33848  2.46723  1.68772  1.96552  4.53270  2.06000  2.06392  1.95560  1.79947  1.73988  1.59751    1.31915
03 Bacs-Kiskun          0.96232  0.94777  1.23380  1.38780  1.25323  1.36969  0.99529  0.60976  1.06780  1.10369  1.15171    1.01037
04 Bekes                0.84861  0.95234  1.22824  1.06840  1.55824  1.32877  0.96826  1.83044  1.16519  0.97908  1.07407    1.04124
05 Borsod-Abauj-Zemple  0.99141  1.91617  1.25152  0.94857  1.27933  1.23117  2.43694  1.55208  2.17198  2.07610  1.06893    1.00498
06 Csongrad             1.04585  1.47506  1.45555  1.28386  1.01146  1.21917  1.42187  1.48749  1.43378  1.40911  1.23541    1.24414
07 Fejer                0.91133  1.39343  1.21124  1.25971  1.27467  0.97125  1.05633  0.90894  0.91000  0.99618  0.99854    0.98851
08 Gyor-Sopron-Moson    1.21715  0.95005  1.37788  1.19494  1.47495  0.97129  1.68997  1.27990  1.43750  1.94891  1.09487    1.06610
09 Hajdu-Bihar          1.28992  1.82317  1.53955  1.32904  1.85478  1.77550  1.14642  1.37528  1.66701  1.38451  1.35817    1.33044
10 Heves                0.90529  0.87375  0.95720  0.92662  1.16854  0.88513  1.00247  0.81505  1.11339  1.02307  0.99740    0.93154
11 Komarom-Esztergom    0.93995  1.03680  1.07816  0.92270  0.88903  1.02170  0.94047  1.26653  0.98863  0.70235  0.90456    0.94049
12 Nograd               0.78700  0.97671  1.04430  1.39766  1.36669  0.75664           0.76385  0.70450  0.82184  0.97372    0.97636
13 Pest                 1.07867  0.95691  0.94683  0.86264  1.11604  1.15161  1.12208  1.13874  1.00582  0.80071  0.94210    0.95292
14 Somogy               1.38019  0.96166  1.31271  0.97516  1.08557  0.82291  1.11977  1.48822  1.14564  1.49084  1.10327    0.99871
15 Szabolcs-Szatmar-Be  1.09868  0.83108  1.07752  0.78902  0.94285  1.01447  0.82641           0.77757  0.96556  0.83779    0.93911
16 Jasz-Nagykun-Szolno  1.58658  0.81262  1.04022  0.85918  0.86258  0.94103  0.47729  2.17009  0.88326  1.08300  0.99816    0.94084
17 Tolna                1.81650  3.04840  0.85940  0.98919  0.56890  1.38257  0.95780  1.65139  1.54915  1.78559  1.10885    0.96804
18 Vas                  1.26904  2.14085  1.50328  1.47152  1.07035  0.81676  1.18623  1.02581  1.56838  1.53166  1.20488    1.07441
19 Veszprem             1.10250  2.22851  1.15491  1.75277  0.91451  2.85974  1.04090  1.19844  1.00203  1.79009  1.18367    1.02305
20 Zala                 1.26831  0.78234  0.92177  1.07726  0.99910  0.93641  1.57482  2.33928  1.94395  1.05324  1.17179    1.12938
21 Osszesen             1.07988  1.08783  1.12020  1.10103  1.04000  1.07145  1.14563  1.11262  1.09579  1.11235  1.12526    1.10884
