OEP                                                                                                                        1. LAP
KSZLT:2006.05.30.                                                                                                                 


                                             FEKVBETEG- S KRASZER ELLTS TELJESITMNY ADATAI                                   
                                                  2005.01.-2005.12.hnap (HBCS 5.0.verzi)                                          
                                                           TELJES HBCS ESET                                                         

INTZET:  9999  ORSZGOS SSZESITS                                                                                                 

SZAKMA:   99    SSZESEN                                                                                                            

AZ POL INTZET SZERINT                A BETEG IRNYIT SZMA SZERINT                                                              
M  E  G  Y  E          BUDAPEST  BARANYA   BCS-K    BKS    B-A-Z CSONGRD    FEJR GYR-S-M  HAJD-B    HEVES                    
                                                                                                                                    
01 Budapest           388979.36  1088.09  7633.17  3009.05  6791.96  1901.77 19161.08  2982.17  2064.93 13155.98                    
02 Baranya               649.63101483.45  2343.90   159.28    78.49   175.27   677.54   185.56    26.68    72.34                    
03 Bacs-Kiskun           396.29   200.05114588.50   452.04    56.54   721.48   136.56    20.70    57.90    37.69                    
04 Bekes                 187.51    11.41   100.86 78539.37    26.00   575.09    17.61     4.50   127.29    32.59                    
05 Borsod-Abauj-Zemple   468.24    15.86    45.63   105.99156697.11    32.10    44.86    18.49   333.92  1890.65                    
06 Csongrad              391.83    85.19  9826.15  8543.33   126.49 96843.81   144.52    38.40   105.79   102.60                    
07 Fejer                 597.71    75.23  1149.93    35.11    66.75    81.08 77742.32    43.31    21.00    30.41                    
08 Gyor-Sopron-Moson     455.25    32.64    48.72    35.23    90.67    34.00   260.20 58662.83    93.27    18.51                    
09 Hajdu-Bihar           605.18    25.04   425.68  1417.50  5474.69   161.71   129.06    74.35126760.08  2251.57                    
10 Heves                3077.79    22.57    76.00    51.36  1366.47    29.80    78.99    20.66    99.46 64098.21                    
11 Komarom-Esztergom     586.87    15.77    29.37    35.74    65.19    19.16  1327.17    70.25    22.10    34.16                    
12 Nograd                168.33     1.00     6.45     3.00    61.60     2.50    11.33     3.00    13.58   283.71                    
13 Pest                10058.87    56.56   626.33   129.30   306.13   110.19   654.17    90.65   213.25   603.17                    
14 Somogy                479.92  1257.88   326.60    42.06    40.49   100.65  1305.46    32.06    30.00    45.69                    
15 Szabolcs-Szatmar-Be   272.67    10.75    25.22    24.87  1886.49    11.00    44.43    10.87   638.76   133.02                    
16 Jasz-Nagykun-Szolno   215.76     7.33   391.24  1356.37    88.27    78.29    31.64     6.00   357.89   312.30                    
17 Tolna                  90.53  2568.12   429.17    11.33    18.33    32.30   222.41     7.00     3.20    10.04                    
18 Vas                   165.97    32.63    11.69    15.00    22.98    13.47    38.22   786.22     9.33    10.66                    
19 Veszprem              612.37   103.33   151.56    43.02    58.29    44.87  1395.65   458.56    31.32    39.58                    
20 Zala                  296.42    76.51    89.49    27.84    43.27    36.69   131.19   259.98    31.16    20.07                    
21 Osszesen           408756.60107169.49138325.77 94036.89173366.31101005.31103554.51 63775.63131040.99 83183.06                    


                      KOMROM-E   NGRD     PEST   SOMOGY SZABOLCS  SZOLNOK    TOLNA      VAS VESZPRM     ZALA    EGYB   SSZESEN

                                                                                                                                    
01 Budapest            12736.65 10482.23150551.00  3574.58  3566.47  9021.27  2098.50  1659.84  5183.57  2269.47 11665.80  659577.05
02 Baranya               136.19    28.72   343.52  8191.46    81.00    99.18  7541.85   395.97   452.33  1872.14  1888.28  126882.89
03 Bacs-Kiskun            38.66    52.48  3312.60    49.93    30.17  1335.06   206.70    25.85    59.47    20.41   546.10  122345.29
04 Bekes                  15.00     2.09    63.94     6.75    25.13   424.55     6.50     3.66    12.33     5.33   276.15   80463.73
05 Borsod-Abauj-Zemple    30.28   256.38   252.88    19.00   659.24   255.82    17.89     9.00    24.67    20.80   887.79  162086.72
06 Csongrad               66.06    60.16   495.70    82.60    90.24  4286.42    94.45    28.24    71.66    54.38  1833.06  123371.18
07 Fejer                 743.03    25.77   355.52   362.19    33.94    47.14  2322.48    34.18   742.48    58.63   525.15   85093.45
08 Gyor-Sopron-Moson    3639.88    21.00   163.43    71.99    48.65    50.46    46.01   717.01  2641.15   141.17 25316.91   92589.08
09 Hajdu-Bihar           101.53   157.34   466.90    31.73 13453.71  5410.61    38.30    35.11    86.18    64.23  2850.43  160021.02
10 Heves                  79.31  1614.09  4916.80    28.87    90.93  1401.18    14.00    18.33    35.83    20.50  1405.03   78546.28
11 Komarom-Esztergom   52821.66    25.66   649.43    23.24    30.99    26.00    23.10    19.60    53.18    17.38  1828.81   57724.92
12 Nograd                  8.25 40013.17   181.84     3.00     6.33   106.73     5.00     2.00     1.08     5.60   268.48   41156.01
13 Pest                  345.07  3295.42 84725.95   107.13   198.88   588.05   117.45    57.30   126.08   108.03   835.66  103353.75
14 Somogy                 60.88    19.75   273.00 68919.38    15.49    63.82  2320.49    56.24   438.51  1162.91  1846.31   78837.70
15 Szabolcs-Szatmar-Be    22.00    15.47   145.33    14.75135022.56    70.89     9.37    17.50    19.16     5.05  1385.25  139785.49
16 Jasz-Nagykun-Szolno    17.92    59.22  3085.96    13.66   119.97 75728.86     6.33     4.37    13.00     9.10   180.82   82084.38
17 Tolna                  13.09    17.00    40.03   238.77     4.00    12.00 42583.27     7.00    30.84    19.27    69.33   46427.10
18 Vas                    25.06     7.57    64.59    60.96    14.02     9.00    17.68 47922.81  1956.14  1436.22   638.06   53258.35
19 Veszprem              169.09    35.32   248.03   338.94    30.48    26.97   132.08   417.06 69140.68   654.22   747.12   74878.65
20 Zala                   45.69    14.41   113.20  2571.83    33.73    29.97    34.30  2624.65  1660.03 60844.50  1378.66   70363.70
21 Osszesen            71115.39 56203.34250449.76 84710.83153555.99 98994.05 57635.82 54055.80 82748.46 68789.44 56373.32 2438846.84
