OEP                                                                                                                          1. LAP
KSZLT:2006.05.30.                                                                                                                 


                                             FEKVBETEG- S KRASZER ELLTS TELJESITMNY ADATAI                                   
                                                  2005.01.-2005.12.hnap (HBCS 5.0.verzi)                                          
                                                               SLYSZM                                                             

INTZET:  9999  ORSZGOS SSZESITS                                                                                                 

SZAKMA:   99    SSZESEN                                                                                                            

AZ POL INTZET SZERINT                A BETEG IRNYIT SZMA SZERINT                                                              
M  E  G  Y  E          BUDAPEST  BARANYA   BCS-K    BKS    B-A-Z CSONGRD    FEJR GYR-S-M  HAJD-B    HEVES                    
                                                                                                                                    
01 Budapest           435265.93  1440.40 10479.49  4106.25  9175.75  2580.41 28193.05  6979.34  2799.38 18696.60                    
02 Baranya              1080.33116853.41  3615.96   324.12   176.69   372.46  1258.02   471.58    47.52   124.77                    
03 Bacs-Kiskun           407.17   206.36117321.28   431.60    56.15   781.76   136.58    19.99    63.96    34.30                    
04 Bekes                 217.01    14.25   121.62 80922.40    30.91   626.03    21.43     3.08   111.15    32.67                    
05 Borsod-Abauj-Zemple   518.27    17.04    53.51   114.26153027.20    47.11    55.60    27.02   456.35  3468.68                    
06 Csongrad              497.22   130.01 16788.10 16534.80   150.64106593.00   174.21    34.28   150.74   118.62                    
07 Fejer                 733.23    77.30  1077.36    31.73    73.12    89.58 77778.74    47.88    16.84    22.44                    
08 Gyor-Sopron-Moson     541.77    32.79    41.72    59.39    82.44    34.98   388.53 58360.07   166.32    15.92                    
09 Hajdu-Bihar          1079.44    42.73  1207.76  2108.22 11993.94   268.07   213.70   104.66154453.91  4387.96                    
10 Heves                2778.27    17.25    80.81    38.32  1323.16    40.50    68.42    24.36   106.29 59315.79                    
11 Komarom-Esztergom     616.92    15.93    21.98    30.24    66.77    15.84  1278.11    97.32    19.64    30.09                    
12 Nograd                192.45     1.93     9.17     2.70    75.27     3.59    10.92     2.16    13.01   240.52                    
13 Pest                 9701.59    52.34   713.95   116.04   319.02    95.84   600.33   117.01   208.86   762.42                    
14 Somogy                577.33  1428.07   325.09    43.23    47.46    91.04  1280.01    37.10    56.91    81.56                    
15 Szabolcs-Szatmar-Be   317.38    20.56    30.37    25.84  1962.41    11.49    44.72     8.09   622.58   208.41                    
16 Jasz-Nagykun-Szolno   237.67     5.15   301.83  1116.14    84.94    92.55    32.04     7.27   274.35   304.76                    
17 Tolna                 108.22  2560.21   378.86    10.70    28.78    43.07   391.42     9.35     4.66     6.42                    
18 Vas                   211.64    36.65    12.57    18.51    65.27    29.25    40.08  1400.12    14.88    18.92                    
19 Veszprem              795.72   144.89   176.44    62.67    56.65    49.76  1364.11   797.34    42.16    74.52                    
20 Zala                  414.26    88.69    93.50    20.68    51.02    38.64   235.30   718.22    28.66    25.90                    
21 Osszesen           456291.93123186.04152851.47106117.93178847.69111905.05113565.42 69266.36159658.25 87971.34                    


                      KOMROM-E   NGRD     PEST   SOMOGY SZABOLCS  SZOLNOK    TOLNA      VAS VESZPRM     ZALA    EGYB   SSZESEN

                                                                                                                                    
01 Budapest            20467.41 15538.53180205.88  4648.61  5123.62 13846.69  2919.06  2419.94  8016.19  3331.59 15482.28  791716.52
02 Baranya               270.49    64.13   613.85 15348.14   196.00   222.19 14380.22   679.02   901.79  3258.99  2586.63  162846.41
03 Bacs-Kiskun            46.95    47.91  4017.37    37.30    22.51  1696.19   204.85    25.82    51.51    15.14   600.49  126225.29
04 Bekes                  15.89     3.21    80.52    17.68    30.41   603.94     9.14     4.43     8.70     4.01   349.90   83228.47
05 Borsod-Abauj-Zemple    29.46   454.73   347.80    16.55   911.00   314.97    12.77     6.37    23.72    33.80   838.32  160774.63
06 Csongrad              108.42    79.39   609.39    92.98   107.03  5145.93    98.63    42.08   131.87    68.24  1968.20  149623.89
07 Fejer                 765.26    50.37   428.83   422.07    36.33    44.37  2430.81    45.97   750.61    56.42   544.69   85524.03
08 Gyor-Sopron-Moson    4333.43    20.75   177.60    78.81    64.96    66.23    88.27   950.06  3436.08   236.07 25188.85   94365.12
09 Hajdu-Bihar           180.72   212.11   743.21    49.74 23986.68 10194.11    55.35    65.05   134.50   102.82  3999.03  215583.82
10 Heves                  75.29  1325.29  4789.72    29.08    87.68  1262.87    12.33    14.07    45.53    25.36  1395.53   72856.04
11 Komarom-Esztergom   49831.31    26.81   661.39    24.22    31.42    24.79    34.35    18.55    52.45    11.18  1732.86   54642.25
12 Nograd                  6.52 40312.03   182.19     4.87    10.84    79.16     2.95     4.07     0.86     6.26   248.01   41409.58
13 Pest                  338.25  3277.65 81107.52    80.48   179.73   695.51   135.71    53.66   135.83    92.36   801.98   99586.19
14 Somogy                 65.39    19.13   348.85 69325.53    14.35    76.27  2549.71    54.15   471.86  1681.23  1970.21   80544.54
15 Szabolcs-Szatmar-Be    21.94    14.30   196.83    21.27128395.18    72.96     8.77    24.42    19.94     6.17  1096.11  133129.84
16 Jasz-Nagykun-Szolno    25.98    58.15  3293.67     9.56   100.17 71102.27     6.29     2.30     9.69     9.49   216.83   77291.19
17 Tolna                  15.41    45.76    30.62   229.36     4.38     8.51 41858.08     7.84    52.30    19.71    61.19   45874.94
18 Vas                    53.43     6.16    75.65   116.13    17.64     6.34    14.88 49707.82  3159.01  2384.12   803.18   58192.36
19 Veszprem              238.25    86.10   281.78   532.38    21.30    26.96   203.80   523.14 70093.13   871.93   833.29   77276.41
20 Zala                  101.72    17.26   176.49  2664.83    31.81    21.60    41.07  6248.76  3661.83 63938.07  1629.93   80248.34
21 Osszesen            76991.61 61659.86278369.25 93749.66159373.12105511.95 65067.15 60897.61 91157.51 76153.06 62347.60 2690939.96
