OEP                                                                                                                          1. LAP
KSZLT:2006.05.30.                                                                                                                 


                                             FEKVBETEG- S KRASZER ELLTS TELJESITMNY ADATAI                                   
                                                  2005.01.-2005.12.hnap (HBCS 5.0.verzi)                                          
                                                            CASE-MIX INDEX                                                          

INTZET:  9999  ORSZGOS SSZESITS                                                                                                 

SZAKMA:   99    SSZESEN                                                                                                            

AZ POL INTZET SZERINT                A BETEG IRNYIT SZMA SZERINT                                                              
M  E  G  Y  E          BUDAPEST  BARANYA   BCS-K    BKS    B-A-Z CSONGRD    FEJR GYR-S-M  HAJD-B    HEVES                    
                                                                                                                                    
01 Budapest             1.12241  1.32721  1.37900  1.37310  1.35634  1.36254  1.47941  2.34933  1.36577  1.42870                    
02 Baranya              1.66351  1.15298  1.54781  2.03925  2.25114  2.12817  1.85767  2.54216  1.78250  1.72461                    
03 Bacs-Kiskun          1.03262  1.03165  1.02591  0.95522  0.99307  1.09062  1.00180  0.96587  1.10480  0.92076                    
04 Bekes                1.15921  1.24855  1.20680  1.03287  1.18888  1.09981  1.21724  0.68583  0.87322  1.00866                    
05 Borsod-Abauj-Zemple  1.11371  1.07418  1.17258  1.08421  0.98166  1.46768  1.24543  1.46758  1.37729  1.86348                    
06 Csongrad             1.27259  1.52603  1.70932  1.93702  1.19381  1.10250  1.21222  0.89275  1.42493  1.15616                    
07 Fejer                1.22765  1.02751  0.94156  0.90369  1.09551  1.10476  1.00224  1.10540  0.80203  0.73783                    
08 Gyor-Sopron-Moson    1.19760  1.00662  0.85626  1.68538  0.90925  1.02909  1.51228  0.99821  1.78314  0.87231                    
09 Hajdu-Bihar          1.79046  1.70635  2.83999  1.48935  2.19606  1.67866  1.66196  1.41018  1.22002  1.95186                    
10 Heves                0.90282  0.76426  1.06327  0.74607  0.96844  1.35933  0.86621  1.17908  1.06871  0.92657                    
11 Komarom-Esztergom    1.05240  1.05917  0.74835  0.84677  1.02426  0.82694  0.96971  1.38520  0.88842  0.88074                    
12 Nograd               1.14332  1.93246  1.42213  0.90031  1.24184  1.43697  0.96370  0.72246  0.95780  0.84867                    
13 Pest                 0.96951  0.92537  1.14119  0.89831  1.04438  0.86980  0.91825  1.29108  0.99557  1.26852                    
14 Somogy               1.20473  1.13872  0.99572  1.02788  1.18437  0.90452  0.98408  1.15728  1.89649  1.80575                    
15 Szabolcs-Szatmar-Be  1.16961  1.91335  1.20404  1.03894  1.04131  1.04476  1.00656  0.74471  0.97578  1.56675                    
16 Jasz-Nagykun-Szolno  1.10209  0.70262  0.77286  0.82457  0.96814  1.18220  1.08569  1.21316  0.76682  0.97862                    
17 Tolna                1.20117  0.99739  0.88425  0.94437  1.56959  1.34883  1.76148  1.33625  1.45812  0.64395                    
18 Vas                  1.30211  1.12754  1.08328  1.23457  2.84142  2.17348  1.04877  1.78705  1.59504  1.77413                    
19 Veszprem             1.30549  1.40373  1.16816  1.45676  0.97420  1.10893  0.97809  1.73914  1.38807  1.88255                    
20 Zala                 1.39825  1.15921  1.04504  0.74622  1.17895  1.05293  1.79491  2.76453  0.91966  1.29075                    
21 Osszesen             1.11974  1.15099  1.10727  1.13108  1.03662  1.10994  1.09974  1.08971  1.22011  1.06047                    


                      KOMROM-E   NGRD     PEST   SOMOGY SZABOLCS  SZOLNOK    TOLNA      VAS VESZPRM     ZALA    EGYB   SSZESEN

                                                                                                                                    
01 Budapest             1.61464  1.49184  1.20105  1.30512  1.44207  1.54317  1.39864  1.46639  1.55227  1.47641  1.33438    1.20464
02 Baranya              1.98941  2.24043  1.78947  1.87908  2.42215  2.25021  1.91185  1.72264  1.99572  1.74792  1.37076    1.28560
03 Bacs-Kiskun          1.21450  0.91908  1.21680  0.76089  0.74994  1.27833  0.99143  0.99981  0.86881  0.74181  1.10088    1.03392
04 Bekes                1.05954  1.53523  1.25931  2.61927  1.21003  1.42614  1.40649  1.20863  0.70614  0.75309  1.26729    1.03694
05 Borsod-Abauj-Zemple  0.97280  1.79278  1.38396  0.87127  1.38519  1.23785  0.72280  0.72047  0.96153  1.64112  0.94652    0.99728
06 Csongrad             1.65249  1.31965  1.23021  1.12592  1.18609  1.20187  1.04434  1.49040  1.84038  1.25520  1.07543    1.21452
07 Fejer                1.03018  1.95453  1.20801  1.17415  1.07039  0.94123  1.04720  1.34470  1.01104  0.96459  1.03737    1.00681
08 Gyor-Sopron-Moson    1.19983  0.98832  1.08721  1.09842  1.33528  1.31228  1.92230  1.32712  1.31121  1.67989  1.00014    1.02352
09 Hajdu-Bihar          1.77999  1.35068  1.59282  1.56771  1.78524  1.88956  1.44519  1.85258  1.56137  1.60081  1.40777    1.34922
10 Heves                0.94932  0.82161  0.97502  1.00734  0.96431  0.90200  0.88141  0.76764  1.27597  1.23723  0.99372    0.92862
11 Komarom-Esztergom    0.94630  1.04487  1.01881  1.04702  1.01390  0.95368  1.48732  0.94653  0.98898  0.64365  0.94870    0.94948
12 Nograd               0.79056  1.00873  1.00218  1.62503  1.71300  0.74166  0.59170  2.03867  0.80288  1.11961  0.92805    1.00745
13 Pest                 0.98418  0.99541  0.96026  0.75127  0.90395  1.18335  1.15976  0.93801  1.08003  0.85661  0.96475    0.96664
14 Somogy               1.08893  0.96847  1.28719  1.00827  0.92639  1.19502  1.10263  0.96282  1.08619  1.45145  1.06828    1.02420
15 Szabolcs-Szatmar-Be  0.99762  0.92472  1.35732  1.44219  0.95337  1.03166  0.93593  1.39593  1.04040  1.22006  0.79176    0.95480
16 Jasz-Nagykun-Szolno  1.44929  0.98997  1.06853  0.70004  0.83671  0.94153  0.99372  0.52625  0.74572  1.04309  1.20302    0.94418
17 Tolna                1.17768  2.69183  0.76497  0.96287  1.09522  0.70923  0.98559  1.12080  1.71003  1.02559  0.89208    0.99062
18 Vas                  2.14280  0.96958  1.17122  1.90500  1.25816  0.70522  0.84683  1.04582  1.62682  1.66859  1.26351    1.10129
19 Veszprem             1.41526  2.44186  1.13682  1.57209  0.69881  0.99982  1.54297  1.25695  1.01749  1.33479  1.11706    1.03562
20 Zala                 2.22711  1.19783  1.55901  1.03749  0.94315  0.74892  1.19753  2.38294  2.20640  1.05334  1.18487    1.14286
21 Osszesen             1.08671  1.09995  1.11505  1.10946  1.04039  1.06913  1.13202  1.13464  1.10579  1.11005  1.11055    1.10662
