OEP                                                                                                                          1. LAP
KSZLT:2005.03.09.                                                                                                                 


                                             FEKVBETEG- S KRASZER ELLTS TELJESITMNY ADATAI                                   
                                                  2004.01.-2004.12.hnap (HBCS 5.0.verzi)                                          
                                                           TELJES HBCS ESET                                                         

INTZET:  9999  ORSZGOS SSZESITS                                                                                                 

SZAKMA:   99    SSZESEN                                                                                                            

AZ POL INTZET SZERINT                A BETEG IRNYIT SZMA SZERINT                                                              
M  E  G  Y  E          BUDAPEST  BARANYA   BCS-K    BKS    B-A-Z CSONGRD    FEJR GYR-S-M  HAJD-B    HEVES                    
                                                                                                                                    
01 Budapest           386290.53  1091.02  7102.21  2783.94  6945.57  1834.58 18777.55  2878.30  2115.23 12449.18                    
02 Baranya               567.22100415.01  2069.23   142.39   119.39   183.76   725.85   208.91    40.36    98.93                    
03 Bacs-Kiskun           376.13   185.68115849.91   468.67    61.20   752.41   148.76    26.68    32.49    45.66                    
04 Bekes                 152.66    10.83    86.48 78146.51    23.36   666.06    11.70     3.33   155.89    26.85                    
05 Borsod-Abauj-Zemple   465.02    11.55    69.54   102.06154117.89    41.72    43.32    17.46   256.35  1727.75                    
06 Csongrad              368.02    85.66  9736.78  8358.29   153.37 94588.26   160.13    31.86    90.12    91.42                    
07 Fejer                 606.35    60.23  1152.70    56.98    65.77    59.48 76352.71    42.28    28.22    23.54                    
08 Gyor-Sopron-Moson     453.72    45.37    47.61    46.91    91.79    26.91   206.14 56750.86    66.57    34.26                    
09 Hajdu-Bihar           611.29    28.83   359.39  1453.79  6162.77   123.63   124.86    78.31123747.05  1962.96                    
10 Heves                 420.67    22.44    48.88    45.68  1313.70    35.14    41.73     3.00    88.63 62555.17                    
11 Komarom-Esztergom     549.10    12.25    24.99    32.41    50.57    10.69  1296.77   160.58    16.18    33.54                    
12 Nograd                175.57     3.00    11.81     7.66    31.07     8.16    14.66     7.76     8.08   319.74                    
13 Pest                 8966.91    64.39   541.42   135.75   296.22   159.92   623.08    86.83   198.11   527.86                    
14 Somogy                515.65  1213.95   398.21    61.87    46.32   144.92  1116.99    36.50    28.59    19.23                    
15 Szabolcs-Szatmar-Be   299.46     8.77    34.00    35.96  1842.50     7.00    52.34     8.00   501.66   186.82                    
16 Jasz-Nagykun-Szolno   218.84    10.22   348.78  1470.62    72.17    92.57    20.69     5.78   365.31   305.10                    
17 Tolna                 107.35  2676.45   357.87    11.00    16.09    33.42   192.75     7.54     2.04     6.50                    
18 Vas                   151.39    30.77    15.72    13.06    19.46     9.46    49.57   806.73    13.08    12.61                    
19 Veszprem              648.55    83.39   149.25    25.29    71.87    58.82  1319.61   412.34    33.29    34.29                    
20 Zala                  313.95    98.31    79.13    35.00    51.53    44.33   127.79   202.59    33.68    30.50                    
21 Osszesen           402258.46106158.21138484.00 93433.92171552.72 98881.34101407.10 61775.69127821.01 80491.99                    


                      KOMROM-E   NGRD     PEST   SOMOGY SZABOLCS  SZOLNOK    TOLNA      VAS VESZPRM     ZALA    EGYB   SSZESEN

                                                                                                                                    
01 Budapest            12496.33 10533.64147977.99  3449.03  3531.33  8754.97  2080.96  1627.89  5131.49  2161.79 11832.56  651846.17
02 Baranya               125.17    33.05   338.02  8212.49    67.17    82.89  7511.97   345.90   441.10  2033.41  2146.76  125909.06
03 Bacs-Kiskun            24.57    46.64  3201.81    46.61    49.69  1270.80   210.45    10.00    54.22    36.44   556.27  123455.17
04 Bekes                  17.11     6.66    81.15     6.21    18.00   390.74     8.00     5.54    11.80     8.31   499.48   80336.74
05 Borsod-Abauj-Zemple    70.70   224.42   205.56    13.00   436.62   256.87     9.00    20.65    20.92    11.64  1046.69  159168.82
06 Csongrad               53.13    56.44   550.61    66.83   100.76  4274.75   100.04    36.47    55.19    35.25  1867.78  120861.25
07 Fejer                 722.66    32.33   381.20   316.29    29.89    41.77  2214.60    34.63   702.45    65.58   721.01   83710.78
08 Gyor-Sopron-Moson    3485.33    25.02   168.53    73.21    54.88    48.51    49.70   657.43  2476.78   117.97 23699.06   88626.65
09 Hajdu-Bihar           124.46   168.23   439.26    44.35 12936.52  5090.01    27.00    18.33    69.88    53.03  2655.06  156279.09
10 Heves                  31.34  1610.07  3878.72    15.58    95.86  1373.62     9.37     7.71     9.82    11.66  1283.55   72902.44
11 Komarom-Esztergom   53360.47    16.54   629.28    21.87    26.03    33.35    11.70    17.50    60.99    24.34  1890.26   58279.50
12 Nograd                  7.83 40622.63   234.69     3.92     7.30   118.58     3.00             10.00     4.00   281.48   41881.02
13 Pest                  294.11  2932.57 82275.90   130.56   200.66   530.21   102.29    72.95   154.46    92.72   727.29   99114.30
14 Somogy                 54.25    22.06   281.23 69443.08    37.51    43.39  2106.64    46.13   404.41  1001.67  1714.46   78737.16
15 Szabolcs-Szatmar-Be    16.33    18.15   178.82    12.75130805.34    83.78     8.00    17.00    18.66    14.25  1524.42  135674.08
16 Jasz-Nagykun-Szolno    15.71    70.80  3105.70    13.27   117.99 74734.87     7.00     1.00     7.66     8.66   165.49   81158.32
17 Tolna                   3.00     8.66    37.66   282.49     8.82     6.00 43682.87    14.12    22.00    17.28    88.79   47582.75
18 Vas                    32.23    12.32    32.18    63.98    17.37     6.75    16.75 47297.70  1999.32  1250.85   552.95   52404.33
19 Veszprem              160.11    39.92   234.23   305.41    41.91    44.29   123.03   349.62 67312.45   594.61   623.01   72665.38
20 Zala                   35.61    15.23   101.33  2399.08    25.33    37.54    52.47  2430.32  1751.38 60891.04  1436.07   70192.30
21 Osszesen            71130.52 56495.46244333.97 84920.07148609.07 97223.75 58334.90 53010.94 80715.06 68434.58 55312.56 2400785.42
