OEP                                                                                                                         1. LAP
KSZLT:2005.03.09.                                                                                                                 


                                             FEKVBETEG- S KRASZER ELLTS TELJESITMNY ADATAI                                   
                                                  2004.01.-2004.12.hnap (HBCS 5.0.verzi)                                          
                                                               SLYSZM                                                             

INTZET:  9999  ORSZGOS SSZESITS                                                                                                 

SZAKMA:   99    SSZESEN                                                                                                            

AZ POL INTZET SZERINT                A BETEG IRNYIT SZMA SZERINT                                                              
M  E  G  Y  E          BUDAPEST  BARANYA   BCS-K    BKS    B-A-Z CSONGRD    FEJR GYR-S-M  HAJD-B    HEVES                    
                                                                                                                                    
01 Budapest           425721.31  1496.82  9239.40  3661.71  9231.29  2386.50 26852.88  6750.30  2983.34 17573.21                    
02 Baranya              1071.64112051.18  3295.90   351.66   276.63   436.83  1254.19   453.34    78.75   112.22                    
03 Bacs-Kiskun           402.21   185.36114257.49   499.41    54.17   761.71   150.57    44.51    28.23    46.61                    
04 Bekes                 194.47    32.19   100.83 80466.12    24.97   682.31    11.79     2.13   162.11    36.01                    
05 Borsod-Abauj-Zemple   500.04     8.33    84.37   103.23144362.87    55.19    39.96    14.48   300.81  2974.05                    
06 Csongrad              407.03   111.63 16128.28 15194.57   201.53102519.41   181.52    35.27   126.71   179.27                    
07 Fejer                 641.99    80.65  1098.98    87.34    61.78    71.17 75147.68    37.25    41.37    27.03                    
08 Gyor-Sopron-Moson     542.87    36.98    45.05    39.62    97.06    27.38   277.36 54291.79   104.40    46.75                    
09 Hajdu-Bihar          1182.53    32.60  1193.03  2224.85 13680.25   190.89   210.18    96.17147049.02  3684.32                    
10 Heves                 418.20    24.42    49.82    49.07  1288.46    35.21    52.30     2.11    79.28 56975.73                    
11 Komarom-Esztergom     571.32     9.21    25.08    25.86    40.92    27.32  1147.13   161.57    16.89    32.42                    
12 Nograd                186.05     1.83    11.60     6.62    38.25     5.67     9.37     7.58     6.86   265.68                    
13 Pest                 8585.10    58.55   625.72   118.27   282.22   118.63   632.94   105.31   244.17   646.79                    
14 Somogy                581.15  1505.48   388.21    63.41    43.53   155.26  1072.99    33.48    46.02    30.71                    
15 Szabolcs-Szatmar-Be   325.91     6.96    40.14    28.67  1748.01     5.55    61.65     7.15   486.05   311.12                    
16 Jasz-Nagykun-Szolno   255.97     7.18   294.81  1154.69    74.28    88.22    17.87     3.37   275.33   255.75                    
17 Tolna                 106.66  2627.40   325.43     8.53    14.03    52.80   202.80     8.02     1.53     3.98                    
18 Vas                   162.60    34.68    19.90    12.81    28.70     6.69    68.48  1497.34    22.18    15.72                    
19 Veszprem              806.30   152.45   169.58    32.12    82.13    75.42  1275.52   704.78    37.15    30.78                    
20 Zala                  388.48   115.82    80.13    36.96    51.26    41.65   285.52   601.01    41.23    24.83                    
21 Osszesen           443051.92118579.81147473.85104165.61171682.42107743.89108952.80 64857.07152131.53 83273.08                    


                      KOMROM-E   NGRD     PEST   SOMOGY SZABOLCS  SZOLNOK    TOLNA      VAS VESZPRM     ZALA    EGYB   SSZESEN

                                                                                                                                    
01 Budapest            19889.23 15145.90172729.30  4812.61  4868.33 13424.49  2902.30  2359.71  8054.78  3092.33 15328.81  768504.65
02 Baranya               230.71    57.14   635.29 14012.22   111.26   145.85 13900.60   555.39   896.09  3393.04  2884.62  156204.64
03 Bacs-Kiskun            16.25    50.98  3757.66    34.03    41.38  1496.39   239.57     8.73    54.27    31.82   700.35  122861.81
04 Bekes                  19.12     6.28   100.18     4.31    18.18   528.23    10.48     8.49    12.62    11.30   565.33   82997.55
05 Borsod-Abauj-Zemple    97.70   310.77   257.24    15.46   489.64   258.10     7.70    44.52    17.99    17.08  1052.20  151011.83
06 Csongrad               80.05    62.27   715.10    88.24   130.63  5009.79   127.71    43.79    65.85    29.65  2117.95  143556.33
07 Fejer                 746.33    51.03   447.07   372.47    35.77    50.81  2285.65    57.09   680.79    60.85   769.39   82852.61
08 Gyor-Sopron-Moson    3856.23    37.71   210.79    75.25    70.38    45.40    69.48   836.41  3109.14   214.56 22851.30   86886.03
09 Hajdu-Bihar           290.98   257.92   876.25    56.10 21545.26  9732.02    35.55    19.85    88.42    61.03  3717.73  206225.05
10 Heves                  30.86  1331.89  3862.54    13.70   108.34  1206.65    10.20     6.86    11.09    11.43  1230.15   66798.40
11 Komarom-Esztergom   49343.41    14.24   654.08    20.35    27.29    33.23     8.73    16.77    47.75    23.96  1778.16   54025.77
12 Nograd                  6.71 39809.38   229.81     6.92     7.69    81.62     8.09              9.26     6.52   266.07   40971.69
13 Pest                  300.49  2839.68 77862.91   131.43   217.44   588.68   117.52    71.38   159.02    84.34   671.41   94462.11
14 Somogy                 53.60    16.05   380.52 68911.37    29.23    47.30  2431.54    50.24   403.63  1376.29  1798.54   79418.65
15 Szabolcs-Szatmar-Be    23.15    25.49   249.65    15.40124524.86   109.13     7.54    16.54    20.11    12.82  1397.78  129423.77
16 Jasz-Nagykun-Szolno    14.77    61.81  3182.90    10.12   110.21 68952.78     5.02     0.36     5.34     8.24   195.66   74974.80
17 Tolna                   2.44     9.42    32.30   270.23     9.45     2.78 41804.36    11.22    22.98    12.09    95.14   45623.70
18 Vas                    34.92     9.64    35.18   101.44    14.75     6.57    15.62 47974.42  3116.76  2053.16   632.71   55864.37
19 Veszprem              189.94    54.71   290.44   434.35    40.04    88.36   136.22   467.30 65476.84   732.26   662.19   71938.98
20 Zala                   60.06    23.49   153.55  2523.30    24.86    44.70    62.85  5521.12  4001.49 63530.39  1649.45   79262.26
21 Osszesen            75287.03 60175.91266662.86 91909.38152425.09101853.00 64186.82 58070.28 86254.32 74763.29 60365.03 2593865.12
