OEP                                                                                                                        1. LAP
KSZLT:2005.03.09.                                                                                                                 


                                             FEKVBETEG- S KRASZER ELLTS TELJESITMNY ADATAI                                   
                                                  2004.01.-2004.12.hnap (HBCS 5.0.verzi)                                          
                                                            CASE-MIX INDEX                                                          

INTZET:  9999  ORSZGOS SSZESITS                                                                                                 

SZAKMA:   99    SSZESEN                                                                                                            

AZ POL INTZET SZERINT                A BETEG IRNYIT SZMA SZERINT                                                              
M  E  G  Y  E          BUDAPEST  BARANYA   BCS-K    BKS    B-A-Z CSONGRD    FEJR GYR-S-M  HAJD-B    HEVES                    
                                                                                                                                    
01 Budapest             1.10560  1.37671  1.30533  1.32447  1.33402  1.30712  1.43658  2.34972  1.41659  1.41781                    
02 Baranya              1.89040  1.11823  1.59742  2.47649  2.36523  2.38327  1.73569  2.17054  1.95114  1.13434                    
03 Bacs-Kiskun          1.07143  1.00464  0.98896  1.06867  0.88519  1.01493  1.01625  1.70009  0.86898  1.04050                    
04 Bekes                1.27380  2.97305  1.16597  1.03183  1.06902  1.02955  1.00777  0.64071  1.04363  1.34103                    
05 Borsod-Abauj-Zemple  1.08067  0.72090  1.21462  1.01255  0.94209  1.34379  0.94413  0.85595  1.19424  1.77552                    
06 Csongrad             1.10681  1.31311  1.65750  1.81983  1.31474  1.08558  1.14729  1.10709  1.40594  1.96550                    
07 Fejer                1.06196  1.33908  0.95580  1.55307  0.93922  1.19688  0.98616  0.88114  1.46597  1.15001                    
08 Gyor-Sopron-Moson    1.20489  0.81504  0.94638  0.84464  1.05742  1.01726  1.36315  0.96056  1.57032  1.36458                    
09 Hajdu-Bihar          1.94005  1.13074  3.32059  1.53239  2.22340  1.54400  1.68440  1.22810  1.19008  1.87856                    
10 Heves                0.99491  1.08835  1.01905  1.07721  0.98169  1.00394  1.25492  0.70490  0.89444  0.91215                    
11 Komarom-Esztergom    1.04075  0.75204  1.00368  0.79784  0.80914  2.55374  0.88849  1.00616  1.04422  0.96662                    
12 Nograd               1.07005  0.61095  0.98202  0.86412  1.23104  0.71536  0.63939  0.97687  0.84943  0.83121                    
13 Pest                 0.96227  0.90922  1.15855  0.88854  0.95343  0.76386  1.01960  1.21896  1.23491  1.23285                    
14 Somogy               1.12937  1.24653  0.97733  1.02489  0.93973  1.07610  0.96516  0.93688  1.61957  1.60035                    
15 Szabolcs-Szatmar-Be  1.08831  0.79383  1.18078  0.80633  0.94979  0.79335  1.17787  0.89463  0.97285  1.66644                    
16 Jasz-Nagykun-Szolno  1.17138  0.70284  0.84730  0.78713  1.03462  0.95899  0.86395  0.58416  0.75565  0.84505                    
17 Tolna                0.99400  0.98314  0.91117  0.77596  0.87223  1.58003  1.05347  1.06495  0.75176  0.61289                    
18 Vas                  1.07409  1.14577  1.26607  0.98110  1.47433  0.70692  1.38195  1.85962  1.69565  1.24688                    
19 Veszprem             1.25062  1.82917  1.13939  1.27038  1.14288  1.28222  0.96869  1.70998  1.12418  0.89782                    
20 Zala                 1.23830  1.17810  1.01325  1.05600  0.99470  0.93969  2.23436  2.96948  1.22402  0.81435                    
21 Osszesen             1.10496  1.11942  1.06761  1.11723  1.00598  1.09153  1.07737  1.05377  1.19209  1.03785                    


                      KOMROM-E   NGRD     PEST   SOMOGY SZABOLCS  SZOLNOK    TOLNA      VAS VESZPRM     ZALA    EGYB   SSZESEN

                                                                                                                                    
01 Budapest             1.59863  1.44862  1.17122  1.40538  1.38363  1.54444  1.39885  1.45586  1.57829  1.44458  1.29983    1.18323
02 Baranya              1.85335  1.72892  1.87984  1.71203  1.65696  1.76203  1.86285  1.60904  2.03489  1.67574  1.34655    1.24399
03 Bacs-Kiskun          0.66161  1.09300  1.18469  0.73005  0.83292  1.18469  1.13913  0.87339  1.00713  0.87346  1.25948    0.99816
04 Bekes                1.13903  0.94247  1.23852  0.69370  1.01007  1.35413  1.31010  1.53306  1.07001  1.35925  1.13736    1.03532
05 Borsod-Abauj-Zemple  1.38443  1.39341  1.25847  1.18950  1.12312  1.02821  0.85579  2.18167  0.86013  1.46702  1.00897    0.95471
06 Csongrad             1.50762  1.10328  1.30105  1.32031  1.29668  1.17471  1.27774  1.20258  1.19526  0.85021  1.13531    1.18952
07 Fejer                1.03326  1.57851  1.17279  1.19005  1.19667  1.22199  1.03272  1.64838  0.97101  0.92789  1.07073    0.99171
08 Gyor-Sopron-Moson    1.11610  1.50811  1.25185  1.08062  1.28244  0.93600  1.39812  1.27624  1.26327  1.83356  0.96903    0.98492
09 Hajdu-Bihar          2.33881  1.53994  1.99775  1.26488  1.66867  1.91487  1.31695  1.08310  1.26525  1.15143  1.40279    1.32163
10 Heves                0.98445  0.82768  0.99678  0.87991  1.13011  0.87853  1.08856  0.88950  1.12935  0.98036  0.96147    0.91756
11 Komarom-Esztergom    0.92710  0.86129  1.03940  0.93154  1.04871  0.99638  0.74602  0.95848  0.78292  0.98441  0.94197    0.92932
12 Nograd               0.85763  0.98144  0.97924  1.76379  1.05368  0.68832  2.69913           0.92614  1.63038  0.94648    0.97976
13 Pest                 1.02983  0.97004  0.94934  1.00754  1.10637  1.11241  1.16169  0.97857  1.03086  0.90961  0.92317    0.95627
14 Somogy               0.98800  0.72799  1.36556  0.99440  0.77918  1.09018  1.15660  1.10906  1.00074  1.37968  1.05214    1.01096
15 Szabolcs-Szatmar-Be  1.41745  1.40483  1.39608  1.20813  0.95422  1.30245  0.94328  0.97335  1.07733  0.90023  0.92222    0.95618
16 Jasz-Nagykun-Szolno  0.94346  0.87306  1.02722  0.78356  0.93407  0.92480  0.71796  0.36532  0.69744  0.95185  1.18226    0.92599
17 Tolna                0.81349  1.08782  0.85785  0.95793  1.07122  0.46368  0.95943  0.79481  1.04495  0.69989  1.07201    0.96117
18 Vas                  1.08356  0.79562  1.09340  1.58644  0.84927  0.97389  0.93271  1.01709  1.56546  1.64836  1.14724    1.06905
19 Veszprem             1.19002  1.37037  1.24300  1.42309  0.95532  1.99706  1.10760  1.34239  0.97628  1.23196  1.07125    0.99354
20 Zala                 1.70042  1.54255  1.51527  1.05274  0.98170  1.19071  1.19777  2.27491  2.28600  1.04618  1.14930    1.13188
21 Osszesen             1.06201  1.06836  1.09501  1.08509  1.02808  1.05073  1.10402  1.09839  1.07263  1.09590  1.09529    1.08366
