GYGYINFOK - SZEKSZRD                                                                                                        1. LAP
KSZLT:2004.02.27.                                                                                                                 


                                             FEKVBETEG- S KRASZER ELLTS TELJESITMNY ADATAI                                   
                                                  2003.01.-2003.12.hnap (HBCS 4.3.verzi)                                          
                                                           TELJES HBCS ESET                                                         

INTZET:  9999  ORSZGOS SSZESITS                                                                                                 

SZAKMA:   99    SSZESEN                                                                                                            

AZ POL INTZET SZERINT                A BETEG IRNYIT SZMA SZERINT                                                              
M  E  G  Y  E          BUDAPEST  BARANYA   BCS-K    BKS    B-A-Z CSONGRD    FEJR GYR-S-M  HAJD-B    HEVES                    
                                                                                                                                    
01 Budapest           387615.66  1056.23  7089.55  2753.46  6794.28  1784.35 18635.95  2972.19  2031.43 11948.66                    
02 Baranya               573.10 98515.88  2088.86   113.42    75.86   150.97   708.35   191.73    42.28    91.74                    
03 Bacs-Kiskun           380.10   231.21114620.46   467.18   106.03   624.54   175.84    16.47    79.59    62.62                    
04 Bekes                 183.49    10.77   118.40 78051.22    17.68   750.20    12.66    12.33   160.10    26.66                    
05 Borsod-Abauj-Zemple   562.84    20.50    55.49    83.98157561.06    35.17    41.67    18.77   267.92  1534.83                    
06 Csongrad              361.98    93.42  9234.31  7699.26   160.06 91196.05   148.67    33.13   110.30    98.06                    
07 Fejer                 629.25    69.29   952.17    40.24    74.00    47.04 74654.98    51.43    29.87    35.05                    
08 Gyor-Sopron-Moson     444.57    32.56    51.23    36.95    79.51    23.09   201.24 56067.75    41.12    29.36                    
09 Hajdu-Bihar           580.13    45.06   406.97  1309.52  5902.24   109.08   108.87    68.94122554.50  1997.72                    
10 Heves                 467.07    17.85    44.08    52.06  1348.10    23.83    26.74    10.66    82.59 64405.86                    
11 Komarom-Esztergom     630.82    10.66    24.74    35.97    54.58    14.33  1310.04   246.08    23.88    33.35                    
12 Nograd                188.06     3.22    13.30     7.00    43.97     5.33    16.66     6.00     6.00   331.82                    
13 Pest                 8612.67    57.18   465.88   107.14   249.38    80.67   568.12    99.30   212.86   452.40                    
14 Somogy                476.51   900.24   308.91    52.31    59.94   122.82  1106.34    36.23    23.29    21.08                    
15 Szabolcs-Szatmar-Be   292.33    10.62    33.30    30.18  1795.82    19.50    34.71     9.26   452.55   172.54                    
16 Jasz-Nagykun-Szolno   215.57    12.30   292.31  1472.60    85.32   107.25    21.98    13.00   366.67   290.15                    
17 Tolna                 116.85  2709.85   322.30    11.00    10.75    21.33   186.76     8.62     9.00     4.00                    
18 Vas                   134.40    21.45    19.58     8.50    15.66     6.28    31.02   759.85     6.81     9.74                    
19 Veszprem              739.90    83.63   132.33    31.66    89.43    62.11  1420.55   280.50    26.59    43.87                    
20 Zala                  295.24    98.16    63.20    28.06    31.33    45.47   152.60   202.84    26.76    16.66                    
21 Osszesen           403500.63104000.16136337.46 92391.77174555.09 95229.50 99563.86 61105.17126554.19 81606.26                    


                      KOMROM-E   NGRD     PEST   SOMOGY SZABOLCS  SZOLNOK    TOLNA      VAS VESZPRM     ZALA    EGYB   SSZESEN

                                                                                                                                    
01 Budapest            11906.49 10064.49144482.43  3385.60  3646.02  8685.59  2163.61  1846.22  5126.66  2183.48 11892.31  648064.78
02 Baranya               107.62    23.24   320.34  8072.25    52.50   102.64  6923.60   329.61   428.02  2096.25  2450.08  123458.44
03 Bacs-Kiskun            38.50    48.78  2880.42    56.40    51.27  1234.92   199.15    17.50    64.61    28.20   541.05  121924.94
04 Bekes                  10.28     8.00    72.08     8.00    31.12   375.35     8.00     4.66    11.66     5.56   645.13   80523.44
05 Borsod-Abauj-Zemple   134.93   213.19   201.63    23.09   380.96   166.63     9.66    12.36    22.24    12.75  1338.16  162697.93
06 Csongrad               58.32    51.90   360.64    85.19   111.75  4202.68   114.22    30.17    84.75    47.24  3428.06  117710.26
07 Fejer                 612.14    26.86   362.11   327.40    22.46    32.60  2207.28    45.27   670.26    52.99   875.45   81818.23
08 Gyor-Sopron-Moson    3411.40    17.51   127.89    68.85    37.75    47.44    47.27   558.31  2397.98   115.82 24552.82   88390.51
09 Hajdu-Bihar           111.23   131.42   358.23    26.66 12261.03  4625.31    31.26    24.42    55.93    38.95  2528.59  153276.17
10 Heves                  27.50  1566.03  3901.30    15.24    72.95  1314.03    11.77     8.66    14.08     9.00  1270.64   74690.13
11 Komarom-Esztergom   52332.08    29.60   538.12    17.46    32.33    33.90    13.06    11.80    68.83    28.33  1931.13   57421.19
12 Nograd                 18.75 40683.85   192.29     2.00     5.79   103.01     4.00     3.00     5.00     3.33   193.54   41835.97
13 Pest                  267.05  3009.41 83391.68   133.95   190.73   539.73    78.20    51.37   155.01   106.76   784.40   99613.98
14 Somogy                 52.92    10.08   194.88 67219.32    26.36    37.22  1617.05    38.24   389.48   908.42  1602.18   75203.93
15 Szabolcs-Szatmar-Be    21.99     7.66   160.35    20.02129041.41    61.26     8.33    15.00    23.00    11.35  2172.64  134393.91
16 Jasz-Nagykun-Szolno    18.16    76.32  3009.65    16.82   156.03 76546.71    15.50     4.00    14.42    10.00   154.76   82899.58
17 Tolna                  12.92     6.50    36.98   306.15     7.00    10.75 44595.02     8.66    29.62    37.29   100.58   48552.00
18 Vas                    39.52     6.05    49.09    43.08     8.13     4.33    20.19 46400.55  1861.64  1163.59   448.72   51058.27
19 Veszprem              182.26    35.21   258.20   263.93    45.73    40.61   128.75   340.95 69840.04   601.02   571.43   75218.81
20 Zala                   48.18    12.23   128.47  2425.61    30.57    38.37    50.56  2327.42  1904.04 62073.18  1669.23   71668.28
21 Osszesen            69412.33 56028.41241026.88 82517.13146211.97 98203.17 58246.57 52078.25 83167.37 69533.59 59151.00 2390420.87
