GYGYINFOK - SZEKSZRD                                                                                                        1. LAP
KSZLT:2004.02.27.                                                                                                                 


                                             FEKVBETEG- S KRASZER ELLTS TELJESITMNY ADATAI                                   
                                                  2003.01.-2003.12.hnap (HBCS 4.3.verzi)                                          
                                                   SZKSGES AKTIV GYSZM                                                          

INTZET:  9999  ORSZGOS SSZESITS                                                                                                 

SZAKMA:   99    SSZESEN                                                    GYKIHASZNLSI %:  73.45                               

AZ POL INTZET SZERINT                A BETEG IRNYIT SZMA SZERINT                                                              
M  E  G  Y  E          BUDAPEST  BARANYA   BCS-K    BKS    B-A-Z CSONGRD    FEJR GYR-S-M  HAJD-B    HEVES                    
                                                                                                                                    
01 Budapest            11113.83    32.06   227.76    87.10   210.39    55.15   532.73   101.04    64.57   369.71                    
02 Baranya                16.27  2477.92    57.83     3.50     1.94     4.28    18.12     5.43     1.16     2.42                    
03 Bacs-Kiskun            10.91     5.60  3246.14    12.51     2.64    15.88     4.05     0.39     1.99     1.78                    
04 Bekes                   4.86     0.40     3.23  2169.37     0.40    18.44     0.39     0.27     3.42     0.59                    
05 Borsod-Abauj-Zemple    12.43     0.84     2.31     1.69  4746.95     1.60     1.00     0.65     7.27    62.44                    
06 Csongrad                9.10     2.69   246.99   218.90     5.38  2545.33     4.73     1.13     2.74     2.87                    
07 Fejer                  17.20     1.67    21.15     1.12     1.64     1.14  1986.62     1.18     0.98     0.72                    
08 Gyor-Sopron-Moson      13.29     0.60     1.42     0.94     1.72     0.61     7.03  1575.21     0.91     0.77                    
09 Hajdu-Bihar            14.52     0.94    11.07    32.46   152.29     3.07     3.04     1.57  3268.18    51.25                    
10 Heves                  14.73     0.79     1.09     1.41    36.28     0.61     1.01     0.28     2.12  1744.38                    
11 Komarom-Esztergom      12.45     0.29     0.47     0.81     1.00     0.37    32.54     3.59     0.90     1.22                    
12 Nograd                  5.91     0.07     0.33     0.26     1.62     0.16     0.45     0.25     0.34     7.73                    
13 Pest                  230.30     1.47    12.15     3.35     6.39     3.24    16.92     2.52     4.01    14.41                    
14 Somogy                 13.35    24.52     6.43     1.69     1.59     3.95    28.20     1.05     0.47     0.42                    
15 Szabolcs-Szatmar-Be     7.63     0.41     0.93     1.17    47.47     0.37     1.32     0.44    13.04     4.33                    
16 Jasz-Nagykun-Szolno     5.08     0.35     8.50    39.91     2.45     2.83     0.75     0.35     8.57     6.78                    
17 Tolna                   3.32    70.65     6.62     0.40     0.34     0.59     5.52     0.23     0.28     0.15                    
18 Vas                     3.52     0.40     0.46     0.25     0.44     0.16     0.74    28.11     0.10     0.23                    
19 Veszprem               17.74     1.85     2.75     0.79     2.67     1.65    22.76     6.76     0.66     0.96                    
20 Zala                    7.77     3.23     2.25     1.01     1.09     1.25     5.28     4.38     0.88     0.62                    
21 Osszesen            11534.21  2626.76  3859.87  2578.64  5224.68  2660.67  2673.20  1734.82  3382.59  2273.77                    


                      KOMROM-E   NGRD     PEST   SOMOGY SZABOLCS  SZOLNOK    TOLNA      VAS VESZPRM     ZALA    EGYB   SSZESEN

                                                                                                                                    
01 Budapest              375.93   337.55  4013.16   103.49   117.75   278.93    66.20    56.37   163.94    67.31   376.74   18751.72
02 Baranya                 2.63     0.69     9.06   215.00     1.54     3.18   177.46    10.34    11.04    61.15    63.75    3144.72
03 Bacs-Kiskun             0.95     1.15    74.04     1.43     1.07    39.43     5.75     0.44     1.60     0.93    15.20    3443.87
04 Bekes                   0.21     0.15     1.83     0.19     0.68    12.17     0.26     0.09     0.31     0.12    17.77    2235.14
05 Borsod-Abauj-Zemple     2.20     6.05     4.03     0.68    10.18     4.41     0.29     0.48     0.84     0.20    48.47    4915.01
06 Csongrad                2.11     1.69    10.19     2.72     3.08   118.72     2.88     0.80     2.40     1.65    93.02    3279.13
07 Fejer                  17.46     0.72     9.70     8.12     0.68     1.15    60.23     1.29    15.36     1.08    22.37    2171.55
08 Gyor-Sopron-Moson      87.85     0.52     3.33     1.91     0.88     1.12     1.12    15.91    74.80     4.05   702.57    2496.56
09 Hajdu-Bihar             2.75     3.84     9.18     0.73   317.17   127.00     1.61     0.73     1.28     0.83    63.24    4066.76
10 Heves                   0.87    39.28   108.35     0.42     1.91    37.38     0.44     0.09     0.48     0.23    30.52    2022.66
11 Komarom-Esztergom    1494.43     0.69    13.29     0.69     0.72     0.73     0.26     0.15     1.27     0.78    46.48    1613.11
12 Nograd                  0.59  1181.38     5.97     0.05     0.21     2.47     0.11     0.09     0.24     0.05     6.03    1214.32
13 Pest                    9.84    77.91  2397.25     3.98     4.23    15.62     2.52     1.77     5.06     3.06    20.27    2836.27
14 Somogy                  1.19     0.21     5.69  1762.92     0.69     1.06    49.07     1.02     9.55    26.76    56.39    1996.22
15 Szabolcs-Szatmar-Be     0.72     0.22     4.24     0.75  3783.70     1.45     0.31     0.39     0.62     0.26    56.07    3925.83
16 Jasz-Nagykun-Szolno     0.47     1.84    71.66     0.67     4.37  2124.04     0.35     0.06     0.34     0.23     4.35    2283.95
17 Tolna                   0.51     0.28     0.83     7.02     0.31     0.21  1241.11     0.20     1.14     1.34     2.88    1343.94
18 Vas                     1.22     0.10     1.16     1.40     0.23     0.13     0.57  1386.34    66.79    47.42    12.86    1552.65
19 Veszprem                5.85     0.88     5.78     7.14     1.26     1.07     2.72     9.43  2032.97    16.04    15.72    2157.44
20 Zala                    1.55     0.39     4.02    61.91     0.99     1.46     1.33    50.88    48.58  1613.55    45.01    1857.41
21 Osszesen             2009.34  1655.53  6752.77  2181.21  4251.65  2771.72  1614.59  1536.89  2438.61  1847.05  1699.70   67308.28
