GYGYINFOK - SZEKSZRD                                                                                                        1. LAP
KSZLT:2004.02.27.                                                                                                                 


                                             FEKVBETEG- S KRASZER ELLTS TELJESITMNY ADATAI                                   
                                                  2003.01.-2003.12.hnap (HBCS 4.3.verzi)                                          
                                                               SLYSZM                                                             

INTZET:  9999  ORSZGOS SSZESITS                                                                                                 

SZAKMA:   99    SSZESEN                                                                                                            

AZ POL INTZET SZERINT                A BETEG IRNYIT SZMA SZERINT                                                              
M  E  G  Y  E          BUDAPEST  BARANYA   BCS-K    BKS    B-A-Z CSONGRD    FEJR GYR-S-M  HAJD-B    HEVES                    
                                                                                                                                    
01 Budapest           447479.39  1554.03 10222.60  4125.86  9696.47  2519.56 28012.77  7269.19  3053.73 17944.09                    
02 Baranya              1175.38113928.38  3745.78   268.57   146.16   345.60  1367.07   395.59    88.00   186.09                    
03 Bacs-Kiskun           515.53   261.45119236.84   498.39   122.94   687.38   192.12    14.57    89.66    78.46                    
04 Bekes                 257.19    12.78   130.32 84034.57    18.10   878.61    12.51    15.48   176.53    28.39                    
05 Borsod-Abauj-Zemple   625.96    22.27    61.06    87.15155132.02    35.24    41.06    16.03   281.76  2680.26                    
06 Csongrad              473.11   153.28 16545.92 15170.27   264.62106225.32   217.33    76.35   275.83   141.87                    
07 Fejer                 780.88    75.33   934.93    34.39    73.67    45.81 76174.40    51.33    29.26    36.61                    
08 Gyor-Sopron-Moson     606.39    30.76    51.66    49.09    78.43    29.71   285.40 55749.81    78.80    42.31                    
09 Hajdu-Bihar           994.66    44.91  1421.47  2022.16 13816.56   207.10   250.40   107.79151501.29  4086.12                    
10 Heves                 516.53    15.90    45.57    49.23  1388.63    24.03    31.28     7.92    68.57 62115.95                    
11 Komarom-Esztergom     684.65    25.42    24.32    33.90    54.09    12.95  1246.04   315.79    25.83    44.97                    
12 Nograd                192.88     2.82    15.60     8.79    61.06     5.47    11.99     5.80     7.76   305.57                    
13 Pest                 8337.17    54.71   512.84   116.69   242.30    85.07   534.31   124.57   243.40   475.54                    
14 Somogy                551.37  1041.66   296.71    62.56    78.01   121.71  1088.43    37.88    23.45    18.62                    
15 Szabolcs-Szatmar-Be   353.97     9.69    45.40    32.09  1824.36    23.92    47.02    10.24   443.94   291.42                    
16 Jasz-Nagykun-Szolno   227.80    10.32   284.19  1303.93   108.01   110.97    20.35    11.31   270.32   277.20                    
17 Tolna                 163.54  2691.59   336.63    13.34     7.74    33.38   180.57     8.37     5.77     2.77                    
18 Vas                   162.34    17.31    18.37     9.89    15.67     5.75    49.61  1487.20     4.77    12.12                    
19 Veszprem              916.92   128.90   130.49    39.70    96.66    72.89  1188.19   374.56    29.68    47.88                    
20 Zala                  384.41   126.86    84.65    26.07    41.32    42.32   336.38   736.63    50.65    14.39                    
21 Osszesen           465400.16120208.45154145.45107986.73183266.91111512.86111287.32 66816.49156749.09 88830.72                    


                      KOMROM-E   NGRD     PEST   SOMOGY SZABOLCS  SZOLNOK    TOLNA      VAS VESZPRM     ZALA    EGYB   SSZESEN

                                                                                                                                    
01 Budapest            19389.85 15800.43173850.34  4591.71  5411.37 14391.65  2980.93  2747.64  8788.01  3475.00 16445.14  799749.85
02 Baranya               212.90    39.15   673.30 15077.26   104.58   228.34 13742.96   651.59   891.16  3720.98  3226.24  160215.20
03 Bacs-Kiskun            47.63    50.45  3429.56    57.94    50.97  1715.33   215.68    26.21    71.65    25.04   655.67  128043.60
04 Bekes                   9.21     8.34   104.74    12.16    30.58   547.76    14.52     2.18    12.08     4.06   783.66   87093.87
05 Borsod-Abauj-Zemple   164.33   320.65   212.23    28.10   483.78   210.94     7.43    18.12    19.25     9.10  1482.76  161939.59
06 Csongrad              104.29    88.34   493.57   137.05   201.23  5281.60   116.90    28.83   143.25    84.74  4811.47  151035.27
07 Fejer                 636.78    32.85   499.83   397.76    27.19    51.32  2320.13    56.40   725.14    66.48  1028.34   84078.92
08 Gyor-Sopron-Moson    3741.37    20.93   166.86    74.60    42.10    53.39    63.22   822.99  3162.25   196.39 24523.25   89869.81
09 Hajdu-Bihar           208.00   171.43   690.62    26.86 22347.51 10120.51    53.95    31.69   114.36    56.66  3453.25  211727.39
10 Heves                  28.25  1369.57  3977.94    13.75    76.92  1218.94    15.57     4.68    19.76     6.70  1299.27   72295.04
11 Komarom-Esztergom   51576.95    34.25   547.06    17.82    33.21    37.72    14.98     9.40    58.66    29.79  1958.81   56786.68
12 Nograd                 19.98 41924.42   223.65     3.59     8.51    92.09     5.43     3.37     5.42     3.18   194.31   43101.78
13 Pest                  319.18  2969.67 80270.96   146.59   203.01   643.43    78.97    48.75   158.50   121.18   822.69   96509.63
14 Somogy                 64.97    15.32   236.14 67669.96    23.63    44.84  1861.00    40.87   389.15  1410.40  1639.19   76715.99
15 Szabolcs-Szatmar-Be    22.40     8.54   221.28    25.89125561.54    72.18    11.08    21.47    30.35    10.90  1915.94  130983.71
16 Jasz-Nagykun-Szolno    22.45    60.80  2990.83    17.36   143.85 74886.30    15.08     2.29    30.05     9.81   145.48   80948.79
17 Tolna                  16.14    10.34    42.71   277.50    11.08    10.11 45461.29     9.26    37.43    56.96   102.14   49478.76
18 Vas                    45.73     5.42    53.77    52.20    12.12     4.20    19.48 50403.63  3221.67  1897.74   558.19   58057.27
19 Veszprem              261.73    36.65   274.56   368.99    37.15    61.54   151.19   507.44 68460.79   813.77   580.19   74579.98
20 Zala                  105.12    14.60   200.07  2925.47    22.85    58.32    73.37  5891.64  4842.39 70446.78  2145.48   88569.85
21 Osszesen            76997.35 62982.21269160.09 91922.66154833.29109730.61 67223.25 61328.57 91181.40 82445.77 67771.58 2701781.08
