GYGYINFOK - SZEKSZRD                                                                                                        1. LAP
KSZLT:2004.02.27.                                                                                                                 


                                             FEKVBETEG- S KRASZER ELLTS TELJESITMNY ADATAI                                   
                                                  2003.01.-2003.12.hnap (HBCS 4.3.verzi)                                          
                                                            CASE-MIX INDEX                                                          

INTZET:  9999  ORSZGOS SSZESITS                                                                                                 

SZAKMA:   99    SSZESEN                                                                                                            

AZ POL INTZET SZERINT                A BETEG IRNYIT SZMA SZERINT                                                              
M  E  G  Y  E          BUDAPEST  BARANYA   BCS-K    BKS    B-A-Z CSONGRD    FEJR GYR-S-M  HAJD-B    HEVES                    
                                                                                                                                    
01 Budapest             1.15901  1.47869  1.45197  1.50607  1.43642  1.42213  1.51052  2.45512  1.51226  1.51034                    
02 Baranya              2.05514  1.15935  1.80700  2.36963  1.92710  2.29355  1.93104  2.07045  2.08119  2.02923                    
03 Bacs-Kiskun          1.36443  1.13861  1.04370  1.07470  1.16198  1.10430  1.11609  0.88483  1.12723  1.25737                    
04 Bekes                1.41025  1.19635  1.10063  1.07925  1.02348  1.17626  0.98798  1.25536  1.10265  1.06466                    
05 Borsod-Abauj-Zemple  1.12166  1.08897  1.11112  1.03775  0.99110  1.00209  0.98531  0.85382  1.05442  1.77627                    
06 Csongrad             1.31125  1.64478  1.79500  1.97300  1.65894  1.16743  1.46680  2.30434  2.50262  1.44868                    
07 Fejer                1.24509  1.10528  0.98280  0.85475  0.99560  0.97382  1.02319  0.99804  1.00564  1.04447                    
08 Gyor-Sopron-Moson    1.37047  0.94473  1.00835  1.32846  0.98638  1.28643  1.43431  0.99877  1.91634  1.44077                    
09 Hajdu-Bihar          1.71609  0.99687  3.49281  1.54591  2.34363  1.90489  2.29998  1.56422  1.23857  2.04711                    
10 Heves                1.10695  0.89338  1.03376  0.94568  1.03256  1.00847  1.16964  0.74316  0.83020  0.96632                    
11 Komarom-Esztergom    1.08602  2.38318  0.98638  0.94230  0.99099  0.90351  0.95286  1.28743  1.08171  1.34835                    
12 Nograd               1.03576  0.87695  1.17215  1.25584  1.43115  1.02588  0.71980  0.96711  1.29457  0.92242                    
13 Pest                 0.97482  0.95674  1.10155  1.08919  0.97248  1.07214  0.94250  1.25454  1.14586  1.05942                    
14 Somogy               1.16111  1.16252  0.96051  1.19594  1.30135  0.99537  0.99085  1.05863  1.00693  0.88369                    
15 Szabolcs-Szatmar-Be  1.21349  0.91206  1.36361  1.06425  1.01697  1.22678  1.35470  1.13441  0.98457  1.68903                    
16 Jasz-Nagykun-Szolno  1.05685  0.83946  0.97788  0.88992  1.26594  1.03466  0.92565  0.87050  0.73789  0.95539                    
17 Tolna                1.39955  0.99484  1.04562  1.21319  0.72027  1.56492  0.96857  0.97058  0.64127  0.69487                    
18 Vas                  1.20790  0.80712  0.93843  1.16414  1.01088  0.91496  1.59925  1.97031  0.70104  1.24319                    
19 Veszprem             1.23997  1.54317  0.98645  1.25391  1.08478  1.17348  0.83761  1.33764  1.11611  1.09128                    
20 Zala                 1.30203  1.29234  1.33943  0.92928  1.31900  0.93064  2.20641  3.63145  1.89231  0.86346                    
21 Osszesen             1.15800  1.15879  1.13447  1.17156  1.05630  1.17380  1.12148  1.09822  1.24107  1.09193                    


                      KOMROM-E   NGRD     PEST   SOMOGY SZABOLCS  SZOLNOK    TOLNA      VAS VESZPRM     ZALA    EGYB   SSZESEN

                                                                                                                                    
01 Budapest             1.63956  1.58357  1.20857  1.36594  1.49387  1.67058  1.38327  1.50088  1.72610  1.60557  1.38910    1.23971
02 Baranya              1.98037  1.68411  2.10418  1.87579  1.99186  2.24127  1.99388  1.98348  2.08456  1.78732  1.31888    1.30164
03 Bacs-Kiskun          1.23736  1.03422  1.19816  1.02727  0.99406  1.40619  1.10029  1.49764  1.11440  0.88797  1.21486    1.05392
04 Bekes                0.89640  1.04255  1.45305  1.52124  0.99478  1.46196  1.81621  0.46876  1.03582  0.73082  1.21547    1.08420
05 Borsod-Abauj-Zemple  1.21869  1.51395  1.05776  1.21706  1.27283  1.27536  0.76878  1.46597  0.89665  0.71391  1.13608    1.00225
06 Csongrad             1.79739  1.70660  1.37350  1.61210  1.80090  1.25961  1.02348  0.95559  1.69018  1.79360  1.40501    1.28578
07 Fejer                1.04116  1.22296  1.38142  1.21629  1.21640  1.58074  1.05217  1.24574  1.08223  1.25456  1.17488    1.03034
08 Gyor-Sopron-Moson    1.10790  1.19485  1.30470  1.08559  1.11544  1.13957  1.33740  1.48247  1.33138  1.70092  1.00564    1.02237
09 Hajdu-Bihar          1.87502  1.30524  1.92959  1.00732  1.82630  2.19433  1.78206  1.29853  2.04471  1.46415  1.36608    1.38391
10 Heves                1.02737  0.87523  1.02093  0.90194  1.05438  0.92860  1.33204  0.54003  1.40348  0.74501  1.02483    0.96974
11 Komarom-Esztergom    0.98851  1.15963  1.01785  1.03292  1.02718  1.11263  1.14645  0.79702  0.85216  1.05162  1.01656    0.99178
12 Nograd               1.06599  1.03284  1.16642  1.79946  1.47075  0.89398  1.35873  1.12517  1.08456  0.95410  1.00395    1.03266
13 Pest                 1.22323  0.98964  0.96723  1.09910  1.06442  1.19946  1.01831  0.94907  1.04455  1.13509  1.04956    0.97365
14 Somogy               1.23062  1.51998  1.21788  1.01062  0.89641  1.20447  1.15315  1.06893  1.00511  1.55447  1.02588    1.02399
15 Szabolcs-Szatmar-Be  1.02227  1.11393  1.38208  1.29430  0.97631  1.17817  1.33054  1.43180  1.31966  0.96070  0.88658    0.97789
16 Jasz-Nagykun-Szolno  1.23612  0.79767  0.99545  1.12559  0.92194  0.98159  0.97309  0.57406  2.08375  0.98109  0.94095    0.97969
17 Tolna                1.29280  1.59155  1.15480  0.90859  1.58393  0.94097  1.02277  1.06937  1.27163  1.54203  1.01575    1.02230
18 Vas                  1.15755  0.89639  1.09643  1.21607  1.49097  0.96981  0.96518  1.09520  1.74919  1.65175  1.24782    1.14659
19 Veszprem             1.44232  1.04087  1.06655  1.39885  0.81250  1.51527  1.17430  1.50010  0.98472  1.35491  1.02137    0.99583
20 Zala                 2.18202  1.19330  1.55726  1.20748  0.74778  1.51981  1.45099  2.53339  2.54396  1.13759  1.28716    1.23834
21 Osszesen             1.11410  1.12849  1.12168  1.11845  1.06242  1.12189  1.15815  1.18633  1.10175  1.18931  1.15122    1.13460
