GYGYINFOK - SZEKSZRD                                                                                                    1. LAP    
KSZLT:   24-JUN-2003 08:34:27.64                                                                                                  
                                                                                                                                    
                                         FEKVBETEG- S KRASZER ELLTS TELJESITMNY ADATAI                                       
                                                     2002.V (HBCS 4.3.VERZI)                                                      
                                                                                                                                    
                    ORSZGOS SSZESEN                                                                                               
                                                                                                                                    
AKTIV POLSOK                                                                                                                      
SZAKMA                FINANSZ  TELJES   SLYSZM    HOSSZ  INT.  HOSSZ   SLYSZM CASE-MIX CM INDEX-  ELSZ.    NORM. E.NAP/ N.NAP/
KD MEGNEVEZS           ESET    ESET     SSZEG       NAP H.NAP  N.SLY   SSZESEN   INDEX  ORSZ.TL.   NAP      NAP  F.ESET F.ESET
                                                                                                                                    
01  Belgygyszat      322544  309064  320379.03  31254.07        820.42  321199.45 1.03926 -0.04906  2947988  3060976   9.14   9.49
02  Sebszet           218735  212689  235187.65  27315.96        717.04  235904.70 1.10915  0.02083  1593290  1650991   7.28   7.55
03  Traumatolgia      134622  130970  184225.59  27589.94        724.24  184949.83 1.41215  0.32383   933378  1011113   6.93   7.51
04  Szlszet-ngygy  366268  359981  215652.21  19792.59        519.56  216171.77 0.60050 -0.48782  1760214  1867121   4.81   5.10
05  Csecsem-gyermekg  198873  168697  148227.29  19231.32        504.82  148732.12 0.88164 -0.20668  1129336  1357372   5.68   6.83
06  Fl-orr-ggegygy  101447   94439   58581.98   7194.51        188.86   58770.84 0.62231 -0.46601   476119   514124   4.69   5.07
07  Szemszet           94413   92893   86706.93   1272.31         33.40   86740.33 0.93375 -0.15457   416767   493346   4.41   5.23
08  Br- s nemibeteg   25975   25610   23184.08   1501.54         39.42   23223.50 0.90680 -0.18152   232545   237395   8.95   9.14
09  Ideggygyszat      99776   97422   94378.63  10373.92        272.32   94650.95 0.97155 -0.11677   901612  1028762   9.04  10.31
10  Ortopdia           38149   36726   70061.08   3474.89         91.22   70152.30 1.91010  0.82178   327601   377812   8.59   9.90
11  Urolgia            81082   79656   75188.08  11554.30        303.30   75491.39 0.94770 -0.14062   444051   522513   5.48   6.44
12  Onkolgia, onkora   79951   72882   87030.93  26601.63        698.29   87729.22 1.20370  0.11538   444132   518120   5.56   6.48
13  Fogszat s szjs    9220    9015    9167.61    803.48         21.09    9188.70 1.01922 -0.06910    47668    61600   5.17   6.68
14  Reumatolgia        45286   44841   41056.90   1222.54         32.09   41089.00 0.91632 -0.17200   539468   558200  11.91  12.33
15  Intenzv betegell   42010   37617  157255.87   5047.70  9071 1402.44  158658.32 4.21766  3.12934   297432   296761   7.08   7.06
16  Fertz betegell   32603   30678   25875.85   3448.57         90.52   25966.38 0.84640 -0.24192   251891   259489   7.73   7.96
17  Felvteli osztly     548     337     244.10      2.00          0.05     244.16 0.72373 -0.36459     1511     1741   2.76   3.18
18  Pszichitria        85215   81904   84155.58  21306.19        559.29   84714.88 1.03431 -0.05401  1334828  1356475  15.66  15.92
19  Tdgygyszat      79171   78040   86127.63  35457.19        930.75   87058.38 1.11555  0.02723   914698   894713  11.55  11.30
21  Utkezels                                                                      1.11555  0.02723                                
22  Rehabilitci          44      44       8.26                               8.26 0.18772 -0.90060      413      413   9.39   9.39
23  Tarts pols                                                                   0.18772 -0.90060                                
24  Sugrterpia        44126   41317   60839.95  36193.26        950.07   61790.03 1.49549  0.40717   334377   350522   7.58   7.94
27  Angiolgia           8051    7856    8905.66    486.52         12.77    8918.44 1.13510  0.04678    77648    80762   9.64  10.03
28  Haematolgia        18797   17942   39054.11  13688.92        359.33   39413.45 2.19661  1.10829   183076   192144   9.74  10.22
29  Immunolgia,aller   12885   12612   14055.55   2613.83         68.61   14124.17 1.11989  0.03157   120982   130321   9.39  10.11
30  Anyagcsere s end   13605   13228   12503.28   1160.20         30.46   12533.74 0.94746 -0.14086   119849   122787   8.81   9.02
31  Gastroenterolgia   38748   37373   36487.25   4513.81        118.49   36605.75 0.97944 -0.10888   345322   356913   8.91   9.21
32  Td- s mellkass    5361    5199    9784.67   2145.43         56.32    9841.00 1.89256  0.80424    63943    64948  11.93  12.11
33  rsebszet          18622   18284   28944.46   2903.44         76.22   29020.68 1.58718  0.49886   163495   181418   8.78   9.74
34  Idegsebszet        17185   16828   35287.17   3483.16         91.43   35378.60 2.10234  1.01402   156286   184368   9.09  10.73
35  STROKE              18354   17970   20747.24   2276.08         59.75   20807.00 1.15785  0.06953   173463   174167   9.45   9.49
36  PIC                  8351    7530   33342.65    620.34  3271  474.22   33816.88 4.49052  3.40220   123108   118564  14.74  14.20
37  Nephrolgia          5698    5341    6138.57   1017.52         26.71    6165.29 1.15414  0.06582    54500    54821   9.57   9.62
39  Szvsebszet         9664    9218   42937.70    630.37         16.55   42954.25 4.65944  3.57112    73188    75429   7.57   7.80
40  Kardiolgia         79972   76558  130180.27   6295.15        165.25  130345.52 1.70255  0.61423   665315   685689   8.32   8.57
41  Ifjsgi pszichi    2609    2504    3497.28     61.47          1.61    3498.90 1.39698  0.30866    31241    42467  11.97  16.28
46  Srgssgi betege   18813   17722    6187.98    173.73          4.56    6192.54 0.34940 -0.73892    36406    41987   1.94   2.23
54  Pathologia          27182   27174    6822.79     61.00          1.60    6824.40 0.25113 -0.83719      128      112              
86  Mtrix tipus int   40006   38452   34052.30   3508.23         92.09   34144.39 0.88796 -0.20036   290243   311960   7.26   7.80
89  sszesen          2443962 2336635 2532464.37 336277.11 12342  555.15 2543019.52 1.08832          18007513 19238433   7.37   7.87
91  Transzplantcis      498     498                        192   26.88      26.88                     13872           27.86       
92  0 slyszm HBCS-    1249    1249       0.50                               0.50                      4993            4.00       
93  Ambulns            13193   13193                                                                                               
94  Nem OEP finanszr   11261    9219    9585.13   1182.89   206   59.89    9645.03 1.04611             49329    55741   4.38   4.95

KRNIKUS POLSOK           ADATLAPOK    E S E T S Z  M        ELSZMOLT  NAP           SLYOZOTT NAP           TLAGOS POLSI ID
                                SZMA  LEZRT   RSZ SSZES  LEZRT    RSZ  SSZES  LEZRT    RSZ  SSZES      LEZRT  RSZ SSZES
                                                                                                                                    
01  Belgygyszat                       39727   5769  45496 1100698  457868 1558566 1385256.6  561318.3 1946575.0  27.7  79.4  34.3 
02  Sebszet                             2680    127   2807   34838    2557   37396   72318.9    6094.9   78413.8  13.0  20.1  13.3 
GYGYINFOK - SZEKSZRD                                                                                                    2. LAP    
KSZLT:   24-JUN-2003 08:34:27.64                                                                                                  
                                                                                                                                    
                                         FEKVBETEG- S KRASZER ELLTS TELJESITMNY ADATAI                                       
                                                     2002.V (HBCS 4.3.VERZI)                                                      
                                                                                                                                    
                    ORSZGOS SSZESEN                                                                                               
                                                                                                                                    
AKTIV POLSOK                                                                                                                      
SZAKMA                FINANSZ  TELJES   SLYSZM    HOSSZ  INT.  HOSSZ   SLYSZM CASE-MIX CM INDEX-  ELSZ.    NORM. E.NAP/ N.NAP/
KD MEGNEVEZS           ESET    ESET     SSZEG       NAP H.NAP  N.SLY   SSZESEN   INDEX  ORSZ.TL.   NAP      NAP  F.ESET F.ESET
                                                                                                                                    

KRNIKUS POLSOK           ADATLAPOK    E S E T S Z  M        ELSZMOLT  NAP           SLYOZOTT NAP           TLAGOS POLSI ID
                                SZMA  LEZRT   RSZ SSZES  LEZRT    RSZ  SSZES  LEZRT    RSZ  SSZES      LEZRT  RSZ SSZES
03  Traumatolgia                         675     42    717   12164    1161   13326   29205.9    2583.1   31789.0  18.0  27.7  18.6 
04  Szlszet-ngygyszat               1020     43   1063   19920    1084   21005   28477.6    1473.7   29951.4  19.5  25.2  19.8 
05  Csecsem-gyermekgygyszat            552     48    600   13188    4194   17382   20328.0   12241.7   32569.7  23.9  87.4  29.0 
06  Fl-orr-ggegygyszat                 68      5     73    1121     105    1227    1682.2     158.2    1840.5  16.5  21.1  16.8 
08  Br- s nemibeteg-gygyszat          404     31    435    3837     129    3966    5755.5     194.2    5949.7   9.5   4.2   9.1 
09  Ideggygyszat                       1807    119   1926   41514    2719   44234   61921.5    4059.6   65981.1  23.0  22.9  23.0 
10  Ortopdia                              67      3     70    1152      40    1192    1728.0      60.7    1788.7  17.2  13.5  17.0 
11  Urolgia                               19            19     117             117     175.5               175.5   6.2         6.2 
12  Onkolgia, onkoradiolgia             265     14    279    4025     170    4195    4842.9     204.0    5046.9  15.2  12.1  15.0 
14  Reumatolgia                          939     43    982   15166     588   15755   22749.7     882.7   23632.5  16.2  13.7  16.0 
18  Pszichitria                        38633   6467  45100 1086644  620403 1707047 1564573.4  895911.3 2460484.7  28.1  95.9  37.9 
19  Tdgygyszat                      12525   1034  13559  266296   48448  314744  358234.7   65990.2  424224.9  21.3  46.9  23.2 
21  Utkezels                            245     38    283    8911    1810   10721   10693.8    2172.0   12865.8  36.4  47.6  37.9 
22  Rehabilitci                       51100   3315  54415 1059676   79111 1138788 1666221.7  126931.4 1793153.1  20.7  23.9  20.9 
23  Tarts pols                        6354   1500   7854  303866   94586  398452  273496.4   85208.5  358704.9  47.8  63.1  50.7 
27  Angiolgia                           1067     71   1138   21336     845   22182   32004.7    1268.2   33273.0  20.0  11.9  19.5 
31  Gastroenterolgia                    2655    242   2897   60205    6775   66980   90307.5   10162.5  100470.0  22.7  28.0  23.1 
34  Idegsebszet                           18      3     21     329      62     391     493.5      93.7     587.2  18.3  20.8  18.6 
35  STROKE                                452     23    475    6051     868    6919    9076.5    1302.0   10378.5  13.4  37.7  14.6 
37  Nephrolgia                             3             3      21              21      32.2                32.2   7.2         7.2 
40  Kardiolgia                         21461    822  22283  360767    9884  370651  541151.5   14826.0  555977.5  16.8  12.0  16.6 
41  Ifjsgi pszichitria                 798     51    849   18645    2181   20827   27968.7    3272.9   31241.6  23.4  42.8  24.5 
43  Alkoholgia                          1213    107   1320   27028    5932   32961   33061.2    7140.0   40201.2  22.3  55.4  25.0 
47  Hospice                               360     14    374    6346     317    6663    6981.1     348.7    7329.8  17.6  22.6  17.8 
73  pols                                368    114    482   12811   16623   29434   11530.3   14960.7   26491.0  34.8 145.8  61.1 
89  sszesen                           185475  20045 205520 4486681 1358468 5845150 6260270.1 1818859.8 8079129.9  24.2  67.8  28.4 
93  Ambulns                              354           354     818             818    1194.6              1194.6   2.3         2.3 
94  Nem OEP finanszrozs esetek         728     56    784   11464    1348   12813   17150.7    1926.7   19077.4  15.7  24.1  16.3 
GYGYINFOK - SZEKSZRD                                                                                                    3. LAP    
KSZLT:   24-JUN-2003 08:34:27.64                                                                                                  
                                                                                                                                    
                                         FEKVBETEG- S KRASZER ELLTS TELJESITMNY ADATAI                                       
                                                     2002.V (HBCS 4.3.VERZI)                                                      
                                                                                                                                    
INTZET:         1  FVROSI INTZET                                                                                                
                                                                                                                                    
AKTIV POLSOK                                                                                                                      
SZAKMA                FINANSZ  TELJES   SLYSZM    HOSSZ  INT.  HOSSZ   SLYSZM CASE-MIX CM INDEX-  ELSZ.    NORM. E.NAP/ N.NAP/
KD MEGNEVEZS           ESET    ESET     SSZEG       NAP H.NAP  N.SLY   SSZESEN   INDEX  ORSZ.TL.   NAP      NAP  F.ESET F.ESET
                                                                                                                                    
01  Belgygyszat        6836    6628    6640.02    630.09         16.54    6656.57 1.00425 -0.03501    63893    65039   9.35   9.51
02  Sebszet             1871    1852    2088.87    171.61          4.50    2093.38 1.12975  0.02060    14226    14281   7.60   7.63
04  Szlszet-ngygy    4957    4866    2420.95     44.19          1.16    2422.11 0.49769 -0.10281    19449    23324   3.92   4.71
06  Fl-orr-ggegygy    3236    3183    1897.54    103.74          2.72    1900.26 0.59686 -0.02545     9484    15232   2.93   4.71
07  Szemszet            1499    1459    1019.31      4.67          0.12    1019.44 0.69828 -0.23547     5183     6840   3.46   4.56
09  Ideggygyszat       2115    2047    1964.58     50.99          1.34    1965.93 0.95995 -0.01160    16672    19552   7.88   9.25
12  Onkolgia, onkora    1575    1564    1780.89    209.21          5.49    1786.39 1.14179 -0.06191    10916    10753   6.93   6.83
15  Intenzv betegell     677     593    1484.79     23.91   125   18.13    1502.92 2.53431 -1.68335     4272     4419   6.31   6.53
18  Pszichitria          862     855     878.39    925.41         24.29     902.68 1.05505  0.02074    17057    14760  19.78  17.12
19  Tdgygyszat        958     935    1007.67    120.87          3.17    1010.84 1.08027 -0.03528    11115    10802  11.60  11.27
30  Anyagcsere s end    1364    1337     962.11      0.53          0.01     962.13 0.71956 -0.22790     9914    11064   7.27   8.11
40  Kardiolgia          1604    1550    1592.86     66.76          1.75    1594.61 1.02876 -0.67379    15691    15829   9.78   9.87
54  Pathologia            217     217      54.38                              54.39 0.25063 -0.00050                                
89  sszesen            27771   27092   23792.41   2351.98   125   79.24   23871.65 0.88111 -0.20721   197872   211900   7.13   7.63
92  0 slyszm HBCS-      15      15                                                                      53            3.53       
93  Ambulns               51      51                                                                                               
94  Nem OEP finanszr      98      80      73.30                              73.30 0.91085 -0.13526      358      465   3.65   4.74

KRNIKUS POLSOK           ADATLAPOK    E S E T S Z  M        ELSZMOLT  NAP           SLYOZOTT NAP           TLAGOS POLSI ID
                                SZMA  LEZRT   RSZ SSZES  LEZRT    RSZ  SSZES  LEZRT    RSZ  SSZES      LEZRT  RSZ SSZES
                                                                                                                                    
01  Belgygyszat                         995     86   1081   14424     677   15101   17308.8     813.0   18121.8  14.5   7.9  14.0 
18  Pszichitria                          303     56    359    9368    2013   11381   14052.1    3020.5   17072.7  30.9  36.0  31.7 
89  sszesen                             1298    142   1440   23792    2691   26483   31360.9    3833.5   35194.5  18.3  19.0  18.4 
94  Nem OEP finanszr                       2             2      25              25      30.0                30.0  12.5        12.5 
GYGYINFOK - SZEKSZRD                                                                                                    4. LAP    
KSZLT:   24-JUN-2003 08:34:27.64                                                                                                  
                                                                                                                                    
                                         FEKVBETEG- S KRASZER ELLTS TELJESITMNY ADATAI                                       
                                                     2002.V (HBCS 4.3.VERZI)                                                      
                                                                                                                                    
INTZET:         2  FVROSI INTZET                                                                                                
                                                                                                                                    
AKTIV POLSOK                                                                                                                      
SZAKMA                FINANSZ  TELJES   SLYSZM    HOSSZ  INT.  HOSSZ   SLYSZM CASE-MIX CM INDEX-  ELSZ.    NORM. E.NAP/ N.NAP/
KD MEGNEVEZS           ESET    ESET     SSZEG       NAP H.NAP  N.SLY   SSZESEN   INDEX  ORSZ.TL.   NAP      NAP  F.ESET F.ESET
                                                                                                                                    
01  Belgygyszat        2997    2874    2626.78    129.11          3.39    2630.17 0.91493 -0.12433    28110    27080   9.38   9.03
02  Sebszet             1449    1316    1371.41    132.12          3.47    1374.88 1.04417 -0.06498    10123    10137   6.99   7.00
03  Traumatolgia        1275    1252    1240.27     24.28          0.64    1240.92 0.99041 -0.42174     6436     8263   5.05   6.48
04  Szlszet-ngygy    2497    2473    1294.33     18.44          0.48    1294.82 0.52357 -0.07693    10857    12580   4.35   5.04
15  Intenzv betegell      90      75     325.37     16.05     4    0.98     326.36 4.34537  0.12771      755      668   8.40   7.43
54  Pathologia            144     144      36.09                              36.09 0.25063 -0.00050                                
89  sszesen             8452    8136    6894.27    320.00     4    8.96    6903.24 0.84842 -0.23990    56281    58729   6.66   6.95
93  Ambulns               78      78                                                                                               
94  Nem OEP finanszr      30      29      16.89                              16.90 0.58264 -0.46347      104      128   3.47   4.27

KRNIKUS POLSOK           ADATLAPOK    E S E T S Z  M        ELSZMOLT  NAP           SLYOZOTT NAP           TLAGOS POLSI ID
                                SZMA  LEZRT   RSZ SSZES  LEZRT    RSZ  SSZES  LEZRT    RSZ  SSZES      LEZRT  RSZ SSZES
                                                                                                                                    
01  Belgygyszat                         322    125    447   15356    6053   21409   21108.6    8223.6   29332.2  47.7  48.4  47.9 
23  Tarts pols                         122     57    179    5709    3475    9184    5138.1    3127.9    8266.0  46.8  61.0  51.3 
89  sszesen                              444    182    626   21065    9528   30594   26246.7   11351.5   37598.2  47.4  52.4  48.9 
GYGYINFOK - SZEKSZRD                                                                                                    5. LAP    
KSZLT:   24-JUN-2003 08:34:27.64                                                                                                  
                                                                                                                                    
                                         FEKVBETEG- S KRASZER ELLTS TELJESITMNY ADATAI                                       
                                                     2002.V (HBCS 4.3.VERZI)                                                      
                                                                                                                                    
INTZET:         3  FVROSI INTZET                                                                                                
                                                                                                                                    
AKTIV POLSOK                                                                                                                      
SZAKMA                FINANSZ  TELJES   SLYSZM    HOSSZ  INT.  HOSSZ   SLYSZM CASE-MIX CM INDEX-  ELSZ.    NORM. E.NAP/ N.NAP/
KD MEGNEVEZS           ESET    ESET     SSZEG       NAP H.NAP  N.SLY   SSZESEN   INDEX  ORSZ.TL.   NAP      NAP  F.ESET F.ESET
                                                                                                                                    
01  Belgygyszat        5052    4902    4341.22    181.48          4.76    4345.98 0.88651 -0.15275    42572    45803   8.43   9.07
02  Sebszet             2376    2321    2677.28    228.84          6.01    2683.29 1.15598  0.04683    18443    19214   7.76   8.09
03  Traumatolgia        5321    5212    7689.42   1350.95         35.46    7724.89 1.48187  0.06972    36866    40412   6.93   7.59
04  Szlszet-ngygy    5784    5708    5056.08    128.05          3.36    5059.44 0.88629  0.28579    23153    25328   4.00   4.38
05  Csecsem-gyermekg    3359    2940    2669.02    154.00          4.04    2673.06 0.90890  0.02726    17537    21502   5.22   6.40
06  Fl-orr-ggegygy    1989    1923    1050.55     73.31          1.92    1052.48 0.54728 -0.07503     9474     9023   4.76   4.54
07  Szemszet            1659    1635    1406.96                            1406.97 0.86014 -0.07361     4524     7069   2.73   4.26
09  Ideggygyszat       1251    1231    1274.46    211.84          5.56    1280.03 1.03977  0.06822    12879    11778  10.29   9.41
10  Ortopdia             792     790    1882.75    395.66         10.39    1893.14 2.39604  0.48594     8498     8652  10.73  10.92
11  Urolgia             1629    1610    1449.90    717.90         18.84    1468.75 0.91175 -0.03595    10629     9774   6.52   6.00
13  Fogszat s szjs     540     524     440.35      1.40          0.04     440.39 0.83883 -0.18039     2622     3066   4.86   5.68
15  Intenzv betegell     506     393    2130.52     21.78    20    3.37    2133.90 5.41767  1.20001     2703     3325   5.35   6.58
18  Pszichitria         1162    1111    1202.80    141.98          3.73    1206.53 1.08564  0.05133    20023    18560  17.23  15.97
19  Tdgygyszat       1573    1554    1693.38    467.91         12.28    1705.66 1.09693 -0.01862    18494    18214  11.76  11.58
34  Idegsebszet          923     912    1510.79    134.15          3.52    1514.32 1.65961 -0.44273    10317    10110  11.18  10.95
40  Kardiolgia          2308    2197    2528.89    129.93          3.41    2532.30 1.15253 -0.55002    22304    21894   9.66   9.49
54  Pathologia            272     272      68.17                              68.17 0.25063 -0.00050                                
89  sszesen            36495   35243   39072.60   4339.18    20  116.70   39189.30 1.11195  0.02363   261038   273732   7.15   7.50
92  0 slyszm HBCS-       2       2                                                                       9            4.50       
93  Ambulns              216     216                                                                                               
94  Nem OEP finanszr     178     156     156.97     33.65          0.88     157.86 1.00641 -0.03970      968     1024   5.45   5.76

KRNIKUS POLSOK           ADATLAPOK    E S E T S Z  M        ELSZMOLT  NAP           SLYOZOTT NAP           TLAGOS POLSI ID
                                SZMA  LEZRT   RSZ SSZES  LEZRT    RSZ  SSZES  LEZRT    RSZ  SSZES      LEZRT  RSZ SSZES
                                                                                                                                    
01  Belgygyszat                         624     79    703   17370    2720   20091   20844.6    3264.6   24109.2  27.8  34.4  28.6 
18  Pszichitria                          691    217    908   23143   25347   48491   34715.2   38021.2   72736.5  33.5 116.8  53.4 
19  Tdgygyszat                        418     65    483   14503    3620   18123   17403.6    4344.6   21748.2  34.7  55.7  37.5 
23  Tarts pols                         141     46    187    8376    4294   12670    7538.4    3865.0   11403.4  59.4  93.4  67.8 
89  sszesen                             1874    407   2281   63393   35983   99376   80501.8   49495.5  129997.3  33.8  88.4  43.6 
93  Ambulns                               26            26                                                                         
94  Nem OEP finanszr                       2      2      4      32      10      42      41.1      12.0      53.1  16.0   5.0  10.5 
GYGYINFOK - SZEKSZRD                                                                                                    6. LAP    
KSZLT:   24-JUN-2003 08:34:27.64                                                                                                  
                                                                                                                                    
                                         FEKVBETEG- S KRASZER ELLTS TELJESITMNY ADATAI                                       
                                                     2002.V (HBCS 4.3.VERZI)                                                      
                                                                                                                                    
INTZET:         4  FVROSI INTZET                                                                                                
                                                                                                                                    
AKTIV POLSOK                                                                                                                      
SZAKMA                FINANSZ  TELJES   SLYSZM    HOSSZ  INT.  HOSSZ   SLYSZM CASE-MIX CM INDEX-  ELSZ.    NORM. E.NAP/ N.NAP/
KD MEGNEVEZS           ESET    ESET     SSZEG       NAP H.NAP  N.SLY   SSZESEN   INDEX  ORSZ.TL.   NAP      NAP  F.ESET F.ESET
                                                                                                                                    
01  Belgygyszat        1478    1443    1448.54    216.05          5.67    1454.22 1.00730 -0.03196    17548    15627  11.87  10.57
02  Sebszet             1622    1579    1919.32     49.55          1.30    1920.63 1.21634  0.10719    12196    12682   7.52   7.82
04  Szlszet-ngygy    5958    5900    3347.32    130.98          3.44    3350.77 0.56787 -0.03263    26583    30731   4.46   5.16
09  Ideggygyszat       1121    1103    1064.70    114.06          2.99    1067.70 0.96771 -0.00384    14168    12793  12.63  11.41
12  Onkolgia, onkora    3722    3275    3622.60    543.07         14.26    3636.86 1.11030 -0.09340    18939    21679   5.09   5.82
15  Intenzv betegell     184     148     515.86     11.82     7    1.29     517.15 3.47310 -0.74456      975      902   5.30   4.90
29  Immunolgia,aller    1252    1180    1318.18    311.82          8.19    1326.38 1.12393  0.00404    13424    12335  10.72   9.85
31  Gastroenterolgia    1142    1110    1071.96    129.57          3.40    1075.37 0.96863 -0.01081    11611    10783  10.17   9.44
36  PIC                   361     352     615.98                             615.99 1.74957 -2.74095     3339     3663   9.25  10.14
40  Kardiolgia          2277    2177    2125.74    147.41          3.87    2129.61 0.97795 -0.72460    22680    21083   9.96   9.26
54  Pathologia            249     249      62.40                              62.41 0.25063 -0.00050                                
89  sszesen            19366   18519   17112.67   1654.33     7   44.41   17157.08 0.92640 -0.16192   141463   142285   7.30   7.35
92  0 slyszm HBCS-       2       2                                                                       5            2.50       
93  Ambulns               40      40                                                                                               
94  Nem OEP finanszr      72      68      55.05                              55.06 0.80748 -0.23863      264      319   3.67   4.43

KRNIKUS POLSOK           ADATLAPOK    E S E T S Z  M        ELSZMOLT  NAP           SLYOZOTT NAP           TLAGOS POLSI ID
                                SZMA  LEZRT   RSZ SSZES  LEZRT    RSZ  SSZES  LEZRT    RSZ  SSZES      LEZRT  RSZ SSZES
                                                                                                                                    
01  Belgygyszat                         728    107    835   28110    6193   34304   33732.6    7432.2   41164.8  38.6  57.9  41.1 
02  Sebszet                               65      5     70     673      85     758     807.6     102.6     910.2  10.4  17.1  10.8 
04  Szlszet-ngygy                      29            29     602             602     722.4               722.4  20.8        20.8 
89  sszesen                              822    112    934   29385    6279   35664   35262.6    7534.8   42797.4  35.7  56.1  38.2 
93  Ambulns                                3             3                                                                         
GYGYINFOK - SZEKSZRD                                                                                                    7. LAP    
KSZLT:   24-JUN-2003 08:34:27.64                                                                                                  
                                                                                                                                    
                                         FEKVBETEG- S KRASZER ELLTS TELJESITMNY ADATAI                                       
                                                     2002.V (HBCS 4.3.VERZI)                                                      
                                                                                                                                    
INTZET:         5  FVROSI INTZET                                                                                                
                                                                                                                                    
AKTIV POLSOK                                                                                                                      
SZAKMA                FINANSZ  TELJES   SLYSZM    HOSSZ  INT.  HOSSZ   SLYSZM CASE-MIX CM INDEX-  ELSZ.    NORM. E.NAP/ N.NAP/
KD MEGNEVEZS           ESET    ESET     SSZEG       NAP H.NAP  N.SLY   SSZESEN   INDEX  ORSZ.TL.   NAP      NAP  F.ESET F.ESET
                                                                                                                                    

KRNIKUS POLSOK           ADATLAPOK    E S E T S Z  M        ELSZMOLT  NAP           SLYOZOTT NAP           TLAGOS POLSI ID
                                SZMA  LEZRT   RSZ SSZES  LEZRT    RSZ  SSZES  LEZRT    RSZ  SSZES      LEZRT  RSZ SSZES
                                                                                                                                    
01  Belgygyszat                        1270     81   1351   28613    1710   30323   42919.5    2565.7   45485.2  22.5  21.1  22.4 
22  Rehabilitci                        1104     78   1182   25705    1769   27474   38558.2    2653.5   41211.7  23.3  22.7  23.2 
31  Gastroenterolgia                     690     50    740   15250    1022   16272   22875.0    1533.0   24408.0  22.1  20.4  22.0 
89  sszesen                             3064    209   3273   69568    4501   74070  104352.7    6752.2  111105.0  22.7  21.5  22.6 
93  Ambulns                               11            11      44              44      66.7                66.7   4.0         4.0 
94  Nem OEP finanszr                       1             1      28              28      42.0                42.0  28.0        28.0 
GYGYINFOK - SZEKSZRD                                                                                                    8. LAP    
KSZLT:   24-JUN-2003 08:34:27.64                                                                                                  
                                                                                                                                    
                                         FEKVBETEG- S KRASZER ELLTS TELJESITMNY ADATAI                                       
                                                     2002.V (HBCS 4.3.VERZI)                                                      
                                                                                                                                    
INTZET:         6  FVROSI INTZET                                                                                                
                                                                                                                                    
AKTIV POLSOK                                                                                                                      
SZAKMA                FINANSZ  TELJES   SLYSZM    HOSSZ  INT.  HOSSZ   SLYSZM CASE-MIX CM INDEX-  ELSZ.    NORM. E.NAP/ N.NAP/
KD MEGNEVEZS           ESET    ESET     SSZEG       NAP H.NAP  N.SLY   SSZESEN   INDEX  ORSZ.TL.   NAP      NAP  F.ESET F.ESET
                                                                                                                                    
01  Belgygyszat        8443    8001    8427.06   1906.46         50.04    8477.11 1.05947  0.02021    90768    83431  10.75   9.88
02  Sebszet             2179    2093    2592.83    742.05         19.48    2612.31 1.24769  0.13854    21139    17932   9.70   8.23
03  Traumatolgia        5532    5406    7703.76   1448.64         38.03    7741.80 1.43201  0.01986    41217    38714   7.45   7.00
04  Szlszet-ngygy    9481    9188    5591.88    452.05         11.87    5603.75 0.60986  0.00936    36665    46954   3.87   4.95
06  Fl-orr-ggegygy    1060    1048     627.69     48.08          1.26     628.96 0.59988 -0.02243     6629     5454   6.25   5.14
07  Szemszet            1196    1181    1198.60      2.07          0.05    1198.66 1.01423  0.08048     5052     5322   4.22   4.45
08  Br- s nemibeteg    2125    2117    2135.06     67.57          1.77    2136.84 1.00920  0.10240    17643    21904   8.30  10.31
09  Ideggygyszat       2056    2018    2037.52    501.67         13.17    2050.70 1.01583  0.04428    22749    21564  11.07  10.49
11  Urolgia             1604    1545    1321.40    198.14          5.20    1326.60 0.85832 -0.08938     7488     8946   4.67   5.58
13  Fogszat s szjs     568     563     638.22     13.43          0.35     638.58 1.13264  0.11342     3952     4215   6.96   7.42
15  Intenzv betegell      95      86     454.65     22.81    45    6.90     461.55 5.35362  1.13596      994      825  10.47   8.69
18  Pszichitria         1016     946    1051.35    172.65          4.53    1055.88 1.11544  0.08113    19078    17123  18.77  16.85
54  Pathologia            249     249      62.40                              62.41 0.25063 -0.00050                                
89  sszesen            35605   34447   33842.49   5575.62    45  152.66   33995.15 0.98687 -0.10145   273374   272391   7.68   7.65
92  0 slyszm HBCS-       4       4                                                                       9            2.25       
93  Ambulns              561     561                                                                                               
94  Nem OEP finanszr     178     162     155.11      2.00          0.05     155.16 0.95454 -0.09157      487      747   2.74   4.21

KRNIKUS POLSOK           ADATLAPOK    E S E T S Z  M        ELSZMOLT  NAP           SLYOZOTT NAP           TLAGOS POLSI ID
                                SZMA  LEZRT   RSZ SSZES  LEZRT    RSZ  SSZES  LEZRT    RSZ  SSZES      LEZRT  RSZ SSZES
                                                                                                                                    
01  Belgygyszat                         896    297   1193   38794   36109   74903   46609.9   43331.2   89941.2  43.3 121.6  62.8 
