EGSZSGGYI MINISZTRIUM GYGYINFOK - SZEKSZRD                                                                             1. LAP
KSZLT:2003.02.17.                                                                                                                 


                                                   FEKVBETEG ELLTS TELJESITMNY ADATAI                                           
                                                       2002.V (HBCS 4.3.verzi)                                                    
                                                           TELJES HBCS ESET                                                         

INTZET:  9999  ORSZGOS SSZESITS                                                                                                 

SZAKMA:   99    SSZESEN                                                                                                            

AZ POL INTZET SZERINT                A BETEG IRNYIT SZMA SZERINT                                                              
M  E  G  Y  E          BUDAPEST  BARANYA   BCS-K    BKS    B-A-Z CSONGRD    FEJR GYR-S-M  HAJD-B    HEVES                    
                                                                                                                                    
01 Budapest           380341.37  1154.92  6998.72  2893.29  6438.64  1934.55 17962.32  2913.42  1952.42 11479.35                    
02 Baranya               571.93 98818.85  2020.45   123.89    75.67   168.99   813.16   185.72    32.86    65.89                    
03 Bacs-Kiskun           411.06   245.09114048.96   381.18    98.18   612.79   181.14    18.65    52.70    52.42                    
04 Bekes                 185.95     8.84   107.71 77255.24    24.50   773.16    23.50     8.03   152.83    21.00                    
05 Borsod-Abauj-Zemple   449.66    19.40    47.33    79.84156833.56    22.86    50.48    30.10   268.16  1497.36                    
06 Csongrad              358.74   109.16  8614.07  7547.29   130.85 88377.14   125.67    42.19   107.26    64.68                    
07 Fejer                 657.78    57.53   803.58    29.20    58.42    49.62 72379.53    54.04    48.02    50.27                    
08 Gyor-Sopron-Moson     381.42    31.13    60.48    33.53    63.21    21.85   206.01 54375.50    62.90    31.09                    
09 Hajdu-Bihar           506.61    39.25   425.08  1385.52  5732.02   129.52    96.55    74.86122321.36  1918.47                    
10 Heves                 382.57    16.54    47.81    43.85  1231.85    41.40    29.37     9.25    96.96 63548.91                    
11 Komarom-Esztergom     641.67    10.50    22.11    24.93    50.07    13.38  1267.45   307.20    21.33    28.67                    
12 Nograd                190.48     5.37     7.75     2.00    31.72     1.00    10.35             14.50   341.90                    
13 Pest                 8665.28    44.95   388.27   116.95   227.69    58.04   532.60   130.60   108.18   463.20                    
14 Somogy                534.86   906.60   307.34    61.62    49.62   126.99  1121.48    36.49    34.94    36.60                    
15 Szabolcs-Szatmar-Be   304.01     4.00    39.02    41.14  1569.22    18.98    64.27     9.64   473.31   125.32                    
16 Jasz-Nagykun-Szolno   239.63     7.33   300.10  1537.66    79.92   114.81    21.26     8.10   367.36   320.85                    
17 Tolna                 131.39  2863.95   311.76     7.50    17.62    30.42   209.31     6.75     6.33     7.66                    
18 Vas                   124.62    28.60    20.19     5.33    21.22     4.48    35.02   578.38    10.12    11.33                    
19 Veszprem              732.38    81.83    95.00    39.18    88.40    54.25  1323.67   240.10    64.55    37.63                    
20 Zala                  294.80    93.19    73.33    37.75    44.28    40.78   149.61   186.57    31.00    16.27                    
21 Osszesen           396106.30104547.10134739.16 91646.97172866.74 92595.08 96602.84 59215.65126227.17 80118.97                    


                      KOMROM-E   NGRD     PEST   SOMOGY SZABOLCS  SZOLNOK    TOLNA      VAS VESZPRM     ZALA    EGYB   SSZESEN

                                                                                                                                    
01 Budapest            11320.78  9218.42135754.29  3539.76  3376.83  8109.52  2063.90  1940.19  5590.20  2364.32 11833.23  629180.52
02 Baranya               110.71    21.66   289.64  7629.31    52.54    66.89  6145.75   333.69   497.31  1999.05  2118.80  122142.91
03 Bacs-Kiskun            37.43    59.70  2756.76    76.45    71.18  1276.02   235.05     8.87    59.68    17.25   596.37  121297.04
04 Bekes                  21.64     9.33    71.68     9.00    52.06   306.79     7.00     8.00    14.75     7.41   670.77   79739.24
05 Borsod-Abauj-Zemple   120.45   204.53   194.36    19.54   312.53   138.91    17.88    12.37    31.04    20.18  1688.42  162059.05
06 Csongrad               74.47    63.01   281.83    88.88    97.65  4065.84   139.24    27.32    86.10    50.09  2963.90  113415.51
07 Fejer                 570.10    22.60   302.86   289.88    31.66    32.43  2031.21    43.73   689.76    67.63   799.36   79069.30
08 Gyor-Sopron-Moson    3358.79    17.00   113.82    77.30    29.25    36.96    35.32   495.11  2107.81   123.09 23217.69   84879.34
09 Hajdu-Bihar            85.17   128.70   350.83    44.35 12084.98  4430.76    18.50    25.83    56.54    46.60  2463.85  152365.43
10 Heves                  24.37  1488.44  3792.38    19.44    58.37  1170.09     5.50     7.00    11.66    14.50  1420.37   73460.72
11 Komarom-Esztergom   51805.28    27.05   438.14    38.00    28.00    20.50    17.33    27.02    55.25    17.83  1738.36   56600.12
12 Nograd                 11.26 40427.83   142.91     8.75     7.06   107.34     2.00              8.70     3.00   152.36   41476.35
13 Pest                  230.89  2979.74 82339.36   109.46   163.46   441.28    73.88    77.33   177.06    94.91   765.60   98188.82
14 Somogy                 55.42    29.32   204.88 65063.12    18.72    42.60  1411.00    42.87   366.40   528.08  1477.60   72456.63
15 Szabolcs-Szatmar-Be     9.51     8.66   133.45    20.75127180.63    60.98     7.25    16.87    23.00     6.57  2185.13  132301.77
16 Jasz-Nagykun-Szolno    15.60    63.93  3118.09    11.74   193.49 77146.59     5.85     7.35    18.10    10.79   137.14   83725.77
17 Tolna                  21.18     6.00    43.13   301.39     4.66    10.16 43491.05     8.00    23.51    24.85    87.59   47614.30
18 Vas                    41.87     6.08    41.71    57.99    15.04     9.00    11.24 44384.36  1823.84  1206.38   459.09   48895.96
19 Veszprem              113.09    28.82   247.07   249.34    43.90    41.08   108.31   266.15 68694.19   491.88   547.63   73588.57
20 Zala                   38.15     6.58   116.44  1794.22    25.67    25.80    44.23  2033.86  1802.27 55972.79  1350.40   64178.06
21 Osszesen            68066.25 54817.46230733.71 79448.73143847.78 97539.63 55871.56 49765.99 82137.27 63067.28 56673.75 2336635.48
