EGSZSGGYI MINISZTRIUM GYGYINFOK - SZEKSZRD                                                                             1. LAP
KSZLT:2003.02.17.                                                                                                                 


                                                   FEKVBETEG ELLTS TELJESITMNY ADATAI                                           
                                                       2002.V (HBCS 4.3.verzi)                                                    
                                                   SZKSGES AKTIV GYSZM                                                          

INTZET:  9999  ORSZGOS SSZESITS                                                                                                 

SZAKMA:   99    SSZESEN                                                    GYKIHASZNLSI %:  73.45                               

AZ POL INTZET SZERINT                A BETEG IRNYIT SZMA SZERINT                                                              
M  E  G  Y  E          BUDAPEST  BARANYA   BCS-K    BKS    B-A-Z CSONGRD    FEJR GYR-S-M  HAJD-B    HEVES                    
                                                                                                                                    
01 Budapest            11182.76    31.71   231.11    92.76   208.42    58.98   531.28    98.76    64.67   371.13                    
02 Baranya                15.85  2527.57    57.27     4.36     2.31     4.46    23.93     6.28     0.97     1.82                    
03 Bacs-Kiskun            10.77     5.29  3289.05     9.36     2.18    16.00     5.03     0.84     1.34     1.62                    
04 Bekes                   4.71     0.28     2.48  2210.19     0.51    18.81     0.56     0.15     3.96     0.46                    
05 Borsod-Abauj-Zemple     9.98     0.66     1.20     2.04  4777.61     0.69     0.99     1.04     9.18    61.17                    
06 Csongrad               10.22     3.63   237.21   219.32     3.38  2515.90     3.69     1.25     2.67     1.78                    
07 Fejer                  17.54     1.57    18.84     0.86     1.70     1.23  1960.90     1.17     1.33     1.47                    
08 Gyor-Sopron-Moson      10.51     0.91     1.69     0.88     1.77     0.49     6.73  1554.42     1.66     0.80                    
09 Hajdu-Bihar            12.88     0.90    11.88    34.39   148.50     3.34     2.60     1.89  3339.54    52.41                    
10 Heves                  10.69     0.43     1.25     1.13    33.57     1.36     1.03     0.28     2.92  1756.35                    
11 Komarom-Esztergom      13.87     0.21     0.41     0.68     1.43     0.41    33.82     3.66     0.70     0.66                    
12 Nograd                  6.40     0.15     0.24     0.10     1.07              0.31              0.32     8.68                    
13 Pest                  243.02     1.14    11.27     3.73     6.66     1.51    15.29     3.44     3.16    14.26                    
14 Somogy                 14.96    22.51     7.01     1.75     1.00     3.94    28.48     1.29     1.42     1.00                    
15 Szabolcs-Szatmar-Be     9.42     0.09     1.24     1.18    44.71     0.56     2.02     0.26    12.47     3.55                    
16 Jasz-Nagykun-Szolno     6.31     0.22     8.66    41.22     2.05     3.27     0.56     0.20     7.92     6.84                    
17 Tolna                   3.20    76.45     7.26     0.16     0.44     0.78     5.67     0.08     0.16     0.31                    
18 Vas                     3.17     0.85     0.57     0.09     0.71     0.07     1.04    22.90     0.46     0.27                    
19 Veszprem               20.33     2.42     2.58     0.86     2.57     1.27    23.00     6.03     1.48     0.85                    
20 Zala                    9.53     3.11     2.84     1.22     1.19     1.45     4.97     4.51     0.93     0.62                    
21 Osszesen            11616.13  2680.12  3894.04  2626.29  5241.79  2634.53  2651.91  1708.46  3457.25  2286.07                    


                      KOMROM-E   NGRD     PEST   SOMOGY SZABOLCS  SZOLNOK    TOLNA      VAS VESZPRM     ZALA    EGYB   SSZESEN

                                                                                                                                    
01 Budapest              360.92   319.89  3893.15   112.07   113.32   271.94    64.29    59.63   182.92    72.97   383.42   18706.10
02 Baranya                 2.85     0.68     7.61   203.48     1.66     1.67   170.15    10.40    13.31    58.84    55.55    3171.02
03 Bacs-Kiskun             1.10     1.87    73.75     1.73     2.04    35.60     5.70     0.22     1.34     0.49    15.95    3481.28
04 Bekes                   0.51     0.19     1.82     0.26     0.99    10.45     0.23     0.26     0.37     0.18    18.80    2276.19
05 Borsod-Abauj-Zemple     2.00     6.71     5.28     0.52     8.91     3.44     0.62     0.26     0.69     0.86    57.52    4951.37
06 Csongrad                2.17     1.59     7.62     2.63     2.51   120.57     3.89     0.65     2.19     1.60    87.49    3231.96
07 Fejer                  15.89     0.47     7.77     7.71     0.57     0.81    59.19     1.03    15.95     2.26    20.72    2139.02
08 Gyor-Sopron-Moson      89.93     0.30     3.34     2.33     0.68     0.98     0.74    13.30    64.33     3.48   679.78    2439.04
09 Hajdu-Bihar             2.48     3.55     9.16     1.01   320.53   121.35     0.40     0.65     1.30     1.02    63.76    4133.57
10 Heves                   0.95    36.49   108.65     0.35     1.59    33.49     0.07     0.14     0.22     0.45    33.71    2025.13
11 Komarom-Esztergom    1498.05     0.46    10.90     0.88     0.72     0.37     0.47     0.50     1.34     0.47    43.48    1613.49
12 Nograd                  0.46  1189.14     3.90     0.15     0.15     2.39     0.06              0.21     0.04     4.77    1218.55
13 Pest                    6.59    79.37  2429.51     3.46     4.58    13.17     2.84     2.34     5.68     2.69    21.50    2875.19
14 Somogy                  1.50     0.65     5.76  1713.84     0.46     1.20    42.65     0.95     8.68    13.25    54.36    1926.65
15 Szabolcs-Szatmar-Be     0.41     0.15     3.88     0.57  3757.36     1.64     0.25     0.44     0.72     0.18    53.24    3894.34
16 Jasz-Nagykun-Szolno     0.30     1.31    75.91     0.48     5.84  2188.94     0.10     0.12     0.40     0.18     3.57    2354.41
17 Tolna                   0.76     0.32     1.15     7.33     0.19     0.22  1234.50     0.25     0.83     0.75     3.38    1344.19
18 Vas                     1.44     0.12     1.28     1.73     0.30     0.15     0.37  1344.26    74.47    51.49    13.95    1519.71
19 Veszprem                4.30     0.92     5.79     6.22     1.06     0.99     2.45     7.40  2014.74    12.35    15.15    2132.77
20 Zala                    1.08     0.19     3.87    46.05     0.74     1.23     1.56    48.00    44.57  1519.69    37.65    1735.04
21 Osszesen             1993.70  1644.38  6660.09  2112.82  4224.21  2810.60  1590.54  1490.81  2434.28  1743.25  1667.75   67169.01
