EGSZSGGYI MINISZTRIUM GYGYINFOK - SZEKSZRD                                                                             1. LAP
KSZLT:2003.02.17.                                                                                                                 


                                                   FEKVBETEG ELLTS TELJESITMNY ADATAI                                           
                                                       2002.V (HBCS 4.3.verzi)                                                    
                                                               SLYSZM                                                             

INTZET:  9999  ORSZGOS SSZESITS                                                                                                 

SZAKMA:   99    SSZESEN                                                                                                            

AZ POL INTZET SZERINT                A BETEG IRNYIT SZMA SZERINT                                                              
M  E  G  Y  E          BUDAPEST  BARANYA   BCS-K    BKS    B-A-Z CSONGRD    FEJR GYR-S-M  HAJD-B    HEVES                    
                                                                                                                                    
01 Budapest           416781.87  1655.20 10173.86  4059.21  8998.54  2971.82 25309.60  6454.30  2891.25 16568.43                    
02 Baranya              1183.97108103.84  3428.01   294.00   155.33   359.71  1213.52   396.87    59.72   101.93                    
03 Bacs-Kiskun           441.47   259.43116496.17   349.73    95.67   662.23   209.78    16.91    42.04    59.71                    
04 Bekes                 233.40    12.17   115.67 80169.22    24.22   753.48    40.55     5.42   201.71    26.04                    
05 Borsod-Abauj-Zemple   464.01    19.80    48.82    72.32151637.16    24.26    46.71    31.91   292.19  2577.10                    
06 Csongrad              489.51   115.06 13997.86 13573.79   218.19 97665.26   168.33    56.81   245.57    96.18                    
07 Fejer                 770.38    52.58   721.67    29.62    60.82    53.39 69806.07    55.11    35.73    67.61                    
08 Gyor-Sopron-Moson     380.92    32.21    51.47    33.99    71.61    22.13   252.87 52230.80    79.66    27.49                    
09 Hajdu-Bihar           756.38    38.23  1522.04  2094.88 12433.57   242.22   179.08    88.89143401.89  4043.40                    
10 Heves                 390.17    15.25    42.50    45.52  1259.15    40.63    30.62    14.21    93.95 59851.63                    
11 Komarom-Esztergom     683.05     8.10    21.28    26.45    49.53    13.00  1274.87   358.75    19.06    28.89                    
12 Nograd                181.93     5.02     9.69     2.16    29.86     0.20    11.77             16.03   351.20                    
13 Pest                 8082.27    54.20   413.63   114.20   221.36    56.15   476.55   140.32   101.89   479.46                    
14 Somogy                667.72   914.25   305.45    66.15    55.99   120.78  1053.89    54.10    33.38    32.35                    
15 Szabolcs-Szatmar-Be   396.60     3.49    47.86    49.69  1571.29    18.76    73.32     9.10   492.48   197.50                    
16 Jasz-Nagykun-Szolno   276.95     5.61   300.51  1291.99    70.27   117.19    14.03     7.13   254.71   287.56                    
17 Tolna                 139.63  2876.65   358.86     5.40    12.85    40.68   222.69     4.73     4.09     9.40                    
18 Vas                   130.17    35.51    21.93     4.02    23.25     7.97    29.05  1004.17     9.72    11.65                    
19 Veszprem              794.28   111.44    96.58    30.70    87.44    49.23  1083.11   243.71    47.11    37.50                    
20 Zala                  504.84   120.56    90.94    38.57    64.83    36.18   222.99   695.72    28.43    14.19                    
21 Osszesen           433749.61114438.69148264.90102351.71177141.03103255.37101719.51 61869.07148350.70 84869.33                    


                      KOMROM-E   NGRD     PEST   SOMOGY SZABOLCS  SZOLNOK    TOLNA      VAS VESZPRM     ZALA    EGYB   SSZESEN

                                                                                                                                    
01 Budapest            16703.99 13738.75157914.82  4794.20  4856.10 12802.13  2894.74  3028.65  9053.85  3478.42 15587.65  740717.50
02 Baranya               172.64    65.62   560.59 13135.00    85.01    95.13 11503.88   529.30   890.48  3143.11  2721.99  148199.77
03 Bacs-Kiskun            42.79    56.74  3286.26    68.63    62.94  1643.14   251.25     8.34    52.79    16.34   700.82  124823.30
04 Bekes                  19.74    14.57   112.15    10.21    42.39   395.08     7.67    13.00    30.88     6.69   765.20   82999.55
05 Borsod-Abauj-Zemple   120.86   290.09   257.76    25.62   384.75   153.86    19.86    12.08    41.28    19.96  1764.75  158305.28
06 Csongrad              160.99    68.12   381.39   151.37   180.54  4755.21   178.27    45.75   130.37    78.97  4231.01  136988.63
07 Fejer                 554.33    20.99   354.46   368.03    26.70    42.66  2039.00    45.25   695.00    91.06   826.55   76717.11
08 Gyor-Sopron-Moson    3725.70    14.65   122.22    84.85    36.32    32.38    38.15   579.23  2736.48   167.27 22337.85   83058.37
09 Hajdu-Bihar           163.56   214.77   556.40    70.28 19570.99  8532.01    31.77    29.56    99.34    46.98  3130.05  197246.38
10 Heves                  38.05  1223.62  3729.25    17.15    63.22  1060.24     2.81     3.86     8.61    17.15  1417.51   69365.21
11 Komarom-Esztergom   51014.26    30.09   455.10    34.32    25.41    16.73    21.53    22.28    55.67    17.09  1749.20   55924.76
12 Nograd                 22.90 40949.39   146.07     7.79    10.78   112.11     1.39              7.04     1.21   161.70   42028.32
13 Pest                  204.17  2861.47 76790.53   103.87   155.07   522.04    72.75    78.42   174.03    87.25   743.87   91933.60
14 Somogy                 62.56    32.37   221.43 64056.08    14.81    46.26  1523.61    45.76   375.39   617.52  1513.09   71813.04
15 Szabolcs-Szatmar-Be    12.13     7.22   171.28    19.50120887.02    81.24    20.19    19.97    32.36     7.51  1867.06  125985.66
16 Jasz-Nagykun-Szolno    14.81    49.12  2937.27    13.78   161.36 71646.93     4.37     4.91    12.23     8.05   159.57   77638.45
17 Tolna                  29.57    11.04    36.35   270.77     6.85     8.50 44069.19     7.94    25.17    27.44   112.99   48280.89
18 Vas                    61.79     8.86    63.31    81.30    11.30     7.54    14.80 46617.95  2998.46  1803.76   494.41   53441.01
19 Veszprem              127.36    27.28   226.92   277.86    39.32    38.02   128.28   339.68 65516.40   559.85   521.18   70383.37
20 Zala                   87.17     4.91   190.64  1997.14    29.35    39.84    58.54  5011.25  4057.53 61641.73  1678.64   76614.08
21 Osszesen            73339.47 59689.76248514.28 85587.85146650.33102031.15 62882.14 56443.26 86993.46 71837.47 62485.17 2532464.37
