EGSZSGGYI MINISZTRIUM GYGYINFOK - SZEKSZRD                                                                             1. LAP
KSZLT:2003.02.17.                                                                                                                 


                                                   FEKVBETEG ELLTS TELJESITMNY ADATAI                                           
                                                       2002.V (HBCS 4.3.verzi)                                                    
                                                         FINANSZIROZSI ESET                                                        

INTZET:  9999  ORSZGOS SSZESITS                                                                                                 

SZAKMA:   99    SSZESEN                                                                                                            

AZ POL INTZET SZERINT                A BETEG IRNYIT SZMA SZERINT                                                              
M  E  G  Y  E          BUDAPEST  BARANYA   BCS-K    BKS    B-A-Z CSONGRD    FEJR GYR-S-M  HAJD-B    HEVES                    
                                                                                                                                    
01 Budapest           398799.98  1267.79  7605.62  3161.38  6874.94  2088.00 19197.19  3193.40  2102.98 12282.96                    
02 Baranya               625.00103076.60  2132.00   139.00    82.00   182.00   861.01   201.24    38.00    72.00                    
03 Bacs-Kiskun           435.76   256.60118741.23   391.00   102.00   644.46   191.00    18.00    55.00    54.00                    
04 Bekes                 198.00    10.00   110.00 79988.35    26.00   791.41    24.00     9.12   165.00    21.00                    
05 Borsod-Abauj-Zemple   465.00    23.00    51.00    84.50163754.36    28.00    55.00    32.00   282.19  1609.00                    
06 Csongrad              382.00   117.00  8978.00  7889.00   139.00 91742.52   131.00    44.00   117.00    73.00                    
07 Fejer                 692.00    59.00   819.00    31.00    63.00    51.00 75120.70    56.00    49.00    52.00                    
08 Gyor-Sopron-Moson     407.00    35.00    62.99    35.00    67.00    24.00   215.68 56283.07    66.25    32.00                    
09 Hajdu-Bihar           533.00    41.00   431.00  1424.00  5886.39   140.00   104.00    78.00127807.65  1973.00                    
10 Heves                 412.57    16.88    51.00    45.18  1267.07    45.00    30.74     9.85   110.57 66104.70                    
11 Komarom-Esztergom     664.94    11.00    23.00    28.00    53.00    15.00  1306.74   313.00    22.00    30.00                    
12 Nograd                205.00     6.00     8.00     2.00    35.00     1.00    11.00             15.00   412.63                    
13 Pest                 8935.60    49.00   402.93   124.00   235.00    62.00   577.86   138.00   115.29   490.00                    
14 Somogy                595.07   946.00   319.00    67.00    58.00   132.00  1204.73    38.00    37.00    39.00                    
15 Szabolcs-Szatmar-Be   315.33     4.00    39.00    43.00  1603.60    21.00    69.67    10.00   492.00   127.00                    
16 Jasz-Nagykun-Szolno   261.00     8.00   311.00  1609.84    84.00   118.00    23.00     9.00   393.41   342.00                    
17 Tolna                 142.00  3014.92   328.00     9.00    19.00    32.00   221.00     8.00     7.00     8.00                    
18 Vas                   133.00    32.00    21.00     6.00    21.00     7.00    38.00   627.00    11.00    12.00                    
19 Veszprem              808.39    82.00   102.00    45.00    95.00    58.00  1372.52   254.00    69.00    42.00                    
20 Zala                  310.84    97.00    74.00    39.00    46.00    43.00   154.35   196.00    31.00    17.00                    
21 Osszesen           415321.53109152.82140609.79 95161.27180511.38 96225.41100909.25 61517.71131986.35 83793.30                    


                      KOMROM-E   NGRD     PEST   SOMOGY SZABOLCS  SZOLNOK    TOLNA      VAS VESZPRM     ZALA    EGYB   SSZESEN

                                                                                                                                    
01 Budapest            12152.78  9935.88143412.80  3837.81  3711.45  8657.23  2236.55  2106.86  6065.22  2555.73 13936.08  665182.72
02 Baranya               120.33    22.00   319.03  8133.63    59.00    79.21  6537.99   365.00   534.00  2147.56  2259.56  127986.21
03 Bacs-Kiskun            38.03    61.00  2846.00    82.64    75.00  1311.37   253.00     9.00    64.00    19.00   626.48  126274.62
04 Bekes                  24.00    10.00    75.00     9.00    54.00   313.00     7.00     8.00    17.00     8.00   700.71   82568.61
05 Borsod-Abauj-Zemple   122.37   207.00   203.33    21.00   356.00   143.00    19.00    14.00    34.00    21.37  1722.66  169247.81
06 Csongrad               76.00    65.00   294.00    92.00   104.00  4349.83   145.00    28.00    89.00    55.00  3150.31  118060.67
07 Fejer                 586.00    25.00   320.05   296.00    33.00    34.00  2062.64    44.00   715.00    71.00   866.12   82045.53
08 Gyor-Sopron-Moson    3503.00    17.00   120.00    83.58    30.00    39.66    40.00   520.85  2189.67   133.00 24139.21   88043.99
09 Hajdu-Bihar            86.00   134.00   364.57    47.00 12581.67  4585.00    21.00    27.00    60.00    52.00  2548.41  158924.70
10 Heves                  26.00  1556.72  4007.59    20.00    62.66  1204.19     6.00     7.00    12.00    15.00  1463.21   76474.00
11 Komarom-Esztergom   53864.97    28.00   457.41    41.00    28.00    21.00    18.00    28.00    59.00    19.00  1790.91   58822.00
12 Nograd                 12.00 42186.83   147.00     9.00     8.00   135.00     2.00             10.00     3.00   157.52   43366.00
13 Pest                  246.48  3156.76 86333.07   113.00   177.40   463.78    83.00    81.00   182.00    97.00   808.07  102871.28
14 Somogy                 59.00    31.00   223.00 67765.78    23.00    46.00  1456.07    45.00   388.52   544.00  2431.90   76449.10
15 Szabolcs-Szatmar-Be    11.00     9.00   137.00    21.00130811.66    64.00     8.00    18.00    23.00     6.57  2272.15  136106.00
16 Jasz-Nagykun-Szolno    19.00    66.00  3300.00    13.00   200.00 80502.58     7.00     8.00    20.00    12.00   148.15   87455.00
17 Tolna                  21.00     6.00    48.00   315.00     5.00    11.00 45301.82     8.00    24.00    25.00    92.24   49646.00
18 Vas                    44.00     7.00    48.00    61.00    17.00     9.00    13.00 46855.99  1854.99  1219.00   483.29   51520.29
19 Veszprem              118.00    32.00   272.66   258.00    48.00    43.00   112.00   274.00 71638.10   507.16   592.54   76823.39
20 Zala                   40.00     8.00   124.00  1819.05    26.00    29.00    46.00  2105.34  1882.86 57607.88  1397.84   66094.18
21 Osszesen            71169.98 57564.21243052.55 83038.52148410.86102040.88 58375.09 52553.06 85862.38 65118.30 61587.45 2443962.19
