EGSZSGGYI MINISZTRIUM GYGYINFOK - SZEKSZRD                                                                          1. LAP    
KSZLT:   13-MAR-2002 10:59:34.87                                                                                                  
                                                                                                                                    
                                      FEKVBETEG- S KRASZER ELLTS SSZESITT TELJESITMNY ADATAI                                
                                                     2001.V (HBCS 4.3.VERZI)                                                      
                                                                                                                                    
                    ORSZGOS SSZESEN                                                                                               
                                                                                                                                    
AKTIV POLSOK                                                                                                                      
S  Z  A  K  M  A     ADATLAPOK OSZT P.   FINANSZ   TL.FIN.   SLYSZM   HOSSZ CASE-MIX CM INDEX-   ELSZ.P.   NORM.  ENAP/   NNAP
KD MEGNEVEZS           SZMA    ESET       ESET       ESET     SSZEG      NAP    INDEX ORSZ.TL.       NAP     NAP  F.ESET F.ESET
                                                                                                                                    
01  Belgygyszat       363834  363214  320551.20  306259.51  298817.24  33837.18 0.97859 -0.03409  2961071.0  2885936   9.24   9.00
02  Sebszet            240891  240278  209129.46  202614.15  212636.95  30978.65 1.05348  0.04080  1580787.0  1533014   7.56   7.33
03  Traumatolgia       144466  143359  135607.66  131577.72  151542.57  30539.32 1.15782  0.14514   964710.0   973223   7.11   7.18
04  Szlszet-ngygy  391718  391465  364674.58  357710.89  202748.16  22306.96 0.56843 -0.44425  1817994.5  1855678   4.99   5.09
05  Csecsem-gyermekgy  207612  207517  195637.15  164570.07  132322.49  21574.15 0.80749 -0.20519  1148758.0  1285029   5.87   6.57
06  Fl-orr-ggegygy  109745  109717  104740.03   95875.53   54039.60   6625.01 0.56545 -0.44723   482562.0   486767   4.61   4.65
07  Szemszet            94524   94514   91339.84   89412.55   78610.78   2297.81 0.87986 -0.13282   437327.0   468276   4.79   5.13
08  Br- s nemibeteg-   28396   28383   26748.94   26348.54   22434.68   1806.82 0.85325 -0.15943   241395.0   234017   9.02   8.75
09  Ideggygyszat      100296  100141   93715.73   90958.05   83274.07  12364.61 0.91909 -0.09359   873428.0   928983   9.32   9.91
10  Ortopdia            38716   37049   35466.31   33756.42   60833.46   3741.85 1.80503  0.79235   315405.0   343233   8.89   9.68
11  Urolgia             82616   82568   75318.10   73894.38   67216.03  14567.29 0.91479 -0.09789   446149.0   484288   5.92   6.43
12  Onkolgia, onkorad   87215   82387   72043.98   66599.33   77545.51  26318.11 1.17473  0.16205   432623.0   463031   6.00   6.43
13  Fogszat s szjse    8708    8707    8291.62    8069.41    7039.00    694.09 0.87456 -0.13812    43394.0    50241   5.23   6.06
14  Reumatolgia         46306   45972   44952.29   44505.87   38315.26    554.86 0.86123 -0.15145   548240.0   539712  12.20  12.01
15  Intenzv betegell   66428   65559   40198.03   36199.58  132035.59   6398.27 3.69302  2.68034   290562.0   414275   7.23  10.31
16  Fertz betegellt   37931   37911   34563.66   32415.39   25276.95   4187.39 0.78317 -0.22951   264019.0   264534   7.64   7.65
17  Felvteli osztly      620     620     350.15     319.68     280.59      4.65 0.87810 -0.13458     2483.0     2868   7.09   8.19
18  Pszichitria         96814   95925   88346.72   84247.19   84758.15  25652.40 1.01405  0.00137  1337152.5  1376800  15.14  15.58
19  Tdgygyszat       86528   86230   77912.10   76964.12   82391.04  35760.00 1.08270  0.07002   913060.0   878775  11.72  11.28
21  Utkezels              37      37                                                    -1.01268                                  
22  Rehabilitci           90      70      36.00      36.00      13.74           0.38166 -0.63102      687.0      685  19.08  19.03
24  Sugrterpia         48217   40311   37127.77   35709.52   49145.83  48694.19 1.41206  0.39938   305337.0   306629   8.22   8.26
27  Angiolgia            8972    8910    7703.69    7505.78    7681.41    403.96 1.02481  0.01213    73245.0    71510   9.51   9.28
28  Haematolgia         21997   21874   18912.43   17806.97   37104.03  13792.89 2.10401  1.09133   179550.0   178689   9.49   9.45
29  Immunolgia,allerg   13954   13946   12135.46   11823.63   13010.41   2606.98 1.10616  0.09348   117798.0   115068   9.71   9.48
30  Anyagcsere s endo   14620   14593   13102.23   12727.30   11563.70   1914.03 0.91252 -0.10016   114877.0   107093   8.77   8.17
31  Gastroenterolgia    45991   45959   38796.84   37441.68   34705.76   4443.85 0.93004 -0.08264   347393.0   335671   8.95   8.65
32  Td- s mellkasse    8941    8936    5182.21    5070.08    9138.91   2326.48 1.81456  0.80188    65939.0    58025  12.72  11.20
33  rsebszet           24102   23992   18773.44   18479.77   25911.00   3511.73 1.40711  0.39443   173565.0   171900   9.25   9.16
34  Idegsebszet         20114   20100   16301.95   15894.47   30625.58   3051.78 1.93184  0.91916   154766.0   163889   9.49  10.05
35  STROKE               21888   21247   19414.45   18993.31   19636.26   2217.62 1.03691  0.02423   177808.0   173847   9.16   8.95
36  PIC                   8623    8507    7811.03    7192.35   31756.34    597.95 4.52638  3.51370   125532.0   134542  16.07  17.22
37  Nephrolgia           5670    5664    4947.98    4526.12    4842.86    893.14 1.07516  0.06248    48273.0    42571   9.76   8.60
39  Szvsebszet         14994   14983    9059.37    8614.01   38838.10    834.93 4.51125  3.49857    72408.0    65439   7.99   7.22
40  Kardiolgia          88431   88178   75859.54   72742.55  110251.59   6021.26 1.51781  0.50513   644543.0   616895   8.50   8.13
41  Ifjsgi pszichit    1668    1661    1591.40    1504.37    2022.36     16.89 1.34461  0.33193    19569.5    26110  12.30  16.41
46  Srgssgi betegel   19771   19660   11241.51   10306.23    3902.22    272.17 0.37932 -0.63336    26900.0    29036   2.39   2.58
54  Pathologia           18631   18631   18631.00   18628.58    4672.04           0.25079 -0.76189       21.0       32              
86  Mtrix tipus int   22357   22248   21099.49   20089.68   16913.95   1979.35 0.84450 -0.16818   148267.0   154656   7.03   7.33
88  Egyb                  158     158     141.04     133.14     108.86     10.40 0.81968 -0.19300     1335.0     1162   9.47   8.24
89  sszesen           2642590 2621181 2357456.37 2247524.12 2263963.28 373799.02 1.01268          17898933.5 18222129   7.59   7.73
91  Transzplantcis c     496     494     494.00     494.00                                          10682.0           21.62  21.61
92  0 slyszm HBCS-k   28156   28148   28148.00   28148.00                                         109249.0            3.88   3.88
93  Ambulns             12199   12198   12198.00   12198.00                                                                        
94  Nem OEP finanszro   12510   12359   11181.93    9178.26    9053.07   2387.71 0.99489             54027.0    57768   4.83   5.17

KRNIKUS POLSOK           ADATLAPOK    E S E T S Z  M        ELSZMOLT  NAP           SLYOZOTT NAP           TLAGOS POLSI ID
                                SZMA  LEZRT   RSZ SSZES  LEZRT    RSZ  SSZES  LEZRT    RSZ  SSZES      LEZRT  RSZ SSZES
                                                                                                                                    
01  Belgygyszat                96391  39336   6809  46145 1152250  463354 1615604 1443490.4  568623.0 2012113.4  29.3  68.1  35.0 
02  Sebszet                      5785   3635    166   3801   52541    2574   55115   96635.7    5245.3  101881.0  14.5  15.5  14.5 


EGSZSGGYI MINISZTRIUM GYGYINFOK - SZEKSZRD                                                                          2. LAP    
KSZLT:   13-MAR-2002 10:59:34.87                                                                                                  
                                                                                                                                    
                                      FEKVBETEG- S KRASZER ELLTS SSZESITT TELJESITMNY ADATAI                                
                                                     2001.V (HBCS 4.3.VERZI)                                                      
                                                                                                                                    
                    ORSZGOS SSZESEN                                                                                               
                                                                                                                                    
AKTIV POLSOK                                                                                                                      
S  Z  A  K  M  A     ADATLAPOK OSZT P.   FINANSZ   TL.FIN.   SLYSZM   HOSSZ CASE-MIX CM INDEX-   ELSZ.P.   NORM.  ENAP/   NNAP
KD MEGNEVEZS           SZMA    ESET       ESET       ESET     SSZEG      NAP    INDEX ORSZ.TL.       NAP     NAP  F.ESET F.ESET
                                                                                                                                    
03  Traumatolgia                 2064   1356     78   1434   17202    1426   18628   38489.8    2945.7   41435.5  12.7  18.3  13.0 
04  Szlszet-ngygyszat        2398   1397    183   1580   25666    3328   28994   36081.3    4112.2   40193.5  18.4  18.2  18.4 
05  Csecsem-gyermekgygyszat    1611    901     57    958   15746    3371   19117   23134.8    4962.9   28097.7  17.5  59.1  20.0 
06  Fl-orr-ggegygyszat         179    112      2    114    1587      13    1600    1901.7      19.5    1921.2  14.2   6.5  14.0 
07  Szemszet                      476    391           391    2965            2965    4448.2              4448.2   7.6         7.6 
08  Br- s nemibeteg-gygysz     647    443     21    464    5722     137    5860    8364.4     193.3    8557.8  12.9   6.5  12.6 
09  Ideggygyszat                3753   2072    155   2227   44242    2955   47198   65931.9    4429.7   70361.7  21.4  19.1  21.2 
10  Ortopdia                       61     27      3     30     924      72     996    1370.1     108.7    1478.8  34.2  24.2  33.2 
11  Urolgia                        55     46            46     310             310     465.0               465.0   6.7         6.7 
12  Onkolgia, onkoradiolgia      467    292     13    305    5017     219    5236    6002.4     263.4    6265.8  17.2  16.9  17.2 
14  Reumatolgia                  1456    875     77    952   16374     626   17000   24364.5     939.0   25303.5  18.7   8.1  17.9 
15  Intenzv betegellts           27     23      2     25     115      32     147     115.0      32.0     147.0   5.0  16.0   5.9 
18  Pszichitria                105013  40950   7333  48283 1151820  624305 1776126 1655647.4  902556.3 2558203.7  28.1  85.1  36.8 
19  Tdgygyszat               25980  13825   1376  15201  292947   42806  335753  392764.6   62593.7  455358.3  21.2  31.1  22.1 
21  Utkezels                     338     24    229    253     164    3857    4022     171.0    7140.6    7311.6   6.9  16.8  15.9 
22  Rehabilitci                87154  48709   5802  54511 1007688   92983 1100671 1568537.7  151159.9 1719697.7  20.7  16.0  20.2 
23  Tarts pols                19880   6464   1769   8233  294598   96472  391070  264918.6   86820.6  351739.2  45.6  54.5  47.5 
27  Angiolgia                    1833   1106     76   1182   22026     387   22414   33039.7     581.2   33621.0  19.9   5.1  19.0 
31  Gastroenterolgia             5501   2839    712   3551   56299   20774   77073   84294.9   31161.6  115456.5  19.8  29.2  21.7 
34  Idegsebszet                    37     23            23     403             403     567.9               567.9  17.5        17.5 
35  STROKE                         988    630     31    661    9197     665    9862   13795.5     996.7   14792.2  14.6  21.5  14.9 
40  Kardiolgia                  34622  21363   1684  23047  359162   11326  370488  537763.2   16987.3  554750.5  16.8   6.7  16.1 
41  Ifjsgi pszichitria         1104    575     71    646   11532    3351   14884   17295.8    5027.1   22322.9  20.1  47.2  23.0 
73  pols                        1351    409     85    494   15465   12940   28406   13907.7   11646.4   25554.1  37.8 152.2  57.5 
88  Egyb                          222    222           222    1745            1745    1569.6              1569.6   7.9         7.9 
89  sszesen                    401935 189414  26855 216269 4596181 1393343 5989524 6373374.4 1874939.6 8248314.0  24.3  51.9  27.7 
93  Ambulns                       316    316           316                                                                         
94  Nem OEP finanszrozs ese    1376    831    157    988   12781    2299   15080   18941.4    3341.8   22283.2  15.4  14.6  15.3 


EGSZSGGYI MINISZTRIUM GYGYINFOK - SZEKSZRD                                                                          3. LAP    
KSZLT:   13-MAR-2002 10:59:34.87                                                                                                  
                                                                                                                                    
                                      FEKVBETEG- S KRASZER ELLTS SSZESITT TELJESITMNY ADATAI                                
                                                     2001.V (HBCS 4.3.VERZI)                                                      
                                                                                                                                    
INTZET:         1  FVROSI INTZET                                                                                                
                                                                                                                                    
AKTIV POLSOK                                                                                                                      
S  Z  A  K  M  A     ADATLAPOK OSZT P.   FINANSZ   TL.FIN.   SLYSZM   HOSSZ CASE-MIX CM INDEX-   ELSZ.P.   NORM.  ENAP/   NNAP
KD MEGNEVEZS           SZMA    ESET       ESET       ESET     SSZEG      NAP    INDEX ORSZ.TL.       NAP     NAP  F.ESET F.ESET
                                                                                                                                    
01  Belgygyszat         8737    8731    7643.45    7388.04    6671.49    739.68 0.90564 -0.07295    72472.0    67341   9.48   8.81
02  Sebszet              2085    2085    1807.55    1769.12    1834.89    312.56 1.04181 -0.01167    15313.0    13474   8.47   7.45
04  Szlszet-ngygy    5018    5018    4872.53    4778.93    2279.91     91.80 0.47758 -0.09085    20413.0    23061   4.19   4.73
06  Fl-orr-ggegygy    2915    2915    2813.56    2591.50    1568.77    126.34 0.60663  0.04118     9276.0    13041   3.30   4.64
07  Szemszet             1282    1282    1227.20    1194.89     792.84      3.85 0.66361 -0.21625     5409.0     5686   4.41   4.63
09  Ideggygyszat        2147    2145    1965.31    1897.92    1714.21    108.08 0.90469 -0.01440    15927.0    16935   8.10   8.62
12  Onkolgia, onkorad    1333    1333    1248.91    1247.38    1363.64    256.27 1.09859 -0.07614    10205.0     8524   8.17   6.83
15  Intenzv betegell     680     678     525.30     460.80     748.59     24.26 1.65050 -2.04252     3280.0     4406   6.24   8.39
18  Pszichitria           979     978     907.80     862.29     893.65    229.10 1.04333  0.02928    15523.0    14621  17.10  16.11
19  Tdgygyszat        1063    1063     927.19     917.33     874.88    353.75 0.96384 -0.11886    12219.0     9930  13.18  10.71
30  Anyagcsere s endo    1154    1149    1009.19     978.73     814.72     17.63 0.83290 -0.07962     8443.0     8727   8.37   8.65
40  Kardiolgia           1195    1195     874.84     839.39     824.12     90.22 0.98462 -0.53319     9456.0     7808  10.81   8.93
54  Pathologia             123     123     123.00     123.00      30.82           0.25063 -0.00016                                  
89  sszesen             28711   28695   25945.82   25049.38   20412.59   2353.54 0.81781 -0.19487   197936.0   193554   7.63   7.46
92  0 slyszm HBCS-k     298     298     298.00     298.00                                           1069.0     1069   3.59   3.59
93  Ambulns                45      45      45.00      45.00                                                                        
94  Nem OEP finanszro      90      90      84.00      73.55      56.17           0.76368 -0.23121      343.0      448   4.08   5.33

KRNIKUS POLSOK           ADATLAPOK    E S E T S Z  M        ELSZMOLT  NAP           SLYOZOTT NAP           TLAGOS POLSI ID
                                SZMA  LEZRT   RSZ SSZES  LEZRT    RSZ  SSZES  LEZRT    RSZ  SSZES      LEZRT  RSZ SSZES
                                                                                                                                    
01  Belgygyszat                 1720   1034     67   1101   17686     853   18540   21168.6    1023.6   22192.2  17.1  12.7  16.8 
18  Pszichitria                   907    359     55    414   10335    2415   12751   15503.7    3623.7   19127.4  28.8  43.9  30.8 
21  Utkezels                       8             8      8              47      47                56.4      56.4         5.9   5.9 
22  Rehabilitci                    6             6      6               1       1                                       0.2   0.2 
89  sszesen                      2641   1393    136   1529   28022    3317   31339   36672.3    4703.7   41376.0  20.1  24.4  20.5 
94  Nem OEP finanszro               4      3      1      4      49      27      76      65.2      41.2     106.5  16.3  27.5  19.1 


EGSZSGGYI MINISZTRIUM GYGYINFOK - SZEKSZRD                                                                          4. LAP    
KSZLT:   13-MAR-2002 10:59:34.87                                                                                                  
                                                                                                                                    
                                      FEKVBETEG- S KRASZER ELLTS SSZESITT TELJESITMNY ADATAI                                
                                                     2001.V (HBCS 4.3.VERZI)                                                      
                                                                                                                                    
INTZET:         2  FVROSI INTZET                                                                                                
                                                                                                                                    
AKTIV POLSOK                                                                                                                      
S  Z  A  K  M  A     ADATLAPOK OSZT P.   FINANSZ   TL.FIN.   SLYSZM   HOSSZ CASE-MIX CM INDEX-   ELSZ.P.   NORM.  ENAP/   NNAP
KD MEGNEVEZS           SZMA    ESET       ESET       ESET     SSZEG      NAP    INDEX ORSZ.TL.       NAP     NAP  F.ESET F.ESET
                                                                                                                                    
01  Belgygyszat         3389    3385    3149.52    2988.77    2644.99    148.13 0.88627 -0.09232    27724.0    26713   8.80   8.48
02  Sebszet              1575    1555    1357.80    1262.56    1283.92    192.32 1.02091 -0.03257    10448.0     9555   7.69   7.04
03  Traumatolgia         1259    1243    1208.05    1168.49    1093.53     56.55 0.93712 -0.22070     6707.0     7412   5.55   6.14
04  Szlszet-ngygy    2603    2603    2523.89    2448.59    1270.12    103.00 0.51982 -0.04861    11913.0    12745   4.72   5.05
15  Intenzv betegell     114     114      64.74      60.05     246.87      7.02 4.16972  0.47670      532.0      763   8.22  11.79
54  Pathologia             107     107     107.00     107.00      26.81           0.25063 -0.00016                                  
89  sszesen              9047    9007    8411.00    8035.48    6566.27    507.02 0.81923 -0.19345    57324.0    57188   6.82   6.80
92  0 slyszm HBCS-k     309     309     309.00     309.00                                            714.0      714   2.31   2.31
93  Ambulns                61      61      61.00      61.00                                                                        
94  Nem OEP finanszro      17      17      17.00      17.00      13.39           0.78780 -0.20709       76.0      109   4.47   6.41

KRNIKUS POLSOK           ADATLAPOK    E S E T S Z  M        ELSZMOLT  NAP           SLYOZOTT NAP           TLAGOS POLSI ID
                                SZMA  LEZRT   RSZ SSZES  LEZRT    RSZ  SSZES  LEZRT    RSZ  SSZES      LEZRT  RSZ SSZES
                                                                                                                                    
01  Belgygyszat                 1110    385    161    546   12409    8632   21042   17439.9   12018.9   29458.8  32.2  53.6  38.5 
15  Intenzv betegell              27     23      2     25     115      32     147     115.0      32.0     147.0   5.0  16.0   5.9 
21  Utkezels                       1      1             1       1               1                                 1.0         1.0 
23  Tarts pols                  421    161     41    202    5086    2983    8070    4577.8    2685.1    7263.0  31.6  72.8  40.0 
89  sszesen                      1559    570    204    774   17612   11648   29260   22132.7   14736.0   36868.8  30.9  57.1  37.8 
93  Ambulns                         1      1             1                                                                         


EGSZSGGYI MINISZTRIUM GYGYINFOK - SZEKSZRD                                                                          5. LAP    
KSZLT:   13-MAR-2002 10:59:34.87                                                                                                  
                                                                                                                                    
                                      FEKVBETEG- S KRASZER ELLTS SSZESITT TELJESITMNY ADATAI                                
                                                     2001.V (HBCS 4.3.VERZI)                                                      
                                                                                                                                    
INTZET:         3  FVROSI INTZET                                                                                                
                                                                                                                                    
AKTIV POLSOK                                                                                                                      
S  Z  A  K  M  A     ADATLAPOK OSZT P.   FINANSZ   TL.FIN.   SLYSZM   HOSSZ CASE-MIX CM INDEX-   ELSZ.P.   NORM.  ENAP/   NNAP
KD MEGNEVEZS           SZMA    ESET       ESET       ESET     SSZEG      NAP    INDEX ORSZ.TL.       NAP     NAP  F.ESET F.ESET
                                                                                                                                    
01  Belgygyszat         6233    6220    5401.96    5217.67    4546.50    292.04 0.87283 -0.10576    47658.0    47780   8.82   8.84
02  Sebszet              3168    3167    2785.79    2654.18    2801.95    547.87 1.06109  0.00761    21198.0    20163   7.61   7.24
03  Traumatolgia         5443    5433    5094.56    4993.30    5942.67   1228.01 1.19658  0.03876    39154.0    37394   7.69   7.34
04  Szlszet-ngygy    5149    5145    4924.11    4855.81    4361.96     50.72 0.89856  0.33013    20850.0    21440   4.23   4.35
05  Csecsem-gyermekgy    2407    2407    2329.02    2147.94    2051.88    260.05 0.95845  0.15096    12749.0    15476   5.47   6.64
06  Fl-orr-ggegygy    2085    2082    2018.52    1945.97     986.15     36.17 0.50725 -0.05820     8919.0     8162   4.42   4.04
07  Szemszet             1628    1628    1574.11    1541.84    1314.82      0.33 0.85276 -0.02710     4257.0     6590   2.70   4.19
09  Ideggygyszat        1041    1041     946.56     917.00     863.28    103.81 0.94439  0.02530     9772.0     9445  10.32   9.98
10  Ortopdia              855     850     813.37     801.69    1137.44    132.79 1.42314 -0.38189     7114.0     6675   8.75   8.21
11  Urolgia              1642    1642    1532.23    1496.37    1360.69    745.59 0.92240  0.00761    10817.0     9426   7.06   6.15
13  Fogszat s szjse     468     468     441.13     432.45     358.48      1.60 0.82905 -0.04551     2565.0     2602   5.81   5.90
15  Intenzv betegell     606     606     391.86     303.41    1515.42     35.51 5.00963  1.31661     2268.0     3679   5.79   9.39
18  Pszichitria          1298    1295    1189.20    1131.87    1157.13     80.69 1.02418  0.01013    18440.0    18458  15.51  15.52
19  Tdgygyszat        1732    1729    1520.93    1503.84    1562.74    359.84 1.04545 -0.03725    18592.0    17535  12.22  11.53
34  Idegsebszet          1074    1074     915.94     879.40    1293.90    176.46 1.47660 -0.45524     9883.0     9215  10.79  10.06
40  Kardiolgia           2711    2711    2215.72    2117.71    2288.15    145.55 1.08228 -0.43553    22450.0    20344  10.13   9.18
54  Pathologia             127     127     127.00     127.00      31.83           0.25063 -0.00016                                  
89  sszesen             37667   37625   34222.01   33067.52   33575.08   4197.03 1.01879  0.00611   256686.0   254384   7.50   7.43
92  0 slyszm HBCS-k     328     328     328.00     328.00                                           1349.0     1349   4.11   4.11
93  Ambulns               324     324     324.00     324.00                                                                        
94  Nem OEP finanszro     212     212     206.50     187.42     174.74     55.00 0.94005 -0.05484     1101.0     1154   5.33   5.59

KRNIKUS POLSOK           ADATLAPOK    E S E T S Z  M        ELSZMOLT  NAP           SLYOZOTT NAP           TLAGOS POLSI ID
                                SZMA  LEZRT   RSZ SSZES  LEZRT    RSZ  SSZES  LEZRT    RSZ  SSZES      LEZRT  RSZ SSZES
                                                                                                                                    
01  Belgygyszat                 1076    390     66    456   15884    3273   19158   19061.4    3928.2   22989.6  40.7  49.6  42.0 
18  Pszichitria                  2498    719    169    888   26345   25005   51350   39516.7   37499.2   77016.0  36.6 148.0  57.8 
19  Tdgygyszat                1011    448     61    509   13445    3346   16791   16134.0    4012.8   20146.8  30.0  54.9  33.0 
21  Utkezels                       2             1      1                                                                         
22  Rehabilitci                   13             6      6              30      30               317.0     317.0         5.1   5.1 
23  Tarts pols                  364     90     32    122    5587    2439    8026    5028.3    2195.1    7223.4  62.1  76.2  65.8 
89  sszesen                      4964   1647    335   1982   61261   34094   95356   79740.4   47952.3  127692.8  37.2 101.8  48.1 
93  Ambulns                         7      7             7                                                                         
94  Nem OEP finanszro               7      2      3      5      47      80     127      56.4      96.6     153.0  23.5  26.8  25.5 


EGSZSGGYI MINISZTRIUM GYGYINFOK - SZEKSZRD                                                                          6. LAP    
KSZLT:   13-MAR-2002 10:59:34.87                                                                                                  
                                                                                                                                    
                                      FEKVBETEG- S KRASZER ELLTS SSZESITT TELJESITMNY ADATAI                                
                                                     2001.V (HBCS 4.3.VERZI)                                                      
                                                                                                                                    
INTZET:         4  FVROSI INTZET                                                                                                
                                                                                                                                    
AKTIV POLSOK                                                                                                                      
S  Z  A  K  M  A     ADATLAPOK OSZT P.   FINANSZ   TL.FIN.   SLYSZM   HOSSZ CASE-MIX CM INDEX-   ELSZ.P.   NORM.  ENAP/   NNAP
KD MEGNEVEZS           SZMA    ESET       ESET       ESET     SSZEG      NAP    INDEX ORSZ.TL.       NAP     NAP  F.ESET F.ESET
                                                                                                                                    
01  Belgygyszat         1346    1344    1221.77    1196.69    1124.02    261.10 0.94500 -0.03359    15056.0    11549  12.32   9.45
02  Sebszet              2190    2178    1841.44    1778.14    2045.38    155.45 1.15258  0.09910    13172.0    13922   7.15   7.56
04  Szlszet-ngygy    6148    6128    5924.18    5867.99    3068.09    107.00 0.52333 -0.04510    26508.0    30387   4.47   5.13
05  Csecsem-gyermekgy     267     264     245.38     234.23     307.36      1.00 1.31228  0.50479     2890.0     2820  11.78  11.49
09  Ideggygyszat        1105    1105    1052.14    1033.59     932.26    197.67 0.90697 -0.01212    13491.0    11217  12.82  10.66
12  Onkolgia, onkorad    3770    3668    3245.85    2913.59    3200.20    375.19 1.10175 -0.07298    18056.0    19109   5.56   5.89
15  Intenzv betegell     327     325     187.21     154.17     489.38     28.38 3.18446 -0.50856     1177.0     1874   6.29  10.01
29  Immunolgia,allerg    1443    1443    1258.27    1178.84    1219.46    389.72 1.04313 -0.06303    13610.0    11161  10.82   8.87
31  Gastroenterolgia     1337    1335    1146.20    1108.60    1116.01    148.21 1.01020  0.08016    11359.0    10408   9.91   9.08
36  PIC                     34      34      29.89       9.66       7.25           1.61954 -2.90684       64.0       75   2.14   2.51
40  Kardiolgia           2580    2578    2227.43    2152.94    1986.82    290.35 0.92637 -0.59144    23405.0    19583  10.51   8.79
54  Pathologia             210     210     210.00     210.00      52.63           0.25063 -0.00016                                  
89  sszesen             20757   20612   18589.76   17838.50   15548.91   1954.07 0.87504 -0.13764   138788.0   132105   7.47   7.11
92  0 slyszm HBCS-k     250     250     250.00     250.00                                            529.0      529   2.12   2.12
93  Ambulns                36      36      36.00      36.00                                                                        
94  Nem OEP finanszro      88      88      86.00      78.19      45.43           0.58106 -0.41383      267.0      359   3.10   4.17

KRNIKUS POLSOK           ADATLAPOK    E S E T S Z  M        ELSZMOLT  NAP           SLYOZOTT NAP           TLAGOS POLSI ID
                                SZMA  LEZRT   RSZ SSZES  LEZRT    RSZ  SSZES  LEZRT    RSZ  SSZES      LEZRT  RSZ SSZES
                                                                                                                                    
01  Belgygyszat                 1980    718    130    848   29643    7316   36959   35572.2    8779.2   44351.4  41.3  56.3  43.6 
02  Sebszet                       105     53      2     55    1063      41    1104    1275.6      49.2    1324.8  20.1  20.5  20.1 
04  Szlszet-ngygy              93     57      4     61     837      50     887    1004.4      60.0    1064.4  14.7  12.5  14.5 
89  sszesen                      2178    828    136    964   31543    7407   38950   37852.2    8888.4   46740.6  38.1  54.5  40.4 
93  Ambulns                         1      1             1                                                                         


EGSZSGGYI MINISZTRIUM GYGYINFOK - SZEKSZRD                                                                          7. LAP    
KSZLT:   13-MAR-2002 10:59:34.87                                                                                                  
                                                                                                                                    
                                      FEKVBETEG- S KRASZER ELLTS SSZESITT TELJESITMNY ADATAI                                
                                                     2001.V (HBCS 4.3.VERZI)                                                      
                                                                                                                                    
INTZET:         5  FVROSI INTZET                                                                                                
                                                                                                                                    
AKTIV POLSOK                                                                                                                      
S  Z  A  K  M  A     ADATLAPOK OSZT P.   FINANSZ   TL.FIN.   SLYSZM   HOSSZ CASE-MIX CM INDEX-   ELSZ.P.   NORM.  ENAP/   NNAP
KD MEGNEVEZS           SZMA    ESET       ESET       ESET     SSZEG      NAP    INDEX ORSZ.TL.       NAP     NAP  F.ESET F.ESET
                                                                                                                                    

KRNIKUS POLSOK           ADATLAPOK    E S E T S Z  M        ELSZMOLT  NAP           SLYOZOTT NAP           TLAGOS POLSI ID
                                SZMA  LEZRT   RSZ SSZES  LEZRT    RSZ  SSZES  LEZRT    RSZ  SSZES      LEZRT  RSZ SSZES
                                                                                                                                    
01  Belgygyszat                 1796    988    123   1111   22555    1475   24030   33831.7    2212.5   36044.2  22.8  12.0  21.6 
22  Rehabilitci                 1951   1032    136   1168   25309    1903   27212   37895.2    2854.5   40749.7  24.5  14.0  23.3 
31  Gastroenterolgia             1511    836    106    942   19225     951   20177   28758.7    1427.2   30186.0  23.0   9.0  21.4 
89  sszesen                      5258   2856    365   3221   67089    4329   71419  100485.7    6494.2  106980.0  23.5  11.9  22.2 
93  Ambulns                        10     10            10                                                                         
94  Nem OEP finanszro               5      3             3      60              60      90.0                90.0  20.0        20.0 


EGSZSGGYI MINISZTRIUM GYGYINFOK - SZEKSZRD                                                                          8. LAP    
KSZLT:   13-MAR-2002 10:59:34.87                                                                                                  
                                                                                                                                    
                                      FEKVBETEG- S KRASZER ELLTS SSZESITT TELJESITMNY ADATAI                                
                                                     2001.V (HBCS 4.3.VERZI)                                                      
                                                                                                                                    
INTZET:         6  FVROSI INTZET                                                                                                
                                                                                                                                    
AKTIV POLSOK                                                                                                                      
S  Z  A  K  M  A     ADATLAPOK OSZT P.   FINANSZ   TL.FIN.   SLYSZM   HOSSZ CASE-MIX CM INDEX-   ELSZ.P.   NORM.  ENAP/   NNAP
KD MEGNEVEZS           SZMA    ESET       ESET       ESET     SSZEG      NAP    INDEX ORSZ.TL.       NAP     NAP  F.ESET F.ESET
                                                                                                                                    
01  Belgygyszat         9259    9228    8421.55    7931.74    8212.67   1604.53 1.04072  0.06213    87841.0    81065  10.43   9.63
02  Sebszet              2463    2461    2204.17    2104.28    2482.56    458.35 1.18548  0.13200    20700.0    17672   9.39   8.02
03  Traumatolgia         5788    5540    5367.67    5246.86    6843.39   1474.21 1.31165  0.15383    40554.0    37741   7.56   7.03
04  Szlszet-ngygy    9578    9565    9070.87    8761.22    5110.24    236.19 0.58398  0.01555    35446.0    44782   3.91   4.94
