EGSZSGGYI MINISZTRIUM GYGYINFOK - SZEKSZRD                                                                             1. LAP
KSZLT:2002.03.13.                                                                                                                 


                                                   FEKVBETEG ELLTS TELJESITMNY ADATAI                                           
                              2001.V (HBCS 4.3.verzi)                                                                             
                                                   SZKSGES AKTIV GYSZM                                                          

INTZET:  9999  ORSZGOS SSZESITS                                                                                                 

SZAKMA:   99    SSZESEN                                                    GYKIHASZNLSI %:  73.45                               

AZ POL INTZET SZERINT                A BETEG IRNYIT SZMA SZERINT                                                              
M  E  G  Y  E          BUDAPEST  BARANYA   BCS-K    BKS    B-A-Z CSONGRD    FEJR GYR-S-M  HAJD-B    HEVES                    
                                                                                                                                    
01 Budapest            11320.44    36.33   230.33    96.15   207.15    58.69   533.42    93.65    67.47   377.13                    
02 Baranya                15.13  2479.31    49.45     3.97     2.89     4.09    25.79     5.47     1.63     1.96                    
03 Bacs-Kiskun            10.02     7.74  3230.53     9.82     2.41    15.35     4.04     0.21     1.84     1.68                    
04 Bekes                   5.42     0.16     3.55  2155.92     1.02    16.25     0.75     0.41     3.41     0.61                    
05 Borsod-Abauj-Zemple    11.16     0.77     1.69     1.84  4853.07     1.34     1.20     0.53     7.59    55.92                    
06 Csongrad                9.68     3.22   229.66   211.65     4.29  2495.36     3.67     1.01     3.04     2.60                    
07 Fejer                  16.39     1.82    16.48     0.93     2.13     0.95  1921.99     0.95     0.84     1.16                    
08 Gyor-Sopron-Moson      12.56     0.93     2.10     0.81     2.45     0.91     4.54  1569.27     1.32     1.04                    
09 Hajdu-Bihar            14.66     0.79     9.95    32.73   140.10     3.38     3.01     2.04  3217.37    47.25                    
10 Heves                   8.93     0.38     1.20     1.05    30.99     0.45     1.05     0.33     1.46  1782.16                    
11 Komarom-Esztergom      13.77     0.17     0.88     0.44     1.36     0.56    30.59     2.71     0.97     1.00                    
12 Nograd                  6.97     0.06     0.19     0.06     1.45     0.11     0.15     0.13     0.15     7.37                    
13 Pest                  238.47     1.76    12.80     3.04     7.30     2.14    12.50     2.81     3.69    13.44                    
14 Somogy                 13.62    19.23     6.21     1.42     0.99     3.68    24.22     0.90     0.59     0.54                    
15 Szabolcs-Szatmar-Be     7.80     0.30     0.66     0.74    41.63     0.28     1.44     0.19    13.45     2.10                    
16 Jasz-Nagykun-Szolno     6.67     0.29     7.44    47.63     2.35     2.47     0.66     0.33     8.99     7.41                    
17 Tolna                   4.10    81.40     6.45     1.11     0.15     1.13     7.32     0.26     0.33     0.10                    
18 Vas                     3.81     0.72     0.21     0.23     0.62     0.16     0.53    24.39     0.25     0.37                    
19 Veszprem               19.71     2.08     2.38     1.13     2.07     1.01    19.65     6.92     0.87     1.32                    
20 Zala                   11.22     3.79     2.26     1.23     1.16     1.37     3.90     5.29     1.12     0.74                    
21 Osszesen            11750.53  2641.26  3814.44  2571.90  5305.59  2609.69  2600.40  1717.79  3336.34  2305.91                    


                      KOMROM-E   NGRD     PEST   SOMOGY SZABOLCS  SZOLNOK    TOLNA      VAS VESZPRM     ZALA    EGYB   SSZESEN

                                                                                                                                    
01 Budapest              352.76   302.00  3812.16   110.44   108.30   270.14    72.23    65.16   188.97    70.56   399.36   18772.84
02 Baranya                 2.56     0.93     7.09   225.72     1.59     1.86   187.47     9.87    15.08    64.42    61.15    3167.45
03 Bacs-Kiskun             0.75     1.71    71.26     1.75     2.22    29.44     6.63     0.67     2.27     0.70    14.39    3415.40
04 Bekes                   0.46     0.20     2.06     0.46     0.72    10.38     0.28     0.07     0.30     0.21    20.29    2222.90
05 Borsod-Abauj-Zemple     2.26     4.52     6.43     1.00    10.80     4.74     0.26     0.56     0.90     0.63    36.22    5003.44
06 Csongrad                1.43     1.38     8.30     1.88     2.57   122.95     4.85     0.93     2.55     1.62    87.86    3200.50
07 Fejer                  11.53     0.56     6.46     5.88     1.03     0.84    52.59     0.87    13.98     1.75    30.44    2089.56
08 Gyor-Sopron-Moson      89.32     0.45     3.83     1.88     0.73     1.57     1.13    13.49    72.41     3.72   666.74    2451.20
09 Hajdu-Bihar             1.63     3.55     7.31     1.04   303.04   114.61     0.68     1.06     1.83     1.06    60.68    3967.78
10 Heves                   0.86    34.12   110.02     0.47     1.69    30.62     0.26     0.13     0.41     0.29    36.64    2043.50
11 Komarom-Esztergom    1473.43     0.57    10.58     0.21     0.60     1.01     0.48     0.67     1.69     0.51    44.39    1586.60
12 Nograd                  0.60  1184.51     4.85     0.22     0.21     2.16     0.16     0.02     0.22     0.06     5.76    1215.43
13 Pest                    8.06    72.41  2427.42     4.16     4.42    12.65     2.07     2.46     5.27     2.82    22.89    2862.57
14 Somogy                  1.20     0.36     3.10  1715.77     0.93     1.09    37.52     0.99     7.28    10.95    55.97    1906.55
15 Szabolcs-Szatmar-Be     0.63     0.25     4.20     0.47  3637.34     1.35     0.12     0.54     0.68     0.12    54.63    3768.91
16 Jasz-Nagykun-Szolno     0.34     1.48    74.56     0.31     6.17  2178.34     0.09     0.15     0.37     0.09     5.33    2351.45
17 Tolna                   0.40              1.11     6.30     0.08     0.69  1235.91     0.18     0.85     0.63     3.01    1351.53
18 Vas                     1.37     0.02     1.44     1.59     0.60     0.09     0.46  1354.90    75.14    54.84    11.53    1533.26
19 Veszprem                3.82     0.45     5.67     5.46     0.98     0.99     2.30     7.00  1977.27    12.84    22.17    2096.09
20 Zala                    1.40     0.36     5.14    43.09     0.97     1.07     1.19    35.88    43.10  1545.11    47.64    1757.04
21 Osszesen             1954.81  1609.86  6572.96  2128.09  4084.99  2786.59  1606.67  1495.58  2410.57  1772.94  1687.10   66764.01
