EGSZSGGYI MINISZTRIUM GYGYINFOK - SZEKSZRD                                                                             1. LAP
KSZLT:2002.03.13.                                                                                                                 


                                                   FEKVBETEG ELLTS TELJESITMNY ADATAI                                           
                              2001.V (HBCS 4.3.verzi)                                                                             
                                                               SLYSZM                                                             

INTZET:  9999  ORSZGOS SSZESITS                                                                                                 

SZAKMA:   99    SSZESEN                                                                                                            

AZ POL INTZET SZERINT                A BETEG IRNYIT SZMA SZERINT                                                              
M  E  G  Y  E          BUDAPEST  BARANYA   BCS-K    BKS    B-A-Z CSONGRD    FEJR GYR-S-M  HAJD-B    HEVES                    
                                                                                                                                    
01 Budapest           380153.67  1526.26  8979.91  3822.97  8250.01  2701.25 22958.47  5615.68  2696.30 14868.90                    
02 Baranya              1121.25 93717.15  2699.66   237.58   156.32   272.47  1280.26   364.73    57.79   101.80                    
03 Bacs-Kiskun           355.70   273.65102741.38   358.54    85.48   537.93   121.79    12.52    59.95    54.51                    
04 Bekes                 236.54     8.54   138.55 69297.00    34.83   547.26    28.78    15.67   119.40    13.23                    
05 Borsod-Abauj-Zemple   385.19    20.97    57.31    86.97136770.45    24.83    23.61     9.57   214.84  2232.75                    
06 Csongrad              399.17   135.46 11666.68 11616.51   233.71 86799.74   151.81    60.66   230.97   100.29                    
07 Fejer                 646.88    79.63   628.47    44.64    71.91    40.46 63278.44    40.27    29.63    50.02                    
08 Gyor-Sopron-Moson     475.07    27.15    73.46    35.08    98.10    27.41   198.96 48285.39    44.30    35.29                    
09 Hajdu-Bihar           678.49    60.21  1146.36  1736.44 10596.57   179.64   168.69    77.39121366.79  3143.63                    
10 Heves                 297.51    11.49    41.65    25.90   988.52    16.60    31.74    11.42    43.87 53720.07                    
11 Komarom-Esztergom     715.30     8.02    40.26    22.13    43.48    18.00  1098.46   208.08    58.46    38.47                    
12 Nograd                206.27     2.63     9.96     2.00    54.34     3.41     5.64     3.25     2.89   246.16                    
13 Pest                 7408.46    46.21   450.03    98.10   217.91    59.27   375.05   106.57    95.04   384.01                    
14 Somogy                501.71   680.18   274.21    54.77    30.46   151.01   823.51    50.83    21.11    17.69                    
15 Szabolcs-Szatmar-Be   333.56     4.82    36.00    31.38  1438.10    11.46    69.65     5.98   468.95    94.59                    
16 Jasz-Nagykun-Szolno   230.26     9.42   226.83  1376.72    65.60    73.92    17.90    12.32   268.37   247.45                    
17 Tolna                 114.59  2604.57   272.94    36.04     5.75    36.41   220.56     7.58     6.50     4.58                    
18 Vas                   148.64    23.22    12.29     7.93    21.49     6.12    18.33   935.74    16.59    16.03                    
19 Veszprem              613.31    95.04    85.48    47.96    51.68    38.91   689.41   208.10    29.55    27.12                    
20 Zala                  497.48   135.42    82.34    27.17    51.80    30.62   165.54   516.03    28.92    25.39                    
21 Osszesen           395519.15 99470.14129663.86 88965.94159266.63 91576.82 91726.72 56547.86125860.32 75422.06                    


                      KOMROM-E   NGRD     PEST   SOMOGY SZABOLCS  SZOLNOK    TOLNA      VAS VESZPRM     ZALA    EGYB   SSZESEN

                                                                                                                                    
01 Budapest            14660.45 12193.87136824.96  4394.27  4433.52 11368.89  2729.05  2978.48  8809.81  3182.10 14669.43  667818.33
02 Baranya               157.10    58.55   505.00 11991.35    77.53   109.47 10396.84   434.90   867.49  3013.13  2671.59  130292.04
03 Bacs-Kiskun            38.92    55.61  2893.20    78.10    69.00  1248.96   215.76    13.92   114.51    18.77   592.44  109940.74
04 Bekes                  21.91     7.76    99.87    17.27    34.21   349.30    14.93    14.84    12.70     6.41   672.86   71691.97
05 Borsod-Abauj-Zemple   115.64   235.71   210.36    24.06   387.18   243.58     9.31    12.95    32.64    15.46  1028.76  142142.25
06 Csongrad               91.90    53.12   408.36   102.93   124.24  4371.54   207.63    45.82   124.71    75.17  3488.35  120488.88
07 Fejer                 348.66    22.31   267.08   224.70    53.70    37.30  1750.78    36.76   558.62    74.25  1136.49   69421.12
08 Gyor-Sopron-Moson    3506.85    14.70   145.04    67.45    27.37    49.01    49.14   574.49  2965.46   165.78 20706.35   77571.94
09 Hajdu-Bihar            82.48   143.41   331.96    42.01 16741.45  7496.72    48.32    43.05    85.35    47.86  2634.10  166851.03
10 Heves                  22.19  1002.18  3399.22    16.03    59.57   852.93     8.94     5.66    13.79     9.95  1367.40   61946.72
11 Komarom-Esztergom   46875.69    25.42   452.80    11.80    19.71    25.65    18.85    39.87    87.32    23.39  1660.34   51491.62
12 Nograd                 29.76 36798.15   131.40     9.77     5.48    64.34     3.31     0.51     5.94     3.13   158.21   37746.67
13 Pest                  232.07  2422.99 70258.90   150.72   140.09   443.22    63.65    76.38   190.87    87.82   697.31   84004.78
14 Somogy                 44.38    18.24   145.99 56789.88    25.63    44.92  1289.36    32.21   269.63   478.14  1386.15   63130.11
15 Szabolcs-Szatmar-Be    14.58    11.39   199.84    19.74111886.32    60.78     3.80    19.09    28.05     6.41  1796.21  116540.80
16 Jasz-Nagykun-Szolno    13.25    54.84  2506.42    10.25   154.99 66807.41     3.43     4.59    12.77     3.77   144.24   72244.84
17 Tolna                  14.13             35.72   183.91     3.28    14.87 39013.42     4.72    20.98    23.46    93.61   42717.73
18 Vas                    41.89     2.39    46.02    42.80    18.23     3.78    11.97 41363.58  2574.54  1716.24   412.68   47440.60
19 Veszprem              110.83    13.98   209.39   208.92    32.83    31.78    99.50   279.50 58556.72   441.98   599.02   62471.12
20 Zala                   51.60    21.04   248.50  1595.28    20.00    36.54    39.76  3079.66  3157.93 56405.43  1793.32   68009.88
21 Osszesen            66474.36 53155.75219320.14 75981.34134314.41 93661.08 55977.85 49061.07 78489.93 65798.75 57708.99 2263963.28
