EGSZSGGYI MINISZTRIUM GYGYINFOK - SZEKSZRD                                                                             1. LAP
KSZLT:2002.03.13.                                                                                                                 


                                                   FEKVBETEG ELLTS TELJESITMNY ADATAI                                           
                              2001.V (HBCS 4.3.verzi)                                                                             
                                                      TLAGOS FINANSZIROZSI ESET                                                   

INTZET:  9999  ORSZGOS SSZESITS                                                                                                 

SZAKMA:   99    SSZESEN                                                                                                            

AZ POL INTZET SZERINT                A BETEG IRNYIT SZMA SZERINT                                                              
M  E  G  Y  E          BUDAPEST  BARANYA   BCS-K    BKS    B-A-Z CSONGRD    FEJR GYR-S-M  HAJD-B    HEVES                    
                                                                                                                                    
01 Budapest           371890.49  1171.70  6681.04  2835.35  6290.80  1889.50 17545.16  2752.16  1986.44 11008.20                    
02 Baranya               555.44 92080.38  1739.87   118.35    91.19   144.05   872.48   152.89    45.58    56.16                    
03 Bacs-Kiskun           372.79   281.71108535.53   376.71    95.59   595.35   139.47     7.95    65.67    50.72                    
04 Bekes                 180.22     8.50   127.72 72667.71    31.86   625.48    20.45    12.80   122.00    15.29                    
05 Borsod-Abauj-Zemple   398.43    21.52    38.72    93.64150906.17    27.00    32.06    11.26   250.12  1321.46                    
06 Csongrad              332.54   106.19  8003.92  6979.95   142.22 85565.05   110.81    36.94   117.47    92.95                    
07 Fejer                 575.18    67.02   700.55    33.34    73.30    31.17 69113.47    45.14    30.52    44.01                    
08 Gyor-Sopron-Moson     403.51    37.22    52.96    27.19    89.04    38.51   162.51 53446.64    47.65    45.81                    
09 Hajdu-Bihar           564.19    39.66   349.69  1251.87  5356.27   132.46   113.16    84.37116658.12  1787.79                    
10 Heves                 334.23    14.87    40.00    33.88  1048.52    22.87    35.24    12.23    59.03 60562.23                    
11 Komarom-Esztergom     690.05     8.95    37.93    20.70    48.82    21.00  1152.66   189.91    39.54    37.40                    
12 Nograd                221.30     3.00     7.00     3.00    64.39     4.02     6.02     3.33     4.00   336.25                    
13 Pest                 8690.44    58.90   448.12    99.25   247.85    75.35   456.33   122.66   102.76   419.58                    
14 Somogy                518.73   741.56   295.18    60.78    37.65   169.42   988.34    29.68    25.10    21.25                    
15 Szabolcs-Szatmar-Be   284.16     9.99    28.50    30.01  1517.82    12.66    44.95     7.04   503.47    76.44                    
16 Jasz-Nagykun-Szolno   246.51    12.96   278.43  1708.38    71.17    93.84    25.14    15.50   355.70   316.83                    
17 Tolna                 135.02  2879.70   241.35    20.72     5.08    33.83   243.63     9.00    10.00     5.00                    
18 Vas                   144.71    31.82    10.45    10.50    23.07     8.00    20.09   579.20     7.00    11.18                    
19 Veszprem              630.85    91.72    87.89    38.83    62.10    43.68   869.20   218.03    35.28    39.96                    
20 Zala                  318.26   120.96    63.06    32.00    38.35    36.00   118.36   174.97    33.75    22.00                    
21 Osszesen           387487.14 97788.42127767.99 86442.23166241.34 89569.31 92069.61 57911.77120499.27 76270.59                    


                      KOMROM-E   NGRD     PEST   SOMOGY SZABOLCS  SZOLNOK    TOLNA      VAS VESZPRM     ZALA    EGYB   SSZESEN

                                                                                                                                    
01 Budapest            10645.65  8495.72128342.63  3408.06  3332.70  7633.36  2146.24  2011.44  5657.85  2318.29 12059.02  610101.87
02 Baranya               107.71    34.81   252.74  7453.96    38.09    64.62  5962.63   295.34   520.50  1991.12  2163.52  114741.54
03 Bacs-Kiskun            30.04    50.42  2523.20    71.16    72.22   981.38   226.69    19.88    89.30    21.82   481.40  115089.10
04 Bekes                  15.99     9.02    73.21    11.00    25.61   289.15    10.00     3.10     9.38     6.70   700.21   74965.46
05 Borsod-Abauj-Zemple   125.71   171.38   188.98    30.81   354.53   242.98    11.33    20.77    28.90    20.64  1081.75  155378.27
06 Csongrad               43.42    40.55   292.77    53.69    94.27  3997.93   151.12    31.33    90.60    49.06  2563.54  108896.41
07 Fejer                 407.46    25.36   252.54   260.33    38.18    29.68  1906.34    33.87   565.52    70.27  1183.94   75487.26
08 Gyor-Sopron-Moson    3362.44    19.28   130.99    66.46    35.07    54.12    44.47   508.73  2289.16   119.74 22274.55   83256.16
09 Hajdu-Bihar            61.83   128.70   286.32    39.06 11033.83  4114.01    25.73    44.58    62.96    47.94  2369.64  144552.29
10 Heves                  25.06  1292.98  3582.49    19.79    61.12  1078.95    11.56     8.00    16.96    10.00  1410.88   69680.95
11 Komarom-Esztergom   50045.62    27.85   428.96    12.00    19.99    34.17    15.00    36.22    80.73    18.78  1674.15   54640.50
12 Nograd                 17.00 39225.96   159.11     3.00    10.02    85.59     4.00     1.00     5.33     4.00   187.78   40355.15
13 Pest                  232.87  2733.36 79798.41   149.30   145.96   424.35    72.25    81.44   215.11    98.60   788.16   95461.15
14 Somogy                 50.86    20.20   143.43 63413.22    36.16    40.68  1295.83    39.48   326.32   422.84  1479.51   70156.33
15 Szabolcs-Szatmar-Be    16.33     9.00   146.78    16.08121311.25    49.84     5.66    13.34    27.00     5.73  2262.10  126378.22
16 Jasz-Nagykun-Szolno    15.00    67.36  2945.11    13.12   203.30 75435.52     5.00     6.00    14.00     5.16   167.40   82001.49
17 Tolna                  16.50             43.06   230.49     5.00    19.69 41768.32     6.56    21.92    25.33    85.22   45805.50
18 Vas                    34.47     2.00    47.61    43.90    21.86     7.00    12.97 43603.69  1740.55  1219.68   395.49   47975.31
19 Veszprem              110.49    18.00   201.84   200.90    34.84    33.95    76.50   249.09 65502.00   461.30   604.76   69611.30
20 Zala                   38.59     9.25   152.54  1655.87    25.00    32.50    34.91  1331.67  1632.68 55452.87  1666.45   62990.10
21 Osszesen            65403.12 52381.27219992.80 77152.29136899.09 94649.54 53786.61 48345.57 78896.86 62369.97 55599.57 2247524.47
