EGSZSGGYI MINISZTRIUM GYGYINFOK - SZEKSZRD                                                                             1. LAP
KSZLT:2002.03.13.                                                                                                                 


                                                   FEKVBETEG ELLTS TELJESITMNY ADATAI                                           
                              2001.V (HBCS 4.3.verzi)                                                                             
                                                         FINANSZIROZSI ESET                                                        

INTZET:  9999  ORSZGOS SSZESITS                                                                                                 

SZAKMA:   99    SSZESEN                                                                                                            

AZ POL INTZET SZERINT                A BETEG IRNYIT SZMA SZERINT                                                              
M  E  G  Y  E          BUDAPEST  BARANYA   BCS-K    BKS    B-A-Z CSONGRD    FEJR GYR-S-M  HAJD-B    HEVES                    
                                                                                                                                    
01 Budapest           390886.38  1305.38  7238.44  3100.29  6721.74  2022.75 18863.74  3020.90  2161.24 11738.90                    
02 Baranya               591.71 96159.83  1842.63   132.00   101.00   162.12   929.95   174.00    53.00    62.00                    
03 Bacs-Kiskun           395.38   296.33113896.88   385.52   100.00   636.00   146.00     9.00    70.00    55.00                    
04 Bekes                 187.00     9.00   134.00 75811.57    33.00   650.88    21.50    13.00   134.00    17.00                    
05 Borsod-Abauj-Zemple   417.31    25.00    40.00    95.89156997.18    28.00    31.00    13.00   275.00  1380.65                    
06 Csongrad              351.66   111.00  8338.00  7298.44   153.00 89078.43   113.00    41.00   125.00   110.00                    
07 Fejer                 619.09    69.06   720.98    36.00    75.63    34.00 72048.34    47.00    32.21    48.00                    
08 Gyor-Sopron-Moson     428.00    40.00    54.00    29.00    93.00    41.00   171.72 55338.68    53.07    47.14                    
09 Hajdu-Bihar           594.00    40.00   361.00  1279.49  5487.01   138.00   116.00    87.00122250.56  1829.00                    
10 Heves                 367.38    16.00    40.34    35.00  1078.33    25.00    36.53    13.00    66.00 63159.89                    
11 Komarom-Esztergom     715.79    10.00    40.00    22.00    51.00    21.00  1190.00   191.00    43.00    39.00                    
12 Nograd                232.49     4.00     7.00     3.00    67.00     5.00     8.00     4.00     4.00   419.45                    
13 Pest                 9011.05    64.53   462.09   106.00   258.00    77.00   489.00   126.00   110.12   454.00                    
14 Somogy                604.00   783.31   310.00    66.00    43.00   175.00  1085.89    32.00    31.52    22.75                    
15 Szabolcs-Szatmar-Be   304.00    11.00    31.00    36.00  1560.00    13.00    45.96     8.00   535.81    78.00                    
16 Jasz-Nagykun-Szolno   261.00    15.00   290.00  1796.19    74.37    98.00    29.00    17.00   380.02   334.93                    
17 Tolna                 143.00  3036.50   253.00    19.83     6.00    34.77   250.54     9.00    10.00     5.00                    
18 Vas                   166.00    37.00    13.00    11.00    25.00     8.00    23.00   613.00     7.00    11.00                    
19 Veszprem              714.00    97.00    99.00    42.00    66.00    49.00   903.00   231.00    38.00    42.00                    
20 Zala                  330.00   123.00    66.00    32.00    42.00    36.00   122.00   178.00    34.00    22.00                    
21 Osszesen           407319.30102252.97134237.38 90337.26173032.29 93332.97 96624.21 60165.58126413.58 79875.74                    


                      KOMROM-E   NGRD     PEST   SOMOGY SZABOLCS  SZOLNOK    TOLNA      VAS VESZPRM     ZALA    EGYB   SSZESEN

                                                                                                                                    
01 Budapest            11436.46  9156.52136206.88  3685.10  3594.52  8110.73  2289.96  2127.29  6204.35  2529.75 14028.91  646430.29
02 Baranya               119.33    37.00   281.63  7868.80    43.00    74.59  6286.40   327.00   569.81  2125.58  2293.56  120235.01
03 Bacs-Kiskun            31.00    52.00  2631.08    81.00    77.00  1020.37   234.00    20.00    93.00    23.00   497.36  120749.95
04 Bekes                  17.00    11.00    80.00    11.00    27.57   301.68    10.00     4.00    11.00     7.00   743.20   78234.42
05 Borsod-Abauj-Zemple   132.00   177.00   190.84    32.00   394.27   261.00    12.00    22.00    35.00    23.00  1139.10  161721.28
06 Csongrad               44.00    42.00   306.00    60.00   105.00  4233.00   159.00    32.00    96.00    51.00  2702.42  113549.96
07 Fejer                 428.00    28.00   266.10   279.00    42.00    32.00  1955.14    36.00   597.86    73.00  1284.91   78752.37
08 Gyor-Sopron-Moson    3507.82    21.00   135.00    67.00    37.00    56.92    49.00   536.33  2390.60   126.00 23191.49   86413.81
09 Hajdu-Bihar            64.00   135.00   304.00    44.00 11487.07  4269.00    27.00    47.00    70.00    53.00  2455.10  151137.25
10 Heves                  26.61  1348.33  3826.73    22.00    65.50  1113.72    12.00     8.00    20.30    10.00  1463.28   72753.99
11 Komarom-Esztergom   51983.39    31.00   447.00    13.00    23.00    37.00    15.00    37.00    86.00    19.00  1731.28   56745.47
12 Nograd                 17.00 41107.17   169.00     3.00    11.00   100.00     4.00     1.00     6.00     4.00   194.35   42370.48
13 Pest                  245.00  2930.31 84257.73   154.05   155.29   445.00    76.00    84.00   220.39   101.00   824.12  100650.73
14 Somogy                 55.00    22.83   162.64 66660.63    38.00    43.00  1350.70    42.00   349.77   443.00  2383.92   74704.99
15 Szabolcs-Szatmar-Be    16.99     9.00   147.00    17.00125274.67    51.00     6.00    15.00    27.00     7.00  2350.66  130544.11
16 Jasz-Nagykun-Szolno    15.00    71.24  3136.86    14.00   212.70 78879.49     5.00     6.00    15.00     6.00   185.06   85841.90
17 Tolna                  17.00             44.00   240.45     5.00    22.00 43714.86     7.00    22.00    27.00    87.86   47954.85
18 Vas                    39.00     2.00    51.00    43.52    23.00     7.00    15.00 46262.82  1742.00  1178.00   420.89   50698.24
19 Veszprem              120.00    18.00   229.00   206.00    36.00    42.00    79.00   265.00 68658.99   470.00   632.90   73037.89
20 Zala                   41.00    10.00   155.00  1702.17    25.00    33.00    36.00  1373.00  1694.00 57145.80  1729.29   64929.27
21 Osszesen            68355.63 55209.41233027.52 81203.76141676.61 99132.53 56336.07 51252.45 82909.10 64422.14 60339.75 2357456.36
