EGSZSGUGYI MINISZTRIUM GYGYINFOK - SZEKSZRD                                                                             1. LAP
KSZLT:2001.04.09.                                                                                                                 


                                                   FEKVBETEG ELLTS TELJESITMNY ADATAI                                           
                              2000.V (HBCS 4.1.verzi)                                                                             
                                                               SLYSZM                                                             

INTZET:  9999  ORSZGOS SSZESITS                                                                                                 

SZAKMA:   99    SSZESEN                                                                                                            

AZ POL INTZET SZERINT                A BETEG IRNYIT SZMA SZERINT                                                              
M  E  G  Y  E          BUDAPEST  BARANYA   BCS-K    BKS    B-A-Z CSONGRD    FEJR GYR-S-M  HAJD-B    HEVES                    
                                                                                                                                    
01 Budapest           407844.20  1797.90  8641.70  3685.15  7858.49  3094.48 22636.56  7990.95  2697.94 14865.21                    
02 Baranya               882.86100655.38  2840.60   184.12   213.00   258.67  1109.02   399.75    63.33   113.28                    
03 Bacs-Kiskun           463.55   279.60113036.56   360.89   133.16   648.48   187.86    14.71    69.76    56.25                    
04 Bekes                 154.28    12.35    95.93 75617.85    25.07   657.78    28.44     5.89   174.18    13.22                    
05 Borsod-Abauj-Zemple   418.03    21.42    21.54   112.80146898.32    15.94    46.42    34.65   291.35  2201.22                    
06 Csongrad              421.82   159.26 11731.14 10943.58   169.13 90428.01   111.88    61.00   169.82   125.10                    
07 Fejer                 640.16    60.58   661.46    26.43    77.03    49.48 66148.19    56.04    21.03    54.70                    
08 Gyor-Sopron-Moson     366.95    54.56    77.28    25.09   112.46    38.87   294.02 76059.30    40.40    41.72                    
09 Hajdu-Bihar           676.48    45.83   904.70  1566.27  9622.54   184.00   248.86    62.47135795.31  2480.19                    
10 Heves                 348.04    37.69    37.40    23.48  1172.23    41.42    26.37    13.95    77.19 61287.15                    
11 Komarom-Esztergom     537.53    12.48    22.47    36.58    45.91    15.99  1147.08   432.80    27.57    29.12                    
12 Nograd                163.04     2.41    13.30    10.41    49.40     3.83     4.35     4.84     6.86   237.97                    
13 Pest                 8423.11    58.72   472.07    94.57   246.78    76.82   492.96   261.73   141.27   403.41                    
14 Somogy                492.74   686.71   329.75    42.57    40.05   162.99   584.12    36.56    38.69    13.65                    
15 Szabolcs-Szatmar-Be   363.85     6.81    52.63    35.81  1374.87    10.76    87.12     4.79   514.26   123.03                    
16 Jasz-Nagykun-Szolno   204.78    11.66   167.61  1437.51    70.42    85.77    25.73    15.07   313.43   199.70                    
17 Tolna                 128.94  2316.16   209.62    14.42    16.99    51.57   214.31     3.98    16.80     9.30                    
18 Vas                   130.34    32.80    16.30     6.21    27.16    16.81    27.28   845.80     6.69    14.86                    
19 Veszprem              696.07    76.28    46.05    32.57    79.29    46.08   579.55   264.37    56.42    20.06                    
20 Zala                  413.54   132.45    63.75    37.21    34.71    43.47   173.61   565.41    26.74    23.97                    
21 Osszesen           423770.44106461.15139441.93 94293.63168267.10 95931.31 94173.85 87134.16140549.13 82313.20                    


                      KOMROM-E   NGRD     PEST   SOMOGY SZABOLCS  SZOLNOK    TOLNA      VAS VESZPRM     ZALA    EGYB   SSZESEN

                                                                                                                                    
01 Budapest            13538.82 11469.09140337.52  4875.12  4376.16 11218.45  3067.75  3140.68  8835.14  3391.04 12843.37  698205.81
02 Baranya               163.98    50.39   339.26 11970.43    63.47   120.56  9025.84   620.64   780.21  3280.28  2668.15  135803.33
03 Bacs-Kiskun            23.35    75.07  2948.78    69.97    82.44   963.81   221.65    22.99    74.94    36.15   528.31  120298.39
04 Bekes                  40.31    17.13   102.90     6.83    54.40   307.03     2.66              7.31     8.80   588.85   77921.31
05 Borsod-Abauj-Zemple   126.70   287.13   228.22    26.74   420.28   393.49    14.24    13.89    34.71    16.71   882.44  152506.36
06 Csongrad               71.41    44.67   431.01   108.72   108.57  4906.26   155.14    44.37   146.43    81.77  2471.21  122890.41
07 Fejer                 477.39    18.08   365.51   252.41    31.51    32.38  1946.38    62.08   521.53    88.12  1908.92   73499.50
08 Gyor-Sopron-Moson    3792.82    26.14   149.41    93.24    26.69    39.86    32.08   430.56  3128.09   178.71   486.31   85494.65
09 Hajdu-Bihar            95.61   167.24   360.31    56.82 16218.12  6473.89    35.16    58.70    83.42    44.32  2741.18  177921.51
10 Heves                  15.15   837.44  3824.27     7.13    48.64   958.75     7.37    15.41    16.00    10.51  1260.98   70066.70
11 Komarom-Esztergom   50296.37    29.32   348.29    16.73    34.25    24.66    30.69    55.18   102.58    19.13  1377.66   54642.48
12 Nograd                  5.14 40382.60   106.84     4.44     7.07    64.21     1.30     4.12     7.35     0.81   193.84   41274.21
13 Pest                  248.87  2455.50 78259.18    99.22   153.35   599.20    72.47    83.81   216.28    78.89   671.03   93609.33
14 Somogy                 48.59    12.40   137.96 61384.85    23.88    61.99  1371.40    48.88   279.78   450.29  1387.14   67635.09
15 Szabolcs-Szatmar-Be    22.86    57.85   236.16    14.74120646.54    84.89     5.91     8.88    13.33    13.98  1259.97  124939.15
16 Jasz-Nagykun-Szolno    12.90    54.60  2484.85    11.97   158.30 72212.05     6.02     4.95    15.09    12.84   228.31   77733.65
17 Tolna                  22.88     3.47    46.98   217.17     5.70    21.05 41372.02     3.68    16.22    26.00    95.87   44813.25
18 Vas                    39.43     1.93    35.81    50.24    26.12    11.61     4.84 46296.42  2362.68  1513.95   408.60   51875.98
19 Veszprem               85.51     9.02   158.23   166.76    54.73    37.56    73.10   208.22 63590.16   368.27   435.59   67084.00
20 Zala                   91.30    18.47   240.42  1777.95    40.01    45.15    27.06  2659.17  2799.20 59450.44  1589.01   70253.12
21 Osszesen            69219.49 56017.61231142.01 81211.59142580.35 98576.94 57473.17 53782.72 83030.55 69071.10 34026.84 2408468.34
