EGSZSGUGYI MINISZTRIUM GYGYINFOK - SZEKSZRD                                                                             1. LAP
KSZLT:2001.04.09.                                                                                                                 


                                                   FEKVBETEG ELLTS TELJESITMNY ADATAI                                           
                              2000.V (HBCS 4.1.verzi)                                                                             
                                                      TLAGOS FINANSZIROZSI ESET                                                   

INTZET:  9999  ORSZGOS SSZESITS                                                                                                 

SZAKMA:   99    SSZESEN                                                                                                            

AZ POL INTZET SZERINT                A BETEG IRNYIT SZMA SZERINT                                                              
M  E  G  Y  E          BUDAPEST  BARANYA   BCS-K    BKS    B-A-Z CSONGRD    FEJR GYR-S-M  HAJD-B    HEVES                    
                                                                                                                                    
01 Budapest           373537.98  1311.42  6510.61  2651.18  5915.27  1983.70 17175.51  3894.98  1917.35 10685.11                    
02 Baranya               447.82 91508.08  1725.50   102.94   107.89   155.06   701.50   209.37    41.80    72.63                    
03 Bacs-Kiskun           412.97   284.49105043.60   355.13   151.95   631.45   198.20    19.11    87.61    58.27                    
04 Bekes                 129.69     9.00    90.83 73337.97    19.16   645.73    20.83     6.97   168.38    14.36                    
05 Borsod-Abauj-Zemple   409.28    21.06    23.22   112.10148915.86    17.00    39.97    31.05   270.91  1267.09                    
06 Csongrad              353.88   104.30  7871.07  6799.59   129.61 84071.73   104.01    39.92   118.36   104.43                    
07 Fejer                 574.32    62.41   780.23    28.50    72.93    31.08 66396.68    51.02    21.33    40.66                    
08 Gyor-Sopron-Moson     316.99    54.71    70.52    29.00    91.27    42.16   242.99 74418.06    46.80    40.59                    
09 Hajdu-Bihar           494.53    36.48   281.80  1034.63  4482.35   100.02    98.21    62.88113294.92  1457.61                    
10 Heves                 305.09    22.94    36.18    25.64  1104.44    31.86    26.58    12.18    73.47 60065.06                    
11 Komarom-Esztergom     480.42    14.66    23.58    30.20    47.55    12.19  1103.86   317.50    24.30    24.14                    
12 Nograd                159.84     4.00    10.36     8.66    45.16     4.66     5.00     4.54     4.50   286.74                    
13 Pest                 8571.64    53.89   400.00    81.33   242.43    81.08   545.14   235.95   129.23   405.85                    
14 Somogy                449.93   686.39   308.01    51.96    48.77   159.80   739.14    28.17    37.48    14.57                    
15 Szabolcs-Szatmar-Be   275.83     7.00    37.33    29.89  1279.54     9.66    66.83     4.33   481.43    88.45                    
16 Jasz-Nagykun-Szolno   222.78    13.66   204.80  1694.65    69.23    79.97    26.33    15.50   414.67   251.39                    
17 Tolna                 126.98  2561.38   205.01    16.05    12.39    27.45   220.62     6.15    14.87    10.00                    
18 Vas                   127.13    35.25    15.33     8.66    22.01    12.93    26.13   542.66     9.50    13.23                    
19 Veszprem              606.10    70.58    52.07    29.68    72.54    35.36   578.92   264.94    42.84    22.03                    
20 Zala                  270.44   105.18    57.09    36.33    35.02    42.36    91.88   178.12    29.72    18.66                    
21 Osszesen           388273.74 96966.96123747.22 86464.17162865.45 88175.34 88408.41 80343.49117229.56 74940.96                    


                      KOMROM-E   NGRD     PEST   SOMOGY SZABOLCS  SZOLNOK    TOLNA      VAS VESZPRM     ZALA    EGYB   SSZESEN

                                                                                                                                    
01 Budapest             9625.96  7918.59124743.13  3575.13  3208.16  7518.60  2097.31  2141.97  5646.73  2251.26 10774.29  605084.35
02 Baranya                99.15    28.62   171.31  7561.22    41.98    67.24  5457.24   344.40   454.35  2075.33  2192.24  113565.75
03 Bacs-Kiskun            23.88    67.40  2434.96    99.75   112.08   724.82   257.01    10.02    75.08    27.51   444.48  111519.89
04 Bekes                  25.10     7.33    78.68     8.00    53.83   263.02     2.50              8.00     7.39   503.50   75400.35
05 Borsod-Abauj-Zemple   116.74   218.75   180.87    27.33   337.37   368.07    18.11    12.95    35.22    15.97   854.86  153293.87
06 Csongrad               47.37    33.48   308.48    91.36   109.42  4240.20   129.81    33.08    88.62    58.10  1888.76  106725.70
07 Fejer                 414.36    21.00   269.14   253.68    27.94    36.00  1946.77    49.63   513.40    64.97  1880.20   73536.35
08 Gyor-Sopron-Moson    3268.75    26.14   150.01    86.22    32.16    39.57    26.25   432.44  2321.14   119.46   365.98   82221.32
09 Hajdu-Bihar            66.45   110.88   259.79    43.38  9654.11  3539.72    19.05    32.62    47.06    44.94  2166.50  137328.01
10 Heves                  16.60   910.43  3592.37     7.33    48.33  1062.45     8.59    10.57    14.33     8.39  1177.57   68560.46
11 Komarom-Esztergom   50331.58    27.41   363.39    15.14    34.54    26.58    27.00    39.22    84.09    14.50  1372.87   54414.79
12 Nograd                  4.25 40289.07   124.36     5.00     9.78    84.91     1.00     4.33     8.72     0.75   198.16   41263.84
13 Pest                  250.66  2622.64 79696.82   101.38   153.88   505.45    66.10    84.40   192.61    83.51   665.36   95169.45
14 Somogy                 47.92    13.66   146.52 62950.35    29.29    45.04  1300.99    50.78   340.81   395.87  1318.81   69164.36
15 Szabolcs-Szatmar-Be    20.15    20.50   144.23    10.00119260.51    77.28     5.66     9.00    12.00    11.00  1521.01  123371.70
16 Jasz-Nagykun-Szolno    13.33    67.67  2735.14    12.56   179.79 74246.59     9.03     5.00    18.91    16.41   202.90   80500.41
17 Tolna                  17.66     6.00    43.54   247.56     6.60    16.25 39699.89     4.00    23.70    21.14    94.73   43382.06
18 Vas                    33.60     2.33    36.79    47.53    21.31     7.66     5.83 43794.67  1544.75  1013.48   376.36   47697.21
19 Veszprem               81.81    12.33   154.42   158.97    46.41    43.16    64.73   184.98 64074.22   378.00   384.17   67358.38
20 Zala                   51.83     6.00   119.85  1557.85    45.22    30.16    25.74  1112.94  1541.66 53949.81  1407.12   60713.09
21 Osszesen            64557.24 52410.30215753.91 76859.80133412.80 92942.85 51168.70 48357.06 77045.50 60557.88 29789.96 2210271.42
