EGSZSGUGYI MINISZTRIUM GYGYINFOK - SZEKSZRD                                                                             1. LAP
KSZLT:2001.04.09.                                                                                                                 


                                                   FEKVBETEG ELLTS TELJESITMNY ADATAI                                           
                              2000.V (HBCS 4.1.verzi)                                                                             
                                                         FINANSZIROZSI ESET                                                        

INTZET:  9999  ORSZGOS SSZESITS                                                                                                 

SZAKMA:   99    SSZESEN                                                                                                            

AZ POL INTZET SZERINT                A BETEG IRNYIT SZMA SZERINT                                                              
M  E  G  Y  E          BUDAPEST  BARANYA   BCS-K    BKS    B-A-Z CSONGRD    FEJR GYR-S-M  HAJD-B    HEVES                    
                                                                                                                                    
01 Budapest           390609.54  1379.94  6975.04  2822.79  6197.33  2122.93 18174.08  4198.77  2029.16 11272.82                    
02 Baranya               477.59 95976.51  1808.97   112.00   116.00   168.31   743.31   235.00    48.00    76.00                    
03 Bacs-Kiskun           437.70   300.91110499.87   362.00   164.00   660.00   210.00    20.00    91.00    61.00                    
04 Bekes                 144.00    10.00    93.00 76823.32    20.00   669.00    22.00     8.00   181.00    16.00                    
05 Borsod-Abauj-Zemple   423.19    24.05    24.00   119.18154691.74    17.00    42.00    33.00   279.90  1335.00                    
06 Csongrad              369.00   115.00  8277.77  7077.10   141.33 87786.26   105.00    46.00   127.00   113.00                    
07 Fejer                 622.28    66.00   819.77    30.00    77.00    31.08 69197.64    53.00    22.00    42.00                    
08 Gyor-Sopron-Moson     335.00    55.00    72.07    29.00    93.44    43.00   252.00 76844.87    49.00    43.00                    
09 Hajdu-Bihar           521.26    37.16   292.00  1070.00  4597.00   109.00   105.00    66.00117404.04  1501.95                    
10 Heves                 321.76    24.94    38.62    26.64  1136.73    33.00    29.00    13.46    77.00 62190.94                    
11 Komarom-Esztergom     495.00    16.00    25.00    30.00    52.00    12.00  1135.37   322.00    26.86    25.00                    
12 Nograd                168.74     4.00    11.00     9.00    48.00     5.00     5.00     6.00     5.00   358.00                    
13 Pest                 8806.75    57.00   414.94    84.00   248.22    87.40   575.56   240.00   129.17   438.00                    
14 Somogy                504.70   713.44   316.00    54.00    53.00   164.55   822.07    30.00    39.00    18.00                    
15 Szabolcs-Szatmar-Be   287.66     7.00    38.00    31.00  1320.54    10.00    69.00     5.00   515.07    88.00                    
16 Jasz-Nagykun-Szolno   238.33    14.00   217.44  1760.00    74.21    84.44    28.00    19.00   450.17   271.20                    
17 Tolna                 134.03  2710.37   218.49    17.00    13.00    29.00   242.00     5.00    13.00    11.00                    
18 Vas                   135.00    38.00    16.00    10.00    23.00    14.00    29.00   570.00    10.00    14.00                    
19 Veszprem              667.66    74.00    57.00    33.44    75.42    40.00   596.36   280.88    42.00    25.00                    
20 Zala                  284.00   105.00    59.00    37.00    40.00    44.00    93.00   184.00    31.00    19.00                    
21 Osszesen           405983.26101728.35130274.03 90537.49169181.99 92130.00 92475.42 83180.00121569.41 77918.92                    


                      KOMROM-E   NGRD     PEST   SOMOGY SZABOLCS  SZOLNOK    TOLNA      VAS VESZPRM     ZALA    EGYB   SSZESEN

                                                                                                                                    
01 Budapest            10268.59  8432.24131602.10  3711.95  3407.00  7893.86  2199.61  2250.25  6064.18  2419.34 12619.83  636651.46
02 Baranya               105.00    28.87   186.00  7954.76    53.00    74.00  5788.48   374.83   501.00  2235.66  2318.82  119382.18
03 Bacs-Kiskun            25.00    70.00  2541.13   108.00   121.00   724.00   271.00    11.00    79.47    31.00   466.26  117254.37
04 Bekes                  27.00     8.00    84.00    10.00    56.00   271.00     3.00              8.00     8.00   532.13   78993.46
05 Borsod-Abauj-Zemple   121.00   224.00   184.93    28.00   361.47   376.55    20.00    13.00    48.00    17.00   891.76  159274.82
06 Csongrad               48.00    34.99   324.00    95.00   123.00  4497.34   133.00    34.00    92.00    61.00  1937.12  111536.94
07 Fejer                 434.00    21.00   283.01   265.72    29.00    38.00  2021.00    53.00   534.46    68.00  2024.55   76732.54
08 Gyor-Sopron-Moson    3397.00    27.00   153.53    90.49    34.00    43.00    28.00   446.26  2404.28   122.00   388.00   84949.99
09 Hajdu-Bihar            70.00   116.00   270.00    49.00 10103.44  3676.14    20.38    34.00    49.00    49.00  2254.29  142394.70
10 Heves                  17.00   950.00  3755.77     8.00    51.00  1085.07     9.00    12.00    15.00    10.00  1208.00   71012.97
11 Komarom-Esztergom   52064.05    28.00   373.50    16.00    36.00    29.00    27.00    40.72    86.00    15.00  1412.21   56266.73
12 Nograd                  5.00 42385.10   135.00     5.00    13.00   112.00     1.00     5.00    11.00     1.00   208.50   43501.35
13 Pest                  257.81  2779.05 83259.83   102.88   168.62   524.68    72.00    86.00   195.00    86.24   688.05   99301.28
14 Somogy                 54.38    14.00   164.00 66349.54    35.00    49.00  1357.01    55.00   365.89   414.98  2108.83   73682.44
15 Szabolcs-Szatmar-Be    21.00    21.00   148.57    10.00123291.53    83.00     6.00     9.00    12.00    11.00  1588.62  127573.00
16 Jasz-Nagykun-Szolno    15.00    72.00  2968.20    14.00   187.10 77889.80     9.00     5.00    21.00    17.00   218.36   84573.30
17 Tolna                  18.00     7.00    46.00   265.00     7.76    18.00 41904.17     4.00    25.00    22.00   101.52   45811.36
18 Vas                    37.00     3.00    38.00    49.00    24.00     8.00     7.00 46420.37  1548.00   995.00   391.14   50379.52
19 Veszprem               90.00    14.00   172.59   165.00    52.40    44.00    69.00   196.00 66971.12   384.00   418.32   70468.24
20 Zala                   54.00     6.00   123.00  1626.00    47.00    32.00    28.00  1134.87  1579.00 55601.65  1456.37   62583.90
21 Osszesen            67128.84 55241.27226813.20 80923.38138201.36 97468.48 53973.67 51184.33 80609.43 62568.89 33232.80 2312324.62
