EGSZSGGYI MINISZTRIUM GYGYINFOK - SZEKSZRD                                                                             1. LAP
KSZLT:2000.05.04.                                                                                                                 


                                                   FEKVBETEG ELLTS TELJESITMNY ADATAI                                           
                              1999.01.-1999.12.hnap (HBCS 4.0.v.)                                                                  
                                                   SZKSGES AKTIV GYSZM                                                          

INTZET:  9999  ORSZGOS SSZESITS                                                                                                 

SZAKMA:   99    SSZESEN                                                    GYKIHASZNLSI %:  73.45                               

AZ POL INTZET SZERINT                A BETEG IRNYIT SZMA SZERINT                                                              
M  E  G  Y  E          BUDAPEST  BARANYA   BCS-K    BKS    B-A-Z CSONGRD    FEJR GYR-S-M  HAJD-B    HEVES                    
                                                                                                                                    
                                                                                                                                    
02 Baranya                10.88  2561.99    44.64     3.18     4.41     5.27    20.80     6.84     1.68     2.92                    
03 Bacs-Kiskun            12.45    10.72  3238.24    11.09     3.09    18.10     7.94     0.71     3.44     2.50                    
04 Bekes                   3.06     0.10     2.36  2211.63     1.11    20.18     0.37     0.23     3.60     0.43                    
05 Borsod-Abauj-Zemple    10.14     0.90     2.34     1.83  4718.23     0.68     2.51     0.83     9.37    53.96                    
06 Csongrad               10.13     3.83   226.57   226.42     4.07  2536.93     3.99     1.00     2.72     1.97                    
07 Fejer                  15.46     1.38    19.75     0.64     1.73     0.51  1926.57     0.46     0.62     0.94                    
08 Gyor-Sopron-Moson      94.58     1.88     2.36     0.81     2.48     1.12     6.52  2241.19     1.15     1.60                    
09 Hajdu-Bihar            13.23     0.85     8.91    27.80   134.38     4.20     3.05     1.31  3254.78    38.34                    
10 Heves                  10.59     0.83     1.23     0.96    37.70     0.87     0.38     0.78     2.25  1917.64                    
11 Komarom-Esztergom      11.68     0.18     0.47     0.44     1.21     0.77    35.83     4.61     1.13     1.07                    
12 Nograd                  6.37     0.08     0.38     0.36     0.96     0.18     0.24     0.30     0.57     7.67                    
13 Pest                  223.14     1.57    12.16     3.28     6.32     1.44    16.02     4.11     3.14    13.16                    
14 Somogy                 13.20    18.64     9.55     1.29     1.81     6.46    17.12     1.21     1.15     0.58                    
15 Szabolcs-Szatmar-Be     5.05     0.30     0.40     0.73    29.37     0.39     0.72     0.09    13.03     2.39                    
16 Jasz-Nagykun-Szolno     8.05     0.25     6.06    48.54     2.36     2.50     0.98     0.42    10.35     6.73                    
17 Tolna                   3.51    77.69     5.57     0.12     1.23     0.65     8.24     0.06     0.32     0.28                    
18 Vas                     4.27     2.42     0.43     0.39     0.37     0.34     0.59    24.23     0.24     0.17                    
19 Veszprem               19.92     1.67     2.36     0.87     1.98     0.84    15.64     8.96     1.74     1.32                    
20 Zala                   10.63     4.28     2.59     1.50     1.34     2.68     3.72     4.76     0.87     0.73                    
21 Osszesen            12079.12  2729.38  3824.93  2633.46  5133.97  2659.04  2579.76  2427.89  3370.40  2423.56                    


                      KOMROM-E   NGRD     PEST   SOMOGY SZABOLCS  SZOLNOK    TOLNA      VAS VESZPRM     ZALA    EGYB   SSZESEN

                                                                                                                                    
01 Budapest              321.98   289.90  3689.88   117.55   110.57   253.94    68.60    56.76   196.94    71.37   452.87   18889.63
02 Baranya                 2.35     1.06     7.37   198.49     2.27     1.99   152.90    10.22    12.23    68.03    62.96    3182.48
03 Bacs-Kiskun             0.94     2.36    61.53     2.45     2.20    18.69    10.10     0.34     2.14     1.04    10.46    3420.54
04 Bekes                   0.49     0.47     1.82     0.31     1.16     8.92     0.07     0.03     0.21     0.09     6.29    2262.92
05 Borsod-Abauj-Zemple     1.70     6.24     4.60     1.37    14.67     3.85     0.87     0.41     1.45     0.70    35.23    4871.87
06 Csongrad                0.82     1.04    10.79     2.55     3.22   128.50     4.64     0.86     2.26     1.32    50.65    3224.27
07 Fejer                  11.71     0.52     5.20     5.42     0.56     0.99    53.89     1.40    12.59     2.10     9.00    2071.44
08 Gyor-Sopron-Moson      83.76     1.08     9.16     2.50     1.05     0.99     0.98    11.76    65.40     2.97    11.23    2544.57
09 Hajdu-Bihar             1.85     3.91     5.74     0.94   282.46   104.35     0.48     0.58     1.62     0.83    61.67    3951.25
10 Heves                   0.36    26.01   101.69     0.25     1.43    31.57     0.09     0.13     0.62     0.25    28.78    2164.39
11 Komarom-Esztergom    1636.26     0.95    12.00     0.73     1.01     1.25     0.43     0.78     1.63     0.31    42.03    1754.78
12 Nograd                  0.23  1196.39     4.23     0.01     0.19     2.23     0.12              0.24     0.11     5.75    1226.60
13 Pest                    5.67    71.02  2514.82     5.33     4.07    13.67     1.96     2.27     7.09     2.04    20.13    2932.40
14 Somogy                  1.54     0.67     3.01  1784.25     0.62     2.01    38.54     0.93     8.98    12.91    36.33    1960.80
15 Szabolcs-Szatmar-Be     0.47     0.36     2.34     0.39  3479.16     1.61     0.18     0.15     0.42     0.13    34.13    3571.80
16 Jasz-Nagykun-Szolno     0.35     1.26    69.27     0.34     5.81  2257.46     0.46     0.08     0.64     0.18     6.31    2428.40
17 Tolna                   0.41     0.03     0.79     6.09     0.30     0.40  1245.10     0.22     0.53     0.77     2.72    1355.03
18 Vas                     1.08     0.10     1.40     3.84     0.35     0.19     0.59  1294.44    59.81    44.50    29.50    1469.24
19 Veszprem                3.36     0.82     5.14     5.29     1.78     1.02     1.97     6.64  2111.08     9.84    10.29    2212.54
20 Zala                    1.16     0.42     3.57    40.41     1.05     1.12     1.81    29.89    38.80  1587.96    44.61    1783.92
21 Osszesen             2076.49  1604.61  6514.34  2178.50  3913.95  2834.77  1583.79  1417.91  2524.67  1807.44   960.92   67278.89

