EGSZSGGYI MINISZTRIUM GYGYINFOK - SZEKSZRD                                                                             1. LAP
KSZLT:2000.05.05.                                                                                                                 


                                                   FEKVBETEG ELLTS TELJESITMNY ADATAI                                           
                              1999.01.-1999.12.hnap (HBCS 4.0.v.)                                                                  
                                                               SLYSZM                                                             

INTZET:  9999  ORSZGOS SSZESITS                                                                                                 

SZAKMA:   99    SSZESEN                                                                                                            

AZ POL INTZET SZERINT                A BETEG IRNYIT SZMA SZERINT                                                              
M  E  G  Y  E          BUDAPEST  BARANYA   BCS-K    BKS    B-A-Z CSONGRD    FEJR GYR-S-M  HAJD-B    HEVES                    
                                                                                                                                    
01 Budapest           383513.84  1462.46  8052.01  2958.66  6113.58  1828.74 18770.50  6402.37  2030.48 13209.66                    
02 Baranya               565.95 94742.19  2182.72   189.02   316.32   281.22   859.33   308.55    64.25   130.47                    
03 Bacs-Kiskun           398.20   393.09104143.07   382.82   115.65   654.52   249.80    17.57   113.28    63.63                    
04 Bekes                 148.42     3.65    76.93 73704.79    36.37   629.60    17.50    15.88   135.21    11.74                    
05 Borsod-Abauj-Zemple   539.43    20.31   115.67    77.79135854.53    32.58    82.92    25.42   361.76  1867.71                    
06 Csongrad              452.71   171.39 10405.07  9775.75   149.05 85020.67   127.40    60.62   131.45    97.06                    
07 Fejer                 612.45    45.42   672.46    22.80    61.01    21.48 65326.37    26.38    19.03    40.95                    
08 Gyor-Sopron-Moson    2276.02    71.67    69.93    25.35    83.20    37.50   287.90 71804.77    60.60    50.82                    
09 Hajdu-Bihar           697.47    39.21   873.95  1701.36  9036.22   393.31   249.47    66.42128344.80  2117.89                    
10 Heves                 378.71    24.70    55.02    31.71  1140.22    33.04    21.73    25.32    75.13 59649.67                    
11 Komarom-Esztergom     507.56     5.96    29.68     9.45    39.15    22.98  1211.77   335.62    37.02    30.74                    
12 Nograd                213.86     3.28    12.72    12.14    32.32     6.18     8.25     6.42    14.19   230.02                    
13 Pest                 7919.37    41.28   439.53   111.97   266.38    54.82   520.61   299.92   124.04   442.42                    
14 Somogy                595.85   657.45   355.04    45.44    77.12   168.48   572.88    41.44    41.12    22.76                    
15 Szabolcs-Szatmar-Be   188.26     6.24    20.39    23.90   990.78    10.09    31.15     2.10   469.73    71.16                    
16 Jasz-Nagykun-Szolno   268.55    15.41   182.25  1545.49    79.06    78.18    36.42    16.06   380.21   248.77                    
17 Tolna                 102.41  2530.78   242.86     5.09    33.38    38.85   289.71     3.72     6.14     5.73                    
18 Vas                   152.37    60.59    10.90    15.80     9.68     9.20    21.46   849.10     5.54     8.78                    
19 Veszprem              699.40    58.39    89.19    35.44    75.30    28.85   518.47   288.00    61.16    41.40                    
20 Zala                  594.87   251.75   116.97    47.28    32.50    96.69   204.77   365.18    28.55    26.75                    
21 Osszesen           400825.81100605.31128146.46 90722.14154541.90 89447.08 89408.53 80960.95132503.80 78368.23                    


                      KOMROM-E   NGRD     PEST   SOMOGY SZABOLCS  SZOLNOK    TOLNA      VAS VESZPRM     ZALA    EGYB   SSZESEN

                                                                                                                                    
01 Budapest            11823.57 10343.34126148.76  4279.67  3697.49  9469.83  2629.80  2233.85  7664.62  2631.96 16873.37  642138.63
02 Baranya               100.71    41.43   272.57  9193.24    77.65   103.63  7162.11   438.91   690.47  3137.57  2514.98  123373.40
03 Bacs-Kiskun            25.99    76.16  2316.10    74.77    70.65   640.47   279.84    11.71    81.79    31.15   404.94  110545.29
04 Bekes                  14.74    13.01    75.90    11.14    31.94   288.29     2.51     1.19     7.99     5.13   283.85   75515.88
05 Borsod-Abauj-Zemple   115.04   273.65   260.66    40.11   448.56   385.62    23.24    16.69    34.28    32.25  1038.47  141646.79
06 Csongrad               52.75    41.39   408.37   120.30   120.66  4399.13   194.79    35.12    95.57    55.98  1743.06  113658.39
07 Fejer                 358.05    22.16   192.65   214.83    20.13    30.14  1716.11    70.06   527.53    89.99   317.28   70407.36
08 Gyor-Sopron-Moson    3192.48    32.84   265.38    94.50    36.77    37.54    47.59   451.06  2583.51   130.42   366.24   82006.19
09 Hajdu-Bihar            87.32   204.59   359.30    37.16 14690.96  5763.94    24.57    30.68    74.94    48.07  2779.01  167620.75
10 Heves                  19.37   858.79  3443.65    10.58    48.13   888.51     2.90     4.68    23.27     8.11   923.92   67667.24
11 Komarom-Esztergom   48325.61    45.38   409.17    23.37    26.77    38.03    20.35    31.51    55.18    17.23  1236.29   52458.90
12 Nograd                  9.82 38132.37   121.71     1.19     6.49    79.61     4.59     0.51     6.18     4.46   157.34   39063.74
13 Pest                  200.40  2485.20 78529.01   187.33   121.66   504.51    73.79    82.72   294.32    74.04   751.70   93525.14
14 Somogy                 57.24    21.70   120.66 62277.20    18.69    70.53  1302.17    30.36   301.64   483.11  1256.25   68517.23
15 Szabolcs-Szatmar-Be    17.86     9.06    89.53    12.17113432.22    66.19     6.62     3.40    29.15     7.82  1227.52  116715.45
16 Jasz-Nagykun-Szolno    17.14    49.85  2535.13    13.89   182.03 74511.51     9.55     2.10    36.05     9.20   199.02   80416.00
17 Tolna                  13.93     1.64    24.71   204.77    11.63    14.55 38220.32    12.27    14.14    22.24   100.25   41899.20
18 Vas                    29.64     3.80    44.41   109.66    10.35     7.24    14.21 39357.45  1836.94  1342.54   828.47   44728.24
19 Veszprem              111.68    21.81   156.02   202.29    56.45    46.35    72.45   190.79 64121.80   308.75   374.72   67558.83
20 Zala                   82.61    14.20   161.03  1769.03    24.83    30.79   104.77  2248.61  2332.15 61433.00  1637.51   71603.94
21 Osszesen            64656.03 52692.47215934.80 78877.30133134.16 97376.52 51912.38 45253.74 80811.62 69873.10 35014.27 2271066.69

