EGSZSGGYI MINISZTRIUM GYGYINFOK - SZEKSZRD                                                                             1. LAP
KSZLT:2000.05.05.                                                                                                                 


                                                   FEKVBETEG ELLTS TELJESITMNY ADATAI                                           
                              1999.01.-1999.12.hnap (HBCS 4.0.v.)                                                                  
                                                      TLAGOS FINANSZIROZSI ESET                                                   

INTZET:  9999  ORSZGOS SSZESITS                                                                                                 

SZAKMA:   99    SSZESEN                                                                                                            

AZ POL INTZET SZERINT                A BETEG IRNYIT SZMA SZERINT                                                              
M  E  G  Y  E          BUDAPEST  BARANYA   BCS-K    BKS    B-A-Z CSONGRD    FEJR GYR-S-M  HAJD-B    HEVES                    
                                                                                                                                    
01 Budapest           363908.12  1084.81  6493.49  2375.08  5082.12  1571.20 15054.53  3295.18  1616.02 10205.10                    
02 Baranya               404.84 89638.52  1522.95    94.84   109.56   139.75   631.10   232.51    50.45    81.48                    
03 Bacs-Kiskun           411.47   378.20102069.96   343.89   131.39   690.01   252.48    20.45   120.65    74.99                    
04 Bekes                 142.82     6.00    78.72 72952.29    37.81   687.52    19.00     9.11   140.05    11.20                    
05 Borsod-Abauj-Zemple   502.85    21.34    99.93    70.38142294.76    31.55    66.42    27.11   303.88  1109.60                    
06 Csongrad              370.52    98.96  7272.71  6581.62   123.97 81729.18   108.99    45.00    97.24    81.21                    
07 Fejer                 571.03    41.75   783.83    24.11    60.72    29.16 66492.76    24.00    19.52    23.88                    
08 Gyor-Sopron-Moson    2209.64    63.98    61.43    33.00    79.08    44.20   220.67 70058.99    42.93    41.70                    
09 Hajdu-Bihar           473.00    40.71   273.55   969.73  4184.90   143.92   108.28    54.55109652.12  1280.47                    
10 Heves                 354.88    25.10    39.84    27.94  1129.88    27.47    14.16    21.89    71.18 59480.06                    
11 Komarom-Esztergom     480.24     8.90    29.27    10.00    37.72    19.20  1099.87   190.87    34.51    30.00                    
12 Nograd                180.93     5.00    10.29     9.00    38.40     8.00    11.14     6.00    15.27   405.60                    
13 Pest                 8108.17    43.16   392.40    99.90   237.03    56.53   538.59   263.16   114.00   471.39                    
14 Somogy                549.51   727.14   409.26    53.55    60.08   201.01   722.55    38.30    40.65    25.07                    
15 Szabolcs-Szatmar-Be   184.83     7.00    20.00    24.65  1024.38    11.00    28.25     2.20   445.26    69.08                    
16 Jasz-Nagykun-Szolno   268.48     8.54   205.75  1785.36    87.01    81.20    30.42    20.14   435.97   271.04                    
17 Tolna                 108.15  2714.81   229.76     6.00    30.60    26.56   246.98     6.00     9.00     5.40                    
18 Vas                   136.41    53.07    13.70    14.78    10.74     8.53    22.79   535.53     7.00     7.14                    
19 Veszprem              655.33    53.07    66.31    24.58    75.25    32.87   498.75   293.91    46.08    41.57                    
20 Zala                  332.35   112.80    70.00    42.00    33.59    71.11   101.52   134.85    30.25    19.92                    
21 Osszesen           380353.66 95132.94120143.23 85542.79154869.09 85610.05 86269.33 75279.79113292.11 73735.97                    


                      KOMROM-E   NGRD     PEST   SOMOGY SZABOLCS  SZOLNOK    TOLNA      VAS VESZPRM     ZALA    EGYB   SSZESEN

                                                                                                                                    
01 Budapest             8848.23  7773.16118033.60  3181.36  3002.68  6636.11  1915.21  1715.88  5357.30  2038.49 14766.27  583954.04
02 Baranya                84.46    29.14   198.31  6417.72    52.82    75.62  4939.11   323.85   390.82  2130.56  2088.40  109636.89
03 Bacs-Kiskun            31.34    77.53  2083.50   111.16    78.50   562.67   310.67    16.13    91.00    40.18   329.05  108225.32
04 Bekes                  11.28    15.00    71.77    14.43    29.27   252.94     4.00     1.00    12.00     5.53   218.46   74720.26
05 Borsod-Abauj-Zemple   102.41   193.99   236.78    43.00   412.41   352.92    30.06    18.00    38.38    26.26  1045.79  147027.94
06 Csongrad               30.10    37.40   319.05    80.98   104.42  3997.77   153.49    36.10    71.86    46.00  1447.42  102834.08
07 Fejer                 355.45    24.00   194.86   240.33    19.00    33.94  1745.55    47.70   479.07    69.00   286.12   71565.87
08 Gyor-Sopron-Moson    2946.48    40.00   248.09    87.19    36.36    40.00    45.00   394.88  1909.60    97.13   302.55   79002.98
09 Hajdu-Bihar            62.00   109.10   233.78    44.57  9301.44  3181.41    16.00    25.00    51.00    41.10  2166.34  132413.03
10 Heves                  18.16   865.53  3384.97    15.00    48.32   957.87     4.21     4.00    24.46     8.00   899.80   67422.80
11 Komarom-Esztergom   50511.28    33.37   427.40    26.41    30.57    36.38    17.00    27.00    57.41    15.11  1369.40   54491.99
12 Nograd                 11.33 39800.96   137.24     1.40     8.37   145.50     6.00     1.00     6.00     5.00   170.57   40983.07
13 Pest                  188.50  2480.60 80684.21   126.68   139.30   416.37    68.01    80.55   256.49    71.14   732.08   95568.35
14 Somogy                 73.00    25.74   131.19 63795.05    27.82    75.21  1328.28    38.50   364.80   508.12  1267.08   70462.02
15 Szabolcs-Szatmar-Be    17.00     8.43    77.26    13.00114907.68    52.13     5.00     4.00    11.64     7.00  1453.09  118372.92
16 Jasz-Nagykun-Szolno    13.25    60.47  2863.53    16.48   191.43 76128.02    14.87     2.57    22.18    10.00   205.38   82722.17
17 Tolna                  12.00     2.00    28.62   206.55    12.45    16.00 39041.03    10.25    17.00    26.53    74.73   42830.46
18 Vas                    24.30     5.00    41.43    82.81    12.25     8.00    16.12 40375.99  1325.59   950.93   804.14   44456.33
19 Veszprem               94.81    24.95   161.22   194.91    55.52    40.10    63.12   196.01 64734.69   335.37   330.52   68019.03
20 Zala                   32.26     9.00   107.79  1463.23    26.77    27.22    50.58   947.55  1334.62 55323.66  1427.65   61698.80
21 Osszesen            63467.71 51615.44209664.70 76162.35128497.47 93036.26 49773.35 44266.03 76555.96 61755.17 31384.95 2156408.42

