EGSZSGGYI MINISZTRIUM GYGYINFOK - SZEKSZRD                                                                             1. LAP
KSZLT:2000.05.05.                                                                                                                 


                                                   FEKVBETEG ELLTS TELJESITMNY ADATAI                                           
                              1999.01.-1999.12.hnap (HBCS 4.0.v.)                                                                  
                                                         FINANSZIROZSI ESET                                                        

INTZET:  9999  ORSZGOS SSZESITS                                                                                                 

SZAKMA:   99    SSZESEN                                                                                                            

AZ POL INTZET SZERINT                A BETEG IRNYIT SZMA SZERINT                                                              
M  E  G  Y  E          BUDAPEST  BARANYA   BCS-K    BKS    B-A-Z CSONGRD    FEJR GYR-S-M  HAJD-B    HEVES                    
                                                                                                                                    
01 Budapest           373526.57  1110.19  6601.58  2410.86  5213.43  1613.46 15352.72  3340.38  1670.94 10388.55                    
02 Baranya               419.60 91977.80  1560.26   100.00   110.83   146.00   646.04   241.00    52.76    82.00                    
03 Bacs-Kiskun           420.81   375.00103752.69   342.76   134.00   699.00   255.81    22.00   124.00    79.00                    
04 Bekes                 150.33     6.00    80.21 74346.80    39.92   696.71    19.00    10.00   145.00    12.00                    
05 Borsod-Abauj-Zemple   518.79    23.00   100.00    69.00144163.16    34.06    65.26    28.00   308.00  1075.00                    
06 Csongrad              379.36   102.00  7578.49  6813.45   124.61 83760.90   115.00    47.00   105.00    84.00                    
07 Fejer                 595.50    45.00   813.20    25.00    64.00    30.00 68093.31    24.00    20.27    26.00                    
08 Gyor-Sopron-Moson    2239.52    67.00    61.24    33.00    81.00    45.00   235.00 71580.23    44.00    42.00                    
09 Hajdu-Bihar           487.00    41.00   279.00   991.06  4257.45   149.00   109.00    58.00111310.78  1317.72                    
10 Heves                 375.96    25.10    40.58    29.00  1141.51    30.68    15.00    23.00    74.44 60496.97                    
11 Komarom-Esztergom     494.99    10.00    30.00    10.00    38.00    20.00  1113.00   194.00    35.00    30.00                    
12 Nograd                209.22     5.00    10.00     9.00    39.30     8.00    12.00     6.00    16.00   409.00                    
13 Pest                 8208.65    42.00   402.00   102.00   243.60    60.00   539.00   264.00   115.66   473.34                    
14 Somogy                586.54   742.34   416.00    56.00    61.00   203.00   727.29    39.00    43.00    25.00                    
15 Szabolcs-Szatmar-Be   194.10     7.00    20.00    25.00  1038.59    11.00    29.00     3.00   462.92    69.00                    
16 Jasz-Nagykun-Szolno   279.22     9.00   210.69  1826.00    91.14    80.80    34.00    21.00   443.79   273.74                    
17 Tolna                 112.00  2779.94   238.66     6.00    31.00    26.56   257.33     6.00     9.00     7.00                    
18 Vas                   149.26    53.00    14.00    17.00    11.91     9.00    25.00   547.94     7.00     8.00                    
19 Veszprem              696.73    57.13    68.00    27.65    81.00    33.00   509.75   302.00    49.00    44.00                    
20 Zala                  342.07   115.00    70.00    42.00    34.00    71.00   106.00   141.00    31.00    20.00                    
21 Osszesen           390386.31 97592.53122346.66 87281.61156999.50 87727.20 88258.55 76897.56115067.61 74962.34                    


                      KOMROM-E   NGRD     PEST   SOMOGY SZABOLCS  SZOLNOK    TOLNA      VAS VESZPRM     ZALA    EGYB   SSZESEN

                                                                                                                                    
01 Budapest             8984.41  7854.99120830.90  3230.61  3071.36  6737.15  1960.40  1759.19  5431.82  2074.06 15306.44  598470.12
02 Baranya                89.00    30.00   194.00  6625.51    52.00    79.00  5063.70   326.00   396.44  2184.06  2139.85  112515.89
03 Bacs-Kiskun            31.38    79.00  2130.80   109.00    82.00   572.24   303.66    17.00    91.00    40.00   339.21  110000.41
04 Bekes                  12.00    15.00    75.00    16.00    28.00   256.00     4.00     1.00    12.00     7.00   224.99   76157.00
05 Borsod-Abauj-Zemple   102.00   194.45   243.99    43.00   417.22   353.00    30.06    18.00    39.73    28.00  1069.23  148923.00
06 Csongrad               32.00    39.00   323.83    83.00   104.00  4116.86   162.00    37.00    73.00    46.00  1504.18  105630.71
07 Fejer                 363.81    24.00   198.00   245.00    19.00    36.00  1780.75    49.00   486.29    69.00   294.35   73301.52
08 Gyor-Sopron-Moson    3122.00    40.00   251.20    90.00    38.00    40.00    45.00   399.40  2008.44   104.00   312.94   80879.00
09 Hajdu-Bihar            62.00   109.00   240.00    45.00  9436.63  3239.00    16.00    25.00    51.00    42.00  2207.79  134473.46
10 Heves                  19.00   880.94  3465.14    15.00    48.44   964.26     6.00     4.00    25.26     8.00   922.67   68611.00
11 Komarom-Esztergom   51406.16    33.00   426.67    28.00    31.00    38.00    17.00    27.00    58.00    16.00  1384.16   55440.00
12 Nograd                 12.00 40541.47   139.00     4.00    10.00   147.00     6.00     1.00     6.00     5.00   173.50   41768.50
13 Pest                  195.66  2527.56 82234.13   127.46   143.00   422.14    70.00    82.00   259.00    72.00   753.83   97337.09
14 Somogy                 73.00    26.54   135.20 64868.29    28.66    77.59  1342.06    41.00   370.47   509.73  1295.04   71666.80
15 Szabolcs-Szatmar-Be    17.00    10.00    79.05    13.00117067.38    54.00     5.00     4.00    13.00     7.00  1515.67  120644.74
16 Jasz-Nagykun-Szolno    14.00    61.00  2921.72    16.00   195.73 77841.57    13.00     3.00    23.00    10.00   211.27   84579.73
17 Tolna                  12.00     2.00    30.00   203.96    13.00    16.00 39653.18    11.00    17.00    28.00    79.80   43539.45
18 Vas                    26.90     5.00    45.00    81.00    13.00     8.00    15.00 41345.67  1350.80   957.42   821.05   45511.00
19 Veszprem               98.00    25.81   170.40   198.83    58.00    41.00    67.00   195.64 66259.15   339.35   339.50   69661.00
20 Zala                   34.00     9.00   113.00  1483.54    28.00    28.00    53.00   955.37  1339.00 56037.67  1451.32   62504.00
21 Osszesen            64706.34 52507.78214247.07 77526.22130884.46 95066.85 50612.84 45301.29 78310.43 62584.32 32346.89 2201614.46

