
NPJLTI MINISZTRIUM GYGYINFOK - SZEKSZRD                                                                                 1. LAP
KSZLT:1997.06.16.                                                                                                                 
                                                 FEKVBETEGELLTS TELJESTMNYADATAI                                              
                                                         1996.v (OEP)                                                              
                    ORSZGOS SSZESEN                                                                                               
AKTV POLSOK                                                                                                                      
S  Z  A  K  M  A              OSZT.P. FINANSZ. TLAGOS FINAN-       SLYSZM  CASE-MIX  CM IND.- ELSZMOLT  NORMATV E.NAP/ N.NAP/ 
                                  ESET     ESET SZROZSI ESET         SSZEG     INDEX ORSZ.TL.       NAP       NAP F.ESET F.ESET 
                                                                                                                                    
01  Belgygyszat               296617   279037   267973.00787   324708.96239   1.21172   0.09748   2909546   3365976  10.43  12.06 
02  Sebszet                    232003   215034   211262.87162   276020.57194   1.30652   0.19228   1853158   2126720   8.62   9.89 
03  Traumatolgia               150167   146899   144458.02937   189084.14688   1.30892   0.19468   1220062   1465595   8.31   9.98 
04  Szlszet-ngygyszat      444699   429707   425645.06810   302372.71623   0.71038  -0.40386   2203654   2459409   5.13   5.72 
05  Csecsem-gyermekgygyszat  180496   174120   171438.50455   155600.56702   0.90761  -0.20663   1326405   1649083   7.62   9.47 
06  Fl-orr-ggegygyszat      114960   113505   112477.03374    75412.78564   0.67047  -0.44377    621670    741961   5.48   6.54 
07  Szemszet                    69413    68557    68130.87838    81532.90993   1.19671   0.08247    491793    672417   7.17   9.81 
08  Br- s nemibeteg-gygysz   21531    20935    20836.11308    21459.55887   1.02992  -0.08432    247873    250395  11.84  11.96 
09  Ideggygyszat               69808    67397    65775.91941    73223.76599   1.11323  -0.00101    826051    985668  12.26  14.62 
10  Ortopdia                    30630    30583    30452.11210    54308.25587   1.78339   0.66915    328996    372637  10.76  12.18 
11  Urolgia                     69654    66792    65929.19286    77368.36894   1.17350   0.05926    550901    709612   8.25  10.62 
12  Onkolgia, onkoradiolgia    41897    40528    39307.40226    51816.53842   1.31823   0.20399    335809    382066   8.29   9.43 
13  Fogszat s szjsebszet      9842     9701     9565.95450     8463.42955   0.88474  -0.22950     64568     77580   6.66   8.00 
14  Reumatolgia                 47297    46608    46543.04816    50408.15858   1.08304  -0.03120    662919    653406  14.22  14.02 
15  Intenzv betegellts        46046    20729    18404.86113    31964.70971   1.73675   0.62251    238425    220771  11.50  10.65 
16  Fertz betegellts         41512    39613    39151.99729    40950.13096   1.04592  -0.06832    393991    431053   9.95  10.88 
17  Felvteli osztly            17186     9137     6333.67944     7275.28631   1.14866   0.03442     35859     67214   3.92   7.36 
18  Pszichitria, addiktolgia   77184    74507    73605.16852    98614.97785   1.33978   0.22554   1516118   1770711  20.35  23.77 
19  Tdgygyszat               77611    75567    74596.84792    97571.73944   1.30798   0.19374   1129796   1182584  14.95  15.65 
21  Utkezels                       2        2        2.00000        0.45234   0.22617  -0.88807        21        21  10.50  10.50 
22  Rehabilitci                    4        3        4.57263        1.84184   0.40279  -0.71145       108       101  34.13  31.91 
24  Sugrterpia                 14165    13863    13719.59453    18236.37637   1.32922   0.21498    144845    168366  10.45  12.14 
27  Angiolgia                   10715     9865     9656.86935    11879.92213   1.23020   0.11596    107116    120847  10.86  12.25 
28  Haematolgia                 25744    24912    24449.56830    31492.70821   1.28806   0.17382    250339    267266  10.05  10.73 
29  Immunolgia                  28639    27187    27065.82435    31591.67405   1.16721   0.05297    295352    314288  10.86  11.56 
30  Anyagcsere s endokrinolg   16869    15757    15523.18093    17225.92665   1.10969  -0.00455    164434    179095  10.44  11.37 
31  Gasztroenterolgia           56276    52190    50813.45357    71623.33014   1.40953   0.29529    527553    612240  10.11  11.73 
32  Td- s mellkassebszet      8397     5845     5738.80764    12955.70957   2.25756   1.14332     77986     77985  13.34  13.34 
33  rsebszet                   24774    22609    22466.38734    39821.66747   1.77249   0.65825    246701    297887  10.91  13.18 
34  Idegsebszet                 18245    15708    15325.88980    27263.57507   1.77892   0.66468    177684    191908  11.31  12.22 
35  STROKE                       24972    23879    23042.53922    25982.58948   1.12759   0.01335    286660    327753  12.00  13.73 
36  PIC                           7950     6742     6810.21164    11651.65709   1.71090   0.59666    122886    103131  18.23  15.30 
37  Nephrolgia                   2806     2646     2630.25616     3415.56329   1.29856   0.18432     28381     29366  10.72  11.10 
39  Szvsebszet                 10028     7571     7133.35610    16028.11138   2.24692   1.13268     83317     78129  11.00  10.32 
40  Kardiolgia                  88751    83521    81602.70069   111633.37726   1.36801   0.25377    839191    945632  10.05  11.32 
99  SSZESEN                   2376891  2241272  2197873.90255  2448962.06286   1.11424            20310173  23298878   9.06  10.40 
KRNIKUS POLSOK                E S E T S Z  M        ELSZMOLT  NAP         TLAGOS POLSI ID                                  
                               LEZRT   RSZ SSZES  LEZRT    RSZ  SSZES  LEZRT    RSZ  SSZES                                 
                                                                                                                                    
18  Pszichitria, addiktolgia      5             5      18              18    3.60            3.60                                 
21  Utkezels                  71486   7390  78876 2199383  716988 2916371   30.77   97.02   36.97                                 
22  Rehabilitci               89491   7338  96829 2343864  481779 2825643   26.19   65.66   29.18                                 
23  Tarts pols                2329    490   2819   89346   29838  119184   38.36   60.89   42.28                                 
99  SSZESEN                   163311  15218 178529 4632611 1228605 5861216   28.37   80.73   32.83                                 

NPJLTI MINISZTRIUM GYGYINFOK - SZEKSZRD                                                                                 2. LAP
KSZLT:1997.06.16.                                                                                                                 
                                                 FEKVBETEGELLTS TELJESTMNYADATAI                                              
                                                         1996.v (OEP)                                                              
INTZET:       1. Fvrosi intzet 
AKTIV POLSOK                                                                                                                      
S  Z  A  K  M  A              OSZT.P. FINANSZ. TLAGOS FINAN-       SLYSZM  CASE-MIX  CM IND.- ELSZMOLT  NORMATV E.NAP/ N.NAP/ 
                                  ESET     ESET SZROZSI ESET         SSZEG     INDEX ORSZ.TL.       NAP       NAP F.ESET F.ESET 
01  Belgygyszat                 6840     6356     6156.76438     7161.08228   1.16312  -0.04860     83554     77425  13.14  12.18 
02  Sebszet                      2111     1932     1915.20290     2336.29908   1.21987  -0.08665     19166     18493   9.92   9.57 
04  Szlszet-ngygyszat        7036     7005     6922.76401     4368.72668   0.63106  -0.07932     28273     33900   4.04   4.84 
06  Fl-orr-ggegygyszat        1542     1511     1521.95451     1119.94338   0.73585   0.06538     14038     11651   9.29   7.71 
07  Szemszet                     1155     1121     1116.77693     1292.75467   1.15757  -0.03914      7059     11339   6.29  10.11 
09  Ideggygyszat                1325     1249     1230.21436     1361.46431   1.10668  -0.00655     16445     17452  13.16  13.96 
12  Onkolgia, onkoradiolgia     1605     1590     1563.07488     2146.41966   1.37320   0.05497     12365     15780   7.77   9.92 
15  Intenzv betegellts          827      511      465.89488      730.56195   1.56808  -0.16867      5388      5197  10.54  10.17 
18  Pszichitria, addiktolgia     645      623      611.75972      826.43287   1.35091   0.01113     12875     14867  20.65  23.84 
19  Tdgygyszat                 993      944      918.99411     1195.50529   1.30088  -0.00710     14800     14019  15.68  14.85 
27  Angiolgia                     816      783      764.02594      908.40454   1.18897  -0.04123     10438      9907  13.32  12.65 
29  Immunolgia                    459      431      436.40359      526.51227   1.20648   0.03927      6186      5144  14.34  11.93 
31  Gasztroenterolgia             968      915      883.98924     1049.63693   1.18738  -0.22215     11184      9806  12.22  10.71 
35  STROKE                         521      474      447.25852      530.45861   1.18602   0.05843      5917      6177  12.46  13.01 
40  Kardiolgia                   1144     1023     1018.33583     1338.61881   1.31451  -0.05350     14137     11865  13.82  11.60 
99  SSZESEN                     27987    26475    25973.41380    26892.82133   1.03539  -0.07885    261825    263022   9.89   9.93 
KRNIKUS POLSOK                E S E T S Z  M        ELSZMOLT  NAP         TLAGOS POLSI ID                                  
                               LEZRT   RSZ SSZES  LEZRT    RSZ  SSZES  LEZRT    RSZ  SSZES                                 
                                                                                                                                    
21  Utkezels                    742     60    802   20453    1877   22330   27.56   31.28   27.84                                 
22  Rehabilitci                 224     48    272    9596    7865   17461   42.84  163.85   64.19                                 
99  SSZESEN                      966    108   1074   30049    9742   39791   31.11   90.20   37.05                                 

NPJLTI MINISZTRIUM GYGYINFOK - SZEKSZRD                                                                                 3. LAP
KSZLT:1997.06.16.                                                                                                                 
                                                 FEKVBETEGELLTS TELJESTMNYADATAI                                              
                                                         1996.v (OEP)                                                              
INTZET:       2. Fvrosi intzet 
AKTIV POLSOK                                                                                                                      
S  Z  A  K  M  A              OSZT.P. FINANSZ. TLAGOS FINAN-       SLYSZM  CASE-MIX  CM IND.- ELSZMOLT  NORMATV E.NAP/ N.NAP/ 
                                  ESET     ESET SZROZSI ESET         SSZEG     INDEX ORSZ.TL.       NAP       NAP F.ESET F.ESET 
                                                                                                                                    
KRNIKUS POLSOK                E S E T S Z  M        ELSZMOLT  NAP         TLAGOS POLSI ID                                  
                               LEZRT   RSZ SSZES  LEZRT    RSZ  SSZES  LEZRT    RSZ  SSZES                                 
                                                                                                                                    
21  Utkezels                   1452     12   1464   38780    1373   40153   26.71  114.42   27.43                                 
23  Tarts pols                 687     10    697   26047     940   26987   37.91   94.00   38.72                                 
99  SSZESEN                     2139     22   2161   64827    2313   67140   30.31  105.14   31.07                                 

NPJLTI MINISZTRIUM GYGYINFOK - SZEKSZRD                                                                                 4. LAP
KSZLT:1997.06.16.                                                                                                                 
                                                 FEKVBETEGELLTS TELJESTMNYADATAI                                              
                                                         1996.v (OEP)                                                              
INTZET:       3. Fvrosi intzet 
AKTIV POLSOK                                                                                                                      
S  Z  A  K  M  A              OSZT.P. FINANSZ. TLAGOS FINAN-       SLYSZM  CASE-MIX  CM IND.- ELSZMOLT  NORMATV E.NAP/ N.NAP/ 
                                  ESET     ESET SZROZSI ESET         SSZEG     INDEX ORSZ.TL.       NAP       NAP F.ESET F.ESET 
                                                                                                                                    
01  Belgygyszat                 2197     2068     1990.02881     2254.78228   1.13304  -0.07868     19959     23394   9.65  11.31 
02  Sebszet                      1727     1640     1556.28388     2059.26228   1.32319   0.01667     13203     15396   8.05   9.38 
03  Traumatolgia                 3413     3292     3164.57977     3609.39781   1.14056  -0.16836     27576     31118   8.38   9.45 
04  Szlszet-ngygyszat        4142     4122     4061.79016     2472.95130   0.60883  -0.10155     17155     19786   4.16   4.80 
15  Intenzv betegellts          210       88       82.58033      133.50439   1.61666  -0.12009      1590      1006  18.04  11.41 
33  rsebszet                     228      213      214.31169      330.19600   1.54072  -0.23177      2396      2882  11.22  13.49 
40  Kardiolgia                   1038     1006      979.61524     1114.06118   1.13724  -0.23077      9476     11575   9.41  11.50 
99  SSZESEN                     12955    12433    12049.18988    11974.15524   0.99377  -0.12047     91355    105157   7.35   8.46 
KRNIKUS POLSOK                E S E T S Z  M        ELSZMOLT  NAP         TLAGOS POLSI ID                                  
                               LEZRT   RSZ SSZES  LEZRT    RSZ  SSZES  LEZRT    RSZ  SSZES                                 
                                                                                                                                    
21  Utkezels                    121      6    127    2625     128    2753   21.69   21.33   21.68                                 
22  Rehabilitci                 450     62    512   18532    3549   22081   41.18   57.24   43.13                                 
99  SSZESEN                      571     68    639   21157    3677   24834   37.05   54.07   38.86                                 

NPJLTI MINISZTRIUM GYGYINFOK - SZEKSZRD                                                                                 5. LAP
KSZLT:1997.06.16.                                                                                                                 
                                                 FEKVBETEGELLTS TELJESTMNYADATAI                                              
                                                         1996.v (OEP)                                                              
INTZET:       4. Fvrosi intzet 
AKTIV POLSOK                                                                                                                      
S  Z  A  K  M  A              OSZT.P. FINANSZ. TLAGOS FINAN-       SLYSZM  CASE-MIX  CM IND.- ELSZMOLT  NORMATV E.NAP/ N.NAP/ 
                                  ESET     ESET SZROZSI ESET         SSZEG     INDEX ORSZ.TL.       NAP       NAP F.ESET F.ESET 
                                                                                                                                    
01  Belgygyszat                 6196     5671     5594.27198     7111.25632   1.27116   0.05944     78299     74860  13.81  13.20 
02  Sebszet                      2272     2037     2050.46109     2792.97629   1.36212   0.05560     21672     21611  10.64  10.61 
03  Traumatolgia                 6651     6450     6490.44749     8195.05397   1.26263  -0.04629     67776     64329  10.51   9.97 
04  Szlszet-ngygyszat        4910     4795     4809.05051     2968.56503   0.61728  -0.09310     24002     24552   5.00   5.12 
05  Csecsem-gyermekgygyszat    2167     2122     2075.70306     1679.76020   0.80924  -0.09837     13017     16738   6.13   7.89 
06  Fl-orr-ggegygyszat        2534     2483     2491.89199     1654.53088   0.66396  -0.00651     16336     17114   6.58   6.89 
07  Szemszet                     1468     1430     1423.34515     1927.96019   1.35452   0.15781     11225     14464   7.85  10.11 
09  Ideggygyszat                1039      982      993.24047     1220.57810   1.22888   0.11565     21041     20004  21.42  20.37 
10  Ortopdia                      894      864      901.56747     1727.29513   1.91588   0.13249     11864     11669  13.72  13.50 
11  Urolgia                      1473     1408     1403.81374     1861.15167   1.32578   0.15228     16894     17412  11.99  12.36 
13  Fogszat s szjsebszet       541      523      520.80702      469.36911   0.90123   0.01649      5276      4538  10.08   8.67 
15  Intenzv betegellts          667      374      332.94382      482.80433   1.45010  -0.28665      4805      4142  12.82  11.05 
18  Pszichitria, addiktolgia    1040      970     1098.03816     1490.38887   1.35731   0.01753     33209     29937  34.21  30.84 
19  Tdgygyszat                2250     2113     2137.23044     2741.51883   1.28274  -0.02524     50814     35384  24.04  16.74 
31  Gasztroenterolgia             731      651      645.93537     1008.73850   1.56167   0.15214      7761      7851  11.92  12.06 
33  rsebszet                     261      238      246.26794      389.86888   1.58310  -0.18939      3864      3491  16.20  14.64 
34  Idegsebszet                  1313     1216     1234.51967     1491.18540   1.20790  -0.57102     13256     13733  10.90  11.29 
35  STROKE                         209      195      209.20333      211.26938   1.00987  -0.11772      3555      2898  18.22  14.85 
40  Kardiolgia                   1508     1403     1377.35275     1638.69705   1.18974  -0.17827     16364     15297  11.66  10.90 
99  SSZESEN                     38124    35933    36036.09145    41062.96813   1.13949   0.02525    421030    400024  11.72  11.13 
KRNIKUS POLSOK                E S E T S Z  M        ELSZMOLT  NAP         TLAGOS POLSI ID                                  
                               LEZRT   RSZ SSZES  LEZRT    RSZ  SSZES  LEZRT    RSZ  SSZES                                 
                                                                                                                                    
21  Utkezels                    515     37    552   12726    1403   14129   24.71   37.92   25.60                                 
22  Rehabilitci                 241    105    346   16640   16077   32717   69.05  153.11   94.56                                 
99  SSZESEN                      756    142    898   29366   17480   46846   38.84  123.10   52.17                                 

NPJLTI MINISZTRIUM GYGYINFOK - SZEKSZRD                                                                                 6. LAP
KSZLT:1997.06.16.                                                                                                                 
                                                 FEKVBETEGELLTS TELJESTMNYADATAI                                              
                                                         1996.v (OEP)                                                              
INTZET:       5. Fvrosi intzet 
AKTIV POLSOK                                                                                                                      
S  Z  A  K  M  A              OSZT.P. FINANSZ. TLAGOS FINAN-       SLYSZM  CASE-MIX  CM IND.- ELSZMOLT  NORMATV E.NAP/ N.NAP/ 
                                  ESET     ESET SZROZSI ESET         SSZEG     INDEX ORSZ.TL.       NAP       NAP F.ESET F.ESET 
                                                                                                                                    
01  Belgygyszat                 3353     3225     3127.51453     3580.07107   1.14470  -0.06702     39027     41733  12.10  12.94 
02  Sebszet                      2305     2064     2007.85611     2536.75230   1.26341  -0.04311     18746     20439   9.08   9.90 
04  Szlszet-ngygyszat        8014     7704     7668.54207     5578.22894   0.72741   0.01703     37354     40764   4.85   5.29 
05  Csecsem-gyermekgygyszat     358      287      286.14064      364.05432   1.27229   0.36468      2989      2568  10.39   8.93 
09  Ideggygyszat                 990      962      936.88683     1011.11288   1.07922  -0.03401     11390     13652  11.83  14.18 
12  Onkolgia, onkoradiolgia     1636     1525     1456.60115     2004.52426   1.37616   0.05793     13418     14780   8.80   9.69 
29  Immunolgia                    640      629      634.25771      786.05171   1.23932   0.07211      6690      6715  10.63  10.67 
31  Gasztroenterolgia            1090      995      969.63347     1141.06602   1.17680  -0.23273     11146     10619  11.20  10.67 
40  Kardiolgia                   2372     2234     2199.31481     2783.19406   1.26548  -0.10253     26722     25039  11.96  11.21 
99  SSZESEN                     20758    19629    19286.74732    19785.05556   1.02583  -0.08841    167482    176309   8.53   8.98 
KRNIKUS POLSOK                E S E T S Z  M        ELSZMOLT  NAP         TLAGOS POLSI ID                                  
                               LEZRT   RSZ SSZES  LEZRT    RSZ  SSZES  LEZRT    RSZ  SSZES                                 
                                                                                                                                    
21  Utkezels                    439    122    561   18167    6844   25011   41.38   56.10   44.58                                 
99  SSZESEN                      439    122    561   18167    6844   25011   41.38   56.10   44.58                                 

NPJLTI MINISZTRIUM GYGYINFOK - SZEKSZRD                                                                                 7. LAP
KSZLT:1997.06.16.                                                                                                                 
                                                 FEKVBETEGELLTS TELJESTMNYADATAI                                              
                                                         1996.v (OEP)                                                              
INTZET:       6. Fvrosi intzet 
AKTIV POLSOK                                                                                                                      
S  Z  A  K  M  A              OSZT.P. FINANSZ. TLAGOS FINAN-       SLYSZM  CASE-MIX  CM IND.- ELSZMOLT  NORMATV E.NAP/ N.NAP/ 
                                  ESET     ESET SZROZSI ESET         SSZEG     INDEX ORSZ.TL.       NAP       NAP F.ESET F.ESET 
                                                                                                                                    
KRNIKUS POLSOK                E S E T S Z  M        ELSZMOLT  NAP         TLAGOS POLSI ID                                  
                               LEZRT   RSZ SSZES  LEZRT    RSZ  SSZES  LEZRT    RSZ  SSZES                                 
                                                                                                                                    
21  Utkezels                   1048    144   1192   20719    1335   22054   19.77    9.27   18.50                                 
22  Rehabilitci                2267    177   2444   48254    1697   49951   21.29    9.59   20.44                                 
99  SSZESEN                     3315    321   3636   68973    3032   72005   20.81    9.45   19.80                                 

NPJLTI MINISZTRIUM GYGYINFOK - SZEKSZRD                                                                                 8. LAP
KSZLT:1997.06.16.                                                                                                                 
                                                 FEKVBETEGELLTS TELJESTMNYADATAI                                              
                                                         1996.v (OEP)                                                              
INTZET:       7. Fvrosi intzet 
AKTIV POLSOK                                                                                                                      
S  Z  A  K  M  A              OSZT.P. FINANSZ. TLAGOS FINAN-       SLYSZM  CASE-MIX  CM IND.- ELSZMOLT  NORMATV E.NAP/ N.NAP/ 
                                  ESET     ESET SZROZSI ESET         SSZEG     INDEX ORSZ.TL.       NAP       NAP F.ESET F.ESET 
                                                                                                                                    
01  Belgygyszat                 5380     5373     5223.98416     6122.72401   1.17204  -0.03968     59344     66554  11.04  12.38 
02  Sebszet                      2401     2399     2353.47396     3372.60895   1.43303   0.12651     24388     25455  10.16  10.61 
03  Traumatolgia                 2094     2069     2007.75681     2826.48240   1.40778   0.09886     18754     21258   9.06  10.27 
04  Szlszet-ngygyszat        9254     9253     8647.46231     6468.44804   0.74801   0.03763     34481     49230   3.73   5.32 
06  Fl-orr-ggegygyszat         974      974      975.04154      764.46695   0.78403   0.11356      7810      7931   8.02   8.14 
07  Szemszet                     1067     1067     1062.12863     1364.59120   1.28477   0.08806      9807     10603   9.19   9.94 
08  Br- s nemibeteg-gygysz    1334     1331     1313.68989     1306.47059   0.99450  -0.03542     16493     16448  12.39  12.36 
09  Ideggygyszat                1870     1869     1831.13054     2009.43589   1.09737  -0.01586     28788     27819  15.40  14.88 
11  Urolgia                      1150     1150     1143.02421     1336.66472   1.16941  -0.00409     10923     12870   9.50  11.19 
13  Fogszat s szjsebszet       616      609      613.98610      512.11148   0.83407  -0.05067      6351      5403  10.41   8.86 
15  Intenzv betegellts           62       61       36.59315       38.05716   1.04000  -0.69675       289       395   4.72   6.44 
27  Angiolgia                     469      469      458.67379      544.36749   1.18682  -0.04338      5442      5745  11.60  12.25 
28  Haematolgia                   310      310      309.60325      383.40707   1.23838  -0.04968      3778      3710  12.19  11.97 
29  Immunolgia                    129      129      128.18494      159.61327   1.24517   0.07796      1387      1403  10.75  10.88 
33  rsebszet                     180      180      178.91166      315.94683   1.76593  -0.00656      2677      2338  14.87  12.99 
35  STROKE                         518      518      509.35934      584.42959   1.14738   0.01979      8397      7778  16.21  15.02 
40  Kardiolgia                   2471     2469     2399.08985     2936.87849   1.22416  -0.14385     24324     28781   9.85  11.66 
99  SSZESEN                     30279    30235    29192.09413    31046.70413   1.06353  -0.05071    263433    293721   8.71   9.71 
KRNIKUS POLSOK                E S E T S Z  M        ELSZMOLT  NAP         TLAGOS POLSI ID                                  
                               LEZRT   RSZ SSZES  LEZRT    RSZ  SSZES  LEZRT    RSZ  SSZES                                 
                                                                                                                                    
21  Utkezels                   2849    394   3243  100571   60780  161351   35.30  154.26   49.75                                 
22  Rehabilitci                 706     16    722   15896    2829   18725   22.52  176.81   25.93                                 
99  SSZESEN                     3555    410   3965  116467   63609  180076   32.76  155.14   45.42                                 

NPJLTI MINISZTRIUM GYGYINFOK - SZEKSZRD                                                                                 9. LAP
KSZLT:1997.06.16.                                                                                                                 
                                                 FEKVBETEGELLTS TELJESTMNYADATAI                                              
                                                         1996.v (OEP)                                                              
INTZET:       8. Fvrosi intzet 
AKTIV POLSOK                                                                                                                      
S  Z  A  K  M  A              OSZT.P. FINANSZ. TLAGOS FINAN-       SLYSZM  CASE-MIX  CM IND.- ELSZMOLT  NORMATV E.NAP/ N.NAP/ 
                                  ESET     ESET SZROZSI ESET         SSZEG     INDEX ORSZ.TL.       NAP       NAP F.ESET F.ESET 
                                                                                                                                    
04  Szlszet-ngygyszat        7082     6980     6745.17372     5047.19795   0.74826   0.03788     35779     40192   5.13   5.76 
05  Csecsem-gyermekgygyszat     400      321      365.43183      486.65653   1.33172   0.42411      8159      4656  25.37  14.48 
36  PIC                            224      106      139.91519      156.29357   1.11705  -0.59385      2799      1705  26.36  16.06 
99  SSZESEN                      7706     7408     7250.52074     5690.14805   0.78479  -0.32945     46737     46553   6.31   6.28 
KRNIKUS POLSOK                E S E T S Z  M        ELSZMOLT  NAP         TLAGOS POLSI ID                                  
                               LEZRT   RSZ SSZES  LEZRT    RSZ  SSZES  LEZRT    RSZ  SSZES                                 
                                                                                                                                    

NPJLTI MINISZTRIUM GYGYINFOK - SZEKSZRD                                                                                10. LAP
KSZLT:1997.06.16.                                                                                                                 
                                                 FEKVBETEGELLTS TELJESTMNYADATAI                                              
                                                         1996.v (OEP)                                                              
INTZET:       9. Fvrosi intzet 
AKTIV POLSOK                                                                                                                      
S  Z  A  K  M  A              OSZT.P. FINANSZ. TLAGOS FINAN-       SLYSZM  CASE-MIX  CM IND.- ELSZMOLT  NORMATV E.NAP/ N.NAP/ 
                                  ESET     ESET SZROZSI ESET         SSZEG     INDEX ORSZ.TL.       NAP       NAP F.ESET F.ESET 
                                                                                                                                    
01  Belgygyszat                 2814     2600     2555.63232     3031.31125   1.18612  -0.02560     32782     31954  12.61  12.29 
02  Sebszet                      1779     1566     1545.71859     1974.44935   1.27736  -0.02916     15383     15229   9.82   9.72 
04  Szlszet-ngygyszat        6614     6590     6539.26863     4238.21472   0.64811  -0.06227     23915     32302   3.63   4.90 
06  Fl-orr-ggegygyzat        2240     2222     2220.77499     1554.00585   0.69975   0.02928      9300     14616   4.18   6.58 
07  Szemszet                     1486     1473     1468.57630     1771.09675   1.20599   0.00928     10230     14848   6.94  10.07 
11  Urolgia                      1505     1428     1430.11383     1512.49174   1.05760  -0.11590     11627     14439   8.14  10.10 
15  Intenzv betegellts          424      182      138.79435      210.47567   1.51645  -0.22030      1722      1716   9.45   9.41 
18  Pszichitria, addiktolgia    1585     1519     1488.49777     2007.18273   1.34846   0.00868     25069     34080  16.50  22.43 
27  Angiolgia                    1027      944      928.66649     1072.66783   1.15506  -0.07514     11613     11628  12.29  12.31 
29  Immunolgia                    263      219      236.54806      317.21859   1.34103   0.17382      3878      2753  17.65  12.53 
30  Anyagcsere s endokrinolg     853      784      765.54249      880.92043   1.15071   0.04102      8657      9191  11.03  11.72 
31  Gasztroenterolgia             955      853      838.75371     1178.66487   1.40525  -0.00428      9662     10259  11.32  12.02 
32  Td- s mellkassebszet       350      235      230.64277      591.47518   2.56446   0.30690      3022      3309  12.82  14.04 
33  rsebszet                     305      242      239.68387      451.31755   1.88297   0.11048      3573      3398  14.76  14.03 
40  Kardiolgia                   1478     1282     1249.07370     1735.46869   1.38940   0.02139     13674     14329  10.67  11.18 
99  SSZESEN                     23678    22147    21876.28787    22526.96120   1.02974  -0.08450    184107    214051   8.31   9.66 
KRNIKUS POLSOK                E S E T S Z  M        ELSZMOLT  NAP         TLAGOS POLSI ID                                  
                               LEZRT   RSZ SSZES  LEZRT    RSZ  SSZES  LEZRT    RSZ  SSZES                                 
21  Utkezels                    442    218    660   29796   48471   78267   67.41  222.34  118.59                                 
22  Rehabilitci                 749     61    810   22469    3842   26311   30.00   62.98   32.48                                 
99  SSZESEN                     1191    279   1470   52265   52313  104578   43.88  187.50   71.14                                 

NPJLTI MINISZTRIUM GYGYINFOK - SZEKSZRD                                                                                11. LAP
KSZLT:1997.06.16.                                                                                                                 
FEKVBETEGELLTS TELJESTMNYADATAI                                              
1996.v (OEP)                                                              
INTZET:      10. Fvrosi intzet 
AKTIV POLSOK                                                                                                                      
S  Z  A  K  M  A              OSZT.P. FINANSZ. TLAGOS FINAN-       SLYSZM  CASE-MIX  CM IND.- ELSZMOLT  NORMATV E.NAP/ N.NAP/ 
                                  ESET     ESET SZROZSI ESET         SSZEG     INDEX ORSZ.TL.       NAP       NAP F.ESET F.ESET 
                                                                                                                                    
01  Belgygyszat                 6271     5791     5553.96121     6774.02574   1.21967   0.00795     56287     65771   9.72  11.36 
02  Sebszet                      2506     2271     2245.07284     2998.53274   1.33560   0.02908     20053     22598   8.83   9.95 
04  Szlszet-ngygyszat        8586     8494     8423.08198     6346.21269   0.75343   0.04305     33001     44199   3.89   5.20 
05  Csecsem-gyermekgygyszat     284      272      254.22347      487.17887   1.91634   1.00873      5118      3962  18.79  14.54 
06  Fl-orr-ggegygyszat        1385     1362     1357.51448      846.99124   0.62392  -0.04655      9383      9196   6.89   6.75 
07  Szemszet                     1400     1375     1374.90110     1773.26275   1.28973   0.09302     11651     14003   8.47  10.18 
09  Ideggygyszat                1067     1017     1029.16680     1018.18605   0.98933  -0.12390     14356     13204  14.11  12.98 
11  Urolgia                      1650     1597     1563.51061     1823.37486   1.16620  -0.00730     12066     16507   7.55  10.33 
15  Intenzv betegellts          634      256      242.71314      419.89558   1.73000  -0.00675      3013      2803  11.72  10.91 
17  Felvteli osztly              229      196      169.47546      185.73807   1.09595  -0.05271      1047      1974   5.32  10.02 
18  Pszichitria, addiktolgia    2858     2852     2612.20999     3012.61062   1.15328  -0.18650     11281     41965   3.96  14.71 
27  Angiolgia                    1778     1617     1577.48072     1953.80329   1.23855   0.00835     16037     19851   9.92  12.27 
29  Immunolgia                    597      579      572.07628      602.46199   1.05311  -0.11410      8275      7553  14.28  13.03 
33  rsebszet                     280      243      243.42765      359.26879   1.47587  -0.29662      2472      2982  10.14  12.23 
35  STROKE                         659      650      638.03039      658.29584   1.03176  -0.09583      9344      8439  14.37  12.98 
40  Kardiolgia                    997      931      904.70186     1095.09238   1.21044  -0.15757      9211     10425   9.89  11.19 
99  SSZESEN                     31181    29513    28761.54798    30354.93150   1.05539  -0.05885    222595    285432   7.54   9.67 
KRNIKUS POLSOK                E S E T S Z  M        ELSZMOLT  NAP         TLAGOS POLSI ID                                  
                               LEZRT   RSZ SSZES  LEZRT    RSZ  SSZES  LEZRT    RSZ  SSZES                                 
                                                                                                                                    
18  Pszichitria, addiktolgia      5             5      18              18    3.60            3.60                                 
21  Utkezels                   2861    381   3242  103548   32035  135583   36.19   84.08   41.82                                 
22  Rehabilitci                2835    274   3109   73513   14924   88437   25.93   54.47   28.45                                 
99  SSZESEN                     5701    655   6356  177079   46959  224038   31.06   71.69   35.25                                 

NPJLTI MINISZTRIUM GYGYINFOK - SZEKSZRD                                                                                12. LAP
KSZLT:1997.06.16.                                                                                                                 
                                                 FEKVBETEGELLTS TELJESTMNYADATAI                                              
                                                         1996.v (OEP)                                                              
INTZET:      11. Fvrosi intzet 
