NPJLTI MINISZTRIUM GYGYINFOK - SZEKSZRD                                                                                 1. LAP

KSZLT:1997.06.24.                                                                                                                 



                                                   FEKVBETEGELLTS TELJESTMNYADATAI                                           

                                                         1996.V (97.02.HAVI FELD.)                                                         

                                                    NORMATV GYSZM (85 %-OS KIHASZN.)                                               


INTZET:  9999  ORSZGOS SSZESEN                                                                                                   


SZAKMA:   99    SSZESEN                                                                                                            


AZ POL INTZET SZERINT                A BETEG IRNYTSZMA SZERINT                                                              

M  E  G  Y  E          BUDAPEST  BARANYA   BCS-K    BKS    B-A-Z CSONGRD    FEJR GYR-S-M  HAJD-B    HEVES                    

                                                                                                                                    

01 Budapest            12977.29    39.65   254.83    95.47   188.91    62.85   503.30   124.58    67.34   350.22                    

02 Baranya                13.55  3024.98    53.31     3.48     4.23     5.55    18.78     7.42     1.26     1.69                    

03 Bcs-Kiskun            12.23    15.17  3716.11     7.70     2.87    21.30     6.40     0.75     6.18     1.54                    

04 Bks                   5.93     0.20     2.65  2685.10     0.90    12.95     0.73     0.79     3.78     0.86                    

05 Borsod-Abaj-Zempln   11.98     0.99     2.54     3.92  5176.91     1.20     2.44     1.07    11.79    42.88                    

06 Csongrd               15.34     3.57   265.09   248.51     3.88  2792.13     4.44     1.80     5.24     2.74                    

07 Fejr                  17.34     1.50    16.88     1.65     2.17     1.00  1951.57     1.59     1.29     1.04                    

08 Gyr-Sopron-Moson      14.88     0.84     1.38     0.63     1.55     1.11    10.97  2480.51     0.67     1.62                    

09 Hajd-Bihar            15.98     1.02     8.89    33.51   124.04     5.68     4.37     1.61  3698.23    35.82                    

10 Heves                  13.04     0.23     1.51     0.93    35.92     0.72     0.76     0.48     3.27  2103.81                    

11 Komrom-Esztergom      16.48     0.22     0.62     0.99     1.50     0.74    39.38     3.64     1.09     1.07                    

12 Ngrd                  8.49     0.06     0.32     0.45     3.15     0.09     0.34     0.21     0.96    10.33                    

13 Pest                  243.09     1.03    12.62     3.67     9.65     1.63    14.59     8.29     3.29    11.31                    

14 Somogy                 16.58    23.53    14.28     1.28     1.39     8.47    21.03     2.35     2.61     1.04                    

15 Szabolcs-Szatmr-Be     6.76     0.29     0.89     0.72    19.97     0.34     0.36     0.44    13.26     1.45                    

16 Jsz-Nagykun-Szolnok   10.14     0.30     7.55    55.66     2.30     3.31     0.89     0.82    11.78     7.36                    

17 Tolna                   3.69    94.55     8.84     0.29     0.57     0.76     7.00     0.21     0.23     0.29                    

18 Vas                     5.15     0.92     0.58     0.32     0.46     0.62     2.53    19.39     0.14     0.34                    

19 Veszprm               24.63     3.04     2.26     1.35     3.22     1.64    19.35    10.93     1.23     1.49                    

20 Zala                   11.54     4.47     2.93     1.34     1.82     1.68     4.36     3.29     0.86     1.36                    

21 sszesen            13444.12  3216.57  4374.09  3147.00  5585.42  2923.78  2613.61  2670.17  3834.50  2578.26                    



                      KOMROM-E   NGRD     PEST   SOMOGY SZABOLCS  SZOLNOK    TOLNA      VAS VESZPRM     ZALA    EGYB   SSZESEN


                                                                                                                                    

01 Budapest              326.46   259.73  3790.55   115.74   110.30   233.67    76.88    69.69   212.51    77.97  1212.70   21150.64

02 Baranya                 3.65     0.92     5.05   203.08     2.07     2.73   146.39    11.19    12.52    74.70   112.79    3709.34

03 Bcs-Kiskun             1.18     2.08    64.19     2.57     1.78    12.39     7.60     0.41     2.92     1.03    41.51    3927.91

04 Bks                   0.14     0.08     2.25     0.69     0.78     5.89     0.23     0.32     0.32     0.27     5.76    2730.61

05 Borsod-Abaj-Zempln    4.08     6.40     6.72     1.23    15.30    12.63     1.04     0.41     1.93     1.21    81.11    5387.78

06 Csongrd                1.52     1.13     9.34     2.85     2.80   149.43     4.24     1.33     3.34     2.00    55.27    3575.98

07 Fejr                   7.23     0.72     6.52     6.96     0.91     0.71    54.35     1.79     9.58     2.00    16.13    2102.92

08 Gyr-Sopron-Moson     100.40     0.48     2.35     1.68     0.66     1.04     0.78    11.24    69.31     3.13     7.35    2712.59

09 Hajd-Bihar             2.40     4.31     9.06     1.62   312.50    84.16     1.32     1.01     2.56     0.63   131.81    4480.55

10 Heves                   0.68    22.08   126.31     0.67     1.91    37.78     0.31     0.17     0.52     0.57    34.39    2386.06

11 Komrom-Esztergom    1737.18     0.97    11.41     0.94     0.85     1.07     0.54     0.53     2.80     0.58    53.65    1876.25

12 Ngrd                  0.76  1404.56     4.55     0.13     0.47     1.87     0.09     0.17     0.34     0.12     4.10    1441.58

13 Pest                   12.74    76.95  2819.11     4.97     5.30    12.79     2.09     1.48     8.74     2.43    26.61    3282.39

14 Somogy                  3.82     0.36     3.56  2129.65     0.93     1.74    47.49     1.85    14.18    15.99    46.36    2358.47

15 Szabolcs-Szatmr-Be     0.59     0.39     4.14     0.45  3953.49     2.52     0.17     0.10     0.40     0.39    39.75    4046.87

16 Jsz-Nagykun-Szolnok    0.54     1.31    66.98     0.40     9.26  2573.55     0.26     0.28     0.85     0.38     6.35    2760.27

17 Tolna                   0.70     0.13     4.60     5.78     0.44     0.49  1278.25     0.10     1.01     0.88     1.95    1410.79

18 Vas                     0.66     0.22     0.88     2.48     0.14     0.13     0.56  1324.89    50.78    39.45    35.06    1485.71

19 Veszprm                3.99     0.77     7.04     6.29     1.61     1.48     1.91     6.71  2180.53    15.73    13.90    2309.10

20 Zala                    1.94     0.82     4.25    33.28     1.39     0.99     1.73    13.25    27.18  1583.91    53.74    1756.12

21 sszesen             2210.65  1784.42  6948.87  2521.46  4422.89  3137.04  1626.22  1446.91  2602.31  1823.35  1980.29   74891.93
